Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 557,78 | 527,91 | 555,06 | 1.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,49 | 78,03 | 81,05 | 0.74% | |
| LINK | 12,44 | 11,83 | 12,59 | 0.66% | |
| ADA | 0,229453 | 0,217472 | 0,231900 | 0.85% | |
| LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | 0.05% | |
| NEAR | 5,32 | 4,54 | 5,43 | 11.24% | |
| RAIN | 0,009623 | 0,007835 | 0,009712 | 5.59% | |
| XLM | 0,182604 | 0,177112 | 0,185926 | 0.18% | |
| BCH | 277,46 | 257,71 | 279,90 | 3.52% | |
| LTC | 60,75 | 57,36 | 61,27 | 2.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 7,42 | 6,82 | 7,62 | 4.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 9,98 | 9,42 | 10,07 | 0.87% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,04 | 1.57% | |
| CC | 0,106330 | 0,104723 | 0,113737 | -6.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,38 | 1,31 | 1,39 | 2.6% | |
| HBAR | 0,085404 | 0,080322 | 0,085872 | 1.97% | |
| XAUT | 4.144,65 | 4.124,44 | 4.168,76 | 0.19% | |
| TAO | 280,54 | 256,49 | 283,47 | 4.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| QNT | 207,41 | 192,06 | 215,24 | 2.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.39% | |
| CRO | 0,058035 | 0,055583 | 0,058714 | 0.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,203792 | 0,182869 | 0,207811 | 5.36% | |
| BTW | 1,81 | 1,81 | 2,39 | -22.98% | |
| OKB | 117,17 | 114,05 | 121,39 | -3.72% | |
| AAVE | 158,25 | 147,40 | 159,01 | 2.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| ONDO | 0,466698 | 0,423074 | 0,473068 | 5.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004502 | 0,004238 | 0,004707 | -4.88% | |
| DOT | 1,17 | 1,05 | 1,16 | 2.69% | |
| WLD | 0,50 | 0,463936 | 0,51 | 2.95% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.92% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| M | 0,80 | 0,77 | 0,84 | -2.32% | |
| PAXG | 4.151,44 | 4.132,43 | 4.174,10 | 0.15% | |
| WLFI | 0,056956 | 0,055759 | 0,058083 | 0.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.76% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.83% | |
| MORPHO | 2,42 | 2,25 | 2,45 | 2.86% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ICP | 3,02 | 2,86 | 3,10 | 0.33% | |
| SKY | 0,071320 | 0,068117 | 0,072479 | -0.33% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | 0.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,193611 | 0,171555 | 0,196438 | 7.3% | |
| ETC | 7,99 | 7,55 | 8,09 | 1.13% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 24,91 | 21,31 | 25,46 | 10.12% | |
| GT | 10,46 | 9,99 | 10,51 | 0.97% | |
| JST | 0,132038 | 0,130982 | 0,139417 | -4.93% | |
| ALGO | 0,117711 | 0,107536 | 0,119276 | 3.29% | |
| JUP | 0,313291 | 0,289603 | 0,317742 | -1.47% | |
| KCS | 7,35 | 7,08 | 7,50 | 1.98% | |
| POL | 0,095650 | 0,091126 | 0,096936 | 0.58% | |
| RENDER | 1,93 | 1,80 | 2,00 | 1.49% | |
| KAS | 0,035845 | 0,034263 | 0,036746 | -2.19% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| FIL | 1,14 | 1,01 | 1,20 | 4.88% | |
| ATOM | 1,73 | 1,65 | 1,76 | -0.4% | |
| AERO | 0,92 | 0,83 | 0,94 | 3.89% | |
| PI | 0,079399 | 0,074975 | 0,080091 | 1.48% | |
| ZRO | 2,18 | 1,80 | 2,20 | 14.44% | |
| INJ | 8,71 | 7,07 | 8,60 | 14.55% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.23% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USTB | 11,25 | 11,24 | 11,25 | 0.01% | |
| STX | 0,422165 | 0,381668 | 0,434798 | -1.83% | |
| LIT | 3,05 | 2,92 | 3,10 | -1.18% | |
| STABLE | 0,027288 | 0,025718 | 0,027421 | 2.63% | |
| APT | 0,84 | 0,76 | 0,84 | 3.72% | |
| PYTH | 0,092545 | 0,080854 | 0,100462 | 6.47% | |
| AKE | 0,031552 | 0,026339 | 0,037407 | 16.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CAKE | 2,19 | 2,15 | 2,26 | -1.53% | |
| NIGHT | 0,041881 | 0,041124 | 0,043791 | -2.72% | |
| XDC | 0,034150 | 0,033192 | 0,035176 | 0.23% | |
| PRL | 1,89 | 1,65 | 1,97 | 3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.018,00 | 0.43% |
Ethereum ETH | 2.432,22 | 0.66% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 727,15 | -0.26% |
XRP XRP | 1,33 | 0.48% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 105,04 | 0.74% |
TRON TRX | 0,333747 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.79% |
Zcash ZEC | 1.223,85 | 7.74% |
Hyperliquid HYPE | 81,45 | 1.56% |
Dogecoin DOGE | 0,081107 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031552 | 16,63% |
| Injective | INJ | 8,71 | 14,51% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 14,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,32 | 11,25% |
| Venice Token | VVV | 24,91 | 10,15% |
| Zcash | ZEC | 1.223,85 | 7,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,193611 | 7,30% |
| Pyth Network | PYTH | 0,092545 | 6,46% |
| Ondo | ONDO | 0,466698 | 5,69% |
| Rain | RAIN | 0,009623 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031552 | 16,36% |
| Injective | INJ | 8,71 | 14,55% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 14,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,32 | 11,24% |
| Venice Token | VVV | 24,91 | 10,12% |
| Zcash | ZEC | 1.223,85 | 7,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,193611 | 7,30% |
| Pyth Network | PYTH | 0,092545 | 6,47% |
| Ondo | ONDO | 0,466698 | 5,66% |
| Rain | RAIN | 0,009623 | 5,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,81 | -22,98% |
| Canton | CC | 0,106330 | -6,61% |
| JUST | JST | 0,132038 | -4,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004502 | -4,88% |
| OKB | OKB | 117,17 | -3,72% |
| Midnight | NIGHT | 0,041881 | -2,72% |
| MemeCore | M | 0,80 | -2,32% |
| Kaspa | KAS | 0,035845 | -2,19% |
| Stacks | STX | 0,422165 | -1,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,19 | -1,53% |
