Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Cryptocurrency Calculator
Cryptocurrency Market
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 6,73 | 6,62 | 7,34 | -4.69% |
![]() | LINK | 15,01 | 14,53 | 16,43 | -6.64% |
![]() | MATIC | 0,86 | 0,85 | 0,94 | -3.84% |
![]() | WBTC | 42.245,00 | 41.505,00 | 44.052,00 | -3.15% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | LTC | 73,44 | 72,67 | 78,60 | -5.8% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,12 | 6,69 | -5.55% |
![]() | BCH | 234,08 | 230,43 | 252,78 | -6.01% |
![]() | XLM | 0,126002 | 0,123065 | 0,134444 | -5.66% |
![]() | LEO | 3,80 | 3,78 | 3,83 | 0.19% |
![]() | OKB | 58,36 | 57,36 | 62,00 | 0.71% |
![]() | XMR | 169,72 | 165,09 | 177,94 | -3.51% |
![]() | ATOM | 10,01 | 9,82 | 10,69 | -2.51% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,87 | 22,17 | -7.59% |
![]() | CRO | 0,101038 | 0,097005 | 0,108481 | -4.06% |
![]() | KAS | 0,121757 | 0,117944 | 0,130698 | -3.88% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | IMX | 1,95 | 1,68 | 2,04 | 5.03% |
![]() | ICP | 5,40 | 5,22 | 5,69 | 0.86% |
![]() | HBAR | 0,071444 | 0,069443 | 0,075852 | -1.78% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,29 | 2,59 | -3.41% |
![]() | FIL | 4,71 | 4,67 | 5,18 | -6.77% |
![]() | APT | 7,81 | 7,72 | 8,45 | -3.95% |
![]() | LDO | 2,27 | 2,18 | 2,43 | -4.05% |
![]() | OP | 2,20 | 2,03 | 2,21 | 3.54% |
![]() | VET | 0,026483 | 0,025764 | 0,028082 | -0.09% |
![]() | TAO | 321,66 | 319,89 | 346,51 | -3.81% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.06% |
![]() | INJ | 21,63 | 18,59 | 22,94 | 15.25% |
![]() | RUNE | 5,97 | 5,91 | 6,66 | -6.13% |
![]() | EGLD | 64,31 | 60,92 | 67,14 | 2.12% |
![]() | QNT | 109,51 | 107,94 | 115,86 | -4.14% |
![]() | GRT | 0,161694 | 0,158356 | 0,174156 | -4.83% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | ALGO | 0,186692 | 0,181569 | 0,202603 | -3.32% |
![]() | TIA | 10,09 | 9,15 | 10,57 | 8.92% |
![]() | SNX | 4,44 | 3,98 | 4,59 | 10.57% |
![]() | BTT | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 21.78% |
![]() | ARB | 1,08 | 1,07 | 1,16 | -4.51% |
![]() | RNDR | 3,62 | 3,52 | 3,84 | -2.85% |
![]() | AAVE | 91,34 | 90,10 | 98,58 | -5.75% |
![]() | RETH | 2.460,29 | 2.420,53 | 2.602,29 | -3.77% |
![]() | STX | 0,91 | 0,89 | 1,00 | -7.17% |
![]() | MKR | 1.356,39 | 1.315,87 | 1.423,64 | -4.05% |
![]() | WEMIX | 3,54 | 3,48 | 3,81 | -1.85% |
![]() | FLOW | 0,78 | 0,76 | 0,84 | -6.41% |
![]() | SAND | 0,52 | 0,50 | 0,57 | -9.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0.25% |
![]() | LUNC | 0,000182 | 0,000177 | 0,000213 | 0.56% |
![]() | THETA | 1,05 | 1,04 | 1,15 | -7.42% |
![]() | FTM | 0,370922 | 0,363682 | 0,413908 | -6.8% |
![]() | ORDI | 48,39 | 46,29 | 53,52 | -2.74% |
![]() | BSV | 49,33 | 48,82 | 53,95 | -3.48% |
![]() | AXS | 7,25 | 7,11 | 7,90 | -6.7% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,61 | 10,21 | -0.96% |
![]() | GALA | 0,031139 | 0,029922 | 0,034595 | -3.63% |
![]() | MANA | 0,490251 | 0,485478 | 0,55 | -11.12% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,84 | -6.13% |
![]() | BEAM | 0,018377 | 0,016656 | 0,019222 | 8.03% |
![]() | NEO | 11,92 | 11,73 | 13,07 | -7.23% |
![]() | MINA | 0,81 | 0,80 | 0,92 | 2.34% |
![]() | WBT | 5,68 | 5,60 | 5,80 | -0.57% |
![]() | IOTA | 0,268164 | 0,260268 | 0,291567 | -5.96% |
![]() | KLAY | 0,246328 | 0,229883 | 0,253586 | -1.1% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,87 | 0,97 | -6.41% |
![]() | KAVA | 0,78 | 0,77 | 0,86 | -8.41% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | 19.55% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,96 | 0,99 | -0.01% |
![]() | XEC | 0,000037 | 0,000033 | 0,000040 | 9.08% |
![]() | BGB | 0,50 | 0,496634 | 0,51 | -1.26% |
![]() | SUI | 0,66 | 0,64 | 0,71 | -4.52% |
![]() | FXS | 8,96 | 8,67 | 9,25 | -2.6% |
![]() | HNT | 4,69 | 4,53 | 5,39 | 2.19% |
![]() | FRXETH | 2.261,41 | 2.212,72 | 2.375,61 | -3.19% |
![]() | CHEEL | 12,38 | 12,20 | 13,30 | -1.66% |
![]() | TKX | 8,26 | 8,23 | 8,69 | -4.61% |
![]() | XDC | 0,047579 | 0,047110 | 0,052794 | -7.51% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | CHZ | 0,084142 | 0,082969 | 0,090769 | -7.3% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 1.17% |
![]() | CAKE | 2,38 | 2,34 | 2,51 | -4.18% |
![]() | PYTH | 0,420275 | 0,411419 | 0,464654 | -5.89% |
![]() | CFX | 0,175940 | 0,171989 | 0,193914 | -7.1% |
![]() | TON | 2,13 | 1,97 | 2,36 | -8.23% |
![]() | LUNA | 1,02 | 0,96 | 1,16 | 6.1% |
![]() | ILV | 100,68 | 97,22 | 109,49 | -5.89% |
![]() | GT | 4,53 | 4,48 | 4,87 | -0.08% |
Featured Crypto Coins
![]() Bitcoin BTC | 42.346,00 | -3.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.245,76 | -3.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.12% |
![]() BNB BNB | 233,67 | -2.23% |
![]() XRP XRP | 0,62 | -5.02% |
![]() Solana SOL | 69,43 | -2.87% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.248,26 | -3.82% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -4.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,098355 | -0.03% |
![]() Avalanche AVAX | 35,72 | 11.6% |
![]() TRON TRX | 0,105537 | -1.54% |
24h Market Value Increase
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000002 | 21,06% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 18,95% |
Injective | INJ | 21,63 | 14,55% |
Avalanche | AVAX | 35,72 | 11,28% |
Synthetix Network | SNX | 4,44 | 10,33% |
eCash | XEC | 0,000037 | 8,40% |
Celestia | TIA | 10,09 | 7,97% |
Beam | BEAM | 0,018377 | 6,57% |
Terra | LUNA | 1,02 | 6,13% |
Immutable | IMX | 1,95 | 3,50% |
Top Gainers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000002 | 21,78% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 19,55% |
Injective | INJ | 21,63 | 15,25% |
Avalanche | AVAX | 35,72 | 11,60% |
Synthetix Network | SNX | 4,44 | 10,57% |
eCash | XEC | 0,000037 | 9,08% |
Celestia | TIA | 10,09 | 8,92% |
Beam | BEAM | 0,018377 | 8,03% |
Terra | LUNA | 1,02 | 6,10% |
Immutable | IMX | 1,95 | 5,03% |
Top Losers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Decentraland | MANA | 0,490251 | -11,12% |
The Sandbox | SAND | 0,52 | -9,45% |
Kava | KAVA | 0,78 | -8,41% |
Toncoin | TON | 2,13 | -8,23% |
Ethereum Classic | ETC | 20,12 | -7,59% |
XDC Network | XDC | 0,047579 | -7,51% |
Theta Network | THETA | 1,05 | -7,42% |
Chiliz | CHZ | 0,084142 | -7,30% |
NEO | NEO | 11,92 | -7,23% |
Stacks | STX | 0,91 | -7,17% |