Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 515,65 | 506,72 | 537,98 | -3.58% | |
| LINK | 12,74 | 12,57 | 13,32 | -4.51% | |
| WBT | 78,88 | 72,57 | 78,83 | 7.88% | |
| LEO | 9,19 | 9,13 | 9,28 | 1.99% | |
| ADA | 0,220757 | 0,215820 | 0,224738 | 0.8% | |
| XLM | 0,191751 | 0,188438 | 0,196218 | 0.39% | |
| BCH | 258,55 | 254,67 | 269,15 | 0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 7,08 | 6,75 | 7,19 | 1.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,71 | 54,60 | 59,36 | -0.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,105384 | 0,103674 | 0,108787 | -1.7% | |
| GRAM | 1,40 | 1,38 | 1,42 | -1.47% | |
| HBAR | 0,080688 | 0,079587 | 0,083137 | 0.22% | |
| AVAX | 8,17 | 7,84 | 8,19 | 3.53% | |
| SUI | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.5% | |
| NEAR | 2,33 | 2,26 | 2,40 | -1.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,058974 | 0,056503 | 0,059612 | 2.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.398,14 | 4.380,56 | 4.438,15 | 0.04% | |
| M | 1,18 | 1,11 | 1,20 | 3.85% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| TAO | 256,75 | 251,93 | 266,02 | -3.91% | |
| OKB | 116,11 | 113,83 | 118,02 | 1.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.1% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.88% | |
| ASTER | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.09% | |
| AAVE | 131,75 | 130,38 | 135,40 | -1.39% | |
| PAXG | 4.402,74 | 4.384,72 | 4.440,78 | 0.05% | |
| ONDO | 0,382134 | 0,373128 | 0,393274 | -1.35% | |
| DOT | 1,09 | 0,98 | 1,11 | 11.24% | |
| WLFI | 0,056332 | 0,055789 | 0,057353 | -0.48% | |
| WLD | 0,480269 | 0,443279 | 0,51 | 6.8% | |
| PUMP | 0,004395 | 0,004134 | 0,004631 | 6.99% | |
| ICP | 3,09 | 2,88 | 3,12 | 1.71% | |
| MORPHO | 2,43 | 2,39 | 2,57 | -5.46% | |
| ENA | 0,164639 | 0,161528 | 0,171650 | -3.12% | |
| SKY | 0,068177 | 0,067350 | 0,069593 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BGB | 2,00 | 1,97 | 2,06 | -1.62% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,23 | 7,74 | 8,28 | 5.89% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% | |
| BTW | 0,448891 | 0,442789 | 0,461650 | -1.38% | |
| LIT | 4,77 | 4,38 | 4,86 | 6.14% | |
| ARB | 0,175493 | 0,160843 | 0,176806 | 4.96% | |
| PI | 0,096387 | 0,093662 | 0,096330 | 2.36% | |
| POL | 0,096970 | 0,094596 | 0,097744 | -0.51% | |
| QNT | 67,06 | 65,11 | 67,58 | 2.3% | |
| GT | 9,13 | 8,92 | 9,45 | 2.13% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| KAS | 0,034858 | 0,033873 | 0,037465 | -1.83% | |
| KCS | 7,03 | 6,98 | 7,09 | -0.82% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.07% | |
| ATOM | 1,67 | 1,61 | 1,69 | 3.93% | |
| ALGO | 0,097489 | 0,094654 | 0,099744 | 2.54% | |
| VVV | 18,23 | 17,05 | 19,05 | 7.13% | |
| JST | 0,104072 | 0,102233 | 0,109100 | -4.5% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.68% | |
| JUP | 0,245538 | 0,241368 | 0,260371 | -4.41% | |
| DASH | 63,06 | 61,70 | 68,41 | -7.51% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,53 | 1,51 | 1,60 | -0.78% | |
| USTB | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0% | |
| STABLE | 0,028903 | 0,028596 | 0,029582 | 0.83% | |
| CAKE | 2,33 | 2,20 | 2,42 | 5.47% | |
| FIL | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 5.53% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VET | 0,007803 | 0,007049 | 0,007722 | 9.85% | |
| INJ | 6,32 | 5,60 | 6,69 | 11.37% | |
| AERO | 0,64 | 0,53 | 0,67 | 18.46% | |
| TRUMP | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 0.55% | |
| BDX | 0,077670 | 0,077528 | 0,079171 | -1.16% | |
| XDC | 0,029053 | 0,028802 | 0,029772 | -2.19% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 2.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.872,00 | -0.65% |
Ethereum ETH | 2.494,53 | 0.23% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 756,84 | 1.78% |
XRP XRP | 1,40 | 0.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 103,85 | -1.03% |
TRON TRX | 0,338558 | 0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 | 0% |
Zcash ZEC | 1.157,48 | -3.63% |
Hyperliquid HYPE | 84,43 | -3.7% |
Dogecoin DOGE | 0,090713 | 1.2% |
Rain RAIN | 0,017000 | 2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,64 | 18,34% |
| Injective | INJ | 6,32 | 11,59% |
| Polkadot | DOT | 1,09 | 11,14% |
| VeChain | VET | 0,007803 | 9,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,480269 | 7,85% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 78,88 | 7,87% |
| Venice Token | VVV | 18,23 | 7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004395 | 6,36% |
| Lighter | LIT | 4,77 | 6,15% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,23 | 5,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,64 | 18,46% |
| Injective | INJ | 6,32 | 11,37% |
| Polkadot | DOT | 1,09 | 11,24% |
| VeChain | VET | 0,007803 | 9,85% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 78,88 | 7,88% |
| Venice Token | VVV | 18,23 | 7,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004395 | 6,99% |
| Worldcoin | WLD | 0,480269 | 6,80% |
| Lighter | LIT | 4,77 | 6,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,23 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| Dash | DASH | 63,06 | -7,51% |
| Morpho | MORPHO | 2,43 | -5,46% |
| Chainlink | LINK | 12,74 | -4,51% |
| JUST | JST | 0,104072 | -4,50% |
| Jupiter | JUP | 0,245538 | -4,41% |
| Bittensor | TAO | 256,75 | -3,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 84,43 | -3,70% |
| Zcash | ZEC | 1.157,48 | -3,63% |
| Monero | XMR | 515,65 | -3,58% |
