Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 46,58 | 45,12 | 46,85 | 1.06% |
![]() | WBTC | 120.424,00 | 117.655,00 | 120.655,00 | 2.2% |
![]() | WSTETH | 4.352,46 | 3.777,22 | 4.343,36 | 8.31% |
![]() | SUI | 4,02 | 3,88 | 4,07 | 2.44% |
![]() | LINK | 18,67 | 16,36 | 18,65 | 13.54% |
![]() | HBAR | 0,287984 | 0,229599 | 0,297324 | 24.53% |
![]() | AVAX | 24,28 | 22,07 | 24,52 | 9.16% |
![]() | BCH | 513,47 | 489,36 | 513,52 | 4.36% |
![]() | WEETH | 3.861,71 | 3.558,64 | 3.863,82 | 8.1% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.07% |
![]() | WETH | 3.616,92 | 3.322,60 | 3.607,99 | 8.37% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,78 | 8,96 | 1.62% |
![]() | TON | 3,26 | 3,11 | 3,26 | 3.67% |
![]() | LTC | 104,27 | 95,59 | 104,27 | 8.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,41 | 4,08 | 4,40 | 7.22% |
![]() | WBT | 45,98 | 44,83 | 45,99 | 2.37% |
![]() | XMR | 338,75 | 330,36 | 344,85 | 1.3% |
![]() | UNI | 9,93 | 8,70 | 9,96 | 11.99% |
![]() | CBBTC | 120.476,00 | 117.563,00 | 120.952,00 | 2.09% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.41% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,60 | 4,88 | 4.07% |
![]() | AAVE | 328,97 | 313,80 | 330,35 | 3.34% |
![]() | TAO | 422,85 | 414,77 | 434,46 | -1.14% |
![]() | CRO | 0,122479 | 0,104531 | 0,122592 | 16.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,67 | 2,91 | 7.94% |
![]() | APT | 5,43 | 5,08 | 5,43 | 6.15% |
![]() | PI | 0,446273 | 0,433629 | 0,446944 | 1.23% |
![]() | ONDO | 1,07 | 0,93 | 1,07 | 13.26% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 0.18% |
![]() | ETC | 21,10 | 19,36 | 21,09 | 8.2% |
![]() | ICP | 5,89 | 5,49 | 5,88 | 6.18% |
![]() | JITOSOL | 219,70 | 205,62 | 219,88 | 5.64% |
![]() | OKB | 47,12 | 46,55 | 47,62 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,325615 | 0,278954 | 0,334399 | 16.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,73 | 0,82 | 11.1% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000034 | 0,000040 | -6.42% |
![]() | KAS | 0,097707 | 0,090149 | 0,098123 | 5.48% |
![]() | ENA | 0,401605 | 0,360494 | 0,396766 | 9.26% |
![]() | ARB | 0,465008 | 0,429158 | 0,464606 | 7.07% |
![]() | VET | 0,027729 | 0,024906 | 0,027615 | 10.29% |
![]() | ATOM | 4,99 | 4,65 | 4,99 | 6.79% |
![]() | POL | 0,246094 | 0,225521 | 0,245902 | 8.08% |
![]() | RENDER | 4,27 | 3,93 | 4,27 | 7.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WETH | 3.611,01 | 3.321,57 | 3.610,94 | 8.15% |
![]() | SEI | 0,360274 | 0,340312 | 0,364038 | 2.41% |
![]() | TRUMP | 10,33 | 9,65 | 10,33 | 5.03% |
![]() | FET | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 3.5% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,07 | 1,15 | 5.61% |
![]() | GT | 16,34 | 15,77 | 16,54 | 3.48% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,50 | 4,52 | 0.27% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,60 | 2,80 | 7.1% |
![]() | PENGU | 0,030334 | 0,029213 | 0,032382 | -2.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 192,02 | 179,89 | 192,36 | 5.3% |
![]() | LBTC | 119.907,00 | 116.140,00 | 120.828,00 | 1.67% |
![]() | SPX | 1,89 | 1,74 | 1,94 | 5.7% |
![]() | SKY | 0,080917 | 0,076692 | 0,082081 | 2.33% |
![]() | PUMP | 0,004847 | 0,004836 | 0,005773 | -10.76% |
![]() | RSETH | 3.787,13 | 3.483,06 | 3.786,62 | 8.18% |
![]() | RETH | 4.112,03 | 3.792,93 | 4.110,73 | 8.35% |
![]() | QNT | 115,85 | 111,94 | 116,61 | 1.82% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 5.19% |
![]() | JLP | 4,99 | 4,84 | 4,99 | 2.66% |
![]() | KCS | 11,98 | 11,69 | 11,99 | 2.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,52 | 1,34 | 1,56 | 8.74% |
![]() | FLR | 0,021697 | 0,017852 | 0,021758 | 20.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | CRV | 1,06 | 0,91 | 1,06 | 14.8% |
![]() | TIA | 2,01 | 1,88 | 2,01 | 3.44% |
![]() | INJ | 14,34 | 13,14 | 14,35 | 8% |
![]() | STX | 0,87 | 0,80 | 0,87 | 8.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 3.874,50 | 3.551,95 | 3.872,38 | 8.55% |
![]() | IP | 4,56 | 4,22 | 4,72 | 6.3% |
![]() | XDC | 0,082750 | 0,076137 | 0,082802 | 8.61% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,30 | 1,34 | 2.49% |
![]() | OP | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 7.39% |
![]() | OSETH | 3.628,75 | 3.492,06 | 3.769,44 | 3.43% |
![]() | FLOKI | 0,000132 | 0,000124 | 0,000142 | 2.07% |
![]() | S | 0,393776 | 0,366568 | 0,393730 | 5.27% |
![]() | LSETH | 3.899,58 | 3.589,52 | 3.895,82 | 8.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 120.407,00 | 1.97% |
![]() Ethereum ETH | 3.612,60 | 8.23% |
![]() XRP XRP | 3,60 | 19.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 731,67 | 2.56% |
![]() Solana SOL | 180,68 | 5.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,231650 | 9.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.607,96 | 8.27% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | 14.23% |
![]() TRON TRX | 0,321389 | 4.1% |
![]() Stellar XLM | 0,50 | 11.57% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,58 | 1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,287984 | 24,97% |
Cronos | CRO | 0,122479 | 20,77% |
Flare | FLR | 0,021697 | 19,97% |
XRP | XRP | 3,60 | 19,57% |
Algorand | ALGO | 0,325615 | 16,40% |
Curve DAO | CRV | 1,06 | 14,48% |
Cardano | ADA | 0,85 | 14,36% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 13,48% |
Chainlink | LINK | 18,67 | 13,44% |
Uniswap | UNI | 9,93 | 12,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,287984 | 24,53% |
Flare | FLR | 0,021697 | 20,42% |
XRP | XRP | 3,60 | 19,46% |
Algorand | ALGO | 0,325615 | 16,36% |
Cronos | CRO | 0,122479 | 16,09% |
Cardano | ADA | 0,85 | 14,23% |
Curve DAO | CRV | 1,06 | 14,80% |
Chainlink | LINK | 18,67 | 13,54% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 13,26% |
Uniswap | UNI | 9,93 | 11,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004847 | -10,76% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -6,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030334 | -2,07% |
Bittensor | TAO | 422,85 | -1,14% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,267780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,088430% |
OKB | OKB | 47,12 | -0,056940% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,007020% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009320% |