Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 36,75 | 35,02 | 36,78 | 0.02% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.978,62 | 3.901,04 | 4.045,86 | -1.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 104.725,00 | 103.985,00 | 106.758,00 | -1.9% |
Stellar | XLM | 0,418829 | 0,416364 | 0,440087 | -4.83% |
Hedera | HBAR | 0,332075 | 0,325830 | 0,338908 | -2.02% |
Toncoin | TON | 5,10 | 5,03 | 5,16 | -1.06% |
Sui | SUI | 4,16 | 4,11 | 4,44 | -6.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.29% |
WETH | WETH | 3.340,82 | 3.274,35 | 3.397,60 | -1.67% |
Polkadot | DOT | 6,36 | 6,26 | 6,49 | -1.94% |
Litecoin | LTC | 126,43 | 116,71 | 128,89 | 5.39% |
Bitget Token | BGB | 7,53 | 7,32 | 7,83 | 0.59% |
LEO Token | LEO | 9,78 | 9,64 | 9,81 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 448,35 | 428,84 | 453,60 | 2.01% |
Hyperliquid | HYPE | 23,49 | 21,78 | 24,91 | -2.75% |
Uniswap | UNI | 12,20 | 12,06 | 12,85 | -5.06% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.538,39 | 3.463,28 | 3.590,49 | -1.45% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.1% |
Official Trump | TRUMP | 29,28 | 25,96 | 33,56 | -12.75% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,95 | 4,87 | 5,16 | -4.18% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
Aave | AAVE | 329,13 | 329,41 | 352,46 | -6.62% |
Aptos | APT | 8,21 | 8,05 | 8,48 | -3.23% |
Ondo | ONDO | 1,45 | 1,37 | 1,50 | -3.03% |
Internet Computer | ICP | 9,17 | 8,94 | 9,28 | -1.26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,38 | 28,33 | 28,59 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 27,12 | 26,70 | 28,09 | -3.43% |
Mantle | MNT | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 0.35% |
Monero | XMR | 219,37 | 217,49 | 222,88 | -0.22% |
VeChain | VET | 0,048195 | 0,047137 | 0,049745 | -3.12% |
Cronos | CRO | 0,139028 | 0,136792 | 0,141256 | -1.58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,435264 | 0,429027 | 0,444339 | -2.04% |
Render | RENDER | 7,00 | 6,72 | 7,11 | -1.59% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Kaspa | KAS | 0,133163 | 0,128126 | 0,134294 | -0.82% |
Algorand | ALGO | 0,401250 | 0,394814 | 0,411795 | -2.56% |
OKB | OKB | 55,25 | 53,95 | 56,79 | -2.65% |
MANTRA | OM | 3,29 | 3,22 | 3,61 | -8.78% |
Bittensor | TAO | 383,96 | 364,14 | 384,36 | -0.01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,21 | 1,19 | 1,24 | -2.25% |
Filecoin | FIL | 5,01 | 4,93 | 5,14 | -2.6% |
Gate | GT | 24,75 | 24,46 | 25,94 | 0.06% |
Arbitrum | ARB | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.3% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,23 | 6,15 | 6,40 | -2.64% |
Ethena | ENA | 0,87 | 0,83 | 0,91 | -2.62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,56 | 2,35 | 2,65 | -3.51% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,92 | 31,55 | 32,01 | 0.64% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.097,00 | 104.153,00 | 106.953,00 | -1.74% |
Celestia | TIA | 4,65 | 4,46 | 4,71 | -1.2% |
Bonk | BONK | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -4.48% |
Raydium | RAY | 7,74 | 7,31 | 8,12 | -4.56% |
Optimism | OP | 1,67 | 1,64 | 1,79 | -7.05% |
Jupiter | JUP | 1,00 | 0,82 | 1,01 | 16.76% |
Immutable | IMX | 1,22 | 1,17 | 1,23 | -0.39% |
Stacks | STX | 1,40 | 1,36 | 1,42 | -1.68% |
Injective | INJ | 20,95 | 20,34 | 21,75 | -3.66% |
Worldcoin | WLD | 2,15 | 2,09 | 2,21 | -2.62% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.342,54 | 3.277,55 | 3.392,60 | -1.48% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 267,05 | 254,03 | 271,47 | -1.63% |
Theta Network | THETA | 2,01 | 1,96 | 2,05 | -2.06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.458,96 | 3.387,02 | 3.511,13 | -1.49% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.017,00 | 104.179,00 | 106.712,00 | -1.59% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Lido DAO | LDO | 1,98 | 1,92 | 2,05 | -3.14% |
XDC Network | XDC | 0,112647 | 0,111335 | 0,116894 | -0.9% |
The Graph | GRT | 0,184896 | 0,180307 | 0,190581 | -2.98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -3.29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.737,01 | 3.661,18 | 3.799,41 | -1.64% |
Fasttoken | FTN | 3,90 | 3,89 | 3,92 | -0.06% |
Movement | MOVE | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 1.85% |
KuCoin | KCS | 12,98 | 12,96 | 13,92 | -6.62% |
Quant | QNT | 108,81 | 105,59 | 111,64 | -2.54% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.520,24 | 3.450,46 | 3.577,52 | -1.53% |
Sei | SEI | 0,349971 | 0,335095 | 0,354996 | -1.42% |
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.12% |
Flare | FLR | 0,026241 | 0,026179 | 0,026952 | -2.01% |
NEXO | NEXO | 1,44 | 1,39 | 1,44 | -0.13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022556 | 0,021866 | 0,024431 | -7.68% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 326,46 | 310,36 | 331,96 | -1.57% |
GALA | GALA | 0,032526 | 0,031835 | 0,033540 | -3.02% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 104.375,00 | 103.655,00 | 106.354,00 | -1.44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 1,13 | 1,43 | -3.7% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -2.27% |
FLOKI | FLOKI | 0,000138 | 0,000134 | 0,000142 | -2.49% |
JasmyCoin | JASMY | 0,027475 | 0,026532 | 0,029127 | -2.11% |
dogwifhat | WIF | 1,30 | 1,23 | 1,43 | -9.07% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 105.106,00 | -1.72% |
Ethereum ETH | 3.340,42 | -1.63% |
XRP XRP | 3,12 | -1.3% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
Solana SOL | 260,19 | -1.41% |
BNB BNB | 687,28 | 0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,355894 | -1.04% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Cardano ADA | 0,98 | -1.63% |
Lido Staked Ether STETH | 3.336,84 | -1.42% |
TRON TRX | 0,253616 | -2.23% |
Chainlink LINK | 25,20 | -3.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 5,93% |
Litecoin | LTC | 126,43 | 5,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 267,05 | 4,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 448,35 | 2,09% |
Movement | MOVE | 0,69 | 1,70% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,92 | 0,75% |
Bitget Token | BGB | 7,53 | 0,69% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,488140% |
LEO Token | LEO | 9,78 | 0,480160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 1,00 | 16,76% |
Litecoin | LTC | 126,43 | 5,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 448,35 | 2,01% |
Movement | MOVE | 0,69 | 1,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,92 | 0,64% |
Bitget Token | BGB | 7,53 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 9,78 | 0,430920% |
Mantle | MNT | 1,20 | 0,350130% |
Gate | GT | 24,75 | 0,063010% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,057870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 29,28 | -12,75% |
dogwifhat | WIF | 1,30 | -9,07% |
MANTRA | OM | 3,29 | -8,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022556 | -7,68% |
Optimism | OP | 1,67 | -7,05% |
Aave | AAVE | 329,13 | -6,62% |
KuCoin | KCS | 12,98 | -6,62% |
Sui | SUI | 4,16 | -6,19% |
Uniswap | UNI | 12,20 | -5,06% |
Stellar | XLM | 0,418829 | -4,83% |