Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,271252 | 0,266473 | 0,277824 | 1.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 31,66 | 30,72 | 33,07 | -3.22% | |
| LEO | 8,19 | 7,62 | 8,22 | 7.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,170037 | 0,167934 | 0,174570 | -1.56% | |
| LINK | 8,88 | 8,63 | 9,01 | 2.89% | |
| XMR | 327,74 | 322,29 | 336,10 | -0.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,162474 | 0,156542 | 0,163722 | 3.39% | |
| LTC | 55,06 | 53,16 | 55,90 | 3.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,16 | 8,95 | 9,35 | 2.21% | |
| HBAR | 0,091362 | 0,086809 | 0,092107 | 4.65% | |
| ZEC | 234,08 | 226,68 | 244,38 | 2.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 1.5% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.59% | |
| TON | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 3.95% | |
| CRO | 0,080019 | 0,077462 | 0,080045 | 3.04% | |
| RAIN | 0,009192 | 0,008916 | 0,009422 | 2.8% | |
| WLFI | 0,100144 | 0,098547 | 0,103707 | -0.06% | |
| M | 1,54 | 1,48 | 1,89 | -8.17% | |
| XAUT | 4.959,25 | 4.905,21 | 4.976,91 | 0.89% | |
| PAXG | 4.994,38 | 4.944,83 | 5.020,07 | 0.83% | |
| DOT | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1.91% | |
| UNI | 3,49 | 3,45 | 3,59 | 1.24% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.01% | |
| BGB | 2,61 | 2,55 | 2,66 | -1.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AAVE | 113,06 | 110,53 | 115,52 | 2.09% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% | |
| TAO | 165,24 | 163,20 | 171,03 | 0.94% | |
| OKB | 75,54 | 74,06 | 77,44 | 1.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.82% | |
| SKY | 0,066160 | 0,063258 | 0,066189 | 4.42% | |
| ASTER | 0,62 | 0,53 | 0,62 | 15.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,06 | 1,04 | 1,10 | 1.55% | |
| ETC | 8,64 | 8,53 | 8,86 | 1.19% | |
| ICP | 2,45 | 2,40 | 2,53 | 2.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PI | 0,145293 | 0,143564 | 0,146609 | 1.1% | |
| ONDO | 0,260507 | 0,248275 | 0,267805 | 4.83% | |
| PUMP | 0,002145 | 0,001996 | 0,002180 | 6.82% | |
| MYX | 6,57 | 6,15 | 6,61 | 1.53% | |
| GT | 7,01 | 6,87 | 7,16 | 1.7% | |
| KCS | 8,48 | 8,14 | 8,49 | 3.98% | |
| WLD | 0,399234 | 0,390540 | 0,403334 | 1.33% | |
| POL | 0,096714 | 0,095421 | 0,098809 | 1.05% | |
| ENA | 0,123823 | 0,121987 | 0,127808 | 1.31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,018276 | 0,018243 | 0,019399 | -5.21% | |
| QNT | 67,10 | 62,67 | 68,15 | 6.98% | |
| ATOM | 1,97 | 1,93 | 2,03 | 1.12% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0% | |
| NIGHT | 0,053539 | 0,052474 | 0,055889 | 1.57% | |
| ALGO | 0,097319 | 0,095127 | 0,099082 | 2.15% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,032038 | 0,030558 | 0,032441 | 4.69% | |
| APT | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -0.17% | |
| FLR | 0,009622 | 0,009396 | 0,009749 | 0.62% | |
| NEXO | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 6.72% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,30 | 3,48 | 1.18% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| XDC | 0,036189 | 0,036016 | 0,038155 | -4.48% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0.16% | |
| RENDER | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 3.75% | |
| OUSG | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 0% | |
| VET | 0,008109 | 0,007886 | 0,008198 | 2.55% | |
| USDY | 1,10 | 1,07 | 1,12 | 0.88% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.01% | |
| ARB | 0,118219 | 0,116373 | 0,121872 | 1.46% | |
| MORPHO | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 2.17% | |
| BDX | 0,079748 | 0,079615 | 0,080839 | -0.59% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.48% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JUP | 0,166150 | 0,158928 | 0,169418 | 4.29% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SEI | 0,076670 | 0,075680 | 0,078388 | 1.12% | |
| A7A5 | 0,012749 | 0,012706 | 0,012977 | -0.39% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.352,00 | 3.4% |
Ethereum ETH | 2.102,44 | 4.52% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,44 | 2.87% |
BNB BNB | 640,27 | 0.92% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 86,99 | 2.4% |
TRON TRX | 0,277699 | 1.35% |
Dogecoin DOGE | 0,096872 | 1.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.5% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,44 | 2.93% |
Bitcoin Cash BCH | 521,63 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,62 | 15,35% |
| LEO Token | LEO | 8,19 | 7,40% |
| Quant | QNT | 67,10 | 6,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002145 | 6,63% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | 6,94% |
| Ethereum | ETH | 2.102,44 | 4,60% |
| Kaspa | KAS | 0,032038 | 4,54% |
| Ondo | ONDO | 0,260507 | 4,53% |
| Hedera | HBAR | 0,091362 | 4,37% |
| Toncoin | TON | 1,40 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,62 | 15,55% |
| LEO Token | LEO | 8,19 | 7,47% |
| Quant | QNT | 67,10 | 6,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002145 | 6,82% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | 6,72% |
| Ondo | ONDO | 0,260507 | 4,83% |
| Kaspa | KAS | 0,032038 | 4,69% |
| Sky | SKY | 0,066160 | 4,42% |
| Hedera | HBAR | 0,091362 | 4,65% |
| Ethereum | ETH | 2.102,44 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,54 | -8,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018276 | -5,21% |
| XDC Network | XDC | 0,036189 | -4,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,66 | -3,22% |
| Canton | CC | 0,170037 | -1,56% |
| Bitget Token | BGB | 2,61 | -1,14% |
| Beldex | BDX | 0,079748 | -0,587850% |
| Monero | XMR | 327,74 | -0,420860% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012749 | -0,391800% |
