Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Cryptocurrency Calculator
Cryptocurrency Market
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 6,55 | 6,40 | 7,34 | -10.02% |
![]() | LINK | 14,60 | 14,32 | 16,43 | -11.01% |
![]() | MATIC | 0,83 | 0,82 | 0,94 | -10.32% |
![]() | WBTC | 40.826,00 | 40.411,00 | 44.052,00 | -7.03% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -9.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LTC | 71,91 | 71,15 | 78,23 | -8.08% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,92 | 6,63 | -9.41% |
![]() | BCH | 227,80 | 225,67 | 252,78 | -9.64% |
![]() | LEO | 3,89 | 3,79 | 3,90 | 2.64% |
![]() | OKB | 57,53 | 56,94 | 60,79 | -5.01% |
![]() | XLM | 0,122381 | 0,120463 | 0,134311 | -8.54% |
![]() | XMR | 168,88 | 165,09 | 176,84 | -4.5% |
![]() | ETC | 19,83 | 19,48 | 22,17 | -10.5% |
![]() | ATOM | 9,64 | 9,50 | 10,69 | -8.7% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,096773 | 0,095533 | 0,108481 | -9.12% |
![]() | KAS | 0,117184 | 0,115020 | 0,130698 | -9.77% |
![]() | IMX | 1,95 | 1,68 | 2,06 | 5.39% |
![]() | HBAR | 0,069425 | 0,068529 | 0,075852 | -7.84% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,01 | 5,69 | -5.54% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,19 | 2,59 | -14.16% |
![]() | FIL | 4,56 | 4,50 | 5,18 | -10.8% |
![]() | APT | 7,68 | 7,52 | 8,45 | -8.93% |
![]() | OP | 2,27 | 2,03 | 2,37 | 3.75% |
![]() | LDO | 2,26 | 2,18 | 2,43 | -6.81% |
![]() | INJ | 23,73 | 20,19 | 23,71 | 14.84% |
![]() | VET | 0,026575 | 0,025725 | 0,028452 | -4.83% |
![]() | TAO | 309,01 | 297,71 | 346,51 | -6.54% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -5.84% |
![]() | RUNE | 5,75 | 5,70 | 6,66 | -13.78% |
![]() | QNT | 109,54 | 107,86 | 115,86 | -5.14% |
![]() | EGLD | 60,49 | 60,23 | 67,14 | -4.97% |
![]() | ALGO | 0,189265 | 0,181569 | 0,202603 | -6.49% |
![]() | TIA | 10,36 | 9,37 | 10,57 | 6.39% |
![]() | BUSD | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 0.35% |
![]() | SNX | 4,47 | 4,17 | 4,67 | 0.72% |
![]() | GRT | 0,155638 | 0,153312 | 0,174156 | -9.52% |
![]() | RNDR | 3,82 | 3,52 | 3,90 | -0.45% |
![]() | ARB | 1,08 | 1,07 | 1,16 | -6.52% |
![]() | AAVE | 90,28 | 88,53 | 98,58 | -8.2% |
![]() | RETH | 2.401,55 | 2.366,76 | 2.602,29 | -7.27% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.56% |
![]() | STX | 0,90 | 0,88 | 1,00 | -9.64% |
![]() | MKR | 1.382,76 | 1.315,87 | 1.423,64 | -2.82% |
![]() | WEMIX | 3,46 | 3,43 | 3,74 | -5.43% |
![]() | FLOW | 0,76 | 0,74 | 0,84 | -10.11% |
![]() | KCS | 11,19 | 9,61 | 11,68 | 9.84% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,95 | 1,01 | 0.42% |
![]() | SAND | 0,499282 | 0,492103 | 0,56 | -9.9% |
![]() | THETA | 1,04 | 1,02 | 1,15 | -9.34% |
![]() | LUNC | 0,000176 | 0,000171 | 0,000206 | -13.19% |
![]() | FTM | 0,356160 | 0,352323 | 0,413908 | -13.9% |
![]() | ORDI | 45,31 | 45,02 | 52,87 | -13.92% |
![]() | BSV | 48,11 | 47,36 | 53,30 | -8.33% |
![]() | AXS | 7,02 | 6,91 | 7,90 | -11.04% |
![]() | MANA | 0,480029 | 0,474395 | 0,54 | -9.98% |
![]() | GALA | 0,029862 | 0,029602 | 0,034595 | -13.6% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,84 | -9.66% |
![]() | NEO | 11,65 | 11,45 | 13,07 | -10.68% |
![]() | IOTA | 0,268680 | 0,260268 | 0,291567 | -7.62% |
![]() | WBT | 5,65 | 5,60 | 5,79 | -1.33% |
![]() | BEAM | 0,017462 | 0,016851 | 0,019222 | -4.77% |
![]() | MINA | 0,80 | 0,77 | 0,92 | -5.59% |
![]() | KLAY | 0,236131 | 0,229883 | 0,253586 | -6.05% |
![]() | KAVA | 0,76 | 0,75 | 0,86 | -11.26% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,85 | 0,97 | -11.4% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,96 | 0,99 | -0% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -6.51% |
![]() | BGB | 0,486378 | 0,483617 | 0,51 | -3.19% |
![]() | CHEEL | 12,53 | 12,20 | 13,30 | -5.7% |
![]() | XDC | 0,048259 | 0,047110 | 0,052794 | -7.55% |
![]() | XEC | 0,000034 | 0,000034 | 0,000040 | -6.51% |
![]() | FRXETH | 2.181,92 | 2.168,81 | 2.375,61 | -7.8% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | FXS | 8,56 | 8,52 | 9,54 | -6.04% |
![]() | TKX | 8,05 | 8,00 | 8,69 | -7.33% |
![]() | SUI | 0,62 | 0,61 | 0,71 | -10.96% |
![]() | HNT | 4,39 | 4,37 | 5,39 | -11.07% |
![]() | CHZ | 0,082228 | 0,080689 | 0,090767 | -9.13% |
![]() | CAKE | 2,40 | 2,34 | 2,50 | -4.24% |
![]() | GT | 4,56 | 4,48 | 4,87 | -2.85% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -8.1% |
![]() | CFX | 0,171892 | 0,168987 | 0,193914 | -11.03% |
![]() | PYTH | 0,406045 | 0,399380 | 0,464654 | -12.39% |
![]() | APE | 1,61 | 1,58 | 1,83 | -11.76% |
![]() | ILV | 96,81 | 94,91 | 109,32 | -11.33% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -12.56% |
Featured Crypto Coins
![]() Bitcoin BTC | 40.818,00 | -7.12% |
![]() Ethereum ETH | 2.190,84 | -7.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 240,74 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,61 | -8.17% |
![]() Solana SOL | 68,67 | -7.38% |
![]() USDC USDC | 0,99 | -1.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.194,25 | -7.4% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -12.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,093880 | -8.35% |
![]() Avalanche AVAX | 36,11 | -3.67% |
![]() TRON TRX | 0,103141 | -4.59% |
24h Market Value Increase
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 23,73 | 14,49% |
KuCoin | KCS | 11,19 | 10,23% |
Immutable | IMX | 1,95 | 6,28% |
Celestia | TIA | 10,36 | 5,47% |
Optimism | OP | 2,27 | 3,96% |
LEO Token | LEO | 3,89 | 2,71% |
Synthetix Network | SNX | 4,47 | 1,14% |
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 0,149840% |
Frax | FRAX | 1,00 | 0,063920% |
USDD | USDD | 0,99 | 0,028300% |
Top Gainers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 23,73 | 14,84% |
KuCoin | KCS | 11,19 | 9,84% |
Celestia | TIA | 10,36 | 6,39% |
Immutable | IMX | 1,95 | 5,39% |
Optimism | OP | 2,27 | 3,75% |
LEO Token | LEO | 3,89 | 2,64% |
Synthetix Network | SNX | 4,47 | 0,72% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,56% |
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 0,417640% |
BUSD | BUSD | 1,01 | 0,350080% |
Top Losers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | -14,16% |
ORDI | ORDI | 45,31 | -13,92% |
Fantom | FTM | 0,356160 | -13,90% |
THORChain | RUNE | 5,75 | -13,78% |
GALA | GALA | 0,029862 | -13,60% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000176 | -13,19% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -12,56% |
Pyth Network | PYTH | 0,406045 | -12,39% |
Cardano | ADA | 0,54 | -12,18% |
ApeCoin | APE | 1,61 | -11,76% |