Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Cryptocurrency Calculator
Cryptocurrency Market
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 15,71 | 15,22 | 16,13 | 2.81% |
![]() | TON | 2,38 | 2,30 | 2,48 | 1.23% |
![]() | DOT | 5,93 | 5,52 | 5,99 | 4.71% |
![]() | MATIC | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 4.62% |
![]() | WBTC | 43.680,00 | 41.360,00 | 44.264,00 | 5.48% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 11.03% |
![]() | LTC | 74,10 | 71,59 | 74,48 | 3.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.51% |
![]() | BCH | 247,12 | 238,80 | 254,37 | 2.8% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,98 | 6,31 | 1.64% |
![]() | XLM | 0,124355 | 0,119971 | 0,124407 | 3.05% |
![]() | LEO | 3,75 | 3,68 | 3,75 | 1% |
![]() | OKB | 57,48 | 56,51 | 58,38 | 1.48% |
![]() | XMR | 173,83 | 167,77 | 173,91 | 2.63% |
![]() | KAS | 0,136616 | 0,135582 | 0,143951 | -1.31% |
![]() | ETC | 20,49 | 19,41 | 20,66 | 5.08% |
![]() | ATOM | 9,93 | 9,50 | 9,97 | 3.83% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.11% |
![]() | CRO | 0,095936 | 0,093647 | 0,099105 | 1.85% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,16 | 2,35 | 6.43% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,92 | 5,29 | 2.36% |
![]() | HBAR | 0,067627 | 0,063695 | 0,070502 | 5.58% |
![]() | FIL | 4,75 | 4,56 | 4,84 | 3.39% |
![]() | APT | 7,58 | 7,33 | 7,85 | 2.22% |
![]() | LDO | 2,34 | 2,31 | 2,48 | 0% |
![]() | TAO | 352,84 | 318,34 | 354,95 | 5.04% |
![]() | RUNE | 6,71 | 6,23 | 6,86 | 4.6% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 5.02% |
![]() | IMX | 1,42 | 1,40 | 1,50 | -0.35% |
![]() | VET | 0,024687 | 0,023285 | 0,025061 | 5.36% |
![]() | OP | 1,79 | 1,71 | 1,84 | 2.58% |
![]() | QNT | 110,49 | 99,48 | 112,20 | 9.74% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | STX | 1,09 | 1,08 | 1,24 | -3.08% |
![]() | TIA | 10,43 | 8,36 | 11,31 | 22.45% |
![]() | INJ | 17,57 | 15,86 | 17,60 | 8.27% |
![]() | GRT | 0,157667 | 0,149418 | 0,158669 | 4.98% |
![]() | RNDR | 3,85 | 3,50 | 3,88 | 9.29% |
![]() | AAVE | 97,68 | 95,61 | 100,07 | 0.89% |
![]() | ARB | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1.55% |
![]() | MKR | 1.479,96 | 1.448,78 | 1.494,27 | 1.52% |
![]() | RETH | 2.481,61 | 2.405,35 | 2.521,74 | 3.01% |
![]() | EGLD | 49,60 | 48,79 | 51,94 | -0.4% |
![]() | SNX | 3,79 | 3,53 | 4,10 | 6.17% |
![]() | ALGO | 0,153657 | 0,149924 | 0,156227 | 2.17% |
![]() | LUNC | 0,000202 | 0,000199 | 0,000245 | -14.72% |
![]() | FLOW | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -3.71% |
![]() | THETA | 1,12 | 1,09 | 1,14 | -0.49% |
![]() | ORDI | 52,52 | 48,90 | 65,18 | 7.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | BSV | 51,48 | 49,66 | 54,51 | 3.01% |
![]() | AXS | 7,18 | 6,84 | 7,44 | 3.95% |
![]() | FTM | 0,336910 | 0,314795 | 0,345860 | 6.52% |
![]() | SAND | 0,446883 | 0,436683 | 0,461102 | 1.55% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,34 | 9,96 | 2.44% |
![]() | IOTA | 0,298881 | 0,298836 | 0,326061 | -5.12% |
![]() | WEMIX | 2,71 | 2,55 | 2,77 | 6.04% |
![]() | MANA | 0,467823 | 0,455419 | 0,482376 | 1.47% |
![]() | GALA | 0,029618 | 0,029168 | 0,030712 | -2.01% |
![]() | NEO | 12,02 | 11,78 | 12,52 | 1.04% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 2.61% |
![]() | KAVA | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.43% |
![]() | WBT | 5,56 | 5,48 | 5,67 | 1.49% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.09% |
![]() | MINA | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 1.97% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.49% |
![]() | BEAM | 0,015736 | 0,011935 | 0,016352 | 31.64% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1.13% |
![]() | XDC | 0,051351 | 0,048564 | 0,057250 | 3.3% |
![]() | PYTH | 0,472881 | 0,417581 | 0,493990 | 11.05% |
![]() | CFX | 0,197614 | 0,196218 | 0,216761 | -3.19% |
![]() | KLAY | 0,212731 | 0,200733 | 0,214065 | 4.8% |
![]() | TKX | 8,50 | 8,16 | 8,58 | 4.07% |
![]() | FRXETH | 2.268,49 | 2.192,01 | 2.294,25 | 2.92% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 15.6% |
![]() | ILV | 110,53 | 105,36 | 113,16 | 4.06% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | CHEEL | 12,40 | 11,94 | 12,44 | 3.27% |
![]() | SUI | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 0.09% |
![]() | CAKE | 2,51 | 2,33 | 2,66 | 6.9% |
![]() | SEI | 0,293575 | 0,285232 | 0,311912 | -0.37% |
![]() | CHZ | 0,082919 | 0,076823 | 0,083978 | 7.51% |
![]() | FXS | 8,39 | 8,30 | 8,89 | -1.69% |
![]() | LUNA | 1,04 | 1,04 | 1,23 | -5.76% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.55% |
![]() | APE | 1,64 | 1,59 | 1,72 | 1.52% |
![]() | RPL | 30,35 | 30,20 | 31,74 | 0.05% |
![]() | HNT | 4,10 | 2,73 | 4,80 | 49.78% |
Featured Crypto Coins
![]() Bitcoin BTC | 43.820,00 | 5.61% |
![]() Ethereum ETH | 2.271,81 | 3.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 232,61 | 1.26% |
![]() XRP XRP | 0,63 | 3.32% |
![]() Solana SOL | 64,06 | 7.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.268,73 | 3.18% |
![]() Cardano ADA | 0,428805 | 7.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,102648 | 16.8% |
![]() Avalanche AVAX | 26,02 | 17.27% |
![]() TRON TRX | 0,103030 | 0.35% |
24h Market Value Increase
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 4,10 | 48,96% |
Beam | BEAM | 0,015736 | 31,61% |
Celestia | TIA | 10,43 | 22,03% |
Avalanche | AVAX | 26,02 | 17,36% |
Chiliz | CHZ | 0,082919 | 17,12% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 16,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,102648 | 15,84% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 10,66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 10,29% |
Quant | QNT | 110,49 | 9,67% |
Top Gainers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 4,10 | 49,78% |
Beam | BEAM | 0,015736 | 31,64% |
Celestia | TIA | 10,43 | 22,45% |
Avalanche | AVAX | 26,02 | 17,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,102648 | 16,80% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 15,60% |
Pyth Network | PYTH | 0,472881 | 11,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 11,03% |
Quant | QNT | 110,49 | 9,74% |
Render | RNDR | 3,85 | 9,29% |
Top Losers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000202 | -14,72% |
Terra | LUNA | 1,04 | -5,76% |
IOTA | IOTA | 0,298881 | -5,12% |
Flow | FLOW | 0,77 | -3,71% |
Conflux | CFX | 0,197614 | -3,19% |
Stacks | STX | 1,09 | -3,08% |
GALA | GALA | 0,029618 | -2,01% |
Frax Share | FXS | 8,39 | -1,69% |
Kaspa | KAS | 0,136616 | -1,31% |
Theta Network | THETA | 1,12 | -0,490400% |