Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Cryptocurrency Calculator
Cryptocurrency Market
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 14,76 | 14,16 | 14,95 | 4.19% |
![]() | AVAX | 21,09 | 19,86 | 21,54 | 6.01% |
![]() | MATIC | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.98% |
![]() | DOT | 5,32 | 5,14 | 5,35 | 3.11% |
![]() | WBTC | 38.135,00 | 37.000,00 | 38.282,00 | 3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 69,86 | 68,55 | 70,46 | 1.45% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.16% |
![]() | UNI | 6,27 | 6,11 | 6,36 | 2.43% |
![]() | BCH | 224,74 | 221,40 | 226,58 | 1.27% |
![]() | LEO | 3,86 | 3,85 | 3,93 | -0.77% |
![]() | OKB | 57,04 | 55,66 | 57,41 | 2.14% |
![]() | XLM | 0,118871 | 0,116498 | 0,119665 | 1.89% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 166,03 | 164,31 | 167,97 | 0.68% |
![]() | KAS | 0,132867 | 0,126545 | 0,135323 | 5% |
![]() | ETC | 18,87 | 18,44 | 19,03 | 2.32% |
![]() | ATOM | 9,22 | 8,93 | 9,33 | 3.15% |
![]() | CRO | 0,092037 | 0,090042 | 0,094992 | 2.22% |
![]() | FIL | 4,53 | 4,42 | 4,60 | 2.37% |
![]() | ICP | 4,58 | 4,42 | 4,67 | 2.81% |
![]() | LDO | 2,30 | 2,30 | 2,40 | -2.09% |
![]() | HBAR | 0,060294 | 0,059842 | 0,061674 | 0.65% |
![]() | APT | 7,05 | 6,82 | 7,14 | 3.29% |
![]() | RUNE | 6,28 | 5,45 | 6,31 | 14.68% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,76 | 1,89 | 5.46% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | IMX | 1,30 | 1,29 | 1,37 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 1.42% |
![]() | VET | 0,021574 | 0,021037 | 0,021891 | 2.36% |
![]() | OP | 1,69 | 1,69 | 1,74 | -1.85% |
![]() | TAO | 257,38 | 233,53 | 259,65 | 8.45% |
![]() | QNT | 98,74 | 97,09 | 100,30 | 1.16% |
![]() | INJ | 16,96 | 16,12 | 17,45 | 5.08% |
![]() | AAVE | 97,29 | 93,01 | 98,75 | 3.87% |
![]() | MKR | 1.516,95 | 1.466,25 | 1.540,31 | 3.22% |
![]() | GRT | 0,148725 | 0,141856 | 0,151309 | 4.84% |
![]() | ARB | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.62% |
![]() | RNDR | 3,29 | 3,15 | 3,37 | 4.33% |
![]() | RETH | 2.255,37 | 2.202,63 | 2.269,88 | 2.32% |
![]() | EGLD | 44,04 | 42,92 | 44,58 | 2.41% |
![]() | SNX | 3,42 | 3,23 | 3,51 | 5.74% |
![]() | STX | 0,77 | 0,63 | 0,79 | 22.07% |
![]() | ALGO | 0,131877 | 0,131100 | 0,134664 | 0.37% |
![]() | FLOW | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.97% |
![]() | THETA | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 3.59% |
![]() | TIA | 6,38 | 5,73 | 6,61 | 10.04% |
![]() | BSV | 47,20 | 45,24 | 47,69 | 4.12% |
![]() | FTM | 0,314218 | 0,290299 | 0,320624 | 8.24% |
![]() | AXS | 6,62 | 6,62 | 6,85 | -1.32% |
![]() | SAND | 0,412101 | 0,393466 | 0,418431 | 4.64% |
![]() | MANA | 0,438421 | 0,430710 | 0,444716 | 1.59% |
![]() | KCS | 8,08 | 7,60 | 8,09 | 6.24% |
![]() | WBT | 5,39 | 5,36 | 5,47 | -0.42% |
![]() | NEO | 10,98 | 10,59 | 11,09 | 3.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.22% |
![]() | BGB | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 3.11% |
![]() | GALA | 0,026096 | 0,025268 | 0,026724 | 3.08% |
![]() | KAVA | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 2.66% |
![]() | MINA | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 5.57% |
![]() | XTZ | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 2.54% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.52% |
![]() | LUNC | 0,000118 | 0,000094 | 0,000124 | 25.26% |
![]() | ILV | 112,20 | 105,22 | 119,43 | 5.75% |
![]() | XDC | 0,049059 | 0,048576 | 0,049435 | 0.28% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | WEMIX | 2,02 | 1,85 | 2,07 | 8.62% |
![]() | KLAY | 0,197724 | 0,195567 | 0,204525 | 1.03% |
![]() | PYTH | 0,425696 | 0,416656 | 0,450040 | -0.25% |
![]() | FRXETH | 2.060,45 | 2.008,34 | 2.068,58 | 2.56% |
![]() | TKX | 7,60 | 7,09 | 7,60 | 7.06% |
![]() | CHEEL | 10,90 | 10,77 | 11,19 | 1.21% |
![]() | SUI | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 5.15% |
![]() | APE | 1,58 | 1,57 | 1,63 | 0.44% |
![]() | BLUR | 0,52 | 0,491452 | 0,56 | 6.17% |
![]() | GT | 4,25 | 4,19 | 4,28 | 1.5% |
![]() | ETHDYDX | 3,16 | 3,16 | 3,27 | -0.66% |
![]() | XEC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.47% |
![]() | FET | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 1.99% |
![]() | RPL | 27,52 | 26,55 | 27,82 | 3.57% |
![]() | FXS | 7,10 | 6,98 | 7,20 | 0.25% |
![]() | IOTA | 0,174632 | 0,168571 | 0,176424 | 3.58% |
![]() | CFX | 0,153131 | 0,151572 | 0,157391 | 0.84% |
![]() | GAS | 8,06 | 8,00 | 8,30 | 0.78% |
![]() | CRV | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.55% |
![]() | XRD | 0,050508 | 0,049930 | 0,053605 | 0.98% |
![]() | CAKE | 2,23 | 2,18 | 2,28 | 1.81% |
Featured Crypto Coins
![]() Bitcoin BTC | 38.128,00 | 2.88% |
![]() Ethereum ETH | 2.056,67 | 1.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.1% |
![]() BNB BNB | 229,41 | 0.8% |
![]() XRP XRP | 0,61 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 60,64 | 9.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.060,78 | 2.25% |
![]() Cardano ADA | 0,384860 | 2.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,080035 | 3.44% |
![]() TRON TRX | 0,103489 | 1.95% |
![]() Toncoin TON | 2,42 | -0.1% |
24h Market Value Increase
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000118 | 25,39% |
Stacks | STX | 0,77 | 22,28% |
THORChain | RUNE | 6,28 | 14,75% |
Celestia | TIA | 6,38 | 10,35% |
Solana | SOL | 60,64 | 9,31% |
WEMIX | WEMIX | 2,02 | 8,69% |
Fantom | FTM | 0,314218 | 8,50% |
Bittensor | TAO | 257,38 | 8,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 7,60 | 7,11% |
Blur | BLUR | 0,52 | 6,69% |
Top Gainers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000118 | 25,26% |
Stacks | STX | 0,77 | 22,07% |
THORChain | RUNE | 6,28 | 14,68% |
Celestia | TIA | 6,38 | 10,04% |
Solana | SOL | 60,64 | 9,14% |
WEMIX | WEMIX | 2,02 | 8,62% |
Bittensor | TAO | 257,38 | 8,45% |
Fantom | FTM | 0,314218 | 8,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 7,60 | 7,06% |
KuCoin | KCS | 8,08 | 6,24% |
Top Losers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 2,30 | -2,09% |
Optimism | OP | 1,69 | -1,85% |
Axie Infinity | AXS | 6,62 | -1,32% |
LEO Token | LEO | 3,86 | -0,774770% |
dYdX | ETHDYDX | 3,16 | -0,663440% |
WhiteBIT Coin | WBT | 5,39 | -0,424950% |
Pyth Network | PYTH | 0,425696 | -0,246890% |
BUSD | BUSD | 1,00 | -0,138410% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,130380% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,100200% |