Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.660.518,00 | 4.551.483,00 | 4.766.884,00 | -1.77% | |
| WBETH | 178.402,00 | 174.569,00 | 182.414,00 | -1.74% | |
| HYPE | 2.084,07 | 1.955,24 | 2.081,39 | 5.29% | |
| FIGR_HELOC | 41,96 | 41,74 | 43,73 | -2.95% | |
| LINK | 769,39 | 739,28 | 779,52 | 3.1% | |
| BCH | 23.995,00 | 23.074,00 | 24.103,00 | 2.56% | |
| WEETH | 178.330,00 | 174.759,00 | 182.417,00 | -1.78% | |
| XLM | 13,26 | 12,96 | 13,62 | -0.75% | |
| USDE | 41,96 | 41,88 | 42,02 | 0.1% | |
| USDS | 42,01 | 41,82 | 42,05 | 0.14% | |
| SUI | 105,00 | 101,79 | 108,41 | 0.63% | |
| BSC-USD | 42,00 | 41,82 | 42,10 | 0.17% | |
| LEO | 403,75 | 402,55 | 405,43 | 0.05% | |
| HBAR | 8,73 | 8,16 | 8,82 | 6.93% | |
| WETH | 165.154,00 | 161.711,00 | 168.982,00 | -1.8% | |
| AVAX | 828,51 | 805,51 | 844,69 | 1.29% | |
| CBBTC | 4.658.601,00 | 4.549.284,00 | 4.763.825,00 | -1.8% | |
| LTC | 4.122,49 | 4.044,05 | 4.214,95 | 0.49% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,82 | 42,14 | 0.14% | |
| XMR | 13.838,28 | 13.657,73 | 14.499,94 | -3.06% | |
| WBT | 1.766,51 | 1.740,91 | 1.792,45 | -1.25% | |
| SHIB | 0,000424 | 0,000417 | 0,000437 | -0.32% | |
| ZEC | 15.150,95 | 13.236,70 | 15.160,11 | 14.46% | |
| TON | 92,51 | 90,99 | 97,15 | -2.28% | |
| CRO | 6,18 | 6,06 | 6,31 | -0.99% | |
| MNT | 66,85 | 65,38 | 68,62 | 1.77% | |
| SUSDE | 50,40 | 50,16 | 50,53 | 0.11% | |
| DAI | 41,95 | 41,89 | 42,11 | 0.01% | |
| DOT | 127,84 | 125,75 | 132,92 | -0.27% | |
| TAO | 18.763,98 | 17.534,23 | 19.040,12 | 5.61% | |
| M | 100,04 | 92,61 | 101,16 | 4.82% | |
| WLFI | 5,92 | 5,85 | 6,53 | -6.62% | |
| UNI | 255,00 | 250,81 | 269,90 | -3.59% | |
| SUSDS | 45,13 | 44,63 | 45,38 | 0.24% | |
| AAVE | 9.593,98 | 9.299,92 | 9.849,60 | 0.2% | |
| OKB | 6.522,45 | 6.473,81 | 6.892,64 | -4.66% | |
| BGB | 195,40 | 191,33 | 197,70 | -0.94% | |
| ENA | 17,90 | 17,66 | 19,47 | -6.5% | |
| USD1 | 42,00 | 41,92 | 42,04 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000291 | 0,000284 | 0,000303 | -0% | |
| NEAR | 93,85 | 92,78 | 97,96 | -0.09% | |
| BUIDL | 41,99 | 41,93 | 42,01 | 0.12% | |
| PYUSD | 42,00 | 41,88 | 42,02 | 0.13% | |
| JITOSOL | 10.171,03 | 9.956,93 | 10.472,99 | 0.62% | |
| SOL | 8.212,63 | 8.028,63 | 8.450,17 | 0.76% | |
| APT | 144,88 | 138,57 | 147,02 | 3.57% | |
| ETC | 668,82 | 656,45 | 690,65 | -0.17% | |
| WETH | 165.213,00 | 161.109,00 | 168.988,00 | -1.76% | |
| ONDO | 30,56 | 29,77 | 31,39 | -0.25% | |
| JLP | 232,01 | 229,15 | 235,89 | -0.13% | |
| PI | 11,00 | 10,54 | 11,89 | -0.61% | |
| USDF | 41,82 | 41,75 | 41,98 | -0.08% | |
| XAUT | 166.539,00 | 164.581,00 | 169.121,00 | -1.13% | |
| ASTER | 43,01 | 41,30 | 45,64 | -3.15% | |
| POL | 8,16 | 8,03 | 8,39 | -0.06% | |
| WLD | 35,57 | 35,01 | 37,39 | -2.21% | |
| USDTB | 41,97 | 41,42 | 42,13 | 0.12% | |
| PUMP | 0,212216 | 0,202304 | 0,227356 | 3.98% | |
| KHYPE | 2.088,54 | 1.959,79 | 2.092,84 | 5.16% | |
| RETH | 189.584,00 | 185.487,00 | 193.780,00 | -1.72% | |
| KCS | 561,55 | 552,82 | 570,35 | -0.75% | |
| ARB | 13,17 | 12,94 | 13,75 | -0.6% | |
| BNSOL | 8.872,55 | 8.631,73 | 9.132,52 | 0.73% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.37% | |
| TRUMP | 349,58 | 324,50 | 362,25 | 7.69% | |
| GT | 583,33 | 551,34 | 622,20 | -6.14% | |
| ICP | 126,73 | 125,28 | 133,05 | -1.11% | |
| ALGO | 7,75 | 7,51 | 7,94 | 1.31% | |
| KAS | 2,39 | 2,36 | 2,52 | -0.71% | |
| IP | 196,36 | 194,66 | 210,87 | -6.26% | |
| RSETH | 174.575,00 | 170.884,00 | 178.563,00 | -1.8% | |
| OSETH | 174.463,00 | 170.706,00 | 178.432,00 | -1.75% | |
| HASH | 1,23 | 1,23 | 1,43 | -9.65% | |
| ATOM | 130,20 | 126,80 | 132,94 | -0.1% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -0.28% | |
| LSETH | 177.559,00 | 173.846,00 | 181.349,00 | -1.74% | |
| SYRUPUSDT | 46,20 | 46,10 | 46,22 | 0.16% | |
| WBNB | 46.868,00 | 45.924,00 | 47.010,00 | 0.4% | |
| SKY | 2,50 | 2,42 | 2,53 | 2.25% | |
| JUP | 17,69 | 17,13 | 18,00 | 0.13% | |
| SYRUPUSDC | 47,59 | 47,51 | 47,62 | 0.12% | |
| LBTC | 4.671.844,00 | 4.542.998,00 | 4.763.920,00 | -1.35% | |
| PAXG | 166.852,00 | 165.066,00 | 169.122,00 | -0.82% | |
| BFUSD | 41,99 | 41,93 | 42,01 | 0.11% | |
| PENGU | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0.38% | |
| FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.1% | |
| EZETH | 175.514,00 | 172.114,00 | 179.594,00 | -1.8% | |
| RENDER | 100,19 | 97,57 | 104,02 | -0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.655.086,00 | -1.91% |
Ethereum ETH | 165.150,00 | -1.8% |
Tether USDT | 42,00 | 0.11% |
XRP XRP | 108,60 | -1.41% |
BNB BNB | 46.853,00 | 0.3% |
Solana SOL | 8.212,44 | 0.72% |
USDC USDC | 41,98 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 165.115,00 | -1.77% |
Dogecoin DOGE | 8,05 | -0.71% |
TRON TRX | 12,47 | -0.08% |
Cardano ADA | 26,96 | 0.08% |
Wrapped stETH WSTETH | 201.065,00 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.150,95 | 14,18% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,20 | 10,42% |
| Official Trump | TRUMP | 349,58 | 6,95% |
| Hedera | HBAR | 8,73 | 6,82% |
| Bittensor | TAO | 18.763,98 | 5,92% |
| MemeCore | M | 100,04 | 4,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.084,07 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,212216 | 3,84% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.088,54 | 3,77% |
| Aptos | APT | 144,88 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.150,95 | 14,46% |
| Official Trump | TRUMP | 349,58 | 7,69% |
| Hedera | HBAR | 8,73 | 6,93% |
| Bittensor | TAO | 18.763,98 | 5,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.084,07 | 5,29% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.088,54 | 5,16% |
| MemeCore | M | 100,04 | 4,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,212216 | 3,98% |
| Aptos | APT | 144,88 | 3,57% |
| Chainlink | LINK | 769,39 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | -9,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | -6,62% |
| Ethena | ENA | 17,90 | -6,50% |
| Story | IP | 196,36 | -6,26% |
| Gate | GT | 583,33 | -6,14% |
| OKB | OKB | 6.522,45 | -4,66% |
| Uniswap | UNI | 255,00 | -3,59% |
| Aster | ASTER | 43,01 | -3,15% |
| Monero | XMR | 13.838,28 | -3,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,96 | -2,95% |
