Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.715,70 | 1.715,42 | 1.776,06 | -3.22% | |
| BCH | 20.157,00 | 19.985,39 | 21.497,00 | -6.08% | |
| LEO | 428,83 | 424,54 | 430,19 | 0.66% | |
| ADA | 10,68 | 10,65 | 11,12 | -4.03% | |
| XMR | 14.539,60 | 14.343,16 | 15.002,49 | -1.18% | |
| LINK | 374,32 | 373,39 | 382,55 | -2.15% | |
| USDE | 44,37 | 44,36 | 44,41 | -0.07% | |
| CC | 6,65 | 6,64 | 7,01 | -4.48% | |
| XLM | 7,30 | 7,28 | 7,61 | -4.05% | |
| USD1 | 44,39 | 44,39 | 44,44 | -0.07% | |
| DAI | 44,40 | 44,40 | 44,46 | -0.08% | |
| LTC | 2.370,14 | 2.360,48 | 2.413,24 | -1.56% | |
| RAIN | 0,373158 | 0,355858 | 0,376616 | 1.25% | |
| PYUSD | 44,40 | 44,39 | 44,45 | -0.06% | |
| HBAR | 3,92 | 3,92 | 4,04 | -2.84% | |
| AVAX | 382,94 | 381,13 | 395,26 | -3.12% | |
| M | 93,38 | 93,41 | 101,74 | -5.12% | |
| ZEC | 9.667,74 | 9.461,16 | 9.693,48 | -0.22% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000264 | -2.71% | |
| SUI | 37,34 | 37,25 | 39,38 | -5.19% | |
| TAO | 14.078,12 | 13.932,30 | 14.371,44 | -1.15% | |
| TON | 54,38 | 54,06 | 55,71 | -2.1% | |
| CRO | 3,12 | 3,12 | 3,21 | -2.75% | |
| WLFI | 4,38 | 4,31 | 4,40 | -0.48% | |
| USYC | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 199.677,00 | 199.144,00 | 199.993,00 | 0.08% | |
| PAXG | 200.452,00 | 199.503,00 | 200.737,00 | 0.18% | |
| MNT | 29,99 | 29,86 | 30,25 | -0.85% | |
| BUIDL | 44,41 | 44,41 | 44,44 | -0.06% | |
| UNI | 149,35 | 148,61 | 153,14 | -2.47% | |
| DOT | 55,66 | 55,57 | 57,06 | -2.41% | |
| USDG | 44,41 | 44,40 | 44,45 | -0.05% | |
| PI | 7,89 | 7,84 | 8,15 | -1.85% | |
| OKB | 3.727,12 | 3.703,75 | 3.817,03 | -0.22% | |
| USDF | 44,34 | 44,30 | 44,43 | -0.02% | |
| SKY | 3,17 | 3,10 | 3,21 | 0.85% | |
| ASTER | 29,30 | 29,06 | 29,45 | -0.49% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.48% | |
| NEAR | 51,55 | 51,13 | 52,82 | -2.4% | |
| AAVE | 4.232,07 | 4.207,27 | 4.375,13 | -3.27% | |
| RLUSD | 44,41 | 44,42 | 44,45 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | -2.42% | |
| BGB | 86,31 | 86,16 | 86,69 | -0.26% | |
| BFUSD | 44,38 | 44,37 | 44,41 | -0.05% | |
| USDY | 49,98 | 49,64 | 50,19 | 0% | |
| SIREN | 77,31 | 58,82 | 86,63 | -10.76% | |
| ONDO | 11,52 | 11,50 | 12,30 | -6.21% | |
| ETC | 353,73 | 351,37 | 363,06 | -2.57% | |
| ICP | 98,60 | 98,10 | 100,33 | -1.66% | |
| GT | 289,29 | 287,90 | 293,21 | -0.95% | |
| JTRSY | 48,78 | 48,78 | 48,81 | -0.06% | |
| KCS | 354,59 | 350,06 | 356,44 | 0.2% | |
| PUMP | 0,076049 | 0,075270 | 0,077299 | -1.62% | |
| QNT | 3.059,73 | 3.048,71 | 3.163,32 | -3.27% | |
| USDD | 44,40 | 44,27 | 44,44 | -0% | |
| POL | 4,10 | 4,05 | 4,13 | -0.34% | |
| EUTBL | 53,60 | 53,60 | 53,81 | -0.39% | |
| KAS | 1,45 | 1,44 | 1,58 | -7.22% | |
| NEXO | 39,01 | 38,81 | 39,61 | -0.8% | |
| USDTB | 44,37 | 44,34 | 44,51 | -0.1% | |
| RENDER | 73,58 | 73,23 | 75,44 | -2.47% | |
| WLD | 12,19 | 11,91 | 12,35 | -0.19% | |
| ATOM | 73,07 | 72,77 | 74,98 | -2.5% | |
| MORPHO | 65,55 | 65,54 | 67,08 | -2.29% | |
| NIGHT | 2,18 | 2,15 | 2,30 | -4.55% | |
| ENA | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -3.97% | |
| USTB | 489,98 | 489,96 | 490,29 | -0.06% | |
| APT | 40,75 | 40,54 | 42,03 | -2.82% | |
| ALGO | 3,60 | 3,59 | 3,68 | -2.02% | |
| TRUMP | 128,13 | 126,40 | 132,93 | -3.6% | |
| FLR | 0,341302 | 0,341515 | 0,349777 | -2.32% | |
| HASH | 0,499115 | 0,431282 | 0,62 | -13.97% | |
| OUSG | 5.095,21 | 5.094,98 | 5.098,42 | -0.06% | |
| FIL | 35,84 | 35,45 | 36,73 | -2.24% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,64 | -2.27% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -2.78% | |
| YLDS | 44,40 | 44,40 | 44,44 | -0.08% | |
| GHO | 44,37 | 44,37 | 44,41 | -0.06% | |
| VET | 0,292415 | 0,290736 | 0,301571 | -2.99% | |
| USD0 | 44,35 | 44,23 | 44,51 | -0.06% | |
| ARB | 3,95 | 3,92 | 4,08 | -3.26% | |
| FET | 10,22 | 10,18 | 11,06 | -7.61% | |
| JST | 2,61 | 2,60 | 2,71 | -1.45% | |
| STABLE | 1,06 | 1,06 | 1,16 | -8.43% | |
| JUP | 6,32 | 6,30 | 6,52 | -2.95% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000250 | 0,000260 | -3.24% | |
| ZRO | 87,74 | 87,13 | 90,82 | -2.63% | |
| TUSD | 44,31 | 44,30 | 44,36 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.950.441,00 | -0.84% |
Ethereum ETH | 88.651,00 | -1.45% |
Tether USDT | 44,38 | -0.07% |
BNB BNB | 27.084,00 | -1.31% |
XRP XRP | 58,60 | -2.01% |
USDC USDC | 44,40 | -0.06% |
Solana SOL | 3.628,80 | -2.08% |
TRON TRX | 14,34 | 1.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,27 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,03 | -1.67% |
USDS USDS | 44,40 | -0.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.278,02 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,40 | 25,72% |
| TRON | TRX | 14,34 | 1,76% |
| USDS | USDS | 44,40 | 1,52% |
| Rain | RAIN | 0,373158 | 0,93% |
| Sky | SKY | 3,17 | 0,82% |
| Gate | GT | 289,29 | 0,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,62% |
| Dai | DAI | 44,40 | 0,51% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | 0,359020% |
| KuCoin | KCS | 354,59 | 0,196840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 14,34 | 1,77% |
| Rain | RAIN | 0,373158 | 1,25% |
| Sky | SKY | 3,17 | 0,85% |
| LEO Token | LEO | 428,83 | 0,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,475670% |
| KuCoin | KCS | 354,59 | 0,196840% |
| PAX Gold | PAXG | 200.452,00 | 0,176360% |
| Tether Gold | XAUT | 199.677,00 | 0,077030% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,98 | 0,002940% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,27 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,73 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499115 | -13,97% |
| Siren | SIREN | 77,31 | -10,76% |
| Stable | STABLE | 1,06 | -8,43% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,22 | -7,61% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | -7,22% |
| Ondo | ONDO | 11,52 | -6,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.157,00 | -6,08% |
| Sui | SUI | 37,34 | -5,19% |
| MemeCore | M | 93,38 | -5,12% |
