Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0.39% | |
| LEO | 439,30 | 437,60 | 441,15 | 0.22% | |
| ZEC | 17.901,42 | 17.192,15 | 18.546,80 | -3.48% | |
| XLM | 8,12 | 7,87 | 8,12 | 0.72% | |
| XMR | 14.523,08 | 14.277,93 | 14.733,61 | -0.33% | |
| CC | 6,92 | 6,90 | 7,13 | -2.66% | |
| WBT | 2.237,54 | 2.197,18 | 2.246,34 | 0.12% | |
| LINK | 342,51 | 334,29 | 342,16 | 1% | |
| ADA | 6,78 | 6,61 | 6,80 | 0.35% | |
| USD1 | 46,59 | 46,50 | 46,62 | 0.17% | |
| DAI | 46,62 | 46,53 | 46,64 | 0.19% | |
| USDE | 46,56 | 46,46 | 46,56 | 0.2% | |
| GRAM | 74,74 | 71,81 | 74,88 | 2.67% | |
| LAB | 626,59 | 627,04 | 842,68 | -23.59% | |
| BCH | 9.053,93 | 8.789,59 | 9.064,35 | 0.38% | |
| LTC | 2.010,60 | 1.959,08 | 2.013,14 | 2.61% | |
| HBAR | 3,36 | 3,28 | 3,35 | 0.76% | |
| USYC | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 46,64 | 46,53 | 46,64 | 0.19% | |
| AVAX | 308,25 | 292,16 | 307,28 | 3.83% | |
| SUI | 32,26 | 31,33 | 32,20 | 1.46% | |
| PYUSD | 46,63 | 46,53 | 46,65 | 0.17% | |
| CRO | 2,53 | 2,50 | 2,55 | -0.7% | |
| XAUT | 189.331,00 | 188.275,00 | 189.677,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000191 | 0,000196 | 0.14% | |
| NEAR | 87,38 | 84,34 | 88,71 | -1.31% | |
| BUIDL | 46,64 | 46,55 | 46,65 | 0.19% | |
| USDY | 53,37 | 52,61 | 53,38 | 0.5% | |
| TAO | 9.719,89 | 9.444,43 | 9.768,44 | 0.01% | |
| WLFI | 2,75 | 2,68 | 2,75 | 1.36% | |
| UNI | 138,89 | 133,76 | 138,40 | 2.43% | |
| PAXG | 189.511,00 | 188.422,00 | 189.843,00 | -0.05% | |
| ASTER | 29,31 | 28,62 | 29,28 | 1.44% | |
| OKB | 3.665,92 | 3.570,49 | 3.684,20 | 0.18% | |
| RLUSD | 46,63 | 46,53 | 46,66 | 0.13% | |
| WLD | 20,52 | 20,08 | 21,29 | 0.28% | |
| ONDO | 14,55 | 14,22 | 14,54 | 0.95% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | 0.33% | |
| AAVE | 4.396,65 | 4.107,79 | 4.420,27 | 0.51% | |
| USDF | 46,41 | 46,24 | 46,44 | 0.09% | |
| MNT | 19,95 | 19,70 | 20,29 | -1.37% | |
| DOT | 38,49 | 37,26 | 38,44 | 1.32% | |
| USDD | 46,56 | 46,48 | 46,58 | 0.15% | |
| PI | 5,71 | 5,65 | 5,95 | -4.1% | |
| BFUSD | 46,54 | 46,46 | 46,57 | 0.13% | |
| ICP | 102,26 | 98,57 | 102,15 | 2.01% | |
| SKY | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.28% | |
| MORPHO | 82,65 | 80,04 | 82,66 | 2.44% | |
| BGB | 76,23 | 75,59 | 76,56 | -0.19% | |
| ETC | 329,22 | 325,46 | 331,77 | -0.6% | |
| DEXE | 1.013,71 | 995,70 | 1.057,14 | -3.23% | |
| U | 46,62 | 46,53 | 46,63 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000111 | 0,000108 | 0,000112 | 0.3% | |
| BCAP | 4.992,16 | 4.982,60 | 4.992,73 | 0.19% | |
| QNT | 3.053,78 | 2.972,57 | 3.056,04 | 0.35% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,82 | 55,95 | 0.18% | |
| KCS | 316,69 | 310,63 | 316,65 | 0.36% | |
| JTRSY | 51,66 | 51,56 | 51,67 | 0.2% | |
| M | 30,29 | 29,53 | 34,62 | -9.75% | |
| USDGO | 46,64 | 46,53 | 46,65 | 0.22% | |
| STABLE | 1,65 | 1,63 | 1,77 | -5.48% | |
| VELVET | 92,13 | 68,29 | 96,62 | 32.86% | |
| ATOM | 74,12 | 72,46 | 74,05 | 1.21% | |
| RENDER | 72,46 | 70,68 | 73,36 | -0.09% | |
| ALGO | 4,19 | 4,00 | 4,19 | 1.94% | |
| BEAT | 125,68 | 112,34 | 133,23 | 4.88% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,31 | 0.89% | |
| USTB | 518,97 | 517,95 | 519,00 | 0.2% | |
| POL | 3,37 | 3,27 | 3,39 | 2.21% | |
| JST | 4,13 | 3,99 | 4,15 | 3.26% | |
| USDTB | 46,61 | 46,50 | 47,79 | 0.16% | |
| ENA | 3,65 | 3,48 | 3,63 | 1.94% | |
| NEXO | 33,78 | 32,62 | 33,88 | 0.06% | |
| JUP | 9,93 | 9,61 | 10,20 | -1.86% | |
| GT | 305,82 | 302,79 | 306,92 | -0.11% | |
| 币安人生 | 32,49 | 23,60 | 33,87 | 0.08% | |
| JAAA | 48,45 | 48,35 | 48,45 | 0.19% | |
| BDX | 3,97 | 3,89 | 4,16 | 1.74% | |
| ADI | 234,91 | 229,02 | 235,00 | 2.55% | |
| VVV | 611,53 | 599,66 | 645,42 | -2.04% | |
| EURSAFO | 53,50 | 53,37 | 53,52 | 0.19% | |
| GHO | 46,54 | 46,44 | 46,54 | 0.19% | |
| PUMP | 0,066989 | 0,063600 | 0,070303 | 5.33% | |
| FIL | 33,83 | 32,93 | 34,31 | -0.56% | |
| FLR | 0,307560 | 0,304681 | 0,312284 | -0.66% | |
| YLDS | 46,63 | 46,53 | 46,63 | 0.16% | |
| XDC | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 0.17% | |
| USD0 | 46,57 | 46,48 | 46,82 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.801.186,00 | -0.02% |
Ethereum ETH | 73.890,00 | 0.93% |
Tether USDT | 46,57 | 0.17% |
BNB BNB | 25.898,00 | -0.26% |
USDC USDC | 46,63 | 0.18% |
XRP XRP | 49,07 | 0.59% |
Solana SOL | 3.402,93 | 3.33% |
TRON TRX | 15,00 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,59 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 2.916,66 | 0.94% |
Dogecoin DOGE | 3,42 | -0.95% |
USDS USDS | 46,62 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 92,13 | 34,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,066989 | 5,20% |
| Audiera | BEAT | 125,68 | 4,89% |
| Avalanche | AVAX | 308,25 | 3,66% |
| Solana | SOL | 3.402,93 | 3,33% |
| JUST | JST | 4,13 | 3,27% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 74,74 | 2,78% |
| Litecoin | LTC | 2.010,60 | 2,61% |
| Morpho | MORPHO | 82,65 | 2,44% |
| Uniswap | UNI | 138,89 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 92,13 | 32,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,066989 | 5,33% |
| Audiera | BEAT | 125,68 | 4,88% |
| Solana | SOL | 3.402,93 | 3,33% |
| JUST | JST | 4,13 | 3,26% |
| Avalanche | AVAX | 308,25 | 3,83% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 74,74 | 2,67% |
| Litecoin | LTC | 2.010,60 | 2,61% |
| ADI | ADI | 234,91 | 2,55% |
| Morpho | MORPHO | 82,65 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 52,58 | 0,00% |
| LAB | LAB | 626,59 | -23,59% |
| MemeCore | M | 30,29 | -9,75% |
| Stable | STABLE | 1,65 | -5,48% |
| Pi Network | PI | 5,71 | -4,10% |
| Zcash | ZEC | 17.901,42 | -3,48% |
| DeXe | DEXE | 1.013,71 | -3,23% |
| Canton | CC | 6,92 | -2,66% |
| Venice Token | VVV | 611,53 | -2,04% |
| Jupiter | JUP | 9,93 | -1,86% |
