Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.578,40 | 2.568,02 | 2.652,76 | -2.21% | |
| WSTETH | 157.346,00 | 156.308,00 | 165.321,00 | -4.07% | |
| BCH | 24.087,00 | 23.984,00 | 24.700,00 | -1.65% | |
| WBTC | 3.773.153,00 | 3.752.317,00 | 3.931.423,00 | -3.48% | |
| WBETH | 139.810,00 | 138.781,00 | 146.862,00 | -4.01% | |
| USDS | 42,47 | 42,42 | 42,53 | 0.08% | |
| LINK | 576,43 | 574,09 | 611,41 | -5.6% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,39 | 42,60 | 0.17% | |
| LEO | 410,36 | 401,68 | 416,44 | 0.9% | |
| WETH | 128.833,00 | 128.045,00 | 135.430,00 | -4.16% | |
| HYPE | 1.320,30 | 1.312,33 | 1.466,95 | -10% | |
| XLM | 10,37 | 10,32 | 10,81 | -3.5% | |
| WEETH | 139.541,00 | 138.627,00 | 146.616,00 | -4.13% | |
| XMR | 16.817,47 | 16.746,82 | 17.266,58 | -2.08% | |
| USDE | 42,47 | 42,28 | 42,68 | 0.18% | |
| CBBTC | 3.774.344,00 | 3.756.247,00 | 3.937.341,00 | -3.71% | |
| LTC | 3.426,90 | 3.405,29 | 3.571,36 | -3.61% | |
| ZEC | 15.728,49 | 14.817,42 | 17.168,69 | 3.7% | |
| SUI | 67,04 | 66,43 | 71,09 | -5.61% | |
| AVAX | 572,07 | 568,29 | 625,32 | -8.44% | |
| HBAR | 5,71 | 5,68 | 5,99 | -4.56% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000349 | 0,000374 | -6.06% | |
| DAI | 42,46 | 42,39 | 42,57 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,46 | 46,26 | 0.19% | |
| WLFI | 6,43 | 6,38 | 6,61 | -1.62% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,42 | 42,56 | 0.23% | |
| CRO | 4,39 | 4,35 | 4,59 | -3.93% | |
| PYUSD | 42,48 | 42,41 | 42,55 | 0.11% | |
| TON | 65,85 | 65,29 | 68,18 | -3% | |
| SUSDE | 51,33 | 51,22 | 51,42 | 0.15% | |
| DOT | 90,96 | 90,43 | 98,19 | -7.32% | |
| UNI | 236,53 | 234,71 | 256,24 | -7.02% | |
| MNT | 43,94 | 43,68 | 45,63 | -2.23% | |
| AAVE | 7.836,88 | 7.777,22 | 8.228,41 | -4.74% | |
| USD1 | 42,46 | 42,38 | 42,51 | 0.12% | |
| TAO | 11.774,09 | 11.705,28 | 12.648,00 | -6.78% | |
| BGB | 145,85 | 142,81 | 150,94 | -3.24% | |
| CC | 2,75 | 2,75 | 3,18 | -12.58% | |
| M | 54,93 | 53,66 | 56,73 | -3.17% | |
| XAUT | 178.756,00 | 177.904,00 | 180.692,00 | 0.26% | |
| USDF | 42,40 | 42,25 | 42,68 | 0.36% | |
| OKB | 4.398,83 | 4.362,79 | 4.700,58 | -3.01% | |
| NEAR | 71,27 | 70,99 | 77,02 | -7.33% | |
| ASTER | 43,03 | 42,55 | 44,97 | -3.16% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.15% | |
| ETC | 554,56 | 553,67 | 589,01 | -5.54% | |
| ENA | 11,08 | 10,97 | 12,29 | -9.17% | |
| JITOSOL | 7.002,12 | 6.978,49 | 7.540,31 | -7.14% | |
| PI | 9,45 | 9,39 | 9,86 | -4.02% | |
| ICP | 145,71 | 144,49 | 157,85 | -7.69% | |
| WETH | 128.986,00 | 127.881,00 | 135.420,00 | -4.12% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000184 | 0,000206 | -9.38% | |
| RAIN | 0,318198 | 0,315193 | 0,338545 | -3.3% | |
| PUMP | 0,123194 | 0,121889 | 0,136376 | -9.67% | |
| JLP | 196,36 | 196,12 | 204,09 | -3.78% | |
| SOL | 5.622,58 | 5.598,20 | 6.043,19 | -6.96% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.73% | |
| SYRUPUSDC | 48,45 | 48,35 | 48,48 | 0.17% | |
| ONDO | 19,71 | 19,59 | 21,08 | -6.26% | |
| HASH | 1,18 | 0,415246 | 1,32 | 40.53% | |
| PAXG | 179.484,00 | 178.618,00 | 181.033,00 | 0.2% | |
| KAS | 2,22 | 2,21 | 2,39 | -7.03% | |
| WLD | 24,50 | 24,35 | 27,08 | -9.11% | |
| USDG | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.14% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,40 | 42,52 | 0.14% | |
| QNT | 3.856,27 | 3.821,26 | 4.099,44 | -2.42% | |
| USYC | 47,10 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| KCS | 428,25 | 426,46 | 453,62 | -4.97% | |
| USDC | 42,51 | 42,41 | 42,53 | 0.18% | |
| APT | 74,54 | 74,20 | 84,51 | -11.8% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.16% | |
| RETH | 148.163,00 | 147.060,00 | 155.673,00 | -4.11% | |
| POL | 5,07 | 5,05 | 5,35 | -5.05% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.17% | |
| SKY | 2,23 | 2,21 | 2,40 | -6.37% | |
| WBNB | 37.424,00 | 37.105,00 | 38.580,00 | -2.69% | |
| GT | 427,34 | 425,84 | 444,56 | -3.13% | |
| ALGO | 5,62 | 5,59 | 5,98 | -6.05% | |
| TRUMP | 246,91 | 245,79 | 257,37 | -3.81% | |
| ARB | 8,61 | 8,55 | 9,32 | -7.36% | |
| BNSOL | 6.114,86 | 6.069,73 | 6.567,01 | -6.89% | |
| RSETH | 136.356,00 | 135.355,00 | 143.387,00 | -4.16% | |
| VET | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -5.77% | |
| FIL | 62,59 | 61,95 | 66,86 | -6.3% | |
| ATOM | 92,74 | 92,62 | 99,59 | -6.88% | |
| USDTB | 42,52 | 42,20 | 42,61 | 0.29% | |
| FBTC | 3.774.193,00 | 3.745.636,00 | 3.972.255,00 | -3.54% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.778.570,00 | -3.5% |
Ethereum ETH | 128.908,00 | -4.02% |
Tether USDT | 42,52 | 0.16% |
XRP XRP | 86,65 | -4.39% |
BNB BNB | 37.466,00 | -2.63% |
USDC USDC | 42,50 | 0.15% |
Solana SOL | 5.622,85 | -7.04% |
TRON TRX | 12,10 | 0.52% |
Lido Staked Ether STETH | 128.833,00 | -4.23% |
Dogecoin DOGE | 5,91 | -6.72% |
Cardano ADA | 17,61 | -7.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,14 | 3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 40,22% |
| Global Dollar | USDG | 42,50 | 7,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,78% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 3,15% |
| Zcash | ZEC | 15.728,49 | 3,07% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 2,20% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,45 | 1,76% |
| LEO Token | LEO | 410,36 | 0,89% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,51% |
| USD1 | USD1 | 42,46 | 0,349430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | 40,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,77% |
| Zcash | ZEC | 15.728,49 | 3,70% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,52% |
| Falcon USD | USDF | 42,40 | 0,359630% |
| USDtb | USDTB | 42,52 | 0,285240% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,234640% |
| PAX Gold | PAXG | 179.484,00 | 0,199560% |
| sUSDS | SUSDS | 45,83 | 0,185740% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,51 | 0,180880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,75 | -12,58% |
| Aptos | APT | 74,54 | -11,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.320,30 | -10,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,123194 | -9,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000185 | -9,38% |
| Ethena | ENA | 11,08 | -9,17% |
| Worldcoin | WLD | 24,50 | -9,11% |
| Avalanche | AVAX | 572,07 | -8,44% |
| Internet Computer | ICP | 145,71 | -7,69% |
| Arbitrum | ARB | 8,61 | -7,36% |
