Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.555,20 | 2.546,35 | 2.585,70 | -1.09% | |
| WSTETH | 160.997,00 | 160.017,00 | 163.145,00 | -0.67% | |
| BCH | 24.387,00 | 24.325,00 | 24.964,00 | -1.04% | |
| WBTC | 3.796.658,00 | 3.785.547,00 | 3.857.265,00 | -1.49% | |
| WBETH | 142.910,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.57% | |
| USDS | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.28% | |
| LINK | 578,03 | 575,82 | 591,13 | -1.37% | |
| WEETH | 142.758,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.52% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,53 | 42,75 | -0.25% | |
| LEO | 396,00 | 388,75 | 408,53 | -2.3% | |
| WETH | 131.777,00 | 130.894,00 | 133.532,00 | -0.52% | |
| HYPE | 1.252,67 | 1.223,03 | 1.271,27 | 0.72% | |
| XLM | 9,96 | 9,94 | 10,27 | -2.23% | |
| XMR | 17.419,27 | 17.419,04 | 17.889,34 | -1.37% | |
| ZEC | 17.884,87 | 17.881,36 | 18.944,55 | -3.98% | |
| USDE | 42,57 | 42,51 | 42,69 | -0.21% | |
| CBBTC | 3.804.280,00 | 3.795.091,00 | 3.861.803,00 | -1.31% | |
| LTC | 3.406,04 | 3.403,10 | 3.498,52 | -2.02% | |
| SUI | 68,82 | 67,28 | 69,45 | 0.32% | |
| AVAX | 554,47 | 554,44 | 572,13 | -2.07% | |
| HBAR | 5,15 | 5,15 | 5,31 | -2.64% | |
| SHIB | 0,000349 | 0,000349 | 0,000360 | -3.01% | |
| SUSDS | 45,77 | 45,06 | 46,45 | -0.79% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,56 | 42,72 | -0.27% | |
| DAI | 42,55 | 42,52 | 42,71 | -0.33% | |
| MNT | 56,25 | 53,66 | 57,63 | 3.16% | |
| TON | 68,36 | 68,00 | 69,38 | -1.46% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,70 | -0.29% | |
| WLFI | 6,00 | 6,02 | 6,21 | -1.82% | |
| CRO | 4,16 | 4,14 | 4,28 | -2.4% | |
| SUSDE | 51,50 | 51,43 | 51,69 | -0.31% | |
| UNI | 230,29 | 228,68 | 237,26 | -0.82% | |
| DOT | 84,26 | 84,15 | 87,66 | -3.42% | |
| M | 78,04 | 71,08 | 82,61 | 9.29% | |
| AAVE | 8.246,65 | 8.205,42 | 8.527,75 | -2.37% | |
| TAO | 12.365,51 | 12.346,07 | 12.836,65 | -2.2% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.25% | |
| CC | 3,06 | 3,03 | 3,08 | -0.59% | |
| RAIN | 0,320468 | 0,304020 | 0,323056 | 1.04% | |
| BGB | 152,41 | 152,12 | 154,25 | -0.79% | |
| OKB | 4.784,41 | 4.761,15 | 4.948,24 | -3.24% | |
| XAUT | 182.830,00 | 182.827,00 | 184.292,00 | -0.6% | |
| USDF | 42,51 | 42,47 | 42,70 | -0.43% | |
| ASTER | 40,42 | 40,10 | 41,54 | -1.82% | |
| NEAR | 69,05 | 68,88 | 71,20 | -2.8% | |
| ETC | 550,78 | 549,99 | 564,41 | -1.76% | |
| WETH | 131.633,00 | 130.639,00 | 133.590,00 | -0.75% | |
| ENA | 10,22 | 10,19 | 10,65 | -3.11% | |
| JITOSOL | 6.975,00 | 6.964,61 | 7.117,76 | -1.65% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000182 | 0,000189 | -2.62% | |
| ICP | 136,37 | 136,06 | 141,19 | -2.1% | |
| PI | 8,72 | 8,72 | 8,91 | -0.84% | |
| JLP | 196,78 | 196,63 | 199,33 | -1.12% | |
| SOL | 5.588,60 | 5.577,70 | 5.702,54 | -1.66% | |
| PUMP | 0,116823 | 0,115446 | 0,121240 | -2.31% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,59 | 48,75 | -0.28% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.16% | |
| PAXG | 184.100,00 | 183.933,00 | 184.576,00 | -0.12% | |
| ONDO | 19,32 | 19,28 | 19,87 | -2.1% | |
| WLD | 24,55 | 24,50 | 25,59 | -2.46% | |
| USDG | 42,57 | 42,57 | 42,69 | -0.26% | |
| HASH | 1,13 | 1,08 | 1,31 | 1.73% | |
| KCS | 453,86 | 449,35 | 457,86 | -0.45% | |
| USYC | 47,27 | 47,27 | 47,40 | -0.27% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,14 | 47,30 | -0.29% | |
| SKY | 2,47 | 2,43 | 2,54 | 0.98% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,54 | 42,70 | -0.26% | |
| RETH | 151.470,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.51% | |
| USDC | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.26% | |
| POL | 5,05 | 5,01 | 5,17 | -2.15% | |
| APT | 70,78 | 70,61 | 72,88 | -0.54% | |
| KAS | 1,94 | 1,92 | 2,01 | -2.97% | |
| GT | 441,53 | 438,26 | 447,03 | -0.77% | |
| WBNB | 37.883,00 | 37.658,00 | 38.563,00 | -0.63% | |
| ARB | 8,90 | 8,89 | 9,31 | -0.85% | |
| QNT | 3.382,81 | 3.359,27 | 3.474,58 | -2.59% | |
| BNSOL | 6.064,66 | 6.058,29 | 6.203,78 | -1.72% | |
| RSETH | 139.715,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.41% | |
| TRUMP | 234,42 | 234,19 | 238,54 | -1.28% | |
| ALGO | 5,16 | 5,11 | 5,27 | -1.57% | |
| FBTC | 3.859.591,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | 0.18% | |
| ATOM | 91,05 | 91,05 | 93,59 | -2.08% | |
| LSETH | 140.894,00 | 140.580,00 | 142.658,00 | -0.65% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,03 | 3,14 | 23.97% | |
| LBTC | 3.806.000,00 | 3.792.427,00 | 3.873.745,00 | -1.28% | |
| VET | 0,490362 | 0,490101 | 0,51 | -2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.801.383,00 | -1.36% |
Ethereum ETH | 131.545,00 | -0.8% |
Tether USDT | 42,59 | -0.27% |
BNB BNB | 37.857,00 | -0.72% |
XRP XRP | 85,13 | -1.98% |
USDC USDC | 42,58 | -0.26% |
Solana SOL | 5.586,68 | -1.6% |
Lido Staked Ether STETH | 131.581,00 | -0.69% |
TRON TRX | 11,73 | 0.97% |
Dogecoin DOGE | 5,82 | -2.1% |
Cardano ADA | 17,07 | -2.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,58 | 25,42% |
| MemeCore | M | 78,04 | 9,09% |
| Dogecoin | DOGE | 5,82 | 8,10% |
| Mantle | MNT | 56,25 | 2,74% |
| Rain | RAIN | 0,320468 | 1,08% |
| Sky | SKY | 2,47 | 1,06% |
| TRON | TRX | 11,73 | 0,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.252,67 | 0,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 0,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,61 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,58 | 23,97% |
| MemeCore | M | 78,04 | 9,29% |
| Mantle | MNT | 56,25 | 3,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 1,73% |
| Rain | RAIN | 0,320468 | 1,04% |
| Sky | SKY | 2,47 | 0,98% |
| TRON | TRX | 11,73 | 0,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.252,67 | 0,72% |
| Sui | SUI | 68,82 | 0,318450% |
| Function FBTC | FBTC | 3.859.591,00 | 0,175180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.884,87 | -3,98% |
| Polkadot | DOT | 84,26 | -3,42% |
| OKB | OKB | 4.784,41 | -3,24% |
| Ethena | ENA | 10,22 | -3,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,09% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000349 | -3,01% |
| Kaspa | KAS | 1,94 | -2,97% |
| Cardano | ADA | 17,07 | -2,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,05 | -2,80% |
| Hedera | HBAR | 5,15 | -2,64% |
