Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 212.581,00 | 208.296,00 | 213.421,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 4.638.618,00 | 4.584.265,00 | 4.669.888,00 | -0.24% |
![]() | HYPE | 1.714,52 | 1.659,99 | 1.731,33 | -0.95% |
![]() | WBETH | 189.283,00 | 185.482,00 | 190.084,00 | 0.07% |
![]() | XLM | 16,11 | 15,98 | 16,42 | -1.91% |
![]() | SUI | 140,96 | 138,81 | 143,96 | -1.87% |
![]() | USDE | 41,05 | 40,93 | 41,07 | 0.21% |
![]() | WEETH | 188.827,00 | 184.696,00 | 189.304,00 | 0.27% |
![]() | BCH | 23.000,00 | 22.559,00 | 23.173,00 | 0.16% |
![]() | HBAR | 9,69 | 9,52 | 9,77 | -0.8% |
![]() | AVAX | 943,59 | 931,67 | 958,28 | -1.43% |
![]() | WETH | 176.276,00 | 172.378,00 | 176.705,00 | 0.35% |
![]() | LEO | 394,93 | 391,03 | 395,80 | 0.39% |
![]() | LTC | 4.762,81 | 4.648,42 | 4.770,02 | 0.46% |
![]() | TON | 135,27 | 132,40 | 137,37 | 1.26% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000503 | 0,000515 | -1.02% |
![]() | BSC-USD | 40,98 | 40,86 | 41,07 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.763,84 | 1.737,61 | 1.771,99 | -0.12% |
![]() | UNI | 423,86 | 417,46 | 431,57 | -1.52% |
![]() | DOT | 156,72 | 154,66 | 158,50 | -1.1% |
![]() | CBBTC | 4.641.263,00 | 4.586.116,00 | 4.670.332,00 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 48,78 | 48,64 | 48,78 | 0.25% |
![]() | BGB | 195,83 | 187,09 | 195,21 | 3.2% |
![]() | OKB | 9.814,41 | 7.696,16 | 10.478,38 | 23.18% |
![]() | XMR | 10.889,48 | 10.588,68 | 11.215,14 | -0.52% |
![]() | CRO | 5,90 | 5,75 | 5,91 | 0.46% |
![]() | AAVE | 12.354,03 | 12.042,81 | 12.603,99 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000419 | 0,000435 | -1.78% |
![]() | ENA | 26,62 | 25,34 | 26,76 | 1.35% |
![]() | DAI | 41,00 | 40,91 | 41,02 | 0.21% |
![]() | MNT | 51,10 | 50,54 | 53,01 | -1.94% |
![]() | TAO | 14.004,99 | 13.720,47 | 14.192,63 | -1.31% |
![]() | ETC | 865,18 | 855,68 | 879,39 | -1.49% |
![]() | NEAR | 100,68 | 99,68 | 103,30 | -2.48% |
![]() | APT | 180,84 | 177,89 | 183,23 | -0.56% |
![]() | ONDO | 37,97 | 37,37 | 38,49 | -0.89% |
![]() | PI | 15,00 | 14,38 | 15,01 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 9.216,51 | 9.018,65 | 9.390,89 | -1.72% |
![]() | ICP | 209,46 | 207,05 | 214,36 | -2.25% |
![]() | ARB | 20,43 | 19,91 | 20,88 | -1.77% |
![]() | WETH | 175.973,00 | 172.282,00 | 176.775,00 | 0.25% |
![]() | USD1 | 40,96 | 40,85 | 41,01 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,48 | 3,64 | 1.95% |
![]() | GT | 766,77 | 707,53 | 788,12 | 4.28% |
![]() | POL | 9,68 | 9,64 | 9,91 | -1.76% |
![]() | ALGO | 10,12 | 10,04 | 10,38 | -2.37% |
![]() | ATOM | 181,61 | 180,43 | 184,54 | -1% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.33% |
![]() | RETH | 200.115,00 | 196.096,00 | 200.749,00 | 0.36% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,33 | 186,31 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,23 | 1,31 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 8.051,93 | 7.868,82 | 8.215,25 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.22% |
![]() | JLP | 212,71 | 210,17 | 214,02 | -0.51% |
![]() | RENDER | 146,22 | 143,96 | 149,17 | -1.98% |
![]() | RSETH | 184.707,00 | 180.679,00 | 185.570,00 | 0% |
![]() | WLD | 38,24 | 37,79 | 39,00 | -1.96% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,91 | 12,31 | -2.61% |
![]() | FET | 27,32 | 27,06 | 27,59 | -0.97% |
![]() | IP | 233,95 | 231,59 | 240,33 | -2.03% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 347,23 | 340,23 | 361,08 | -3.84% |
![]() | BONK | 0,000879 | 0,000865 | 0,000900 | -2.38% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -1.45% |
![]() | FIL | 98,42 | 97,28 | 99,62 | -1.07% |
![]() | OSETH | 184.808,00 | 181.174,00 | 185.755,00 | 0.18% |
![]() | KCS | 513,55 | 501,05 | 513,29 | 0.94% |
![]() | LSETH | 189.743,00 | 185.797,00 | 190.630,00 | 0.41% |
![]() | QNT | 4.371,52 | 4.317,06 | 4.427,08 | -0.42% |
![]() | LBTC | 4.645.865,00 | 4.574.641,00 | 4.682.019,00 | -0.77% |
![]() | JUP | 20,17 | 19,73 | 20,47 | -1.32% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,33 | 3,45 | 0.38% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.17% |
![]() | SKY | 2,81 | 2,76 | 2,87 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 41,03 | 40,85 | 41,05 | 0.27% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,91 | 41,00 | 0.19% |
![]() | KHYPE | 1.716,60 | 1.660,34 | 1.735,73 | -1.1% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.17% |
![]() | INJ | 550,43 | 540,63 | 564,95 | -2.54% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,83 | 1,11 | 3.26% |
![]() | EZETH | 185.922,00 | 182.012,00 | 186.419,00 | 0.22% |
![]() | NEXO | 52,75 | 51,75 | 53,44 | 1.68% |
![]() | METH | 189.184,00 | 184.128,00 | 189.604,00 | 0.82% |
![]() | TIA | 68,44 | 67,56 | 70,23 | -2.41% |
![]() | OP | 29,37 | 28,86 | 29,76 | -1.11% |
![]() | XAUT | 136.633,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.645.840,00 | -0.12% |
![]() Ethereum ETH | 176.417,00 | 0.42% |
![]() XRP XRP | 117,47 | -1.61% |
![]() Tether USDT | 41,01 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 34.831,00 | -1.35% |
![]() Solana SOL | 7.531,33 | -1.53% |
![]() USDC USDC | 41,00 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.866,00 | 0.35% |
![]() TRON TRX | 14,64 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | -2% |
![]() Cardano ADA | 35,10 | -1.81% |
![]() Chainlink LINK | 1.017,48 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.814,41 | 24,12% |
Gate | GT | 766,77 | 4,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,29% |
Bitget Token | BGB | 195,83 | 2,48% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 1,63% |
NEXO | NEXO | 52,75 | 1,59% |
Ethena USDe | USDE | 41,05 | 1,22% |
Toncoin | TON | 135,27 | 1,00% |
XDC Network | XDC | 3,42 | 0,85% |
Ethena | ENA | 26,62 | 0,494060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.814,41 | 23,18% |
Gate | GT | 766,77 | 4,28% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,26% |
Bitget Token | BGB | 195,83 | 3,20% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 1,95% |
Ethena | ENA | 26,62 | 1,35% |
Toncoin | TON | 135,27 | 1,26% |
NEXO | NEXO | 52,75 | 1,68% |
Pi Network | PI | 15,00 | 1,03% |
KuCoin | KCS | 513,55 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 347,23 | -3,84% |
Chainlink | LINK | 1.017,48 | -2,97% |
Sei | SEI | 11,99 | -2,61% |
Injective | INJ | 550,43 | -2,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,68 | -2,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | -2,45% |
Celestia | TIA | 68,44 | -2,41% |
Bonk | BONK | 0,000879 | -2,38% |
Algorand | ALGO | 10,12 | -2,37% |
Internet Computer | ICP | 209,46 | -2,25% |