Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 147,59 | 143,49 | 152,76 | -1.23% |
![]() | WSTETH | 116.343,00 | 115.277,00 | 122.776,00 | -2.95% |
![]() | LINK | 598,22 | 595,57 | 638,77 | -4.42% |
![]() | AVAX | 886,52 | 870,09 | 928,07 | -2.7% |
![]() | XLM | 11,27 | 11,13 | 11,66 | -1.71% |
![]() | HYPE | 1.040,62 | 1.021,46 | 1.085,31 | 1.84% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000551 | 0,000588 | -4.01% |
![]() | LEO | 347,42 | 343,03 | 347,85 | 0.95% |
![]() | HBAR | 7,53 | 7,41 | 7,81 | -1.66% |
![]() | BCH | 15.380,46 | 15.154,69 | 15.574,89 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.916,27 | 3.806,84 | 3.953,87 | 2.18% |
![]() | TON | 119,15 | 117,36 | 123,15 | -0.85% |
![]() | DOT | 183,42 | 179,97 | 191,74 | -2.13% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.11% |
![]() | WETH | 96.696,00 | 95.756,00 | 102.727,00 | -3.08% |
![]() | XMR | 13.166,65 | 12.951,16 | 13.310,06 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,67 | 39,08 | -0.01% |
![]() | WEETH | 103.275,00 | 102.263,00 | 109.368,00 | -2.95% |
![]() | BGB | 194,09 | 190,31 | 195,99 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000483 | 0,000481 | 0,000532 | -6.64% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,81 | 38,94 | 0.17% |
![]() | PI | 26,73 | 26,52 | 36,39 | -20.03% |
![]() | CBBTC | 4.021.365,00 | 3.982.556,00 | 4.061.536,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 1.171,20 | 1.168,11 | 1.176,75 | -0.01% |
![]() | TAO | 16.319,38 | 16.121,46 | 17.283,32 | -4.17% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,80 | 38,87 | 0.1% |
![]() | UNI | 228,57 | 227,72 | 249,49 | -5.92% |
![]() | AAVE | 8.829,46 | 8.654,82 | 9.482,84 | -3.84% |
![]() | NEAR | 107,45 | 105,70 | 115,74 | -4.24% |
![]() | APT | 198,70 | 198,01 | 210,59 | -3.78% |
![]() | OKB | 2.062,92 | 2.058,20 | 2.095,66 | -1.13% |
![]() | JITOSOL | 7.870,02 | 7.693,75 | 8.095,93 | -0.94% |
![]() | KAS | 4,45 | 4,43 | 4,74 | -2.1% |
![]() | ONDO | 35,89 | 35,44 | 38,64 | -5.12% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,80 | 38,86 | 0.1% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,80 | 3,96 | -1.33% |
![]() | ICP | 202,86 | 199,67 | 214,21 | -3.81% |
![]() | ETC | 710,64 | 708,73 | 751,11 | -3.87% |
![]() | TKX | 1.347,57 | 1.346,34 | 1.433,77 | -3.26% |
![]() | GT | 835,88 | 835,30 | 850,53 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 487,25 | 477,65 | 506,66 | -1.81% |
![]() | MNT | 28,46 | 28,38 | 29,39 | -1.9% |
![]() | VET | 1,08 | 1,08 | 1,16 | -4.5% |
![]() | RENDER | 178,24 | 172,67 | 192,01 | -5.14% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,50 | 45,61 | 0.11% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,79 | 40,87 | 0.13% |
![]() | ENA | 14,51 | 14,51 | 15,22 | -0.5% |
![]() | ATOM | 185,21 | 182,00 | 193,00 | -2.56% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,72 | 39,03 | 0.06% |
![]() | LBTC | 4.007.386,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | 0.12% |
![]() | POL | 9,02 | 8,89 | 9,52 | -2.76% |
![]() | FET | 29,20 | 28,76 | 31,20 | -4.02% |
![]() | ALGO | 8,51 | 8,42 | 8,94 | -2.97% |
![]() | FTN | 170,51 | 170,20 | 170,86 | 0.07% |
![]() | FIL | 109,43 | 108,17 | 116,96 | -4.64% |
![]() | ARB | 14,66 | 14,50 | 16,14 | -7.07% |
![]() | TIA | 102,51 | 100,75 | 107,89 | -3.92% |
![]() | S | 19,81 | 19,28 | 21,28 | -5.31% |
![]() | WLD | 41,87 | 41,50 | 45,82 | -6.79% |
![]() | JLP | 175,89 | 173,97 | 178,78 | -0.42% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,49 | 39,07 | 0.14% |
![]() | WETH | 96.536,00 | 96.245,00 | 102.250,00 | -3.51% |
![]() | KCS | 461,51 | 457,89 | 469,96 | -0.82% |
![]() | MKR | 68.145,00 | 67.776,00 | 73.682,00 | -4.33% |
![]() | BONK | 0,000727 | 0,000722 | 0,000834 | -11.17% |
![]() | BNSOL | 6.894,83 | 6.729,80 | 7.080,11 | -1.54% |
![]() | JUP | 18,90 | 18,74 | 19,88 | -2.85% |
![]() | RSETH | 101.149,00 | 100.223,00 | 106.943,00 | -2.82% |
![]() | QNT | 3.592,93 | 3.508,10 | 3.723,06 | -1.01% |
![]() | STX | 33,56 | 32,92 | 35,64 | -3.49% |
![]() | IP | 179,91 | 179,12 | 197,01 | -5% |
![]() | NEXO | 49,15 | 49,09 | 50,30 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -2.06% |
![]() | EOS | 31,46 | 31,42 | 33,51 | -3.77% |
![]() | SEI | 8,79 | 8,67 | 9,42 | -4.95% |
![]() | FARTCOIN | 45,97 | 45,29 | 50,84 | -5.34% |
![]() | RETH | 109.805,00 | 108.964,00 | 116.279,00 | -3% |
![]() | IMX | 24,54 | 24,54 | 26,73 | -5.77% |
![]() | OP | 27,03 | 26,77 | 29,67 | -7.08% |
![]() | INJ | 451,67 | 446,81 | 489,09 | -5.3% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,71 | 39,01 | 0.17% |
![]() | VIRTUAL | 65,73 | 65,45 | 74,84 | -6.74% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,73 | 2,83 | -2.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.998.744,00 | 3.966.639,00 | 4.053.963,00 | -0.16% |
![]() | GRT | 4,17 | 4,12 | 4,50 | -5.18% |
![]() | WIF | 36,63 | 36,63 | 43,79 | -7.37% |
![]() | RAY | 124,20 | 122,07 | 134,16 | -4.44% |
![]() | METH | 103.071,00 | 102.076,00 | 108.982,00 | -3.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.021.221,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 96.699,00 | -3.07% |
![]() Tether USDT | 38,86 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 92,26 | -0.66% |
![]() BNB BNB | 24.966,00 | -1.61% |
![]() Solana SOL | 6.554,29 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 38,85 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,41 | -2.97% |
![]() Cardano ADA | 30,03 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 10,44 | -1.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.651,00 | -3.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.021.416,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | 8,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 6,09% |
Litecoin | LTC | 3.916,27 | 2,28% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 1,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.040,62 | 1,62% |
LEO Token | LEO | 347,42 | 0,96% |
Ethena USDe | USDE | 38,90 | 0,90% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,64% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,469860% |
Cardano | ADA | 30,03 | 0,464070% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 3.916,27 | 2,18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.040,62 | 1,84% |
LEO Token | LEO | 347,42 | 0,95% |
Cardano | ADA | 30,03 | 0,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.021.365,00 | 0,305250% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.021.416,00 | 0,300150% |
Bitcoin | BTC | 4.021.221,00 | 0,215630% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 0,168620% |
Ethena USDe | USDE | 38,90 | 0,165220% |
Monero | XMR | 13.166,65 | 0,152110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,73 | -20,03% |
Bonk | BONK | 0,000727 | -11,17% |
dogwifhat | WIF | 36,63 | -7,37% |
Optimism | OP | 27,03 | -7,08% |
Arbitrum | ARB | 14,66 | -7,07% |
Worldcoin | WLD | 41,87 | -6,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,73 | -6,74% |
Pepe | PEPE | 0,000483 | -6,64% |
Uniswap | UNI | 228,57 | -5,92% |
Immutable | IMX | 24,54 | -5,77% |