Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2.022,04 | 1.738,40 | 2.020,92 | 13.74% | |
| ADA | 12,71 | 11,93 | 12,70 | 5.94% | |
| LEO | 462,20 | 455,24 | 462,99 | 1.43% | |
| ZEC | 24.362,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | -0.53% | |
| BCH | 19.908,14 | 19.611,27 | 19.906,52 | 1.1% | |
| LINK | 486,66 | 458,79 | 488,14 | 5.16% | |
| XMR | 18.199,17 | 17.712,40 | 18.361,51 | -0.42% | |
| CC | 7,38 | 6,97 | 7,75 | 5.96% | |
| TON | 97,64 | 93,33 | 98,61 | 1.08% | |
| XLM | 7,63 | 7,18 | 7,63 | 5.52% | |
| SUI | 55,46 | 53,96 | 55,62 | 0.99% | |
| LTC | 2.697,04 | 2.569,33 | 2.692,39 | 4.29% | |
| USD1 | 45,43 | 45,36 | 45,45 | 0.11% | |
| DAI | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.05% | |
| AVAX | 459,39 | 438,08 | 458,81 | 3.84% | |
| M | 149,16 | 147,79 | 153,80 | 0.37% | |
| HBAR | 4,44 | 4,20 | 4,46 | 5.71% | |
| USDE | 45,46 | 45,40 | 45,48 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000294 | 0,000283 | 0,000294 | 3.05% | |
| RAIN | 0,343765 | 0,339004 | 0,344881 | 0.81% | |
| PYUSD | 45,44 | 45,38 | 45,44 | 0.07% | |
| CRO | 3,45 | 3,30 | 3,47 | 0.72% | |
| USDG | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.06% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.910,64 | 13.304,97 | 14.013,44 | 4.15% | |
| XAUT | 211.992,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.21% | |
| UNI | 173,10 | 162,05 | 172,98 | 4.98% | |
| DOT | 64,37 | 59,72 | 64,32 | 7.05% | |
| BUIDL | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.06% | |
| MNT | 31,38 | 29,59 | 31,38 | 6.05% | |
| WLFI | 3,16 | 3,03 | 3,17 | 3.4% | |
| PAXG | 211.943,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.23% | |
| NEAR | 72,54 | 70,20 | 73,88 | 0.02% | |
| ONDO | 18,09 | 16,98 | 18,77 | 4.41% | |
| USDY | 51,01 | 51,01 | 51,72 | -0.76% | |
| PI | 7,80 | 7,69 | 7,81 | 0.67% | |
| OKB | 3.892,02 | 3.808,89 | 3.893,39 | 1.11% | |
| USDF | 45,38 | 45,29 | 45,41 | 0.05% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.38% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000182 | 0,000191 | 3.13% | |
| ASTER | 30,92 | 30,28 | 30,92 | 1.07% | |
| SKY | 3,33 | 3,25 | 3,39 | -1.74% | |
| ICP | 130,86 | 130,20 | 140,08 | -6.58% | |
| RLUSD | 45,42 | 45,40 | 45,44 | 0.03% | |
| AAVE | 4.582,23 | 4.324,39 | 4.579,48 | 5.31% | |
| ETC | 438,17 | 415,12 | 437,18 | 4.5% | |
| USDD | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.08% | |
| BGB | 95,18 | 93,19 | 95,33 | 1.65% | |
| BFUSD | 45,41 | 45,36 | 45,42 | 0.08% | |
| MORPHO | 89,37 | 87,10 | 90,94 | -1.05% | |
| QNT | 3.590,10 | 3.296,29 | 3.595,74 | 8.38% | |
| KCS | 383,30 | 375,17 | 385,17 | 1.73% | |
| ENA | 5,63 | 5,24 | 5,68 | 5.06% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.06% | |
| ALGO | 5,51 | 5,29 | 5,52 | 3.13% | |
| KAS | 1,74 | 1,66 | 1,74 | 2.37% | |
| ATOM | 93,27 | 90,89 | 94,66 | -0.06% | |
| U | 45,44 | 45,35 | 45,49 | 0.07% | |
| POL | 4,32 | 4,24 | 4,41 | -1.99% | |
| RENDER | 87,97 | 83,37 | 88,29 | 4.61% | |
| USTB | 503,47 | 503,02 | 503,51 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,77 | 56,00 | -0.21% | |
| BCAP | 4.810,19 | 4.806,32 | 4.810,55 | 0.05% | |
| STABLE | 1,91 | 1,73 | 1,93 | 6.3% | |
| WLD | 12,35 | 11,56 | 12,34 | 5.06% | |
| NEXO | 41,65 | 40,57 | 41,82 | 1.58% | |
| APT | 48,93 | 46,48 | 48,94 | 2.65% | |
| FIL | 48,42 | 46,77 | 48,41 | 1.76% | |
| ARB | 6,12 | 5,84 | 6,14 | 1.49% | |
| USDTB | 45,40 | 45,37 | 45,43 | 0.01% | |
| FLR | 0,424556 | 0,389550 | 0,422389 | 8.43% | |
| GT | 332,99 | 328,73 | 334,90 | 1.29% | |
| JST | 4,08 | 4,02 | 4,16 | -1.63% | |
| JUP | 10,34 | 9,93 | 10,38 | 1.3% | |
| PUMP | 0,088481 | 0,083199 | 0,088432 | 3.88% | |
| XDC | 1,56 | 1,39 | 1,58 | 8.96% | |
| VVV | 665,18 | 596,84 | 687,45 | -3.23% | |
| VET | 0,341415 | 0,326912 | 0,341031 | 2.87% | |
| BONK | 0,000321 | 0,000305 | 0,000321 | 3.27% | |
| BDX | 3,60 | 3,56 | 3,65 | -0.93% | |
| DEXE | 585,81 | 536,06 | 604,48 | 6.98% | |
| HASH | 0,474571 | 0,474861 | 0,52 | -0.17% | |
| OUSG | 5.235,42 | 5.231,20 | 5.235,80 | 0.06% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.06% | |
| PENGU | 0,421596 | 0,402054 | 0,422068 | 2.3% | |
| DASH | 2.076,33 | 1.962,32 | 2.095,38 | 3.58% | |
| TRUMP | 110,60 | 106,32 | 110,56 | 3.71% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,45 | 1,53 | 4.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.710.793,00 | 2.79% |
Ethereum ETH | 104.985,00 | 2.56% |
Tether USDT | 45,43 | 0.08% |
XRP XRP | 70,08 | 8.44% |
BNB BNB | 30.991,00 | 1.93% |
USDC USDC | 45,42 | 0.1% |
Solana SOL | 4.251,55 | 3.28% |
TRON TRX | 16,10 | 1.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,99 | -0.65% |
Dogecoin DOGE | 5,35 | 4.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.738,91 | 3.05% |
USDS USDS | 45,43 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,40 | 29,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.022,04 | 13,52% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 9,69% |
| XRP | XRP | 70,08 | 8,35% |
| Quant | QNT | 3.590,10 | 8,34% |
| Flare | FLR | 0,424556 | 8,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,474571 | 7,89% |
| DeXe | DEXE | 585,81 | 7,00% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 6,73% |
| Canton | CC | 7,38 | 6,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.022,04 | 13,74% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,96% |
| XRP | XRP | 70,08 | 8,44% |
| Flare | FLR | 0,424556 | 8,43% |
| Quant | QNT | 3.590,10 | 8,38% |
| Polkadot | DOT | 64,37 | 7,05% |
| DeXe | DEXE | 585,81 | 6,98% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 6,30% |
| Mantle | MNT | 31,38 | 6,05% |
| Canton | CC | 7,38 | 5,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 130,86 | -6,58% |
| Venice Token | VVV | 665,18 | -3,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,32 | -1,99% |
| Sky | SKY | 3,33 | -1,74% |
| JUST | JST | 4,08 | -1,63% |
| Morpho | MORPHO | 89,37 | -1,05% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -0,931340% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,01 | -0,764040% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,99 | -0,645690% |
