Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 989,19 | 943,93 | 999,56 | 1.98% |
![]() | HYPE | 2.410,46 | 2.226,92 | 2.405,83 | 7.38% |
![]() | WBETH | 205.164,00 | 197.364,00 | 205.479,00 | 2% |
![]() | WBTC | 4.807.799,00 | 4.738.185,00 | 4.843.939,00 | -0.26% |
![]() | USDE | 41,36 | 41,12 | 41,48 | 0.02% |
![]() | SUI | 156,10 | 146,15 | 156,86 | 4.97% |
![]() | AVAX | 1.314,07 | 1.215,47 | 1.317,20 | 5.97% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,33 | 41,03 | 42,33 | 2.74% |
![]() | XLM | 16,33 | 15,70 | 16,45 | 2.31% |
![]() | BCH | 25.479,00 | 24.411,00 | 25.791,00 | 3.12% |
![]() | WEETH | 204.480,00 | 197.042,00 | 204.869,00 | 2.02% |
![]() | WETH | 190.234,00 | 182.895,00 | 190.523,00 | 2% |
![]() | HBAR | 10,02 | 9,62 | 10,14 | 1.74% |
![]() | LTC | 4.836,83 | 4.685,50 | 4.856,30 | 1.64% |
![]() | LEO | 393,21 | 392,01 | 394,98 | -0.25% |
![]() | CRO | 9,79 | 9,41 | 9,90 | 1.64% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,24 | 41,30 | -0.02% |
![]() | TON | 129,09 | 126,49 | 130,66 | -1.11% |
![]() | SHIB | 0,000557 | 0,000533 | 0,000562 | 2.37% |
![]() | CBBTC | 4.806.965,00 | 4.745.869,00 | 4.844.121,00 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,22 | 41,40 | -0.02% |
![]() | DOT | 181,46 | 171,12 | 182,79 | 3.27% |
![]() | WBT | 1.812,65 | 1.786,00 | 1.824,15 | -0.17% |
![]() | WLFI | 9,05 | 8,78 | 9,23 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 49,45 | 49,40 | 49,52 | -0.08% |
![]() | UNI | 393,59 | 378,33 | 396,99 | 1.54% |
![]() | XMR | 12.419,03 | 11.970,47 | 13.228,05 | -5.94% |
![]() | MNT | 69,55 | 67,40 | 72,46 | -3.98% |
![]() | ENA | 29,27 | 27,85 | 29,78 | 1.57% |
![]() | M | 118,64 | 98,51 | 120,15 | 17.2% |
![]() | PEPE | 0,000471 | 0,000444 | 0,000475 | 2.56% |
![]() | AAVE | 12.619,01 | 12.055,08 | 12.725,24 | 1.67% |
![]() | BGB | 208,23 | 203,49 | 208,59 | 0.72% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,22 | 41,35 | 0.03% |
![]() | OKB | 8.078,93 | 7.865,94 | 8.135,20 | -0.47% |
![]() | JITOSOL | 12.469,46 | 11.821,57 | 12.525,76 | 3.83% |
![]() | NEAR | 116,41 | 109,54 | 117,20 | 3.97% |
![]() | TAO | 14.805,53 | 14.054,53 | 14.876,30 | 3.7% |
![]() | ONDO | 44,15 | 41,40 | 44,29 | 4.73% |
![]() | MYX | 718,56 | 469,73 | 747,47 | 52.98% |
![]() | WLD | 65,19 | 61,20 | 66,46 | 3.48% |
![]() | APT | 188,78 | 179,75 | 190,34 | 2.7% |
![]() | ETC | 862,38 | 832,12 | 868,84 | 1.55% |
![]() | IP | 419,04 | 411,04 | 425,89 | 1.51% |
![]() | BNSOL | 10.881,51 | 10.310,11 | 10.905,65 | 3.93% |
![]() | PUMP | 0,344908 | 0,310440 | 0,345451 | 7.27% |
![]() | PI | 14,84 | 14,59 | 14,95 | 0.34% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,21 | 41,38 | 0.07% |
![]() | WETH | 190.193,00 | 183.316,00 | 190.408,00 | 1.97% |
![]() | ARB | 21,53 | 20,07 | 21,72 | 5.05% |
![]() | POL | 10,81 | 10,34 | 10,90 | 1.41% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,25 | 41,32 | -0.02% |
![]() | ICP | 199,32 | 191,94 | 201,01 | 1.18% |
![]() | KHYPE | 2.414,14 | 2.233,36 | 2.414,62 | 7.34% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,47 | 3,68 | 2.3% |
![]() | PENGU | 1,51 | 1,36 | 1,50 | 7.45% |
![]() | JLP | 243,81 | 238,03 | 244,37 | 1.48% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,05 | 3.26% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,31 | -0.02% |
![]() | ATOM | 190,20 | 184,05 | 191,53 | 1.45% |
![]() | ALGO | 10,08 | 9,59 | 10,20 | 2.57% |
![]() | SUSDS | 44,33 | 43,68 | 44,49 | 0.71% |
![]() | RSETH | 200.331,00 | 193.069,00 | 200.636,00 | 2.06% |
![]() | RETH | 216.721,00 | 208.980,00 | 217.442,00 | 1.89% |
![]() | RENDER | 164,90 | 155,82 | 166,34 | 3.07% |
![]() | GT | 705,72 | 694,71 | 711,54 | 0.09% |
![]() | KCS | 657,72 | 651,86 | 660,73 | 0.12% |
![]() | SEI | 13,64 | 12,74 | 13,88 | 3.99% |
![]() | BONK | 0,001053 | 0,000965 | 0,001067 | 5.14% |
![]() | FTN | 185,33 | 184,39 | 185,62 | -0.02% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,25 | 41,34 | -0.04% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,11 | 41,86 | 0.02% |
![]() | SKY | 3,19 | 2,99 | 3,32 | 4.52% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 3.19% |
![]() | HASH | 1,51 | 1,45 | 1,64 | 2.24% |
![]() | FIL | 105,64 | 101,70 | 106,82 | -0.58% |
![]() | OSETH | 200.113,00 | 192.913,00 | 200.599,00 | 2% |
![]() | FET | 27,59 | 26,02 | 27,75 | 3.74% |
![]() | TRUMP | 358,39 | 349,49 | 361,38 | 0.63% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,32 | -0.01% |
![]() | JUP | 22,36 | 20,74 | 22,69 | 4.71% |
![]() | LSETH | 205.026,00 | 198.120,00 | 205.660,00 | 1.82% |
![]() | LBTC | 4.807.686,00 | 4.748.189,00 | 4.850.946,00 | -0.31% |
![]() | QNT | 4.214,54 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.72% |
![]() | EZETH | 201.328,00 | 194.182,00 | 201.624,00 | 2.02% |
![]() | OP | 33,82 | 31,32 | 33,98 | 4.77% |
![]() | IMX | 30,56 | 27,96 | 31,63 | 9.28% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,26 | 41,32 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.810.072,00 | -0.22% |
![]() Ethereum ETH | 190.130,00 | 1.96% |
![]() XRP XRP | 127,53 | 1.49% |
![]() Tether USDT | 41,32 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 40.751,00 | 2.62% |
![]() Solana SOL | 10.135,95 | 3.81% |
![]() USDC USDC | 41,29 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,69 | 4.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.989,00 | 2.02% |
![]() Cardano ADA | 37,70 | 3.55% |
![]() TRON TRX | 14,19 | 0.24% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.612,00 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 718,56 | 55,87% |
MemeCore | M | 118,64 | 17,60% |
Immutable | IMX | 30,56 | 9,22% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 200.331,00 | 8,22% |
sUSDS | SUSDS | 44,33 | 8,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.414,14 | 7,48% |
Hyperliquid | HYPE | 2.410,46 | 7,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,51 | 7,13% |
Pump.fun | PUMP | 0,344908 | 7,37% |
Avalanche | AVAX | 1.314,07 | 6,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 718,56 | 52,98% |
MemeCore | M | 118,64 | 17,20% |
Immutable | IMX | 30,56 | 9,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,51 | 7,45% |
Hyperliquid | HYPE | 2.410,46 | 7,38% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.414,14 | 7,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,344908 | 7,27% |
Avalanche | AVAX | 1.314,07 | 5,97% |
Bonk | BONK | 0,001053 | 5,14% |
Arbitrum | ARB | 21,53 | 5,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.419,03 | -5,94% |
Mantle | MNT | 69,55 | -3,98% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,05 | -1,51% |
Toncoin | TON | 129,09 | -1,11% |
Filecoin | FIL | 105,64 | -0,579350% |
OKB | OKB | 8.078,93 | -0,467350% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.807.686,00 | -0,309020% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.806.965,00 | -0,306410% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.807.799,00 | -0,263580% |
LEO Token | LEO | 393,21 | -0,247310% |