Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.68% | |
| BCH | 0,006571 | 0,006389 | 0,006575 | 0.65% | |
| HYPE | 0,000540 | 0,000517 | 0,000540 | 4.2% | |
| LEO | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -2.14% | |
| XMR | 0,005052 | 0,004930 | 0,005152 | -1.24% | |
| LINK | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | 1.51% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.05% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.34% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.07% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% | |
| AVAX | 0,000139 | 0,000136 | 0,000140 | 1.89% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.09% | |
| LTC | 0,000775 | 0,000769 | 0,000782 | -0.66% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.25% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.08% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.81% | |
| ZEC | 0,002990 | 0,002940 | 0,003042 | -1.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.64% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.42% | |
| XAUT | 0,071518 | 0,070694 | 0,073894 | -2.66% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% | |
| PI | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 28.15% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.62% | |
| PAXG | 0,071956 | 0,071113 | 0,074391 | -2.8% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 1.3% | |
| M | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.3% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.13% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.34% | |
| TAO | 0,003221 | 0,002866 | 0,003253 | 11.89% | |
| OKB | 0,001347 | 0,001337 | 0,001365 | -1.02% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.21% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.13% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4.98% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.13% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.11% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.43% | |
| AAVE | 0,001614 | 0,001544 | 0,001618 | 3.31% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.11% | |
| BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -2.52% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.11% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -1.44% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000118 | -0.09% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.39% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.67% | |
| GT | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -1.03% | |
| USTB | 0,000155 | 0,000154 | 0,000159 | -2.2% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.15% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.99% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | -0.63% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% | |
| QNT | 0,000913 | 0,000889 | 0,000916 | 1.22% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.42% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.62% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.76% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.44% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000022 | 0,000025 | 13.96% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.07% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.33% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.08% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.32% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.44% | |
| OUSG | 0,001608 | 0,001592 | 0,001654 | -2.7% | |
| TRUMP | 0,000042 | 0,000039 | 0,000044 | 1.92% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.02% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.17% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.18% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% | |
| YLDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.07% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.12% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.72% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.27% | |
| TUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.09% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% | |
| VIRTUAL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.72% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.47% | |
| FTN | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029658 | 1.43% |
Tether USDT | 0,000014 | -2.09% |
BNB BNB | 0,009264 | -0.01% |
XRP XRP | 0,000020 | -0.03% |
USDC USDC | 0,000014 | -2.06% |
Solana SOL | 0,001255 | 2.37% |
TRON TRX | 0,000004 | -2.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | -3.86% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 1.85% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000783 | -0.83% |
USDS USDS | 0,000014 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000004 | 28,16% |
| Render | RENDER | 0,000025 | 13,58% |
| Bittensor | TAO | 0,003221 | 11,84% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 7,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,61% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000010 | 6,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,78% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000015 | 5,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 5,06% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000004 | 28,15% |
| Render | RENDER | 0,000025 | 13,96% |
| Bittensor | TAO | 0,003221 | 11,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 6,07% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000010 | 5,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 4,98% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 4,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000540 | 4,20% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,32% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | -3,86% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,64% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -2,94% |
| PAX Gold | PAXG | 0,071956 | -2,80% |
| OUSG | OUSG | 0,001608 | -2,70% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071518 | -2,66% |
| Bitget Token | BGB | 0,000031 | -2,52% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,51% |
