Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 0,040789 | 0,040462 | 0,040858 | 0.66% | |
| BCH | 0,006684 | 0,006537 | 0,006750 | 0.99% | |
| WBT | 0,000610 | 0,000607 | 0,000613 | -0.14% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.42% | |
| WBETH | 0,036241 | 0,035952 | 0,036278 | 0.65% | |
| WEETH | 0,036170 | 0,035875 | 0,036234 | 0.6% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.34% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.35% | |
| XMR | 0,005328 | 0,005171 | 0,005449 | 2.1% | |
| LEO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 1.73% | |
| LINK | 0,000136 | 0,000135 | 0,000137 | -0.38% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.49% | |
| WETH | 0,033287 | 0,033025 | 0,033317 | 0.61% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.12% | |
| HYPE | 0,000316 | 0,000256 | 0,000318 | 23.12% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.32% | |
| ZEC | 0,004336 | 0,004087 | 0,004356 | 5.23% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.42% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.72% | |
| LTC | 0,000794 | 0,000781 | 0,000794 | 0.66% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000135 | -1.41% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.33% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.32% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.31% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.29% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.45% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.34% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.96% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.61% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.1% | |
| UNI | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.72% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.81% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -5.57% | |
| XAUT | 0,057892 | 0,056633 | 0,058462 | -0.51% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.57% | |
| AAVE | 0,001754 | 0,001739 | 0,001766 | 0.65% | |
| OKB | 0,001195 | 0,001168 | 0,001196 | 1.82% | |
| TAO | 0,002605 | 0,002610 | 0,002678 | -2.11% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.34% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% | |
| PAXG | 0,058021 | 0,056745 | 0,058648 | -0.5% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.8% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.5% | |
| JITOSOL | 0,001776 | 0,001761 | 0,001785 | 0.33% | |
| WETH | 0,033323 | 0,033029 | 0,033344 | 0.61% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.67% | |
| ETC | 0,000128 | 0,000128 | 0,000130 | -1.7% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.22% | |
| RSETH | 0,035353 | 0,035133 | 0,035448 | 0.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% | |
| USYC | 0,000012 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.75% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.23% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.22% | |
| SOL | 0,001415 | 0,001401 | 0,001420 | 0.38% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.19% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.48% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.46% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.28% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000121 | 0,000122 | 0.58% | |
| WBNB | 0,010079 | 0,009916 | 0,010077 | 1.18% | |
| BNSOL | 0,001547 | 0,001532 | 0,001554 | 0.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.39% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.4% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.97% | |
| RIVER | 0,000729 | 0,000614 | 0,000967 | -23.82% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.15% | |
| RETH | 0,038481 | 0,038188 | 0,038516 | 0.56% | |
| APT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -2.12% | |
| MYX | 0,000068 | 0,000063 | 0,000070 | -1.69% | |
| GT | 0,000112 | 0,000111 | 0,000112 | 0.6% | |
| USDD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.44% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4.03% | |
| QNT | 0,000835 | 0,000828 | 0,000862 | -2.72% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.99% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.85% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.88% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.41% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.48% | |
| TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033318 | 0.6% |
Tether USDT | 0,000011 | -0.35% |
BNB BNB | 0,010076 | 1.21% |
XRP XRP | 0,000021 | -2.35% |
USDC USDC | 0,000011 | -0.22% |
Solana SOL | 0,001413 | 0.2% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.74% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033287 | 0.56% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 0.77% |
Cardano ADA | 0,000004 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000316 | 22,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 17,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,50% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,035353 | 7,02% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 5,27% |
| Zcash | ZEC | 0,004336 | 4,92% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 4,94% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,010079 | 3,61% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | 2,35% |
| USDD | USDD | 0,000011 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000316 | 23,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 18,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,48% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 5,61% |
| Zcash | ZEC | 0,004336 | 5,23% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | 2,22% |
| Monero | XMR | 0,005328 | 2,10% |
| OKB | OKB | 0,001195 | 1,82% |
| Mantle | MNT | 0,000010 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 0,000106 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| River | RIVER | 0,000729 | -23,82% |
| MemeCore | M | 0,000018 | -5,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -5,15% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000025 | -4,03% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,99% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | -3,67% |
| Quant | QNT | 0,000835 | -2,72% |
| XRP | XRP | 0,000021 | -2,35% |
