Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.26% |
![]() | WSTETH | 0,029064 | 0,028793 | 0,030513 | -3.63% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000149 | 0,000159 | -5.22% |
![]() | AVAX | 0,000221 | 0,000217 | 0,000231 | -3.5% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.09% |
![]() | HYPE | 0,000260 | 0,000254 | 0,000269 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.36% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.35% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.48% |
![]() | BCH | 0,003833 | 0,003787 | 0,003871 | -0.78% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -1.07% |
![]() | LTC | 0,000975 | 0,000951 | 0,000978 | 1.25% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.62% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.29% |
![]() | WETH | 0,024122 | 0,023929 | 0,025513 | -3.75% |
![]() | XMR | 0,003253 | 0,003216 | 0,003316 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.04% |
![]() | WEETH | 0,025771 | 0,025509 | 0,027162 | -3.76% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.91% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.56% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000009 | -20% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000289 | 0,000293 | 0.02% |
![]() | TAO | 0,004074 | 0,004027 | 0,004279 | -3.95% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.23% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000062 | -6.17% |
![]() | AAVE | 0,002193 | 0,002162 | 0,002355 | -4.13% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | -4.54% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -4.31% |
![]() | OKB | 0,000513 | 0,000512 | 0,000522 | -0.94% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
![]() | JITOSOL | 0,001962 | 0,001925 | 0,002012 | -1.55% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.34% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
![]() | TKX | 0,000340 | 0,000339 | 0,000356 | -0.21% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -4.4% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000177 | 0,000187 | -4.45% |
![]() | GT | 0,000208 | 0,000208 | 0,000211 | -0.66% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | -3.03% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.76% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -5.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.33% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.61% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.54% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.03% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.24% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.59% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.12% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.27% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -4.91% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.68% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.09% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -4.26% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.55% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.39% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.67% |
![]() | WETH | 0,024149 | 0,023969 | 0,025416 | -3.78% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -0.74% |
![]() | MKR | 0,017011 | 0,016921 | 0,018307 | -5.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.1% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.06% |
![]() | BNSOL | 0,001718 | 0,001679 | 0,001760 | -1.67% |
![]() | RSETH | 0,025227 | 0,024960 | 0,026586 | -3.51% |
![]() | QNT | 0,000907 | 0,000877 | 0,000923 | 0.29% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.68% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -5.39% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.29% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.37% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -7.3% |
![]() | RETH | 0,027373 | 0,027171 | 0,028908 | -3.79% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.45% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -8.3% |
![]() | INJ | 0,000113 | 0,000112 | 0,000121 | -6.13% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.36% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000019 | -8.24% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.14% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -5.65% |
![]() | RAY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -7.02% |
![]() | METH | 0,025669 | 0,025485 | 0,027078 | -3.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024146 | -3.67% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -1.01% |
![]() BNB BNB | 0,006229 | -1.51% |
![]() Solana SOL | 0,001634 | -1.47% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.27% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -0.41% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024138 | -3.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 9,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,30% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,24% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,13% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,35% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000260 | 1,31% |
Litecoin | LTC | 0,000975 | 1,25% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,81% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 0,64% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,35% |
Litecoin | LTC | 0,000975 | 1,25% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000260 | 0,72% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 0,68% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 0,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,330550% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,327360% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 0,325520% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,299040% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,294220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -20,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -11,10% |
Optimism | OP | 0,000007 | -8,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | -8,24% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -8,09% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -7,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -7,30% |
Raydium | RAY | 0,000031 | -7,02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,91% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -6,45% |