Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,000214 | 0,000213 | 0,000221 | -1.53% |
![]() | WBETH | 0,043298 | 0,043147 | 0,044279 | -1.11% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,000469 | 0,000469 | 0,000489 | -1.55% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.54% |
![]() | AVAX | 0,000258 | 0,000247 | 0,000269 | 4.05% |
![]() | WEETH | 0,043107 | 0,042965 | 0,044086 | -1.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.05% |
![]() | BCH | 0,005159 | 0,005129 | 0,005214 | 0.1% |
![]() | WETH | 0,040150 | 0,040023 | 0,041054 | -1.17% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% |
![]() | LTC | 0,001035 | 0,001014 | 0,001041 | 1.77% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.18% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.87% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.47% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.13% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 4.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000384 | -0.17% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -1.22% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.18% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.24% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.82% |
![]() | XMR | 0,002466 | 0,002431 | 0,002499 | 1.43% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.27% |
![]() | AAVE | 0,002709 | 0,002696 | 0,002771 | -2.11% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 1.67% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | OKB | 0,001718 | 0,001706 | 0,001789 | -0.78% |
![]() | M | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 9% |
![]() | JITOSOL | 0,002557 | 0,002522 | 0,002586 | -0.94% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.21% |
![]() | TAO | 0,003088 | 0,003083 | 0,003185 | -0.6% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.22% |
![]() | ETC | 0,000190 | 0,000189 | 0,000194 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.26% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.65% |
![]() | IP | 0,000085 | 0,000082 | 0,000085 | 1.5% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.69% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.52% |
![]() | BNSOL | 0,002232 | 0,002199 | 0,002255 | -0.29% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.15% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | WETH | 0,040149 | 0,039995 | 0,041075 | -1.27% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.53% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 17.6% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
![]() | MYX | 0,000102 | 0,000098 | 0,000134 | -19.79% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.61% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.05% |
![]() | JLP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% |
![]() | KHYPE | 0,000470 | 0,000470 | 0,000490 | -1.6% |
![]() | RETH | 0,045898 | 0,045777 | 0,046978 | -1.23% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.29% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000148 | 0,000151 | 0.94% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.33% |
![]() | KCS | 0,000138 | 0,000132 | 0,000139 | 4.71% |
![]() | RSETH | 0,042233 | 0,042088 | 0,043176 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.06% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.51% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000077 | 0,000081 | 2.49% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.14% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.72% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.55% |
![]() | OSETH | 0,042268 | 0,042127 | 0,043212 | -1.15% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.61% |
![]() | LSETH | 0,043412 | 0,043140 | 0,044334 | -1.13% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.37% |
![]() | QNT | 0,000903 | 0,000882 | 0,000907 | 1.63% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.04% |
![]() | EZETH | 0,042481 | 0,042306 | 0,043409 | -1.13% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,040147 | -0.79% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 0.21% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.07% |
![]() Solana SOL | 0,002080 | -0.38% |
![]() BNB BNB | 0,008035 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 4.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,040078 | -1.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 1.24% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.72% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,048622 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 18,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 12,63% |
MemeCore | M | 0,000021 | 9,21% |
Sky | SKY | 0,000001 | 4,92% |
KuCoin | KCS | 0,000138 | 4,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,41% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 4,29% |
Avalanche | AVAX | 0,000258 | 4,10% |
Story | IP | 0,000085 | 3,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 17,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 12,51% |
MemeCore | M | 0,000021 | 9,00% |
Sky | SKY | 0,000001 | 4,72% |
KuCoin | KCS | 0,000138 | 4,71% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 4,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,28% |
Avalanche | AVAX | 0,000258 | 4,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 3,52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000102 | -19,79% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -2,61% |
Ondo | ONDO | 0,000009 | -2,22% |
Aave | AAVE | 0,002709 | -2,11% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -1,87% |
Mantle | MNT | 0,000014 | -1,82% |
Ethena | ENA | 0,000007 | -1,67% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000470 | -1,60% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000469 | -1,55% |
Chainlink | LINK | 0,000214 | -1,53% |