Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 22,48 | 20,84 | 23,63 | 5.02% |
![]() | WBETH | 4.403,16 | 3.912,56 | 4.466,84 | 11.99% |
![]() | HYPE | 38,19 | 35,35 | 38,76 | 7.03% |
![]() | WBTC | 99.342,00 | 96.244,00 | 99.950,00 | 2.4% |
![]() | XLM | 0,357236 | 0,329210 | 0,364958 | 5.88% |
![]() | WEETH | 4.377,67 | 3.891,00 | 4.455,60 | 11.77% |
![]() | SUI | 3,16 | 2,86 | 3,21 | 7.35% |
![]() | BCH | 507,34 | 475,25 | 517,35 | 5.75% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -1.03% |
![]() | HBAR | 0,215334 | 0,197319 | 0,220181 | 6.02% |
![]() | AVAX | 21,26 | 19,22 | 21,59 | 8.33% |
![]() | WETH | 4.083,07 | 3.627,23 | 4.161,65 | 11.61% |
![]() | LTC | 104,07 | 97,18 | 105,27 | 5.16% |
![]() | LEO | 8,15 | 8,10 | 8,32 | -1.5% |
![]() | TON | 2,89 | 2,77 | 2,93 | 1.01% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.95% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 5.4% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.72% |
![]() | UNI | 9,61 | 8,65 | 9,89 | 8.55% |
![]() | WBT | 38,00 | 36,48 | 38,31 | 3.42% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,19 | 3,58 | 7.35% |
![]() | CBBTC | 99.496,00 | 96.334,00 | 99.973,00 | 2.55% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.86% |
![]() | BGB | 4,07 | 3,95 | 4,16 | 1.24% |
![]() | AAVE | 297,06 | 253,85 | 299,49 | 14.74% |
![]() | CRO | 0,128819 | 0,121730 | 0,134345 | 5.82% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,54 | 0,65 | 16.77% |
![]() | XMR | 230,69 | 221,19 | 233,10 | 3.5% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.1% |
![]() | OKB | 178,90 | 161,93 | 220,13 | -12.51% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,06 | 1,13 | 4.54% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.98% |
![]() | ETC | 20,71 | 17,77 | 21,40 | 14.44% |
![]() | TAO | 310,88 | 285,49 | 318,37 | 6.44% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,05 | 2,31 | 8.17% |
![]() | APT | 4,01 | 3,70 | 4,10 | 5.71% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,77 | 0,87 | 7.5% |
![]() | ARB | 0,490685 | 0,411383 | 0,52 | 15.36% |
![]() | JITOSOL | 206,59 | 187,24 | 210,50 | 8.06% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,27 | 4,75 | 6.11% |
![]() | WETH | 4.089,18 | 3.636,38 | 4.156,51 | 12.21% |
![]() | PI | 0,309419 | 0,303346 | 0,316056 | 0.93% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.86% |
![]() | KAS | 0,077984 | 0,073295 | 0,079969 | 5.14% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.97% |
![]() | POL | 0,212917 | 0,199601 | 0,218248 | 4.77% |
![]() | ALGO | 0,223312 | 0,206876 | 0,229294 | 4.97% |
![]() | VET | 0,022214 | 0,019819 | 0,022424 | 9.43% |
![]() | PENGU | 0,030580 | 0,025004 | 0,031324 | 15.47% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,71 | 4,13 | 6.7% |
![]() | RETH | 4.645,29 | 4.126,42 | 4.728,44 | 11.35% |
![]() | GT | 15,48 | 15,23 | 16,55 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 180,58 | 163,88 | 184,29 | 8.83% |
![]() | RSETH | 4.279,23 | 3.811,61 | 4.354,91 | 11.53% |
![]() | RENDER | 3,27 | 2,94 | 3,35 | 7.18% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,78 | 0,88 | 7.14% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,85 | 3,92 | -1.27% |
![]() | SEI | 0,271865 | 0,243826 | 0,280338 | 8.06% |
![]() | JLP | 4,59 | 4,40 | 4,63 | 3.3% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.95% |
![]() | IP | 5,14 | 4,86 | 5,18 | 5.32% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.99% |
![]() | OSETH | 4.290,68 | 3.814,77 | 4.372,22 | 12.31% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 3.4% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,11 | 7,68 | 4.28% |
![]() | FIL | 2,16 | 1,99 | 2,22 | 5.23% |
![]() | LSETH | 4.402,43 | 3.922,36 | 4.464,21 | 11.64% |
![]() | FLR | 0,020246 | 0,019364 | 0,020638 | 2.84% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.9% |
![]() | KCS | 11,30 | 10,63 | 11,46 | 6.33% |
![]() | QNT | 93,91 | 89,55 | 94,90 | 3.05% |
![]() | JUP | 0,443597 | 0,402271 | 0,453418 | 6.37% |
![]() | LBTC | 99.291,00 | 96.283,00 | 99.991,00 | 2.33% |
![]() | XDC | 0,071188 | 0,069707 | 0,072928 | 0.91% |
![]() | SKY | 0,059018 | 0,055172 | 0,062211 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 38,24 | 35,39 | 38,83 | 6.94% |
![]() | EZETH | 4.303,21 | 3.829,01 | 4.385,29 | 11.44% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -1% |
![]() | INJ | 12,50 | 11,18 | 12,80 | 9.86% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.9% |
![]() | METH | 4.361,13 | 3.889,01 | 4.443,68 | 11.41% |
![]() | LDO | 1,33 | 1,10 | 1,34 | 21.14% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,39 | 1,61 | 9.81% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,05 | 1,30 | 13.92% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.94% |
![]() | OP | 0,66 | 0,59 | 0,68 | 8.4% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.96% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,09 | 1,15 | 2.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.476,00 | 2.49% |
![]() Ethereum ETH | 4.078,46 | 11.48% |
![]() XRP XRP | 2,58 | 4.88% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.97% |
![]() BNB BNB | 754,55 | 4.13% |
![]() Solana SOL | 168,60 | 8% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.065,16 | 11.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200956 | 7.84% |
![]() TRON TRX | 0,312059 | 2.11% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 6.48% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.940,56 | 11.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,33 | 21,20% |
Ethena | ENA | 0,64 | 17,34% |
Arbitrum | ARB | 0,490685 | 15,86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.403,16 | 15,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030580 | 15,45% |
Aave | AAVE | 297,06 | 15,13% |
Ethereum Classic | ETC | 20,71 | 14,65% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 14,27% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.303,21 | 12,73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.089,18 | 12,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,33 | 21,14% |
Ethena | ENA | 0,64 | 16,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030580 | 15,47% |
Arbitrum | ARB | 0,490685 | 15,36% |
Aave | AAVE | 297,06 | 14,74% |
Ethereum Classic | ETC | 20,71 | 14,44% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 13,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.290,68 | 12,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.089,18 | 12,21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.403,16 | 11,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 178,90 | -12,51% |
LEO Token | LEO | 8,15 | -1,50% |
Fasttoken | FTN | 3,85 | -1,27% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -1,03% |
USDtb | USDTB | 0,85 | -0,997060% |
Dai | DAI | 0,85 | -0,980050% |
Tether | USDT | 0,85 | -0,970590% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | -0,965480% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | -0,964910% |
USDC | USDC | 0,85 | -0,964080% |