Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 5.195,64 | 5.088,34 | 5.211,82 | 0.18% |
![]() | WBTC | 113.279,00 | 111.985,00 | 114.089,00 | -0.28% |
![]() | HYPE | 41,87 | 40,48 | 42,25 | -0.89% |
![]() | WBETH | 4.615,21 | 4.532,42 | 4.643,25 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,393196 | 0,389746 | 0,401164 | -1.85% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,39 | 3,52 | -1.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 4.611,78 | 4.511,82 | 4.624,09 | 0.26% |
![]() | BCH | 561,69 | 551,08 | 565,05 | 0.15% |
![]() | HBAR | 0,236627 | 0,232623 | 0,238636 | -0.58% |
![]() | AVAX | 23,06 | 22,72 | 23,41 | -1.35% |
![]() | WETH | 4.306,74 | 4.210,88 | 4.316,33 | 0.47% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,53 | 9,65 | 0.19% |
![]() | LTC | 116,36 | 113,55 | 116,31 | 0.59% |
![]() | TON | 3,30 | 3,24 | 3,35 | 1.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 10,37 | 10,18 | 10,54 | -1.32% |
![]() | WBT | 43,06 | 42,44 | 43,28 | -0.21% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,78 | 3,87 | -1.03% |
![]() | CBBTC | 113.235,00 | 112.032,00 | 114.092,00 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,57 | 4,78 | 3.11% |
![]() | OKB | 236,89 | 188,03 | 255,50 | 21.76% |
![]() | XMR | 265,50 | 258,19 | 273,94 | -0.65% |
![]() | CRO | 0,144004 | 0,140551 | 0,144189 | 0.53% |
![]() | AAVE | 302,20 | 294,18 | 307,34 | 0.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.6% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -1.16% |
![]() | TAO | 341,49 | 335,17 | 346,75 | -1.41% |
![]() | ETC | 21,13 | 20,89 | 21,48 | -1.47% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,43 | 2,52 | -2.48% |
![]() | APT | 4,42 | 4,35 | 4,47 | -0.52% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.94% |
![]() | PI | 0,365104 | 0,351202 | 0,366556 | 0.49% |
![]() | JITOSOL | 225,13 | 220,31 | 229,41 | -1.67% |
![]() | ICP | 5,11 | 5,06 | 5,24 | -2.41% |
![]() | ARB | 0,499344 | 0,486277 | 0,51 | -1.48% |
![]() | WETH | 4.301,56 | 4.208,54 | 4.318,02 | 0.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088034 | 0,084943 | 0,088669 | 2.02% |
![]() | GT | 18,82 | 17,28 | 19,22 | 4.78% |
![]() | POL | 0,236390 | 0,234995 | 0,241964 | -1.76% |
![]() | ALGO | 0,247173 | 0,244936 | 0,253666 | -2.21% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,41 | 4,51 | -1.04% |
![]() | VET | 0,023708 | 0,023449 | 0,024251 | -1.2% |
![]() | RETH | 4.884,17 | 4.788,53 | 4.903,55 | 0.24% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,52 | 4,55 | -0.16% |
![]() | PENGU | 0,031161 | 0,030083 | 0,031941 | -2.19% |
![]() | BNSOL | 196,33 | 192,23 | 200,30 | -1.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,19 | 5,13 | 5,23 | -0.54% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,52 | 3,64 | -1.93% |
![]() | RSETH | 4.512,21 | 4.413,45 | 4.532,85 | 0.23% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -2% |
![]() | SEI | 0,292731 | 0,290748 | 0,300622 | -2.52% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,67 | -0.92% |
![]() | IP | 5,72 | 5,65 | 5,87 | -1.92% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,31 | 8,81 | -3.85% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,022983 | 0,022786 | 0,023258 | -1.13% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,38 | 2,43 | -1.09% |
![]() | OSETH | 4.507,40 | 4.424,88 | 4.537,35 | 0.01% |
![]() | KCS | 12,55 | 12,24 | 12,54 | 0.99% |
![]() | LSETH | 4.646,22 | 4.538,47 | 4.656,45 | 0.77% |
![]() | QNT | 106,65 | 105,45 | 108,15 | -0.58% |
![]() | LBTC | 113.397,00 | 111.745,00 | 114.213,00 | -0.25% |
![]() | JUP | 0,491802 | 0,481253 | 0,50 | -1.5% |
![]() | XDC | 0,083528 | 0,081297 | 0,084211 | 0.63% |
![]() | SKY | 0,068529 | 0,067261 | 0,070121 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 41,96 | 40,48 | 42,31 | -0.82% |
![]() | INJ | 13,44 | 13,18 | 13,80 | -2.36% |
![]() | HASH | 0,027000 | 0,020311 | 0,027143 | 3.05% |
![]() | EZETH | 4.544,45 | 4.446,21 | 4.555,13 | 0.43% |
![]() | METH | 4.633,08 | 4.497,90 | 4.631,41 | 1.12% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,26 | 1,30 | 1.59% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,65 | 1,72 | -2.41% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.95% |
![]() | XAUT | 3.331,24 | 3.320,78 | 3.356,14 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.302,00 | -0.3% |
![]() Ethereum ETH | 4.308,08 | 0.44% |
![]() XRP XRP | 2,87 | -1.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 849,29 | -1.51% |
![]() Solana SOL | 183,83 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.296,17 | 0.38% |
![]() TRON TRX | 0,356739 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,218555 | -1.78% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -1.63% |
![]() Chainlink LINK | 24,90 | -2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 236,89 | 22,19% |
Gate | GT | 18,82 | 4,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027000 | 3,13% |
Bitget Token | BGB | 4,78 | 3,11% |
Kaspa | KAS | 0,088034 | 1,41% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 12,55 | 0,97% |
WETH | WETH | 4.306,74 | 0,82% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.633,08 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 236,89 | 21,76% |
Gate | GT | 18,82 | 4,78% |
Bitget Token | BGB | 4,78 | 3,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027000 | 3,05% |
Kaspa | KAS | 0,088034 | 2,02% |
Ethena | ENA | 0,65 | 1,63% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 1,59% |
Toncoin | TON | 3,30 | 1,15% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.633,08 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 12,55 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 8,47 | -3,85% |
Chainlink | LINK | 24,90 | -2,60% |
Sei | SEI | 0,292731 | -2,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | -2,48% |
Celestia | TIA | 1,67 | -2,41% |
Internet Computer | ICP | 5,11 | -2,41% |
Injective | INJ | 13,44 | -2,36% |
Algorand | ALGO | 0,247173 | -2,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031161 | -2,19% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -2,13% |