Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,16 | 9,10 | 9,16 | 0.33% | |
| ZEC | 459,70 | 425,66 | 466,93 | 6.19% | |
| XLM | 0,204059 | 0,196936 | 0,205651 | 3.34% | |
| WBT | 56,55 | 55,34 | 56,87 | 2.19% | |
| ADA | 0,179046 | 0,161954 | 0,182359 | 10.55% | |
| XMR | 323,61 | 315,66 | 327,63 | 1.82% | |
| LINK | 7,91 | 7,73 | 8,01 | 2.39% | |
| CC | 0,139283 | 0,137307 | 0,140879 | -0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BCH | 226,72 | 220,22 | 229,97 | 2.9% | |
| GRAM | 1,67 | 1,63 | 1,73 | 1.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 44,41 | 43,13 | 45,23 | 1.9% | |
| HBAR | 0,072711 | 0,070891 | 0,074138 | 2.39% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| SUI | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 4.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 6,89 | 6,79 | 7,00 | 1.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,060667 | 0,056044 | 0,062318 | 7.85% | |
| NEAR | 2,04 | 1,93 | 2,10 | 5.45% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.04% | |
| XAUT | 4.154,04 | 4.148,35 | 4.173,55 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.3% | |
| TAO | 213,86 | 210,62 | 217,17 | 1.54% | |
| M | 1,54 | 1,39 | 1,82 | -2.35% | |
| UNI | 3,19 | 3,17 | 3,29 | 0.42% | |
| PAXG | 4.156,44 | 4.142,69 | 4.178,99 | 0.33% | |
| LAB | 5,96 | 5,81 | 11,82 | -47.39% | |
| WLFI | 0,056439 | 0,056296 | 0,058335 | -3.02% | |
| ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.15% | |
| OKB | 80,56 | 80,14 | 81,18 | 0.17% | |
| ONDO | 0,332990 | 0,328850 | 0,337844 | 1.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.42% | |
| WLD | 0,437925 | 0,414680 | 0,444976 | 4.21% | |
| MNT | 0,447170 | 0,431073 | 0,450929 | 2.38% | |
| DOT | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 3.54% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| SKY | 0,058963 | 0,058076 | 0,060652 | -0.49% | |
| AAVE | 87,72 | 85,63 | 90,49 | 2.23% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,95 | 2,06 | -3.55% | |
| PI | 0,117490 | 0,116707 | 0,118616 | -0.11% | |
| BGB | 1,76 | 1,67 | 1,76 | 3.51% | |
| ICP | 2,22 | 2,18 | 2,25 | 1.64% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 12.75% | |
| ETC | 7,17 | 7,04 | 7,29 | 1.83% | |
| DEXE | 22,84 | 22,19 | 23,52 | -0.24% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| QNT | 68,03 | 67,09 | 68,56 | 0.83% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| KCS | 7,16 | 7,06 | 7,22 | 0.62% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| KAS | 0,031311 | 0,030726 | 0,031367 | 1.6% | |
| STABLE | 0,035192 | 0,034406 | 0,035841 | 1.79% | |
| RENDER | 1,60 | 1,59 | 1,62 | -0.66% | |
| ATOM | 1,59 | 1,55 | 1,61 | 1.83% | |
| BEAT | 2,64 | 2,64 | 3,20 | -16.03% | |
| JUP | 0,242814 | 0,239921 | 0,246294 | 0.27% | |
| ALGO | 0,089483 | 0,086539 | 0,090291 | 2.37% | |
| POL | 0,073291 | 0,072789 | 0,074272 | 0.69% | |
| JST | 0,090811 | 0,087835 | 0,090831 | 3.04% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.64% | |
| ENA | 0,078521 | 0,075704 | 0,079909 | 3.72% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ADI | 5,76 | 5,64 | 5,91 | 2.04% | |
| GT | 6,72 | 6,62 | 6,77 | 1.56% | |
| BDX | 0,088378 | 0,087219 | 0,089714 | 0.77% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.09% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.01% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.05% | |
| PUMP | 0,001608 | 0,001529 | 0,001647 | 5.06% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 2.58% | |
| FLR | 0,007005 | 0,006637 | 0,007068 | 5.4% | |
| VVV | 12,80 | 12,84 | 14,06 | -4.87% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XDC | 0,028608 | 0,028248 | 0,028638 | 0.67% | |
| NIGHT | 0,033584 | 0,031567 | 0,033761 | 6.39% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.506,00 | 1.57% |
Ethereum ETH | 1.750,33 | 2.34% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 572,01 | 2.28% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,14 | 4.93% |
Solana SOL | 81,99 | 1.28% |
TRON TRX | 0,323615 | 2.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.89% |
Hyperliquid HYPE | 70,66 | 6.59% |
Dogecoin DOGE | 0,077047 | 3.97% |
Rain RAIN | 0,015463 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 12,78% |
| Cardano | ADA | 0,179046 | 10,66% |
| Cronos | CRO | 0,060667 | 7,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 70,66 | 6,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,033584 | 6,26% |
| Zcash | ZEC | 459,70 | 5,95% |
| Flare | FLR | 0,007005 | 5,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001608 | 5,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 5,15% |
| Sui | SUI | 0,76 | 4,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 12,75% |
| Cardano | ADA | 0,179046 | 10,55% |
| Cronos | CRO | 0,060667 | 7,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 70,66 | 6,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,033584 | 6,39% |
| Zcash | ZEC | 459,70 | 6,19% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 5,45% |
| Flare | FLR | 0,007005 | 5,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001608 | 5,06% |
| XRP | XRP | 1,14 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 5,96 | -47,39% |
| Audiera | BEAT | 2,64 | -16,03% |
| Venice Token | VVV | 12,80 | -4,87% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | -3,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056439 | -3,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -2,89% |
| MemeCore | M | 1,54 | -2,35% |
| Canton | CC | 0,139283 | -0,811650% |
| Render | RENDER | 1,60 | -0,664990% |
| Rain | RAIN | 0,015463 | -0,586680% |
