Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,015657 | 0,015625 | 0,016140 | -2.99% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,64 | 0.21% | |
| ZEC | 418,22 | 412,25 | 452,37 | -6.88% | |
| XLM | 0,195034 | 0,191110 | 0,204680 | -4.52% | |
| WBT | 50,83 | 50,48 | 52,65 | -3.46% | |
| XMR | 316,21 | 310,89 | 333,58 | -5.06% | |
| CC | 0,152173 | 0,147439 | 0,156762 | 1.2% | |
| LINK | 7,59 | 7,51 | 7,92 | -4.18% | |
| ADA | 0,150374 | 0,149446 | 0,159720 | -5.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LAB | 15,03 | 14,97 | 17,16 | -8.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,57 | 1,52 | 1,74 | -8.15% | |
| BCH | 192,15 | 187,34 | 199,25 | -3.55% | |
| M | 2,87 | 2,81 | 2,94 | -1.98% | |
| HBAR | 0,077519 | 0,076935 | 0,079165 | -1.96% | |
| LTC | 41,95 | 41,81 | 44,67 | -6.1% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -3.29% | |
| AVAX | 6,42 | 6,05 | 6,39 | 2.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.79% | |
| CRO | 0,056497 | 0,055905 | 0,058873 | -4.04% | |
| NEAR | 1,99 | 1,96 | 2,14 | -5.67% | |
| XAUT | 4.097,82 | 4.081,95 | 4.178,48 | -1.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.14% | |
| TAO | 219,40 | 214,59 | 232,23 | -5.53% | |
| WLFI | 0,059006 | 0,056893 | 0,059257 | 1.04% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,63 | -13.14% | |
| PAXG | 4.102,85 | 4.088,07 | 4.185,31 | -1.93% | |
| UNI | 2,90 | 2,81 | 3,02 | -3.94% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -3.79% | |
| ASTER | 0,63 | 0,61 | 0,63 | -0.27% | |
| OKB | 76,77 | 76,22 | 80,85 | -4.92% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.33% | |
| DOT | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -4.28% | |
| ONDO | 0,313571 | 0,307443 | 0,332623 | -5.51% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| PI | 0,128390 | 0,127179 | 0,135736 | -5.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SKY | 0,055615 | 0,054628 | 0,059696 | -5.94% | |
| BGB | 1,72 | 1,71 | 1,76 | -2.14% | |
| ICP | 2,17 | 2,14 | 2,26 | -3.91% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.7% | |
| AAVE | 72,41 | 71,09 | 75,87 | -3.85% | |
| ETC | 6,97 | 6,85 | 7,25 | -3.73% | |
| DEXE | 23,26 | 17,68 | 24,12 | 28.66% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,60 | 1,80 | -7.95% | |
| QNT | 70,17 | 67,18 | 71,84 | 0.19% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.04% | |
| BCAP | 107,03 | 107,03 | 107,03 | 0% | |
| KCS | 7,02 | 6,84 | 7,25 | -3.11% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ATOM | 1,72 | 1,72 | 1,80 | -3.86% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ALGO | 0,094328 | 0,088821 | 0,096015 | 4.47% | |
| POL | 0,077810 | 0,076208 | 0,079744 | -2% | |
| RENDER | 1,58 | 1,54 | 1,67 | -5.54% | |
| STABLE | 0,034133 | 0,033985 | 0,036588 | -5.13% | |
| ENA | 0,086137 | 0,084378 | 0,093215 | -7.47% | |
| KAS | 0,028544 | 0,028308 | 0,030138 | -3.62% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.31% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JST | 0,083277 | 0,081055 | 0,084001 | -0.09% | |
| GT | 6,66 | 6,56 | 6,77 | -1.61% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.09% | |
| BEAT | 2,33 | 1,59 | 2,31 | 42.58% | |
| JUP | 0,202255 | 0,198888 | 0,215935 | -3.18% | |
| VVV | 14,13 | 13,14 | 15,53 | -7.58% | |
| BDX | 0,081691 | 0,080635 | 0,082536 | 0.73% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,80 | -1.4% | |
| FLR | 0,007022 | 0,006955 | 0,007412 | -4.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XDC | 0,029079 | 0,028699 | 0,029225 | -0.46% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.43% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADI | 4,41 | 4,29 | 4,41 | 2.44% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -2.92% | |
| NIGHT | 0,031886 | 0,031695 | 0,032908 | -2.1% | |
| HASH | 0,009471 | 0,008605 | 0,010456 | 3.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.387,00 | -3.22% |
Ethereum ETH | 1.663,18 | -4.12% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 575,92 | -2.62% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,10 | -2.57% |
Solana SOL | 68,93 | -5.2% |
TRON TRX | 0,328683 | -1.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.23% |
Hyperliquid HYPE | 62,48 | -7.58% |
Dogecoin DOGE | 0,078665 | -4.97% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,33 | 42,27% |
| DeXe | DEXE | 23,26 | 29,03% |
| Algorand | ALGO | 0,094328 | 4,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009471 | 3,76% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,52% |
| ADI | ADI | 4,41 | 2,40% |
| Avalanche | AVAX | 6,42 | 2,22% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,31% |
| Canton | CC | 0,152173 | 1,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059006 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,33 | 42,58% |
| DeXe | DEXE | 23,26 | 28,66% |
| Algorand | ALGO | 0,094328 | 4,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000040% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009471 | 3,67% |
| ADI | ADI | 4,41 | 2,44% |
| Avalanche | AVAX | 6,42 | 2,17% |
| Canton | CC | 0,152173 | 1,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059006 | 1,04% |
| Beldex | BDX | 0,081691 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -13,14% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,57 | -8,15% |
| LAB | LAB | 15,03 | -8,03% |
| Morpho | MORPHO | 1,65 | -7,95% |
| Venice Token | VVV | 14,13 | -7,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 62,48 | -7,58% |
| Ethena | ENA | 0,086137 | -7,47% |
| Zcash | ZEC | 418,22 | -6,88% |
| Litecoin | LTC | 41,95 | -6,10% |
