Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001528 | 0,001480 | 0,001540 | 2.72% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.24% |
![]() | LINK | 0,006191 | 0,006163 | 0,006272 | -1.15% |
![]() | AVAX | 0,009168 | 0,008980 | 0,009201 | 1.05% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000114 | 0,000117 | 2.3% |
![]() | HYPE | 0,010707 | 0,010200 | 0,011047 | 4.57% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% |
![]() | LEO | 0,003602 | 0,003370 | 0,003612 | 6.03% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 1.36% |
![]() | BCH | 0,158994 | 0,151914 | 0,160311 | 4.21% |
![]() | TON | 0,001234 | 0,001198 | 0,001238 | 2.9% |
![]() | LTC | 0,040411 | 0,038331 | 0,040523 | 5.41% |
![]() | DOT | 0,001887 | 0,001860 | 0,001900 | 0.71% |
![]() | USDS | 0,000403 | 0,000380 | 0,000405 | 5.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | XMR | 0,135847 | 0,129237 | 0,136551 | 3.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000404 | 0,000380 | 0,000408 | 5.48% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0% |
![]() | BGB | 0,002007 | 0,001908 | 0,002025 | 4.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
![]() | USDE | 0,000404 | 0,000381 | 0,000406 | 5.36% |
![]() | PI | 0,000280 | 0,000274 | 0,000362 | -16.21% |
![]() | CBBTC | 41,53 | 39,46 | 41,73 | 4.55% |
![]() | WBT | 0,012131 | 0,011480 | 0,012195 | 4.79% |
![]() | TAO | 0,168730 | 0,167304 | 0,171560 | -0.1% |
![]() | DAI | 0,000403 | 0,000380 | 0,000405 | 5.28% |
![]() | UNI | 0,002364 | 0,002358 | 0,002446 | -2.98% |
![]() | AAVE | 0,090980 | 0,089986 | 0,093046 | -1.83% |
![]() | NEAR | 0,001111 | 0,001093 | 0,001135 | -1.19% |
![]() | APT | 0,002058 | 0,002049 | 0,002090 | -0.11% |
![]() | OKB | 0,021409 | 0,020424 | 0,021526 | 3.89% |
![]() | JITOSOL | 0,081684 | 0,078708 | 0,081728 | 3.39% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,000371 | 0,000368 | 0,000380 | -2.06% |
![]() | BUIDL | 0,000403 | 0,000380 | 0,000405 | 5.32% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 2.05% |
![]() | TKX | 0,013973 | 0,013610 | 0,014462 | 1.83% |
![]() | ETC | 0,007355 | 0,007311 | 0,007439 | -0.44% |
![]() | ICP | 0,002095 | 0,002057 | 0,002114 | -0.9% |
![]() | GT | 0,008658 | 0,008234 | 0,008743 | 3.74% |
![]() | TRUMP | 0,005035 | 0,004932 | 0,005043 | 1.64% |
![]() | MNT | 0,000294 | 0,000286 | 0,000297 | 2.18% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.4% |
![]() | RENDER | 0,001827 | 0,001795 | 0,001902 | -2.43% |
![]() | SUSDE | 0,000473 | 0,000446 | 0,000476 | 5.25% |
![]() | SUSDS | 0,000424 | 0,000400 | 0,000426 | 5.28% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000145 | 0,000156 | 2.31% |
![]() | ATOM | 0,001910 | 0,001887 | 0,001916 | 0.68% |
![]() | USD1 | 0,000403 | 0,000380 | 0,000406 | 5.27% |
![]() | LBTC | 41,41 | 39,29 | 41,74 | 4.47% |
![]() | POL | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | 0.87% |
![]() | FET | 0,000301 | 0,000299 | 0,000306 | -1.12% |
![]() | FTN | 0,001771 | 0,001668 | 0,001778 | 5.25% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | 0.36% |
![]() | FIL | 0,001128 | 0,001126 | 0,001153 | -1.44% |
![]() | ARB | 0,000151 | 0,000151 | 0,000158 | -4.32% |
![]() | TIA | 0,001058 | 0,001047 | 0,001067 | -0.26% |
![]() | WLD | 0,000434 | 0,000432 | 0,000452 | -3.53% |
![]() | S | 0,000204 | 0,000201 | 0,000210 | -2.33% |
![]() | JLP | 0,001823 | 0,001745 | 0,001824 | 4.05% |
![]() | FDUSD | 0,000403 | 0,000380 | 0,000403 | 5.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | KCS | 0,004776 | 0,004581 | 0,004807 | 3.87% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -1.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.02% |
![]() | BNSOL | 0,071252 | 0,068941 | 0,071466 | 3.23% |
![]() | JUP | 0,000196 | 0,000189 | 0,000198 | 0.69% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.15% |
![]() | QNT | 0,036977 | 0,036136 | 0,037660 | 2.32% |
![]() | STX | 0,000348 | 0,000341 | 0,000351 | -0.05% |
![]() | IP | 0,001860 | 0,001855 | 0,001955 | -2.61% |
![]() | NEXO | 0,000510 | 0,000491 | 0,000514 | 3.15% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.68% |
![]() | SEI | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -1.43% |
![]() | EOS | 0,000318 | 0,000318 | 0,000332 | -2.4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000479 | 0,000467 | 0,000503 | -0.79% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.15% |
![]() | IMX | 0,000253 | 0,000253 | 0,000263 | -2.89% |
![]() | OP | 0,000280 | 0,000278 | 0,000292 | -3.69% |
![]() | INJ | 0,004671 | 0,004637 | 0,004836 | -1.97% |
![]() | USDT0 | 0,000404 | 0,000381 | 0,000405 | 5.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000682 | 0,000676 | 0,000741 | -3.69% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 2.5% |
![]() | SOLVBTC | 41,42 | 39,39 | 41,67 | 4.38% |
![]() | GRT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.86% |
![]() | WIF | 0,000384 | 0,000379 | 0,000435 | -4.74% |
![]() | RAY | 0,001286 | 0,001268 | 0,001326 | -0.76% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,55 | 4.56% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000403 | 5.27% |
![]() XRP XRP | 0,000954 | 3.21% |
![]() BNB BNB | 0,258365 | 3.04% |
![]() Solana SOL | 0,067775 | 3.13% |
![]() USDC USDC | 0,000403 | 5.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000087 | -0.18% |
![]() Cardano ADA | 0,000310 | 4.16% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,49 | 4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000404 | 14,77% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000473 | 6,96% |
USDT0 | USDT0 | 0,000404 | 6,47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000404 | 6,07% |
LEO Token | LEO | 0,003602 | 5,93% |
USDC | USDC | 0,000403 | 5,82% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000403 | 5,63% |
Litecoin | LTC | 0,040411 | 5,49% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000403 | 5,49% |
sUSDS | SUSDS | 0,000424 | 5,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003602 | 6,03% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000403 | 5,49% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000404 | 5,48% |
Litecoin | LTC | 0,040411 | 5,41% |
Ethena USDe | USDE | 0,000404 | 5,36% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000403 | 5,32% |
sUSDS | SUSDS | 0,000424 | 5,28% |
Dai | DAI | 0,000403 | 5,28% |
USD1 | USD1 | 0,000403 | 5,27% |
USDC | USDC | 0,000403 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000280 | -16,21% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,02% |
dogwifhat | WIF | 0,000384 | -4,74% |
Arbitrum | ARB | 0,000151 | -4,32% |
Optimism | OP | 0,000280 | -3,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000682 | -3,69% |
Worldcoin | WLD | 0,000434 | -3,53% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,30% |
Uniswap | UNI | 0,002364 | -2,98% |
Immutable | IMX | 0,000253 | -2,89% |