Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,005287 | 0,005082 | 0,005303 | 2.25% |
![]() | HYPE | 0,012714 | 0,012168 | 0,012816 | 4.1% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
![]() | WBTC | 25,50 | 25,19 | 25,98 | -1.63% |
![]() | SUI | 0,000847 | 0,000791 | 0,000848 | 6.44% |
![]() | AVAX | 0,007159 | 0,006565 | 0,007190 | 7.08% |
![]() | USDE | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -2.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000223 | 0,000220 | 0,000227 | 0.56% |
![]() | BCH | 0,138882 | 0,131645 | 0,139872 | 4.15% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 1.55% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | 3.83% |
![]() | LTC | 0,025240 | 0,025161 | 0,025713 | -0.98% |
![]() | LEO | 0,002078 | 0,002055 | 0,002144 | -1.76% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.64% |
![]() | TON | 0,000685 | 0,000678 | 0,000700 | -1.83% |
![]() | USDS | 0,000217 | 0,000216 | 0,000225 | -2.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.84% |
![]() | CBBTC | 25,50 | 25,17 | 25,98 | -1.65% |
![]() | DOT | 0,000986 | 0,000926 | 0,000986 | 6.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000218 | 0,000215 | 0,000225 | -2.13% |
![]() | WBT | 0,009573 | 0,009489 | 0,009761 | -1.76% |
![]() | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000270 | -2.19% |
![]() | UNI | 0,002080 | 0,002047 | 0,002091 | 1% |
![]() | MNT | 0,000370 | 0,000364 | 0,000379 | -2.3% |
![]() | XMR | 0,064806 | 0,063555 | 0,068643 | -5.36% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000151 | 0,000158 | 1.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.22% |
![]() | AAVE | 0,067072 | 0,065301 | 0,067071 | 2.13% |
![]() | M | 0,000605 | 0,000533 | 0,000647 | 12.7% |
![]() | BGB | 0,001101 | 0,001086 | 0,001119 | -0.74% |
![]() | DAI | 0,000218 | 0,000215 | 0,000225 | -2.05% |
![]() | OKB | 0,042447 | 0,042243 | 0,043142 | -1.38% |
![]() | JITOSOL | 0,065996 | 0,063901 | 0,066167 | 2.52% |
![]() | NEAR | 0,000635 | 0,000592 | 0,000640 | 4.48% |
![]() | TAO | 0,078928 | 0,076206 | 0,079139 | 3.35% |
![]() | ONDO | 0,000230 | 0,000224 | 0,000233 | 1.84% |
![]() | APT | 0,001009 | 0,000972 | 0,001010 | 3.05% |
![]() | WLD | 0,000342 | 0,000331 | 0,000358 | 3.02% |
![]() | MYX | 0,003670 | 0,003245 | 0,004043 | -0.07% |
![]() | IP | 0,002240 | 0,002201 | 0,002360 | 0.34% |
![]() | ETC | 0,004553 | 0,004505 | 0,004571 | 0.67% |
![]() | BNSOL | 0,057673 | 0,055773 | 0,057672 | 2.67% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.34% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% |
![]() | USDT0 | 0,000218 | 0,000216 | 0,000226 | -2.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,000113 | 0,000109 | 0,000114 | 3.49% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.71% |
![]() | USD1 | 0,000217 | 0,000215 | 0,000226 | -2.22% |
![]() | ICP | 0,001061 | 0,001039 | 0,001066 | 1.77% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 10.96% |
![]() | KHYPE | 0,012726 | 0,012183 | 0,012844 | 3.91% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.46% |
![]() | JLP | 0,001287 | 0,001278 | 0,001302 | -0.28% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.27% |
![]() | ATOM | 0,001004 | 0,000996 | 0,001013 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 0,000217 | 0,000215 | 0,000225 | -2.17% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 2.04% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 0,000232 | 0,000230 | 0,000241 | -2.11% |
![]() | RENDER | 0,000874 | 0,000843 | 0,000879 | 2.98% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.17% |
![]() | GT | 0,003731 | 0,003678 | 0,003801 | -0.74% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 4.16% |
![]() | KCS | 0,003443 | 0,003428 | 0,003559 | -2.52% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
![]() | FTN | 0,000972 | 0,000952 | 0,001008 | -2.47% |
![]() | USDF | 0,000217 | 0,000216 | 0,000225 | -2.14% |
![]() | USDTB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.88% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -1.78% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% |
![]() | FIL | 0,000555 | 0,000550 | 0,000567 | -0.32% |
![]() | FET | 0,000145 | 0,000140 | 0,000146 | 3.29% |
![]() | TRUMP | 0,001891 | 0,001885 | 0,001918 | -0.3% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | BFUSD | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -2.17% |
![]() | JUP | 0,000118 | 0,000112 | 0,000120 | 5.1% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.25% |
![]() | LBTC | 25,48 | 25,19 | 26,07 | -1.75% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | IMX | 0,000165 | 0,000155 | 0,000169 | 4.91% |
![]() | QNT | 0,021893 | 0,021819 | 0,022462 | -1.81% |
![]() | OP | 0,000177 | 0,000169 | 0,000180 | 3.53% |
![]() | TIA | 0,000394 | 0,000375 | 0,000396 | 4.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,51 | -1.57% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000678 | 1.1% |
![]() Tether USDT | 0,000218 | -2.17% |
![]() BNB BNB | 0,217763 | 2.57% |
![]() Solana SOL | 0,053662 | 2.55% |
![]() USDC USDC | 0,000217 | -2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000061 | 2.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000200 | 2.87% |
![]() TRON TRX | 0,000075 | -1.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000605 | 12,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 10,95% |
Avalanche | AVAX | 0,007159 | 7,00% |
Sui | SUI | 0,000847 | 6,46% |
Polkadot | DOT | 0,000986 | 6,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 5,18% |
Jupiter | JUP | 0,000118 | 5,13% |
Immutable | IMX | 0,000165 | 5,05% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000635 | 4,40% |
Celestia | TIA | 0,000394 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000605 | 12,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 10,96% |
Avalanche | AVAX | 0,007159 | 7,08% |
Sui | SUI | 0,000847 | 6,44% |
Polkadot | DOT | 0,000986 | 6,11% |
Jupiter | JUP | 0,000118 | 5,10% |
Immutable | IMX | 0,000165 | 4,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000635 | 4,48% |
Celestia | TIA | 0,000394 | 4,19% |
Sei | SEI | 0,000072 | 4,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,064806 | -5,36% |
KuCoin | KCS | 0,003443 | -2,52% |
Fasttoken | FTN | 0,000972 | -2,47% |
Mantle | MNT | 0,000370 | -2,30% |
USD1 | USD1 | 0,000217 | -2,22% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000260 | -2,19% |
BFUSD | BFUSD | 0,000217 | -2,17% |
Tether | USDT | 0,000218 | -2,17% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000217 | -2,17% |
USDC | USDC | 0,000217 | -2,15% |