Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,015457 | 0,015457 | 0,016407 | -4.47% |
![]() | BCH | 0,213660 | 0,201951 | 0,214397 | 3.23% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,001110 | 0,001102 | 0,001144 | -1.05% |
![]() | LINK | 0,005326 | 0,005320 | 0,005420 | -1.08% |
![]() | LEO | 0,003684 | 0,003610 | 0,003697 | 0.9% |
![]() | USDS | 0,000413 | 0,000397 | 0,000415 | 3.41% |
![]() | AVAX | 0,007102 | 0,007073 | 0,007241 | -1.56% |
![]() | XLM | 0,000093 | 0,000092 | 0,000097 | -2.26% |
![]() | TON | 0,001153 | 0,001137 | 0,001180 | -2.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | LTC | 0,034747 | 0,034470 | 0,035169 | 0.38% |
![]() | WBT | 0,018206 | 0,017263 | 0,018520 | 2.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000413 | 0,000397 | 0,000415 | 3.61% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.23% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.12% |
![]() | XMR | 0,128873 | 0,126651 | 0,131560 | 1.21% |
![]() | USDE | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.47% |
![]() | BGB | 0,001867 | 0,001806 | 0,001872 | 2.69% |
![]() | DOT | 0,001364 | 0,001353 | 0,001383 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 43,71 | 42,72 | 43,88 | 1.58% |
![]() | UNI | 0,002851 | 0,002843 | 0,002894 | -1.22% |
![]() | AAVE | 0,109540 | 0,108642 | 0,112720 | -1.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% |
![]() | PI | 0,000205 | 0,000197 | 0,000205 | -0.14% |
![]() | DAI | 0,000413 | 0,000397 | 0,000415 | 3.4% |
![]() | SUSDE | 0,000487 | 0,000468 | 0,000489 | 3.42% |
![]() | APT | 0,001889 | 0,001887 | 0,001984 | -2.49% |
![]() | OKB | 0,020286 | 0,019898 | 0,020456 | 1.36% |
![]() | TAO | 0,133049 | 0,132014 | 0,136141 | -1.81% |
![]() | BUIDL | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.78% |
![]() | JITOSOL | 0,073512 | 0,073350 | 0,076116 | -3.26% |
![]() | ICP | 0,001953 | 0,001934 | 0,001991 | -1.46% |
![]() | NEAR | 0,000845 | 0,000842 | 0,000868 | -1.58% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.45% |
![]() | ETC | 0,006635 | 0,006590 | 0,006681 | -0.46% |
![]() | SUSDS | 0,000437 | 0,000420 | 0,000439 | 3.36% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000305 | 0,000313 | -1.87% |
![]() | USD1 | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.41% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.32% |
![]() | FTN | 0,001830 | 0,001753 | 0,001838 | 3.73% |
![]() | TKX | 0,009748 | 0,009065 | 0,010270 | -0.98% |
![]() | MNT | 0,000231 | 0,000229 | 0,000238 | -1.08% |
![]() | GT | 0,006332 | 0,006105 | 0,006354 | 2.98% |
![]() | ATOM | 0,001639 | 0,001621 | 0,001665 | -1.02% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 0,003560 | 0,003513 | 0,003594 | -0.24% |
![]() | FET | 0,000273 | 0,000268 | 0,000277 | -0.24% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.41% |
![]() | LBTC | 43,65 | 42,68 | 44,14 | 1.59% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000131 | 0,000139 | -1.17% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -3.03% |
![]() | RENDER | 0,001263 | 0,001256 | 0,001302 | -2.65% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000112 | 0,000117 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000104 | 0,000109 | -3.01% |
![]() | QNT | 0,042866 | 0,042522 | 0,043362 | -0.68% |
![]() | FIL | 0,000916 | 0,000910 | 0,000931 | -1.14% |
![]() | JLP | 0,001826 | 0,001808 | 0,001829 | 0.41% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000071 | 0,000077 | -3.22% |
![]() | FDUSD | 0,000413 | 0,000397 | 0,000413 | 3.31% |
![]() | USDTB | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,000353 | 0,000352 | 0,000366 | -3.02% |
![]() | KCS | 0,004581 | 0,004431 | 0,004587 | 2.56% |
![]() | BNSOL | 0,064223 | 0,064168 | 0,066594 | -3.11% |
![]() | JUP | 0,000177 | 0,000177 | 0,000187 | -4.56% |
![]() | USDT0 | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.26% |
![]() | NEXO | 0,000498 | 0,000483 | 0,000501 | 2.44% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.79% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.14% |
![]() | TNQ | 0,004244 | 0,000689 | 0,004257 | 510.89% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,000437 | 0,000434 | 0,000469 | -5.26% |
![]() | USDT | 0,000414 | 0,000397 | 0,000415 | 3.27% |
![]() | SPX | 0,000462 | 0,000461 | 0,000512 | -9.9% |
![]() | INJ | 0,004266 | 0,004209 | 0,004426 | -2.92% |
![]() | USDC | 0,000413 | 0,000397 | 0,000415 | 3.58% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.06% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000124 | 0,000127 | -2.35% |
![]() | VIRTUAL | 0,000598 | 0,000592 | 0,000608 | -1.27% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.01% |
![]() | TIA | 0,000564 | 0,000546 | 0,000570 | -0.78% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000220 | 0,000229 | -2.7% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 4.53% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000063 | 0,000068 | 1.37% |
![]() | PYUSD | 0,000413 | 0,000397 | 0,000415 | 3.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,69 | 1.71% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000414 | 3.52% |
![]() XRP XRP | 0,000898 | -0.73% |
![]() BNB BNB | 0,267482 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 0,060580 | -3.3% |
![]() USDC USDC | 0,000414 | 3.4% |
![]() TRON TRX | 0,000115 | 3.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -1.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,000224 | -3.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,66 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004244 | 574,51% |
sUSDS | SUSDS | 0,000437 | 9,17% |
USDS | USDS | 0,000413 | 7,08% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000414 | 5,56% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,69% |
KuCoin | KCS | 0,004581 | 4,52% |
Ethena USDe | USDE | 0,000414 | 3,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000487 | 3,39% |
Fasttoken | FTN | 0,001830 | 3,38% |
USDtb | USDTB | 0,000414 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004244 | 510,89% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,53% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000414 | 3,78% |
Fasttoken | FTN | 0,001830 | 3,73% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000413 | 3,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000413 | 3,58% |
TRON | TRX | 0,000115 | 3,58% |
Ethena USDe | USDE | 0,000414 | 3,47% |
USDtb | USDTB | 0,000414 | 3,45% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000413 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000462 | -9,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000437 | -5,26% |
Jupiter | JUP | 0,000177 | -4,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015457 | -4,47% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,57% |
Solana | SOL | 0,060580 | -3,30% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073512 | -3,26% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | -3,22% |
Cardano | ADA | 0,000224 | -3,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064223 | -3,11% |