Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,46 | 56,22 | 57,48 | -1.22% | |
| BCH | 596,90 | 594,14 | 603,54 | -0.34% | |
| WSTETH | 3.646,88 | 3.620,03 | 3.685,80 | 0.39% | |
| WBTC | 87.462,00 | 86.809,00 | 88.889,00 | -0.86% | |
| WBETH | 3.239,94 | 3.216,57 | 3.274,88 | 0.37% | |
| WEETH | 3.232,92 | 3.209,89 | 3.266,53 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,68 | 9,08 | 9,70 | 6.5% | |
| LINK | 12,27 | 12,15 | 12,50 | -0.96% | |
| ZEC | 522,34 | 503,21 | 527,01 | -0.21% | |
| XMR | 427,38 | 425,50 | 442,92 | -2.56% | |
| WETH | 2.981,45 | 2.960,27 | 3.014,23 | 0.38% | |
| CBBTC | 87.670,00 | 87.190,00 | 88.992,00 | -0.85% | |
| XLM | 0,204212 | 0,197983 | 0,208076 | -1.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 25,67 | 25,35 | 26,13 | -0.48% | |
| CC | 0,165127 | 0,143758 | 0,164977 | 14.66% | |
| LTC | 77,41 | 76,10 | 78,28 | -0.7% | |
| SUI | 1,41 | 1,39 | 1,45 | -1.95% | |
| AVAX | 12,32 | 12,22 | 12,61 | -1.21% | |
| HBAR | 0,108187 | 0,105860 | 0,110877 | -2.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.01% | |
| TON | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 2.12% | |
| WLFI | 0,145045 | 0,141791 | 0,145639 | 0.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,68 | 5,62 | 5,94 | -3.41% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| CRO | 0,089818 | 0,088557 | 0,094044 | -2.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.83% | |
| DOT | 1,80 | 1,77 | 1,84 | -0.23% | |
| M | 1,62 | 1,54 | 1,62 | 1.64% | |
| RAIN | 0,007958 | 0,007953 | 0,008107 | -0.77% | |
| BGB | 3,49 | 3,48 | 3,50 | -0.05% | |
| OKB | 110,03 | 108,15 | 110,07 | 1.66% | |
| XAUT | 4.338,50 | 4.303,98 | 4.350,80 | 0.57% | |
| AAVE | 145,93 | 143,81 | 149,78 | -2.36% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| TAO | 223,66 | 218,18 | 224,98 | 1.08% | |
| NEAR | 1,52 | 1,48 | 1,53 | 0.83% | |
| WETH | 2.979,83 | 2.959,50 | 3.013,55 | 0.35% | |
| ETC | 11,61 | 11,34 | 11,87 | -1.67% | |
| JITOSOL | 155,86 | 154,58 | 158,90 | -0.91% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203628 | 0,202791 | 0,204193 | -0.14% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.19% | |
| PAXG | 4.338,82 | 4.318,17 | 4.355,79 | 0.26% | |
| ICP | 2,92 | 2,67 | 2,96 | 3.58% | |
| ENA | 0,203495 | 0,198004 | 0,206478 | 0.25% | |
| SOL | 124,45 | 123,54 | 126,91 | -0.92% | |
| HASH | 0,029405 | 0,026450 | 0,031316 | -0.34% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| JLP | 4,52 | 4,50 | 4,57 | -0.39% | |
| KCS | 10,72 | 10,68 | 10,84 | -0.8% | |
| NIGHT | 0,083974 | 0,082969 | 0,093262 | -2.85% | |
| SKY | 0,058301 | 0,057317 | 0,059416 | -1.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNSOL | 135,91 | 134,84 | 138,54 | -0.86% | |
| WLD | 0,485070 | 0,471186 | 0,494256 | -0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,69 | 1,64 | 1,71 | -0.33% | |
| RETH | 3.440,08 | 3.419,09 | 3.476,84 | 0.41% | |
| GT | 10,36 | 10,30 | 10,45 | 0.25% | |
| WBNB | 859,82 | 857,73 | 876,51 | -0.55% | |
| PUMP | 0,001945 | 0,001880 | 0,001963 | 2.8% | |
| KAS | 0,042813 | 0,042431 | 0,044091 | -2.23% | |
| ONDO | 0,361884 | 0,354965 | 0,376937 | -3.18% | |
| RSETH | 3.159,99 | 3.139,60 | 3.196,16 | 0.28% | |
| ARB | 0,186910 | 0,184455 | 0,191496 | -1.75% | |
| POL | 0,098995 | 0,098470 | 0,103042 | -3.21% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.638,37 | 3.615,64 | 3.674,32 | 0.29% | |
| QNT | 69,41 | 67,69 | 70,89 | -0.94% | |
| ALGO | 0,112265 | 0,109288 | 0,114030 | -1% | |
| FBTC | 88.026,00 | 86.279,00 | 89.389,00 | -0.7% | |
| XDC | 0,050551 | 0,050495 | 0,052053 | -1.22% | |
| FIL | 1,30 | 1,26 | 1,33 | -1.25% | |
| LBTC | 87.762,00 | 87.158,00 | 89.223,00 | -0.89% | |
| TRUMP | 4,73 | 4,71 | 4,95 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.703,00 | -0.87% |
Ethereum ETH | 2.980,02 | 0.39% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 859,90 | -0.54% |
XRP XRP | 1,85 | -0.95% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 124,52 | -0.89% |
TRON TRX | 0,284932 | 0.54% |
Lido Staked Ether STETH | 2.978,16 | 0.31% |
Dogecoin DOGE | 0,120715 | -1.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.27% |
Cardano ADA | 0,339529 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,165127 | 12,91% |
| LEO Token | LEO | 9,68 | 6,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | 3,61% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001945 | 2,77% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,14% |
| MemeCore | M | 1,62 | 2,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,04% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.670,00 | 1,82% |
| OKB | OKB | 110,03 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,165127 | 14,66% |
| LEO Token | LEO | 9,68 | 6,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001945 | 2,80% |
| Toncoin | TON | 1,66 | 2,12% |
| OKB | OKB | 110,03 | 1,66% |
| MemeCore | M | 1,62 | 1,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,17% |
| Bittensor | TAO | 223,66 | 1,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 4,73 | -4,35% |
| Uniswap | UNI | 5,68 | -3,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,098995 | -3,21% |
| Ondo | ONDO | 0,361884 | -3,18% |
| Midnight | NIGHT | 0,083974 | -2,85% |
| Cardano | ADA | 0,339529 | -2,70% |
| Monero | XMR | 427,38 | -2,56% |
| Hedera | HBAR | 0,108187 | -2,43% |
| Aave | AAVE | 145,93 | -2,36% |
| Cronos | CRO | 0,089818 | -2,24% |
