Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,282393 | 0,270880 | 0,292005 | 2.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 8,65 | 8,48 | 8,78 | -0.68% | |
| HYPE | 29,92 | 28,68 | 30,52 | 2.2% | |
| LINK | 8,92 | 8,48 | 8,99 | 3.77% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,161175 | 0,157593 | 0,165870 | 2.03% | |
| XMR | 327,83 | 325,82 | 335,11 | -0.99% | |
| XLM | 0,162880 | 0,157850 | 0,164646 | 1.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,009531 | 0,009443 | 0,009639 | -0.47% | |
| ZEC | 258,48 | 254,33 | 263,46 | 0.43% | |
| HBAR | 0,100130 | 0,097165 | 0,101195 | 1.75% | |
| LTC | 55,09 | 52,87 | 55,50 | 3.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AVAX | 9,28 | 8,95 | 9,28 | 2.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.49% | |
| SUI | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 1.2% | |
| WLFI | 0,119760 | 0,113373 | 0,126538 | 3.02% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,37 | -0.52% | |
| CRO | 0,078139 | 0,077161 | 0,078991 | 0.56% | |
| XAUT | 5.095,52 | 5.004,33 | 5.095,91 | 1.71% | |
| PAXG | 5.128,59 | 5.036,44 | 5.128,68 | 1.75% | |
| UNI | 3,63 | 3,33 | 3,66 | 7.09% | |
| M | 1,32 | 1,32 | 1,37 | -2.14% | |
| DOT | 1,38 | 1,28 | 1,39 | 6.07% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 122,30 | 114,70 | 123,32 | -0.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3% | |
| ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 3.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 180,21 | 173,90 | 183,39 | 1.7% | |
| OKB | 80,53 | 77,96 | 81,61 | 2.55% | |
| BGB | 2,33 | 2,32 | 2,34 | -0.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,174489 | 0,171210 | 0,177932 | 0.96% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| SKY | 0,064409 | 0,062119 | 0,064989 | 3.61% | |
| ETC | 9,48 | 8,21 | 9,74 | 14.12% | |
| NEAR | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 5.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,270198 | 0,257202 | 0,272928 | 3.35% | |
| PUMP | 0,002100 | 0,002059 | 0,002142 | 0.06% | |
| ICP | 2,25 | 2,13 | 2,26 | 4.93% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| POL | 0,110834 | 0,103921 | 0,111160 | 5.06% | |
| ATOM | 2,35 | 2,33 | 2,41 | -0.41% | |
| GT | 7,27 | 7,06 | 7,28 | 2.25% | |
| KCS | 8,52 | 8,31 | 8,53 | 1.85% | |
| WLD | 0,393346 | 0,374167 | 0,398057 | 3.89% | |
| NIGHT | 0,059530 | 0,059641 | 0,061266 | -1.87% | |
| HASH | 0,018073 | 0,017939 | 0,018908 | -0.91% | |
| QNT | 65,90 | 65,35 | 67,17 | -0.09% | |
| ENA | 0,110842 | 0,106936 | 0,112995 | 1.45% | |
| NEXO | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 3.51% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,48 | 1,63 | 7.21% | |
| KAS | 0,031348 | 0,029783 | 0,031644 | 4.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TRUMP | 3,52 | 3,47 | 3,61 | -2.57% | |
| FLR | 0,009492 | 0,009207 | 0,009607 | 2.41% | |
| ALGO | 0,090322 | 0,087990 | 0,091226 | 1.05% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 0.12% | |
| RENDER | 1,49 | 1,42 | 1,53 | 2.66% | |
| FIL | 0,99 | 0,90 | 1,01 | 8.82% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| XDC | 0,035730 | 0,034668 | 0,035938 | 2.16% | |
| OUSG | 114,37 | 114,35 | 114,37 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -0.5% | |
| APT | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 3.79% | |
| VET | 0,007868 | 0,007602 | 0,007965 | 1.8% | |
| BDX | 0,080340 | 0,080082 | 0,080463 | 0.04% | |
| ARB | 0,101404 | 0,093085 | 0,104367 | 7.93% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.71% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| STABLE | 0,029986 | 0,029318 | 0,030912 | -2.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JUP | 0,158030 | 0,151707 | 0,162458 | 2.57% | |
| A7A5 | 0,012968 | 0,012678 | 0,012972 | 0.6% | |
| PIPPIN | 0,498536 | 0,473750 | 0,50 | -0.09% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SEI | 0,071349 | 0,069316 | 0,072042 | 1.87% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.116,00 | 1.41% |
Ethereum ETH | 1.973,96 | 1.41% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,44 | 2.81% |
BNB BNB | 630,59 | 3.61% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 85,28 | 2.47% |
TRON TRX | 0,285965 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,100101 | 2.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.64% |
Bitcoin Cash BCH | 569,33 | 4% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,83 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 9,48 | 14,64% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 9,16% |
| Arbitrum | ARB | 0,101404 | 8,46% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | 7,51% |
| Uniswap | UNI | 3,63 | 7,03% |
| Polkadot | DOT | 1,38 | 6,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,08 | 5,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110834 | 5,21% |
| Kaspa | KAS | 0,031348 | 4,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 9,48 | 14,12% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 8,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,101404 | 7,93% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | 7,21% |
| Uniswap | UNI | 3,63 | 7,09% |
| Polkadot | DOT | 1,38 | 6,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110834 | 5,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,08 | 5,04% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 4,93% |
| Kaspa | KAS | 0,031348 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,029986 | -2,96% |
| Official Trump | TRUMP | 3,52 | -2,57% |
| MemeCore | M | 1,32 | -2,14% |
| Midnight | NIGHT | 0,059530 | -1,87% |
| Monero | XMR | 327,83 | -0,992750% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018073 | -0,910300% |
| Aave | AAVE | 122,30 | -0,829890% |
| LEO Token | LEO | 8,65 | -0,680100% |
| Toncoin | TON | 1,33 | -0,515300% |
