Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 33,88 | 33,54 | 34,60 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 103.993,00 | 103.859,00 | 105.813,00 | -0.98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.844,42 | 3.794,01 | 3.902,09 | 0.72% |
Stellar | XLM | 0,417437 | 0,398581 | 0,442982 | 3.46% |
Sui | SUI | 4,09 | 3,98 | 4,20 | 2.22% |
Toncoin | TON | 4,81 | 4,78 | 4,93 | -2.49% |
Hedera | HBAR | 0,306937 | 0,307317 | 0,321159 | -4.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.52% |
Litecoin | LTC | 126,71 | 124,95 | 133,22 | 1.1% |
WETH | WETH | 3.223,42 | 3.181,19 | 3.275,70 | 0.86% |
Polkadot | DOT | 6,05 | 5,90 | 6,24 | 1.36% |
LEO Token | LEO | 9,75 | 9,71 | 9,83 | -0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 26,05 | 25,51 | 27,86 | 1.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,68 | 427,32 | 438,54 | -0.42% |
Bitget Token | BGB | 6,83 | 6,83 | 7,02 | -1.58% |
Uniswap | UNI | 11,81 | 11,80 | 12,29 | -2.42% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.412,12 | 3.366,14 | 3.474,48 | 0.84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.03% |
MANTRA | OM | 5,60 | 4,72 | 5,82 | 14.89% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,56 | 4,52 | 4,67 | -0.6% |
Official Trump | TRUMP | 25,58 | 25,42 | 28,12 | -9.03% |
Ondo | ONDO | 1,55 | 1,54 | 1,63 | -2.91% |
Aave | AAVE | 313,38 | 301,02 | 321,12 | 3.64% |
Aptos | APT | 7,69 | 7,53 | 7,99 | 1.19% |
Internet Computer | ICP | 9,06 | 8,87 | 9,33 | 0.96% |
Monero | XMR | 232,06 | 224,81 | 243,00 | -3.33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,42 | 28,35 | 28,68 | -0.34% |
Mantle | MNT | 1,18 | 1,09 | 1,20 | 6.26% |
Ethereum Classic | ETC | 26,00 | 26,03 | 26,67 | -0.99% |
Bittensor | TAO | 446,94 | 449,38 | 476,85 | -2.45% |
VeChain | VET | 0,045318 | 0,044731 | 0,047949 | 1.31% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Cronos | CRO | 0,129315 | 0,129239 | 0,132892 | -2.23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,406236 | 0,402796 | 0,419641 | -0.22% |
Kaspa | KAS | 0,130330 | 0,126167 | 0,134693 | 2.22% |
OKB | OKB | 55,23 | 55,04 | 56,57 | -0.49% |
Algorand | ALGO | 0,377526 | 0,373383 | 0,394661 | -1.01% |
Gate | GT | 23,96 | 23,00 | 24,88 | -2.87% |
Render | RENDER | 5,81 | 5,63 | 6,02 | 1.55% |
Filecoin | FIL | 4,70 | 4,64 | 4,88 | 0.47% |
Arbitrum | ARB | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.66% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,13 | 6,00 | 6,26 | 1.4% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.245,00 | 104.076,00 | 106.206,00 | -0.95% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,53 | 27,90 | 29,76 | 5.27% |
Ethena | ENA | 0,73 | 0,72 | 0,79 | -0.89% |
Raydium | RAY | 7,56 | 7,20 | 7,86 | 3.3% |
Celestia | TIA | 4,15 | 4,04 | 4,34 | 2.19% |
Stacks | STX | 1,32 | 1,28 | 1,35 | 1.85% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.226,13 | 3.180,35 | 3.277,32 | 1.03% |
Immutable | IMX | 1,11 | 1,09 | 1,14 | -1.03% |
Injective | INJ | 19,75 | 18,91 | 20,27 | 2.8% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.190,00 | 104.122,00 | 106.404,00 | -0.76% |
Theta Network | THETA | 1,91 | 1,91 | 2,03 | -3.71% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 243,28 | 242,90 | 251,78 | -2.15% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.69% |
Optimism | OP | 1,39 | 1,39 | 1,51 | -7.03% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.52% |
Lido DAO | LDO | 2,04 | 1,89 | 2,17 | 5.86% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.333,63 | 3.288,21 | 3.393,13 | 0.84% |
Movement | MOVE | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -5.09% |
Jupiter | JUP | 1,05 | 1,04 | 1,15 | -8.91% |
XDC Network | XDC | 0,111168 | 0,110406 | 0,114981 | 0.22% |
The Graph | GRT | 0,178966 | 0,174693 | 0,185838 | 1.41% |
KuCoin | KCS | 13,92 | 13,86 | 14,20 | 0.26% |
Worldcoin | WLD | 1,75 | 1,74 | 1,85 | -2.31% |
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.15% |
Fasttoken | FTN | 3,90 | 3,88 | 3,92 | -0.31% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.606,23 | 3.562,08 | 3.667,96 | 0.85% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 0,495014 | 0,53 | 1.75% |
Quant | QNT | 110,10 | 104,90 | 113,50 | 2.17% |
JasmyCoin | JASMY | 0,032195 | 0,025513 | 0,033607 | 26.19% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.402,62 | 3.351,28 | 3.461,40 | 1.11% |
Flare | FLR | 0,026599 | 0,024306 | 0,028652 | 9.2% |
NEXO | NEXO | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 0.46% |
Sei | SEI | 0,326496 | 0,314567 | 0,335934 | 2.52% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 104.241,00 | 103.884,00 | 105.672,00 | -0.48% |
GALA | GALA | 0,030347 | 0,029788 | 0,031860 | 0.26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 1,96 | 2,13 | 0.09% |
The Sandbox | SAND | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -1.58% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 297,86 | 296,90 | 307,53 | -2.04% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | 1,21 | 1,38 | 4.84% |
FLOKI | FLOKI | 0,000123 | 0,000122 | 0,000128 | -2.5% |
dogwifhat | WIF | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -2.27% |
DeXe | DEXE | 20,54 | 17,01 | 21,17 | 20.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 104.125,00 | -1.21% |
Ethereum ETH | 3.221,93 | 0.74% |
XRP XRP | 3,08 | -1.61% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 235,90 | -2.2% |
BNB BNB | 674,27 | -0.58% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Dogecoin DOGE | 0,326746 | -1.9% |
Cardano ADA | 0,94 | -3.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.219,62 | 0.84% |
TRON TRX | 0,251163 | 1.89% |
Chainlink LINK | 24,27 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,032195 | 26,81% |
DeXe | DEXE | 20,54 | 20,88% |
MANTRA | OM | 5,60 | 15,17% |
Flare | FLR | 0,026599 | 9,56% |
Mantle | MNT | 1,18 | 6,38% |
Lido DAO | LDO | 2,04 | 6,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,53 | 5,30% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | 5,09% |
Aave | AAVE | 313,38 | 3,99% |
Stellar | XLM | 0,417437 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,032195 | 26,19% |
DeXe | DEXE | 20,54 | 20,74% |
MANTRA | OM | 5,60 | 14,89% |
Flare | FLR | 0,026599 | 9,20% |
Mantle | MNT | 1,18 | 6,26% |
Lido DAO | LDO | 2,04 | 5,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,53 | 5,27% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | 4,84% |
Aave | AAVE | 313,38 | 3,64% |
Stellar | XLM | 0,417437 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 25,58 | -9,03% |
Jupiter | JUP | 1,05 | -8,91% |
Optimism | OP | 1,39 | -7,03% |
Movement | MOVE | 0,77 | -5,09% |
Hedera | HBAR | 0,306937 | -4,28% |
Theta Network | THETA | 1,91 | -3,71% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -3,69% |
Monero | XMR | 232,06 | -3,33% |
Cardano | ADA | 0,94 | -3,06% |
Ondo | ONDO | 1,55 | -2,91% |