Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 595,26 | 576,86 | 632,67 | -4.92% | |
| LEO | 9,94 | 9,91 | 10,22 | -1.23% | |
| RAIN | 0,014036 | 0,013486 | 0,014419 | 1.7% | |
| ADA | 0,195385 | 0,189967 | 0,217899 | -7.84% | |
| XLM | 0,212751 | 0,199583 | 0,233011 | -3.96% | |
| XMR | 354,18 | 327,28 | 368,38 | 6.01% | |
| LINK | 8,11 | 7,93 | 8,59 | -3.03% | |
| CC | 0,152079 | 0,146331 | 0,155779 | 1.96% | |
| WBT | 46,10 | 45,14 | 49,25 | -5.16% | |
| LAB | 17,29 | 12,98 | 19,65 | 21.19% | |
| BCH | 242,83 | 231,79 | 262,55 | -7.41% | |
| TON | 1,79 | 1,75 | 2,09 | -10.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| M | 3,37 | 3,24 | 3,41 | 3.34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,084373 | 0,082337 | 0,088925 | -2.23% | |
| NEAR | 2,72 | 2,65 | 3,07 | 0.5% | |
| LTC | 45,75 | 44,72 | 48,43 | -3.95% | |
| AVAX | 7,86 | 7,64 | 8,35 | -3.82% | |
| SUI | 0,79 | 0,76 | 0,84 | -1.93% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| CRO | 0,061024 | 0,059870 | 0,063844 | -2.69% | |
| XAUT | 4.443,70 | 4.401,83 | 4.458,73 | -0.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.04% | |
| TAO | 217,38 | 209,04 | 235,59 | -4.02% | |
| PAXG | 4.461,98 | 4.419,93 | 4.474,96 | -0.2% | |
| ONDO | 0,403467 | 0,378797 | 0,429293 | 4.86% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.06% | |
| WLFI | 0,060946 | 0,059170 | 0,063498 | 2.17% | |
| DOT | 1,06 | 1,04 | 1,13 | -2.35% | |
| WLD | 0,52 | 0,383513 | 0,55 | 33.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -0.65% | |
| UNI | 2,69 | 2,62 | 2,93 | -4.05% | |
| OKB | 76,65 | 72,91 | 84,62 | -8.88% | |
| ICP | 2,87 | 2,78 | 3,20 | -7.21% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.75% | |
| SKY | 0,066641 | 0,065985 | 0,068971 | -0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| PI | 0,129388 | 0,126512 | 0,140592 | -6.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,88 | 1,87 | 1,94 | -2.42% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.78% | |
| ETC | 7,52 | 7,35 | 7,93 | -3.42% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,79 | 2,01 | -7.49% | |
| AAVE | 71,46 | 70,04 | 76,77 | -3.66% | |
| RENDER | 2,06 | 2,01 | 2,26 | -4.78% | |
| H | 0,55 | 0,55 | 0,68 | -17.23% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 69,48 | 68,26 | 75,42 | -6.47% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.14% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090840 | 0,088914 | 0,095272 | 0.41% | |
| ENA | 0,107256 | 0,089685 | 0,116465 | 17.5% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| ALGO | 0,104765 | 0,102081 | 0,114159 | -6.04% | |
| ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,92 | -1.76% | |
| VVV | 19,69 | 18,62 | 21,31 | 1.4% | |
| KCS | 6,68 | 6,56 | 7,69 | -11.07% | |
| STABLE | 0,037266 | 0,035886 | 0,039729 | 3.81% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| DEXE | 18,03 | 17,37 | 22,29 | -18.51% | |
| KAS | 0,030091 | 0,028392 | 0,032843 | 4.03% | |
| NEXO | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -3.1% | |
| GT | 6,65 | 6,55 | 6,85 | -1.69% | |
| FIL | 0,88 | 0,85 | 0,99 | -0.04% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,59 | 0,68 | -2.34% | |
| APT | 0,78 | 0,75 | 0,87 | -6.53% | |
| INJ | 6,33 | 6,10 | 6,93 | -0.29% | |
| NIGHT | 0,037347 | 0,036353 | 0,038988 | -1.63% | |
| JST | 0,072180 | 0,072242 | 0,093933 | -23.16% | |
| FLR | 0,007097 | 0,006987 | 0,007299 | -1.23% | |
| XDC | 0,030552 | 0,030060 | 0,031971 | -2.12% | |
| BDX | 0,078335 | 0,077895 | 0,078957 | 0.24% | |
| JUP | 0,182485 | 0,176252 | 0,214469 | -7.97% | |
| PUMP | 0,001714 | 0,001644 | 0,001815 | 2.71% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,090231 | 0,087666 | 0,097752 | -1.43% | |
| FET | 0,247542 | 0,237517 | 0,271464 | -0.89% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,009560 | 0,009385 | 0,010979 | -4.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.210,00 | -5% |
Ethereum ETH | 1.768,50 | -4.49% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 607,91 | -5.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,18 | -3.09% |
Solana SOL | 70,15 | -5.58% |
TRON TRX | 0,331445 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.32% |
Hyperliquid HYPE | 72,84 | 4.09% |
Dogecoin DOGE | 0,089597 | -3.25% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 33,55% |
| LAB | LAB | 17,29 | 17,95% |
| Ethena | ENA | 0,107256 | 17,00% |
| Monero | XMR | 354,18 | 6,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 72,84 | 4,22% |
| Kaspa | KAS | 0,030091 | 4,12% |
| Ondo | ONDO | 0,403467 | 4,69% |
| Stable | STABLE | 0,037266 | 3,90% |
| MemeCore | M | 3,37 | 3,40% |
| United Stables | U | 1,00 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 33,02% |
| LAB | LAB | 17,29 | 21,19% |
| Ethena | ENA | 0,107256 | 17,50% |
| Monero | XMR | 354,18 | 6,01% |
| Ondo | ONDO | 0,403467 | 4,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 72,84 | 4,09% |
| Kaspa | KAS | 0,030091 | 4,03% |
| Stable | STABLE | 0,037266 | 3,81% |
| MemeCore | M | 3,37 | 3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001714 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,072180 | -23,16% |
| DeXe | DEXE | 18,03 | -18,51% |
| Humanity | H | 0,55 | -17,23% |
| KuCoin | KCS | 6,68 | -11,07% |
| Toncoin | TON | 1,79 | -10,64% |
| OKB | OKB | 76,65 | -8,88% |
| Jupiter | JUP | 0,182485 | -7,97% |
| Cardano | ADA | 0,195385 | -7,84% |
| Morpho | MORPHO | 1,82 | -7,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 242,83 | -7,41% |
