Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,15 | 9,13 | 9,17 | -0.11% | |
| ZEC | 463,39 | 456,61 | 472,26 | 0.56% | |
| ADA | 0,192077 | 0,175034 | 0,198594 | 6.92% | |
| XLM | 0,206282 | 0,202666 | 0,214537 | 1.38% | |
| WBT | 56,93 | 56,39 | 57,32 | 0.46% | |
| XMR | 328,22 | 319,45 | 334,86 | 1.19% | |
| LINK | 8,00 | 7,88 | 8,16 | 0.71% | |
| CC | 0,139636 | 0,137271 | 0,140678 | -0.16% | |
| GRAM | 1,76 | 1,67 | 1,84 | 5.32% | |
| LAB | 15,28 | 5,88 | 16,33 | 155.48% | |
| BCH | 233,90 | 224,18 | 235,89 | 2.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,80 | 44,00 | 45,60 | 0.07% | |
| HBAR | 0,076838 | 0,072049 | 0,076924 | 5.08% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -0.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 6,96 | 6,82 | 7,08 | 0.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,060551 | 0,059580 | 0,061450 | -0.62% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.64% | |
| NEAR | 1,99 | 1,96 | 2,05 | -1.84% | |
| XAUT | 4.160,86 | 4.154,05 | 4.163,80 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.06% | |
| TAO | 216,53 | 211,53 | 218,53 | 0.78% | |
| UNI | 3,21 | 3,17 | 3,26 | 0.14% | |
| PAXG | 4.163,98 | 4.156,40 | 4.167,48 | -0.07% | |
| WLFI | 0,057437 | 0,055535 | 0,057591 | 0.85% | |
| M | 1,38 | 1,36 | 1,65 | -7.54% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.93% | |
| OKB | 80,50 | 80,46 | 81,87 | -0.49% | |
| ONDO | 0,335884 | 0,329522 | 0,347088 | 0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% | |
| MNT | 0,452703 | 0,440564 | 0,456030 | 0.63% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.39% | |
| WLD | 0,422650 | 0,418548 | 0,446033 | -2.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% | |
| AAVE | 88,42 | 86,98 | 90,04 | 1.41% | |
| SKY | 0,056643 | 0,056431 | 0,059174 | -3.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,116371 | 0,114919 | 0,118419 | -1.49% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 2,01 | -0.35% | |
| ICP | 2,25 | 2,20 | 2,29 | 0.46% | |
| BGB | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -1.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.48% | |
| ETC | 7,25 | 7,13 | 7,36 | 0.48% | |
| DEXE | 23,23 | 22,67 | 24,96 | 1.39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 68,19 | 67,45 | 69,03 | 0.12% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| KCS | 7,16 | 7,05 | 7,21 | -0.11% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| BEAT | 2,91 | 2,59 | 3,09 | 7.52% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KAS | 0,031566 | 0,030996 | 0,031773 | 0.73% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0% | |
| RENDER | 1,61 | 1,58 | 1,63 | -0.01% | |
| STABLE | 0,034158 | 0,033491 | 0,035329 | -2.92% | |
| ATOM | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -0.08% | |
| ALGO | 0,090198 | 0,088392 | 0,091783 | 1.14% | |
| 币安人生 | 0,80 | 0,68 | 0,81 | 17.35% | |
| POL | 0,073670 | 0,072759 | 0,074431 | -0.07% | |
| JUP | 0,235486 | 0,231931 | 0,245046 | -3.04% | |
| NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0.79% | |
| JST | 0,090446 | 0,089248 | 0,090922 | 0.12% | |
| ENA | 0,078778 | 0,077160 | 0,081262 | -0.8% | |
| ADI | 5,81 | 5,72 | 5,81 | 0.95% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 6,76 | 6,67 | 6,83 | 0.8% | |
| BDX | 0,088556 | 0,087942 | 0,089262 | 0.65% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.18% | |
| PUMP | 0,001553 | 0,001552 | 0,001645 | -4.01% | |
| FLR | 0,007040 | 0,006933 | 0,007163 | 0.84% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| VVV | 12,22 | 12,08 | 13,23 | -6.84% | |
| XDC | 0,028796 | 0,028570 | 0,028905 | 0.78% | |
| NIGHT | 0,034313 | 0,032299 | 0,034654 | 2.87% | |
| LIT | 2,25 | 2,09 | 2,27 | 5.96% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 4.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.041,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 1.777,10 | 1.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 574,83 | 0.24% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,16 | 2.18% |
Solana SOL | 81,65 | -0.68% |
TRON TRX | 0,324944 | 0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 69,78 | -1.33% |
Dogecoin DOGE | 0,077646 | 0.5% |
Rain RAIN | 0,015387 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,28 | 155,47% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,80 | 17,58% |
| Audiera | BEAT | 2,91 | 7,80% |
| Cardano | ADA | 0,192077 | 6,97% |
| Lighter | LIT | 2,25 | 6,03% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 5,35% |
| Hedera | HBAR | 0,076838 | 4,97% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,034313 | 2,89% |
| XRP | XRP | 1,16 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,28 | 155,48% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,80 | 17,35% |
| Audiera | BEAT | 2,91 | 7,52% |
| Cardano | ADA | 0,192077 | 6,92% |
| Lighter | LIT | 2,25 | 5,96% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,76 | 5,32% |
| Hedera | HBAR | 0,076838 | 5,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,034313 | 2,87% |
| XRP | XRP | 1,16 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,38 | -7,54% |
| Venice Token | VVV | 12,22 | -6,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001553 | -4,01% |
| Sky | SKY | 0,056643 | -3,90% |
| Jupiter | JUP | 0,235486 | -3,04% |
| Stable | STABLE | 0,034158 | -2,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,422650 | -2,19% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | -1,84% |
| Pi Network | PI | 0,116371 | -1,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 69,78 | -1,33% |
