Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 49,70 | 47,85 | 51,85 | -3.54% | |
| BCH | 530,34 | 510,35 | 540,40 | -1.5% | |
| WSTETH | 2.789,79 | 2.599,10 | 2.881,59 | -2.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBTC | 76.012,00 | 72.923,00 | 78.810,00 | -2.95% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| WBETH | 2.474,40 | 2.302,05 | 2.560,40 | -2.91% | |
| LEO | 8,81 | 8,51 | 8,89 | 3.41% | |
| HYPE | 33,80 | 32,57 | 38,14 | 0.74% | |
| WEETH | 2.473,34 | 2.303,33 | 2.555,40 | -2.99% | |
| XMR | 383,16 | 368,69 | 391,01 | -0.53% | |
| CC | 0,184621 | 0,171145 | 0,194152 | -1.7% | |
| LINK | 9,66 | 9,09 | 9,85 | -1.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CBBTC | 76.150,00 | 73.078,00 | 78.988,00 | -3.03% | |
| XLM | 0,178105 | 0,168184 | 0,181394 | -0.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WETH | 2.276,58 | 2.119,46 | 2.352,88 | -2.68% | |
| ZEC | 281,04 | 267,49 | 296,76 | -4.65% | |
| LTC | 59,99 | 57,05 | 61,05 | 0.19% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.78% | |
| AVAX | 10,08 | 9,55 | 10,22 | -0.82% | |
| SUI | 1,13 | 1,08 | 1,15 | -1.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.35% | |
| HBAR | 0,091728 | 0,087654 | 0,093748 | -1.95% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0% | |
| WLFI | 0,137246 | 0,125879 | 0,140203 | 5.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.933,40 | 4.664,37 | 4.979,59 | 5.77% | |
| TON | 1,41 | 1,34 | 1,42 | 3.25% | |
| CRO | 0,082280 | 0,078151 | 0,085548 | -1.64% | |
| RAIN | 0,009228 | 0,008777 | 0,009559 | -2.84% | |
| DOT | 1,52 | 1,44 | 1,56 | -1.77% | |
| M | 1,46 | 1,46 | 1,53 | -2.59% | |
| UNI | 3,91 | 3,70 | 4,00 | -0.43% | |
| MNT | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 0.7% | |
| PAXG | 4.955,68 | 4.694,09 | 5.003,90 | 5.55% | |
| BGB | 3,02 | 2,99 | 3,10 | -2.06% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| AAVE | 126,95 | 121,24 | 129,64 | -1.04% | |
| TAO | 197,01 | 184,94 | 202,40 | -0.82% | |
| OKB | 85,18 | 81,73 | 89,21 | -4.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,20 | 1,13 | 1,22 | -0.99% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| ETC | 9,71 | 9,21 | 9,90 | -1.19% | |
| JLP | 4,01 | 3,92 | 4,13 | -2.77% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002500 | 0,002299 | 0,002569 | 3.65% | |
| ICP | 2,69 | 2,55 | 2,75 | -0.08% | |
| SKY | 0,062114 | 0,058036 | 0,063002 | -0.8% | |
| JITOSOL | 126,04 | 122,40 | 132,12 | -4.49% | |
| ASTER | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 1.89% | |
| PI | 0,160967 | 0,153951 | 0,163344 | 0.01% | |
| RSETH | 2.423,25 | 2.252,27 | 2.498,67 | -2.6% | |
| ONDO | 0,284883 | 0,268904 | 0,295002 | 0.28% | |
| WETH | 2.274,65 | 2.114,89 | 2.351,51 | -3.06% | |
| SOL | 99,80 | 96,89 | 105,03 | -4.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 9,26 | 8,76 | 9,47 | -1.72% | |
| WBNB | 762,44 | 736,66 | 782,33 | -1.49% | |
| WLD | 0,416355 | 0,399515 | 0,424278 | 3.77% | |
| POL | 0,109897 | 0,105995 | 0,118353 | -3.52% | |
| HASH | 0,021388 | 0,020928 | 0,022029 | 2.02% | |
| MYX | 5,99 | 5,61 | 6,30 | -0.55% | |
| GT | 8,06 | 7,74 | 8,38 | -3.63% | |
| ENA | 0,139711 | 0,131108 | 0,142753 | -0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| BNSOL | 108,79 | 105,83 | 114,76 | -4.97% | |
| TRUMP | 4,22 | 4,09 | 4,28 | -0.83% | |
| ATOM | 2,00 | 1,89 | 2,04 | 0.64% | |
| QNT | 67,01 | 63,82 | 68,61 | -2.11% | |
| APT | 1,27 | 1,20 | 1,30 | -0.79% | |
| ALGO | 0,107511 | 0,100889 | 0,109919 | 2.18% | |
| RETH | 2.632,29 | 2.449,65 | 2.725,15 | -2.99% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% | |
| LBTC | 76.250,00 | 73.359,00 | 79.207,00 | -3.18% | |
| KAS | 0,032523 | 0,031203 | 0,033827 | -0.26% | |
| FLR | 0,010048 | 0,009674 | 0,010151 | 0.94% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.082,00 | -3.23% |
Ethereum ETH | 2.273,45 | -3.14% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
BNB BNB | 762,70 | -1.53% |
XRP XRP | 1,60 | -1.55% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,94 | -4.76% |
TRON TRX | 0,286309 | 1.07% |
Lido Staked Ether STETH | 2.274,51 | -2.96% |
Dogecoin DOGE | 0,107486 | -0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.26% |
Cardano ADA | 0,296125 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 4.955,68 | 7,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137246 | 5,99% |
| Tether Gold | XAUT | 4.933,40 | 5,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,416355 | 4,46% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 4,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002500 | 3,69% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,47% |
| Toncoin | TON | 1,41 | 3,44% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,65% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.933,40 | 5,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137246 | 5,98% |
| PAX Gold | PAXG | 4.955,68 | 5,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,416355 | 3,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002500 | 3,65% |
| LEO Token | LEO | 8,81 | 3,41% |
| Toncoin | TON | 1,41 | 3,25% |
| Algorand | ALGO | 0,107511 | 2,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021388 | 2,02% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Staked SOL | BNSOL | 108,79 | -4,97% |
| Wrapped SOL | SOL | 99,80 | -4,87% |
| Solana | SOL | 99,94 | -4,76% |
| Zcash | ZEC | 281,04 | -4,65% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 126,04 | -4,49% |
| OKB | OKB | 85,18 | -4,35% |
| Gate | GT | 8,06 | -3,63% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,70 | -3,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109897 | -3,52% |
| Bitcoin | BTC | 76.082,00 | -3,23% |
