Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 613,26 | 533,11 | 607,78 | 12.74% | |
| LEO | 10,03 | 9,93 | 10,10 | 0.64% | |
| RAIN | 0,014062 | 0,013270 | 0,014190 | 3.25% | |
| ADA | 0,217299 | 0,214532 | 0,231385 | -5.72% | |
| XLM | 0,223360 | 0,215479 | 0,258134 | -12.5% | |
| LAB | 20,81 | 14,51 | 20,90 | 33.79% | |
| XMR | 336,72 | 336,94 | 363,31 | -6.68% | |
| LINK | 8,62 | 8,52 | 9,07 | -4.42% | |
| CC | 0,151526 | 0,147602 | 0,156225 | -2.84% | |
| WBT | 49,53 | 49,19 | 52,64 | -5.61% | |
| BCH | 284,59 | 280,98 | 293,39 | -1.48% | |
| TON | 1,97 | 1,92 | 2,22 | -9.55% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,33 | 3,03 | 3,38 | 9.24% | |
| HBAR | 0,088571 | 0,087891 | 0,093369 | -5.06% | |
| LTC | 48,28 | 47,65 | 50,92 | -4.83% | |
| AVAX | 8,42 | 8,32 | 8,96 | -5.25% | |
| SUI | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.74% | |
| NEAR | 2,57 | 2,47 | 2,74 | 4.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.08% | |
| CRO | 0,063334 | 0,062659 | 0,066144 | -3.77% | |
| XAUT | 4.463,53 | 4.448,79 | 4.513,75 | 0.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 241,49 | 236,99 | 256,31 | -4.11% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.3% | |
| PAXG | 4.480,86 | 4.463,40 | 4.526,82 | 0.25% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.49% | |
| WLFI | 0,060050 | 0,058246 | 0,060722 | -0.91% | |
| DOT | 1,11 | 1,09 | 1,17 | -3.26% | |
| ONDO | 0,379363 | 0,345887 | 0,375650 | 6.62% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 85,93 | 84,89 | 89,59 | -3.79% | |
| UNI | 2,84 | 2,78 | 2,99 | -4.41% | |
| ICP | 3,13 | 2,81 | 3,17 | 7.24% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,70 | -3.42% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.04% | |
| SKY | 0,067667 | 0,066445 | 0,067743 | -0.11% | |
| PI | 0,140031 | 0,138182 | 0,146218 | -4.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLD | 0,419077 | 0,395313 | 0,472932 | 4.35% | |
| BGB | 1,97 | 1,97 | 2,04 | -2.68% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,92 | 2,10 | -6.35% | |
| H | 0,68 | 0,54 | 0,84 | 26.18% | |
| ETC | 7,78 | 7,65 | 8,13 | -3.92% | |
| AAVE | 76,03 | 74,64 | 80,62 | -4.55% | |
| RENDER | 2,09 | 2,02 | 2,25 | 2.99% | |
| QNT | 73,44 | 70,36 | 76,31 | 2.65% | |
| ALGO | 0,118313 | 0,114715 | 0,122854 | -2.36% | |
| KCS | 7,64 | 7,56 | 7,86 | -1.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.03% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090440 | 0,089446 | 0,094193 | -3.68% | |
| ATOM | 1,83 | 1,81 | 1,93 | -4.19% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| VVV | 18,45 | 17,11 | 19,29 | 2.49% | |
| ENA | 0,093435 | 0,081992 | 0,092553 | 5.53% | |
| DEXE | 17,99 | 17,56 | 18,98 | -2.5% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.83% | |
| JST | 0,094991 | 0,094395 | 0,096412 | -1.46% | |
| STABLE | 0,034794 | 0,034682 | 0,039647 | -12.24% | |
| KAS | 0,029525 | 0,028674 | 0,030517 | -2.74% | |
| GT | 6,81 | 6,73 | 7,03 | -2.22% | |
| FIL | 0,90 | 0,88 | 0,97 | -3.25% | |
| APT | 0,86 | 0,85 | 0,95 | -7.45% | |
| INJ | 6,78 | 6,75 | 7,31 | -4.93% | |
| JUP | 0,203287 | 0,191640 | 0,208405 | 4.12% | |
| XDC | 0,031633 | 0,031467 | 0,033056 | -3.98% | |
| 币安人生 | 0,63 | 0,58 | 0,65 | -3.14% | |
| FLR | 0,007268 | 0,007225 | 0,007552 | -3.52% | |
| NIGHT | 0,037885 | 0,037490 | 0,040594 | -1.63% | |
| BDX | 0,078422 | 0,078403 | 0,079539 | -0.12% | |
| PUMP | 0,001726 | 0,001677 | 0,001869 | -2.09% | |
| ARB | 0,095558 | 0,093013 | 0,103321 | -5.87% | |
| FET | 0,261064 | 0,256055 | 0,281204 | -3.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010107 | 0,008689 | 0,011227 | -5.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.382,00 | -5.63% |
Ethereum ETH | 1.921,30 | -2.99% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 663,65 | -2.94% |
XRP XRP | 1,23 | -4.82% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 76,56 | -4.87% |
TRON TRX | 0,338208 | -2.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.02% |
Hyperliquid HYPE | 71,79 | -1.55% |
Dogecoin DOGE | 0,095481 | -4.24% |
USDS USDS | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 20,81 | 33,12% |
| Humanity | H | 0,68 | 25,88% |
| Zcash | ZEC | 613,26 | 12,71% |
| MemeCore | M | 3,33 | 10,94% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 6,79% |
| Internet Computer | ICP | 3,13 | 6,05% |
| Ethena | ENA | 0,093435 | 5,50% |
| Ondo | ONDO | 0,379363 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 0,203287 | 4,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,419077 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 20,81 | 33,79% |
| Humanity | H | 0,68 | 26,18% |
| Zcash | ZEC | 613,26 | 12,74% |
| MemeCore | M | 3,33 | 9,24% |
| Internet Computer | ICP | 3,13 | 7,24% |
| Ondo | ONDO | 0,379363 | 6,62% |
| Ethena | ENA | 0,093435 | 5,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,419077 | 4,35% |
| Jupiter | JUP | 0,203287 | 4,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,57 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,223360 | -12,50% |
| Stable | STABLE | 0,034794 | -12,24% |
| Toncoin | TON | 1,97 | -9,55% |
| Aptos | APT | 0,86 | -7,45% |
| Monero | XMR | 336,72 | -6,68% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | -6,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,095558 | -5,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010107 | -5,76% |
| Sui | SUI | 0,83 | -5,74% |
| Cardano | ADA | 0,217299 | -5,72% |
