Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 107.406,00 | 106.970,00 | 111.043,00 | -3.15% | |
| WBETH | 4.014,57 | 3.992,54 | 4.230,56 | -4.79% | |
| LINK | 16,10 | 15,96 | 17,62 | -8.31% | |
| HYPE | 40,67 | 40,31 | 43,32 | -6.12% | |
| BCH | 521,72 | 521,83 | 552,83 | -5.63% | |
| WEETH | 4.010,17 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.78% | |
| XLM | 0,291302 | 0,289328 | 0,307223 | -5.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LEO | 9,57 | 9,54 | 9,63 | -0.32% | |
| WETH | 3.709,49 | 3.689,77 | 3.910,29 | -4.89% | |
| SUI | 2,20 | 2,17 | 2,38 | -7.61% | |
| WBT | 54,64 | 49,69 | 55,41 | 9.1% | |
| HBAR | 0,182920 | 0,182229 | 0,197614 | -7.36% | |
| CBBTC | 107.372,00 | 107.074,00 | 111.124,00 | -3.24% | |
| AVAX | 17,47 | 17,32 | 18,92 | -7.66% | |
| LTC | 93,04 | 92,86 | 100,95 | -7.84% | |
| XMR | 347,44 | 331,32 | 359,50 | -3.32% | |
| ZEC | 382,99 | 369,91 | 418,51 | -8.33% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.52% | |
| TON | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -5.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| CRO | 0,136930 | 0,136844 | 0,146075 | -6.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 464,24 | 461,53 | 506,56 | -8.32% | |
| DOT | 2,79 | 2,75 | 3,01 | -7.27% | |
| MNT | 1,29 | 1,28 | 1,45 | -11.08% | |
| M | 2,37 | 2,30 | 2,43 | -2.28% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.56% | |
| WLFI | 0,126162 | 0,125479 | 0,137460 | -8.22% | |
| AAVE | 213,15 | 209,95 | 232,48 | -5.29% | |
| UNI | 5,39 | 5,31 | 5,89 | -8.45% | |
| BGB | 4,33 | 4,32 | 4,55 | -4.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 134,91 | 133,62 | 144,65 | -6.74% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,20 | -6.82% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.04% | |
| ENA | 0,357620 | 0,351566 | 0,391865 | -8.74% | |
| JITOSOL | 217,74 | 216,87 | 233,67 | -6.34% | |
| ETC | 15,38 | 15,29 | 16,55 | -6.95% | |
| SOL | 175,83 | 174,95 | 188,52 | -6.3% | |
| APT | 3,11 | 3,09 | 3,42 | -9.08% | |
| WETH | 3.711,20 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.88% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| XAUT | 4.019,54 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.69% | |
| ASTER | 1,03 | 0,91 | 1,26 | 7.01% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.45% | |
| ICP | 3,78 | 3,48 | 4,29 | 7.79% | |
| PI | 0,240284 | 0,236472 | 0,251377 | -3.87% | |
| POL | 0,181586 | 0,180132 | 0,195004 | -6.62% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -7.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% | |
| KCS | 12,94 | 12,87 | 13,45 | -3.7% | |
| RETH | 4.260,63 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.93% | |
| ARB | 0,282887 | 0,278954 | 0,311100 | -8.85% | |
| BNSOL | 189,42 | 188,78 | 203,92 | -6.54% | |
| TRUMP | 7,75 | 7,34 | 7,91 | 1.49% | |
| PUMP | 0,004172 | 0,004061 | 0,004557 | -8.44% | |
| ALGO | 0,167081 | 0,166063 | 0,180229 | -7.2% | |
| GT | 12,33 | 12,29 | 13,43 | -8.23% | |
| HASH | 0,028249 | 0,026497 | 0,029789 | 5.48% | |
| KHYPE | 40,88 | 40,52 | 43,55 | -6.09% | |
| RSETH | 3.903,80 | 3.902,60 | 4.133,12 | -5.14% | |
| OSETH | 3.917,34 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.94% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| ATOM | 2,84 | 2,82 | 3,07 | -7.17% | |
| LSETH | 4.021,19 | 3.988,50 | 4.201,47 | -3.94% | |
| PAXG | 4.010,87 | 3.966,26 | 4.020,29 | 0.32% | |
| IP | 4,11 | 3,94 | 4,46 | -7.83% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| KAS | 0,049443 | 0,048158 | 0,053496 | -7.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VET | 0,015274 | 0,015131 | 0,016318 | -6.24% | |
| WBNB | 1.023,68 | 1.017,72 | 1.092,86 | -6.33% | |
| LBTC | 107.141,00 | 107.144,00 | 111.015,00 | -3.49% | |
| SKY | 0,054463 | 0,054538 | 0,056256 | -2.63% | |
| JUP | 0,376586 | 0,372691 | 0,416347 | -9.48% | |
| FLR | 0,015130 | 0,014998 | 0,016170 | -5.63% | |
| EZETH | 3.946,78 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SEI | 0,179449 | 0,177948 | 0,201261 | -9.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.331,00 | -3.24% |
Ethereum ETH | 3.709,02 | -4.91% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,41 | -4.74% |
BNB BNB | 1.023,53 | -6.34% |
Solana SOL | 175,65 | -6.35% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.710,59 | -4.84% |
TRON TRX | 0,295382 | -0.35% |
Dogecoin DOGE | 0,173887 | -7.37% |
Cardano ADA | 0,58 | -5.72% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.521,32 | -4.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,64 | 9,19% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 7,72% |
| Internet Computer | ICP | 3,78 | 7,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028249 | 5,56% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,82% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,42% |
| Official Trump | TRUMP | 7,75 | 1,51% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,14% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.019,54 | 0,413320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,64 | 9,10% |
| Internet Computer | ICP | 3,78 | 7,79% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 7,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028249 | 5,48% |
| Official Trump | TRUMP | 7,75 | 1,49% |
| Tether Gold | XAUT | 4.019,54 | 0,69% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,56% |
| PAX Gold | PAXG | 4.010,87 | 0,315280% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,166340% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,099320% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 1,29 | -11,08% |
| Jupiter | JUP | 0,376586 | -9,48% |
| Sei | SEI | 0,179449 | -9,41% |
| Aptos | APT | 3,11 | -9,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,282887 | -8,85% |
| Ethena | ENA | 0,357620 | -8,74% |
| Ondo | ONDO | 0,65 | -8,45% |
| Uniswap | UNI | 5,39 | -8,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004172 | -8,44% |
