Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 55,13 | 54,10 | 55,46 | -0.2% | |
| LEO | 9,76 | 9,65 | 9,82 | 0% | |
| RAIN | 0,012701 | 0,012641 | 0,012949 | -1.7% | |
| ZEC | 483,23 | 470,88 | 494,02 | -1.4% | |
| ADA | 0,193695 | 0,181664 | 0,195513 | 3.4% | |
| XMR | 363,63 | 359,75 | 365,36 | -0.3% | |
| LINK | 8,21 | 8,16 | 8,38 | -1.6% | |
| XLM | 0,171510 | 0,169907 | 0,174309 | -1.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,114655 | 0,113389 | 0,116758 | -0.8% | |
| BCH | 213,91 | 208,59 | 214,96 | 0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,41 | 1,39 | 1,43 | -0.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LTC | 44,19 | 44,00 | 44,74 | -1.1% | |
| HBAR | 0,070760 | 0,068412 | 0,071114 | 1.5% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.9% | |
| AVAX | 6,57 | 6,38 | 6,59 | -0.2% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054688 | 0,053984 | 0,054953 | -0.6% | |
| XAUT | 4.039,72 | 4.009,65 | 4.060,58 | -0.1% | |
| UNI | 3,94 | 3,88 | 4,21 | -6.5% | |
| NEAR | 1,74 | 1,69 | 1,75 | 2.6% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% | |
| TAO | 192,52 | 187,49 | 193,24 | -0.1% | |
| ONDO | 0,373295 | 0,366257 | 0,380292 | -3.4% | |
| OKB | 86,22 | 85,75 | 86,76 | 0.3% | |
| PAXG | 4.048,14 | 4.018,51 | 4.070,57 | -0.4% | |
| WLFI | 0,055001 | 0,054248 | 0,055894 | -0.6% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| M | 1,19 | 1,14 | 1,25 | 0.9% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 92,12 | 91,07 | 93,89 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 3.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,056090 | 0,055260 | 0,056469 | 0% | |
| MNT | 0,396639 | 0,392368 | 0,399330 | -0.5% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,89 | 1,96 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1% | |
| ICP | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 1.5% | |
| WLD | 0,322139 | 0,306953 | 0,325848 | 2.5% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,64 | -2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,60 | 6,48 | 6,64 | 0.2% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| BEAT | 3,07 | 2,71 | 3,84 | -4.4% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.3% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| PI | 0,083376 | 0,082125 | 0,085918 | -3.4% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.3% | |
| KCS | 6,58 | 6,47 | 6,63 | -0.3% | |
| ENA | 0,092275 | 0,087046 | 0,093809 | 3.5% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 59,84 | 59,43 | 60,64 | -1.3% | |
| JST | 0,105233 | 0,104528 | 0,106331 | -1.2% | |
| PUMP | 0,002118 | 0,002046 | 0,002251 | 0.9% | |
| ALGO | 0,090754 | 0,083539 | 0,092928 | 7.9% | |
| STABLE | 0,031545 | 0,030475 | 0,032732 | -1.2% | |
| POL | 0,072958 | 0,072564 | 0,073890 | -0.1% | |
| KAS | 0,026199 | 0,025878 | 0,026869 | -2.8% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -2.1% | |
| ATOM | 1,36 | 1,25 | 1,39 | 8.3% | |
| RENDER | 1,36 | 1,35 | 1,38 | -1% | |
| GT | 6,47 | 6,43 | 6,50 | 0.4% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,193230 | 0,190308 | 0,195359 | -1.2% | |
| BDX | 0,080845 | 0,080716 | 0,083173 | -0.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 12,44 | 11,54 | 12,60 | 4.5% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.5% | |
| 币安人生 | 0,57 | 0,53 | 0,58 | -3.2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| FLR | 0,006276 | 0,006239 | 0,006337 | -0.6% | |
| US | 0,054620 | 0,048204 | 0,056929 | -1.7% | |
| ARB | 0,082181 | 0,079921 | 0,082858 | 1.7% | |
| XDC | 0,026003 | 0,025852 | 0,026347 | -1% | |
| USX | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,02 | 1,99 | 2,12 | -1.7% | |
| INJ | 4,96 | 4,90 | 5,08 | -3.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.587,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 1.862,52 | -1% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 589,92 | 0.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,08 | -0.1% |
Solana SOL | 73,58 | 0% |
TRON TRX | 0,328630 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,13 | -0.2% |
Hyperliquid HYPE | 53,94 | 2.8% |
Dogecoin DOGE | 0,070309 | -0.2% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,36 | 7,67% |
| Algorand | ALGO | 0,090754 | 6,10% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,90% |
| Venice Token | VVV | 12,44 | 5,42% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,16 | 4,24% |
| Polkadot | DOT | 0,82 | 3,50% |
| Ethena | ENA | 0,092275 | 3,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,94 | 2,62% |
| Cardano | ADA | 0,193695 | 2,48% |
| Internet Computer | ICP | 2,11 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,36 | 8,30% |
| Algorand | ALGO | 0,090754 | 7,90% |
| Venice Token | VVV | 12,44 | 4,50% |
| Ethena | ENA | 0,092275 | 3,50% |
| Cardano | ADA | 0,193695 | 3,40% |
| Polkadot | DOT | 0,82 | 3,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,94 | 2,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | 2,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,322139 | 2,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,94 | -6,50% |
| Audiera | BEAT | 3,07 | -4,40% |
| Ondo | ONDO | 0,373295 | -3,40% |
| Pi Network | PI | 0,083376 | -3,40% |
| Injective | INJ | 4,96 | -3,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,57 | -3,20% |
| Kaspa | KAS | 0,026199 | -2,80% |
| NEXO | NEXO | 0,72 | -2,10% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | -2,00% |
| Rain | RAIN | 0,012701 | -1,70% |
