Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 20,49 | 19,31 | 20,48 | 4.19% |
![]() | HYPE | 49,51 | 45,96 | 50,20 | 6.64% |
![]() | WBETH | 4.192,44 | 4.036,13 | 4.231,69 | 2.12% |
![]() | WBTC | 99.080,00 | 97.060,00 | 99.887,00 | 0.59% |
![]() | AVAX | 27,77 | 24,84 | 28,04 | 9.51% |
![]() | SUI | 3,27 | 2,99 | 3,27 | 7.93% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 2.91% |
![]() | XLM | 0,337430 | 0,321376 | 0,338589 | 4.03% |
![]() | BCH | 538,86 | 499,02 | 546,84 | 5.98% |
![]() | WEETH | 4.182,01 | 4.038,03 | 4.226,48 | 2.21% |
![]() | WETH | 3.889,82 | 3.748,11 | 3.933,93 | 2.23% |
![]() | HBAR | 0,210154 | 0,196672 | 0,212705 | 5.76% |
![]() | LTC | 98,11 | 95,82 | 99,88 | 1.02% |
![]() | LEO | 8,07 | 8,00 | 8,10 | 0.49% |
![]() | CRO | 0,201612 | 0,192364 | 0,202651 | 3.92% |
![]() | TON | 2,66 | 2,58 | 2,68 | 0.22% |
![]() | USDS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.12% |
![]() | CBBTC | 99.125,00 | 97.170,00 | 99.808,00 | 0.57% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,50 | 3,82 | 7.93% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.02% |
![]() | WBT | 37,20 | 36,51 | 37,52 | 0.39% |
![]() | WLFI | 0,188152 | 0,179291 | 0,190578 | 2.48% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.08% |
![]() | UNI | 8,08 | 7,73 | 8,17 | 3.38% |
![]() | MNT | 1,45 | 1,38 | 1,46 | 1.38% |
![]() | XMR | 250,85 | 245,26 | 260,67 | -3.42% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 3.92% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.88% |
![]() | AAVE | 260,51 | 246,81 | 261,74 | 4.23% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,16 | 4,29 | 1.28% |
![]() | M | 2,31 | 2,01 | 2,50 | 13.02% |
![]() | DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | OKB | 165,15 | 160,72 | 166,52 | 0.99% |
![]() | JITOSOL | 256,90 | 241,55 | 257,72 | 4.84% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,24 | 2,48 | 6.58% |
![]() | TAO | 306,61 | 287,80 | 308,28 | 5.64% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 4.24% |
![]() | IP | 8,78 | 8,46 | 9,14 | 3.41% |
![]() | MYX | 14,39 | 12,41 | 15,28 | 2.51% |
![]() | APT | 3,91 | 3,67 | 3,93 | 5.05% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,25 | 1,37 | 5.55% |
![]() | ETC | 17,70 | 17,02 | 17,82 | 3% |
![]() | BNSOL | 223,82 | 210,74 | 224,69 | 4.65% |
![]() | PI | 0,302947 | 0,298053 | 0,306333 | 0.86% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% |
![]() | PUMP | 0,006796 | 0,006344 | 0,007343 | -0.81% |
![]() | WETH | 3.886,40 | 3.747,56 | 3.930,39 | 1.98% |
![]() | ARB | 0,438408 | 0,410352 | 0,445622 | 5.6% |
![]() | POL | 0,220309 | 0,211401 | 0,223526 | 3.5% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.13% |
![]() | ICP | 4,12 | 3,92 | 4,14 | 3.47% |
![]() | PENGU | 0,032061 | 0,027863 | 0,032266 | 13.72% |
![]() | KHYPE | 49,66 | 46,02 | 50,31 | 6.86% |
![]() | KAS | 0,074065 | 0,070946 | 0,075362 | 1.57% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,86 | 5,02 | 1.95% |
![]() | VET | 0,021382 | 0,020200 | 0,021663 | 4.14% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,76 | 3,93 | 2.54% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,207054 | 0,195962 | 0,208780 | 3.78% |
![]() | RSETH | 4.094,28 | 3.956,61 | 4.142,25 | 2.15% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.17% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,19 | 3,43 | 4.79% |
![]() | RETH | 4.434,58 | 4.273,00 | 4.484,32 | 2.23% |
![]() | GT | 14,47 | 14,20 | 14,78 | 1.33% |
![]() | SEI | 0,280136 | 0,260431 | 0,284169 | 6.62% |
![]() | KCS | 13,34 | 13,28 | 13,52 | -0.73% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 7.15% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,72 | 3,81 | -0.18% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.12% |
![]() | USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0.13% |
![]() | HASH | 0,031113 | 0,029682 | 0,033610 | 1.05% |
![]() | SKY | 0,064304 | 0,061998 | 0,067435 | 2.42% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,08 | 2,19 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,020157 | 0,019593 | 0,020653 | 0.02% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.81% |
![]() | TRUMP | 7,35 | 7,14 | 7,42 | 2% |
![]() | OSETH | 4.095,94 | 3.937,57 | 4.140,14 | 2.3% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,459270 | 0,423820 | 0,464592 | 7.2% |
![]() | LSETH | 4.197,46 | 4.050,87 | 4.236,73 | 2.12% |
![]() | LBTC | 99.053,00 | 97.137,00 | 99.787,00 | 0.49% |
![]() | EZETH | 4.117,78 | 3.965,69 | 4.162,27 | 2.22% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 6.83% |
![]() | QNT | 85,01 | 83,95 | 86,71 | -0.03% |
![]() | OP | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 5.2% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,41 | 1,54 | 6.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.145,00 | 0.6% |
![]() Ethereum ETH | 3.887,10 | 2.18% |
![]() XRP XRP | 2,62 | 3.01% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 842,90 | 4.52% |
![]() Solana SOL | 208,52 | 4.66% |
![]() USDC USDC | 0,84 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,237442 | 5.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.883,17 | 2.18% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 4.98% |
![]() TRON TRX | 0,291695 | 1.17% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.714,60 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032061 | 14,10% |
MemeCore | M | 2,31 | 13,14% |
Avalanche | AVAX | 27,77 | 9,42% |
Sui | SUI | 3,27 | 7,99% |
Polkadot | DOT | 3,81 | 7,91% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.094,28 | 7,48% |
Jupiter | JUP | 0,459270 | 7,29% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 6,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,66 | 6,91% |
Hyperliquid | HYPE | 49,51 | 6,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032061 | 13,72% |
MemeCore | M | 2,31 | 13,02% |
Avalanche | AVAX | 27,77 | 9,51% |
Sui | SUI | 3,27 | 7,93% |
Polkadot | DOT | 3,81 | 7,93% |
Jupiter | JUP | 0,459270 | 7,20% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 7,15% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,66 | 6,86% |
Immutable | IMX | 0,64 | 6,83% |
Hyperliquid | HYPE | 49,51 | 6,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 250,85 | -3,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,006796 | -0,814110% |
KuCoin | KCS | 13,34 | -0,731570% |
Fasttoken | FTN | 3,79 | -0,176100% |
Quant | QNT | 85,01 | -0,031110% |
Flare | FLR | 0,020157 | 0,017830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,85 | 0,023060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 0,081520% |
Dai | DAI | 0,84 | 0,106300% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,112360% |