Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 512,56 | 496,92 | 545,15 | -2.35% | |
| LEO | 8,57 | 8,55 | 8,79 | -0.6% | |
| RAIN | 0,012294 | 0,011600 | 0,012434 | 4.91% | |
| ADA | 0,172609 | 0,163627 | 0,187529 | -4.5% | |
| XLM | 0,184588 | 0,171910 | 0,200631 | -2.69% | |
| XMR | 316,43 | 284,30 | 317,26 | 11.17% | |
| LINK | 7,14 | 6,83 | 7,40 | 0.13% | |
| CC | 0,132201 | 0,125860 | 0,134307 | 5.04% | |
| WBT | 40,25 | 38,89 | 42,40 | -3.12% | |
| LAB | 15,07 | 11,16 | 16,92 | 25.61% | |
| BCH | 211,87 | 199,67 | 218,94 | -0.11% | |
| TON | 1,55 | 1,51 | 1,80 | -9.13% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| M | 2,93 | 2,80 | 2,94 | 4.67% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| HBAR | 0,074077 | 0,070926 | 0,076568 | 0.45% | |
| LTC | 40,35 | 38,53 | 41,72 | -0.99% | |
| NEAR | 2,36 | 2,29 | 2,64 | 0.96% | |
| AVAX | 6,93 | 6,58 | 7,19 | -0.73% | |
| SUI | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 1.43% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.86% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.14% | |
| CRO | 0,053342 | 0,051569 | 0,054952 | -0.47% | |
| XAUT | 3.823,44 | 3.795,94 | 3.833,82 | -0.27% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| TAO | 193,47 | 180,07 | 202,78 | 0.67% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.73% | |
| PAXG | 3.839,10 | 3.811,55 | 3.847,93 | -0.23% | |
| ONDO | 0,352422 | 0,329735 | 0,370128 | 6.53% | |
| MNT | 0,51 | 0,498175 | 0,53 | -1.13% | |
| WLFI | 0,052987 | 0,051225 | 0,054694 | 3.44% | |
| DOT | 0,93 | 0,89 | 0,97 | 0.9% | |
| WLD | 0,461974 | 0,337286 | 0,481937 | 36.97% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 1.36% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| UNI | 2,38 | 2,25 | 2,52 | -0.79% | |
| OKB | 66,98 | 62,81 | 72,86 | -6.49% | |
| ICP | 2,55 | 2,39 | 2,75 | -4.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.2% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.22% | |
| SKY | 0,058335 | 0,056840 | 0,059465 | 1.54% | |
| PI | 0,114020 | 0,108976 | 0,120998 | -3.58% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,67 | -1.79% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.43% | |
| MORPHO | 1,60 | 1,54 | 1,73 | -6.29% | |
| ETC | 6,57 | 6,33 | 6,83 | -0.82% | |
| AAVE | 62,91 | 60,33 | 66,07 | -0.6% | |
| RENDER | 1,81 | 1,73 | 1,94 | -1.66% | |
| H | 0,51 | 0,472167 | 0,56 | -8.68% | |
| QNT | 61,48 | 58,79 | 64,87 | -2.06% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ENA | 0,095924 | 0,078938 | 0,100406 | 21.35% | |
| POL | 0,079894 | 0,076593 | 0,082080 | 2.88% | |
| BCAP | 92,33 | 92,17 | 92,42 | 0.17% | |
| ATOM | 1,60 | 1,53 | 1,65 | 1.57% | |
| VVV | 17,54 | 16,32 | 18,35 | 6.88% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| ALGO | 0,091654 | 0,087927 | 0,098254 | -3.45% | |
| USTB | 9,57 | 9,55 | 9,58 | 0.2% | |
| KCS | 5,90 | 5,65 | 6,62 | -8.49% | |
| STABLE | 0,032429 | 0,031017 | 0,034189 | 4.55% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.21% | |
| DEXE | 15,38 | 14,97 | 19,19 | -18.1% | |
| KAS | 0,026169 | 0,024699 | 0,028322 | 5.91% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,72 | -1.34% | |
| GT | 5,74 | 5,64 | 5,90 | -0.65% | |
| FIL | 0,77 | 0,73 | 0,85 | 2.64% | |
| 币安人生 | 0,57 | 0,51 | 0,58 | -0.87% | |
| APT | 0,68 | 0,65 | 0,75 | -3.98% | |
| NIGHT | 0,033165 | 0,031313 | 0,033621 | 2.6% | |
| INJ | 5,49 | 5,26 | 5,97 | -1.56% | |
| PUMP | 0,001543 | 0,001419 | 0,001566 | 7.3% | |
| JST | 0,063387 | 0,062029 | 0,079367 | -20.13% | |
| FLR | 0,006245 | 0,006019 | 0,006291 | 1.47% | |
| JUP | 0,160174 | 0,151827 | 0,184693 | -5.98% | |
| XDC | 0,026348 | 0,025895 | 0,027522 | -1.34% | |
| BDX | 0,067693 | 0,067094 | 0,068040 | 0.7% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| ARB | 0,079486 | 0,075515 | 0,084136 | 2.4% | |
| FET | 0,219180 | 0,204584 | 0,234096 | 0.31% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| A7A5 | 0,011276 | 0,011113 | 0,011803 | -0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 55.436,00 | -2.75% |
Ethereum ETH | 1.557,22 | -1.48% |
Tether USDT | 0,86 | 0.22% |
BNB BNB | 532,93 | -2.64% |
USDC USDC | 0,86 | 0.19% |
XRP XRP | 1,04 | 0.35% |
Solana SOL | 61,58 | -2.26% |
TRON TRX | 0,286631 | 1.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -3.14% |
Hyperliquid HYPE | 63,96 | 4.5% |
Dogecoin DOGE | 0,078650 | -0.77% |
USDS USDS | 0,86 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,461974 | 37,91% |
| LAB | LAB | 15,07 | 24,71% |
| Ethena | ENA | 0,095924 | 21,54% |
| Monero | XMR | 316,43 | 10,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001543 | 7,64% |
| Ondo | ONDO | 0,352422 | 7,22% |
| Venice Token | VVV | 17,54 | 7,04% |
| Kaspa | KAS | 0,026169 | 6,05% |
| Rain | RAIN | 0,012294 | 4,97% |
| Stable | STABLE | 0,032429 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,461974 | 36,97% |
| LAB | LAB | 15,07 | 25,61% |
| Ethena | ENA | 0,095924 | 21,35% |
| Monero | XMR | 316,43 | 11,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001543 | 7,30% |
| Venice Token | VVV | 17,54 | 6,88% |
| Ondo | ONDO | 0,352422 | 6,53% |
| Kaspa | KAS | 0,026169 | 5,91% |
| Canton | CC | 0,132201 | 5,04% |
| Rain | RAIN | 0,012294 | 4,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,063387 | -20,13% |
| DeXe | DEXE | 15,38 | -18,10% |
| Toncoin | TON | 1,55 | -9,13% |
| Humanity | H | 0,51 | -8,68% |
| KuCoin | KCS | 5,90 | -8,49% |
| OKB | OKB | 66,98 | -6,49% |
| Morpho | MORPHO | 1,60 | -6,29% |
| Jupiter | JUP | 0,160174 | -5,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | -4,95% |
| Cardano | ADA | 0,172609 | -4,50% |
