Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Wrapped Bitcoin | WBTC | 109.694,00 | 106.309,00 | 111.457,00 | -0.56% | 
|  Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.160,97 | 3.984,60 | 4.261,00 | -1.66% | 
|  Hyperliquid | HYPE | 45,92 | 43,11 | 49,94 | -4.11% | 
|  Chainlink | LINK | 16,96 | 16,38 | 18,39 | -6.43% | 
|  Bitcoin Cash | BCH | 553,05 | 529,29 | 574,08 | -1.44% | 
|  Wrapped eETH | WEETH | 4.158,79 | 3.985,19 | 4.262,20 | -1.72% | 
|  Stellar | XLM | 0,301965 | 0,291118 | 0,318353 | -4.71% | 
|  Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | 
|  USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | 
|  Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | 
|  LEO Token | LEO | 9,61 | 9,57 | 9,65 | -0.41% | 
|  WETH | WETH | 3.852,24 | 3.685,04 | 3.945,90 | -1.68% | 
|  Sui | SUI | 2,33 | 2,22 | 2,54 | -6.71% | 
|  Hedera | HBAR | 0,197432 | 0,189925 | 0,210241 | -4.02% | 
|  Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.847,00 | 106.528,00 | 111.480,00 | -0.54% | 
|  Avalanche | AVAX | 18,34 | 17,61 | 19,95 | -6.94% | 
|  Litecoin | LTC | 94,11 | 90,65 | 99,61 | -5.01% | 
|  USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | 
|  WhiteBIT Coin | WBT | 43,06 | 40,46 | 43,10 | 2.57% | 
|  Monero | XMR | 324,78 | 319,05 | 336,55 | -3.5% | 
|  Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.57% | 
|  Zcash | ZEC | 347,15 | 303,79 | 362,81 | -2.78% | 
|  Toncoin | TON | 2,17 | 2,08 | 2,22 | -2.45% | 
|  Cronos | CRO | 0,145792 | 0,139925 | 0,149297 | -1.48% | 
|  Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% | 
|  Mantle | MNT | 1,45 | 1,39 | 1,63 | -8.98% | 
|  Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | 
|  Polkadot | DOT | 2,91 | 2,79 | 3,11 | -6.03% | 
|  MemeCore | M | 2,52 | 2,34 | 2,64 | 7.6% | 
|  Bittensor | TAO | 421,92 | 391,26 | 453,29 | -6.35% | 
|  World Liberty Financial | WLFI | 0,138724 | 0,133179 | 0,148174 | -5.76% | 
|  Uniswap | UNI | 5,91 | 5,69 | 6,38 | -6.54% | 
|  sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.17% | 
|  Aave | AAVE | 218,35 | 208,22 | 230,86 | -4.58% | 
|  Bitget Token | BGB | 4,54 | 4,43 | 4,66 | -2.21% | 
|  OKB | OKB | 150,19 | 143,91 | 160,48 | -6.08% | 
|  Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | 0,234034 | 1,00 | -76.58% | 
|  USD1 | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | 
|  BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | 
|  Ethena | ENA | 0,398497 | 0,384211 | 0,444281 | -10.08% | 
|  PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | 
|  Pepe | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -6.77% | 
|  NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | 2,04 | 2,30 | -7.1% | 
|  Jito Staked SOL | JITOSOL | 231,05 | 222,29 | 244,97 | -4.13% | 
|  Wrapped SOL | SOL | 186,56 | 179,43 | 197,92 | -3.87% | 
|  Ethereum Classic | ETC | 15,54 | 14,88 | 16,13 | -2.91% | 
|  Binance-Peg WETH | WETH | 3.856,93 | 3.676,21 | 3.947,35 | -1.51% | 
|  Aptos | APT | 3,24 | 3,08 | 3,45 | -5.13% | 
|  Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,42 | 5,31 | 5,56 | -1.65% | 
|  Ondo | ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,74 | -4.68% | 
|  Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% | 
|  Tether Gold | XAUT | 4.023,78 | 3.918,13 | 4.039,73 | 1.66% | 
|  Pi Network | PI | 0,252421 | 0,236171 | 0,263654 | -4.26% | 
|  POL (ex-MATIC) | POL | 0,186457 | 0,179854 | 0,197329 | -4.82% | 
|  Aster | ASTER | 0,94 | 0,86 | 1,05 | -8.04% | 
|  Worldcoin | WLD | 0,81 | 0,77 | 0,87 | -6.27% | 
|  USDtb | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | 
|  Rocket Pool ETH | RETH | 4.423,56 | 4.234,42 | 4.527,27 | -1.59% | 
|  KuCoin | KCS | 13,22 | 12,80 | 13,46 | -1.74% | 
|  HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | 
|  Binance Staked SOL | BNSOL | 201,43 | 193,60 | 213,71 | -3.77% | 
|  Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,17 | 43,42 | 50,22 | -4.06% | 
|  Arbitrum | ARB | 0,293225 | 0,280302 | 0,321528 | -7.68% | 
|  Pump.fun | PUMP | 0,004478 | 0,004161 | 0,005389 | -14.55% | 
|  Internet Computer | ICP | 2,91 | 2,80 | 3,09 | -5.07% | 
|  Gate | GT | 13,38 | 12,61 | 14,48 | -7.21% | 
|  Official Trump | TRUMP | 7,74 | 7,17 | 8,56 | -8.39% | 
|  Algorand | ALGO | 0,175878 | 0,167968 | 0,186690 | -4.3% | 
|  Provenance Blockchain | HASH | 0,030263 | 0,022649 | 0,031435 | -2.14% | 
|  Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.072,16 | 3.902,00 | 4.170,76 | -1.69% | 
|  StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.071,08 | 3.896,29 | 4.167,49 | -1.6% | 
|  Kaspa | KAS | 0,054054 | 0,051331 | 0,058684 | -7.75% | 
|  Story | IP | 4,44 | 4,25 | 4,86 | -8.25% | 
|  Cosmos Hub | ATOM | 2,99 | 2,86 | 3,14 | -3.76% | 
|  syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | 
|  Liquid Staked ETH | LSETH | 4.134,88 | 3.988,47 | 4.234,71 | -1.51% | 
|  Wrapped BNB | WBNB | 1.088,27 | 1.049,39 | 1.125,23 | -2.69% | 
|  VeChain | VET | 0,015762 | 0,015158 | 0,016971 | -6.32% | 
|  Sky | SKY | 0,057669 | 0,056383 | 0,060337 | -2.88% | 
|  syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | 
|  PAX Gold | PAXG | 4.031,42 | 3.929,66 | 4.036,88 | 1.86% | 
|  Lombard Staked BTC | LBTC | 109.873,00 | 106.587,00 | 111.644,00 | -0.5% | 
|  BFUSD | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | 
|  Jupiter | JUP | 0,401007 | 0,382594 | 0,428057 | -3.31% | 
|  Flare | FLR | 0,016048 | 0,015624 | 0,017024 | -5.25% | 
|  Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.097,93 | 3.919,13 | 4.194,93 | -1.54% | 
|  Pudgy Penguins | PENGU | 0,019089 | 0,017878 | 0,021282 | -9.41% | 
|  Render | RENDER | 2,25 | 2,16 | 2,43 | -6.44% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
|  BitcoinBTC | 109.758,00 | -0.68% | 
|  EthereumETH | 3.849,54 | -1.74% | 
|  TetherUSDT | 1,00 | -0.01% | 
|  BNBBNB | 1.086,09 | -2.78% | 
|  XRPXRP | 2,47 | -3.48% | 
|  SolanaSOL | 186,47 | -4.08% | 
|  USDCUSDC | 1,00 | -0.01% | 
|  Lido Staked EtherSTETH | 3.848,47 | -1.76% | 
|  DogecoinDOGE | 0,185321 | -3.85% | 
|  TRONTRX | 0,293936 | -0.95% | 
|  CardanoADA | 0,61 | -5.02% | 
|  Wrapped stETHWSTETH | 4.687,83 | -1.77% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,52 | 6,95% | 
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,06 | 2,57% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,88% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.031,42 | 1,88% | 
| Tether Gold | XAUT | 4.023,78 | 1,64% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 0,304050% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,296610% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,269920% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,247110% | 
| Lombard Staked BTC | LBTC | 109.873,00 | 0,312700% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,52 | 7,60% | 
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,06 | 2,57% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.031,42 | 1,86% | 
| Tether Gold | XAUT | 4.023,78 | 1,66% | 
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,045970% | 
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,018160% | 
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,016240% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 0,013980% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,006450% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | -76,58% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,004478 | -14,55% | 
| Ethena | ENA | 0,398497 | -10,08% | 
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,019089 | -9,41% | 
| Mantle | MNT | 1,45 | -8,98% | 
| Official Trump | TRUMP | 7,74 | -8,39% | 
| Story | IP | 4,44 | -8,25% | 
| Aster | ASTER | 0,94 | -8,04% | 
| Kaspa | KAS | 0,054054 | -7,75% | 
| Arbitrum | ARB | 0,293225 | -7,68% | 

