Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,60 | 23,05 | 23,81 | 0.06% |
![]() | WBETH | 4.874,49 | 4.820,78 | 4.926,20 | -1.05% |
![]() | WBTC | 115.790,00 | 114.373,00 | 116.030,00 | 0.15% |
![]() | HYPE | 53,39 | 52,09 | 54,00 | 0.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AVAX | 30,74 | 28,36 | 30,68 | 6.84% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,47 | 3,56 | -0.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,380304 | 0,374920 | 0,381761 | -0.03% |
![]() | WEETH | 4.859,22 | 4.809,40 | 4.906,55 | -0.96% |
![]() | BCH | 595,84 | 589,15 | 600,92 | -0.67% |
![]() | WETH | 4.520,11 | 4.480,21 | 4.570,48 | -1.1% |
![]() | HBAR | 0,235719 | 0,231057 | 0,237053 | -0.23% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,50 | 9,57 | 0.18% |
![]() | LTC | 114,83 | 112,24 | 114,95 | 0.4% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,17 | 0.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.89% |
![]() | CRO | 0,229381 | 0,226618 | 0,232485 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 115.836,00 | 114.469,00 | 116.023,00 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,12 | 4,21 | -0.53% |
![]() | WBT | 43,76 | 43,36 | 43,93 | -0.15% |
![]() | WLFI | 0,225130 | 0,206676 | 0,225002 | 7.68% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 314,66 | 297,12 | 313,81 | 2.12% |
![]() | UNI | 9,25 | 9,06 | 9,22 | 0.7% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,60 | 1,72 | 4.47% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -5.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,87 | 5,01 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.85% |
![]() | AAVE | 296,40 | 293,64 | 302,46 | -1.98% |
![]() | M | 2,47 | 2,42 | 2,57 | 2.01% |
![]() | OKB | 196,25 | 193,02 | 199,94 | -1.63% |
![]() | JITOSOL | 290,64 | 283,49 | 291,75 | -0.24% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,59 | 2,67 | 1.31% |
![]() | TAO | 342,99 | 336,41 | 345,19 | -0.64% |
![]() | ONDO | 1,04 | 1,01 | 1,05 | -0.81% |
![]() | ETC | 20,55 | 20,21 | 20,71 | -0.74% |
![]() | APT | 4,42 | 4,32 | 4,43 | -0.32% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,47 | 1,61 | -3.04% |
![]() | IP | 9,62 | 9,04 | 10,14 | -1.15% |
![]() | PUMP | 0,008181 | 0,007547 | 0,008707 | 4.48% |
![]() | PI | 0,357570 | 0,343640 | 0,362998 | 3.61% |
![]() | BNSOL | 253,49 | 247,27 | 254,42 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 4.518,10 | 4.477,48 | 4.578,04 | -1.19% |
![]() | POL | 0,259645 | 0,254393 | 0,264647 | -1.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,495084 | 0,485997 | 0,50 | -0.83% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,63 | 4,73 | -0.63% |
![]() | KAS | 0,085028 | 0,082009 | 0,084776 | 2.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,75 | 5,82 | 0.03% |
![]() | KHYPE | 53,47 | 52,22 | 54,13 | 0.46% |
![]() | MYX | 11,09 | 10,28 | 11,66 | 5.88% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,44 | 4,53 | -0.76% |
![]() | VET | 0,024382 | 0,023903 | 0,024362 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,033071 | 0,032340 | 0,033678 | -1.8% |
![]() | ALGO | 0,233743 | 0,228783 | 0,234137 | -0.17% |
![]() | RETH | 5.161,77 | 5.104,80 | 5.221,58 | -1.15% |
![]() | KCS | 15,99 | 15,63 | 16,04 | -0.17% |
![]() | GT | 16,96 | 16,84 | 17,14 | -0.95% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,69 | 3,81 | 0.08% |
![]() | RSETH | 4.757,93 | 4.706,41 | 4.808,87 | -1.06% |
![]() | SEI | 0,319338 | 0,312765 | 0,323706 | -1.15% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,49 | -2% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,037225 | 0,033087 | 0,040664 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,43 | 8,60 | -0.34% |
![]() | OSETH | 4.758,39 | 4.713,36 | 4.809,04 | -0.91% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,022936 | 0,022761 | 0,023958 | -4.1% |
![]() | SKY | 0,072403 | 0,071468 | 0,074618 | -2.58% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,38 | 2,45 | -1.15% |
![]() | LSETH | 4.880,37 | 4.837,61 | 4.960,34 | -1.61% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,52 | -2.26% |
![]() | LBTC | 115.802,00 | 114.467,00 | 115.964,00 | 0.35% |
![]() | QNT | 101,48 | 99,20 | 101,99 | -0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EZETH | 4.782,80 | 4.737,86 | 4.831,71 | -0.93% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,61 | 0,72 | 13.1% |
![]() | XAUT | 3.680,47 | 3.635,66 | 3.704,45 | 0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.888,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 4.523,05 | -0.88% |
![]() XRP XRP | 3,01 | 0.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 932,76 | 1.42% |
![]() Solana SOL | 236,31 | -0.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,268637 | 1.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.514,28 | -1.04% |
![]() TRON TRX | 0,345653 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,87 | 0.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.480,03 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,72 | 12,41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,225130 | 7,45% |
Avalanche | AVAX | 30,74 | 6,76% |
MYX Finance | MYX | 11,09 | 5,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,008181 | 4,62% |
Mantle | MNT | 1,70 | 4,48% |
Pi Network | PI | 0,357570 | 3,50% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,89% |
Kaspa | KAS | 0,085028 | 2,27% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.836,00 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,72 | 13,10% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,225130 | 7,68% |
Avalanche | AVAX | 30,74 | 6,84% |
MYX Finance | MYX | 11,09 | 5,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,008181 | 4,48% |
Mantle | MNT | 1,70 | 4,47% |
Pi Network | PI | 0,357570 | 3,61% |
Kaspa | KAS | 0,085028 | 2,42% |
Monero | XMR | 314,66 | 2,12% |
MemeCore | M | 2,47 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -5,47% |
Flare | FLR | 0,022936 | -4,10% |
Worldcoin | WLD | 1,51 | -3,04% |
Sky | SKY | 0,072403 | -2,58% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -2,26% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | -2,00% |
Aave | AAVE | 296,40 | -1,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,259645 | -1,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033071 | -1,80% |
OKB | OKB | 196,25 | -1,63% |