Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,61 | 56,21 | 57,27 | -1.11% | |
| BCH | 576,04 | 569,46 | 579,73 | -0.4% | |
| WSTETH | 3.580,48 | 3.557,85 | 3.639,25 | -1.06% | |
| WBTC | 87.024,00 | 86.535,00 | 87.995,00 | -0.51% | |
| WBETH | 3.184,87 | 3.163,71 | 3.238,35 | -1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.178,67 | 3.156,53 | 3.229,66 | -0.92% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,23 | 12,14 | 12,47 | -0.58% | |
| XMR | 428,50 | 425,49 | 450,32 | -2.36% | |
| LEO | 8,09 | 7,58 | 8,12 | 0.68% | |
| WETH | 2.929,56 | 2.909,74 | 2.979,17 | -1.01% | |
| XLM | 0,213991 | 0,213248 | 0,218381 | -1.41% | |
| ZEC | 411,86 | 405,17 | 420,28 | -1.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 87.155,00 | 86.692,00 | 88.118,00 | -0.54% | |
| LTC | 76,24 | 75,35 | 77,70 | -0.62% | |
| HYPE | 23,83 | 23,66 | 24,64 | -2.08% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -1.72% | |
| AVAX | 12,10 | 11,92 | 12,28 | -0.94% | |
| HBAR | 0,109526 | 0,108481 | 0,112424 | -2.53% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.41% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,093764 | 0,093297 | 0,095564 | -1.77% | |
| UNI | 5,74 | 5,60 | 5,85 | -1.12% | |
| WLFI | 0,131806 | 0,130436 | 0,133419 | -0.64% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.42% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,08 | -3.71% | |
| CC | 0,090942 | 0,079854 | 0,094215 | 7.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -2.09% | |
| RAIN | 0,007914 | 0,007863 | 0,008229 | -2.39% | |
| BGB | 3,44 | 3,44 | 3,49 | -0.32% | |
| XAUT | 4.490,99 | 4.444,34 | 4.531,51 | -0.09% | |
| M | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -3.31% | |
| AAVE | 149,13 | 146,60 | 151,92 | -0.12% | |
| OKB | 107,96 | 106,81 | 110,61 | -0.86% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| TAO | 209,79 | 206,61 | 219,38 | -3.22% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -2.32% | |
| ETC | 11,94 | 11,82 | 12,17 | -1.25% | |
| WETH | 2.927,89 | 2.910,20 | 2.981,69 | -1.11% | |
| HASH | 0,033477 | 0,030427 | 0,034304 | 4.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 152,81 | 151,19 | 156,32 | -1.49% | |
| PI | 0,203743 | 0,200899 | 0,205667 | 0.91% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.27% | |
| ICP | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -0.14% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.83% | |
| PAXG | 4.509,89 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| SOL | 122,13 | 120,82 | 125,02 | -1.66% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,198954 | 0,194505 | 0,201430 | -0.45% | |
| SKY | 0,066550 | 0,063168 | 0,066859 | 4.61% | |
| JLP | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -0.96% | |
| KCS | 10,79 | 10,71 | 10,86 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,482816 | 0,481163 | 0,499066 | -2.41% | |
| NIGHT | 0,074419 | 0,073354 | 0,082760 | -4.89% | |
| RETH | 3.377,33 | 3.350,38 | 3.434,47 | -0.81% | |
| KAS | 0,044695 | 0,044223 | 0,045818 | -1.86% | |
| GT | 10,18 | 10,06 | 10,36 | -0.83% | |
| BNSOL | 133,16 | 132,09 | 136,26 | -1.49% | |
| ONDO | 0,376262 | 0,374271 | 0,390424 | -3.17% | |
| APT | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -1.18% | |
| WBNB | 837,75 | 835,26 | 850,36 | -1.41% | |
| POL | 0,105127 | 0,104774 | 0,107204 | -0.52% | |
| RSETH | 3.106,81 | 3.089,10 | 3.160,91 | -0.92% | |
| QNT | 74,00 | 73,75 | 76,57 | -0.78% | |
| ARB | 0,184766 | 0,182098 | 0,191913 | 0.12% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001721 | 0,001686 | 0,001779 | -2.93% | |
| ALGO | 0,111767 | 0,109219 | 0,114428 | 1.73% | |
| LBTC | 87.118,00 | 86.840,00 | 88.096,00 | -0.56% | |
| TRUMP | 4,85 | 4,81 | 4,98 | -1.86% | |
| FBTC | 86.413,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.8% | |
| ATOM | 1,94 | 1,93 | 1,99 | -0.7% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,35 | 0.17% | |
| SOLVBTC | 87.155,00 | 86.448,00 | 87.975,00 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.260,00 | -0.49% |
Ethereum ETH | 2.929,80 | -1.04% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 837,77 | -1.42% |
XRP XRP | 1,86 | -1.8% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 122,14 | -1.73% |
TRON TRX | 0,283128 | -0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 2.928,70 | -1.04% |
Dogecoin DOGE | 0,127873 | -1.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.05% |
Cardano ADA | 0,358240 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,55% |
| Canton | CC | 0,090942 | 7,22% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033477 | 4,91% |
| Sky | SKY | 0,066550 | 4,08% |
| PAX Gold | PAXG | 4.509,89 | 1,41% |
| Algorand | ALGO | 0,111767 | 1,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,482816 | 0,99% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,98% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,090942 | 7,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033477 | 4,84% |
| Sky | SKY | 0,066550 | 4,61% |
| Algorand | ALGO | 0,111767 | 1,73% |
| Pi Network | PI | 0,203743 | 0,91% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,68% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,422490% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,255820% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,189880% |
| Filecoin | FIL | 1,28 | 0,165650% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,074419 | -4,89% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -3,71% |
| MemeCore | M | 1,36 | -3,31% |
| Bittensor | TAO | 209,79 | -3,22% |
| Ondo | ONDO | 0,376262 | -3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001721 | -2,93% |
| Hedera | HBAR | 0,109526 | -2,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,482816 | -2,41% |
| Rain | RAIN | 0,007914 | -2,39% |
| Monero | XMR | 428,50 | -2,36% |
