Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 57,13 | 56,79 | 58,59 | -2.06% | |
| BCH | 581,02 | 579,07 | 595,99 | -0.28% | |
| WSTETH | 3.624,85 | 3.605,62 | 3.745,51 | -2.31% | |
| WBTC | 87.317,00 | 86.944,00 | 90.162,00 | -2.43% | |
| WBETH | 3.221,44 | 3.204,47 | 3.329,42 | -2.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.215,23 | 3.198,92 | 3.321,97 | -2.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LINK | 12,29 | 12,25 | 12,84 | -3.04% | |
| XMR | 438,00 | 434,40 | 469,47 | -6.19% | |
| LEO | 8,04 | 8,01 | 8,30 | -2.28% | |
| WETH | 2.966,23 | 2.949,76 | 3.063,38 | -2.29% | |
| XLM | 0,216641 | 0,214663 | 0,225653 | -1.88% | |
| ZEC | 417,68 | 414,21 | 454,36 | -6.04% | |
| CBBTC | 87.525,00 | 87.164,00 | 90.302,00 | -2.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 76,55 | 76,38 | 79,22 | -1.72% | |
| HYPE | 24,10 | 23,94 | 25,30 | -4.24% | |
| SUI | 1,43 | 1,43 | 1,49 | -2.62% | |
| AVAX | 12,22 | 12,10 | 12,51 | -0.36% | |
| HBAR | 0,111337 | 0,110532 | 0,116727 | -1.76% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.49% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 5,85 | 5,84 | 6,33 | -5.74% | |
| CRO | 0,094987 | 0,094638 | 0,097408 | -1.18% | |
| WLFI | 0,133049 | 0,131732 | 0,136531 | -1.82% | |
| TON | 1,45 | 1,45 | 1,48 | -1.18% | |
| MNT | 1,08 | 1,07 | 1,17 | -7.95% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.08% | |
| CC | 0,084421 | 0,083398 | 0,093329 | -0.94% | |
| DOT | 1,77 | 1,76 | 1,85 | -2.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008048 | 0,006916 | 0,008042 | 7.02% | |
| BGB | 3,44 | 3,43 | 3,52 | -1.51% | |
| M | 1,39 | 1,33 | 1,40 | -0.34% | |
| XAUT | 4.481,59 | 4.402,92 | 4.503,64 | 1.71% | |
| AAVE | 151,12 | 148,56 | 159,74 | -5.36% | |
| OKB | 109,24 | 108,21 | 112,61 | 0.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TAO | 218,47 | 217,57 | 230,76 | -2.6% | |
| NEAR | 1,49 | 1,48 | 1,58 | -4.78% | |
| ETC | 12,11 | 12,07 | 12,48 | -1.84% | |
| WETH | 2.965,94 | 2.948,01 | 3.065,80 | -2.3% | |
| JITOSOL | 155,47 | 154,96 | 160,27 | -1.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202078 | 0,201557 | 0,207103 | -1.93% | |
| HASH | 0,031981 | 0,029497 | 0,033775 | 7.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.51% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -4.14% | |
| ICP | 2,99 | 2,98 | 3,19 | -3.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% | |
| PAXG | 4.501,01 | 4.424,91 | 4.514,14 | 1.61% | |
| SOL | 124,32 | 123,85 | 128,13 | -1.74% | |
| ENA | 0,200495 | 0,199795 | 0,214462 | -5.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JLP | 4,51 | 4,50 | 4,59 | -1.15% | |
| SKY | 0,063893 | 0,063449 | 0,068617 | -5.81% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| KCS | 10,78 | 10,75 | 10,96 | -1.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,078453 | 0,077810 | 0,105933 | -22.67% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| RETH | 3.413,52 | 3.394,63 | 3.532,67 | -2.39% | |
| WLD | 0,499148 | 0,495930 | 0,52 | -3.42% | |
| ONDO | 0,388707 | 0,385748 | 0,402959 | -2.49% | |
| KAS | 0,045398 | 0,045088 | 0,048572 | -5.4% | |
| GT | 10,28 | 10,27 | 10,39 | -0.26% | |
| APT | 1,60 | 1,57 | 1,66 | -2.14% | |
| BNSOL | 135,56 | 134,93 | 139,94 | -1.75% | |
| WBNB | 849,83 | 847,27 | 868,19 | -1.36% | |
| POL | 0,106176 | 0,105724 | 0,109971 | -2.09% | |
| RSETH | 3.146,45 | 3.129,08 | 3.251,26 | -2.24% | |
| QNT | 74,59 | 73,91 | 77,40 | -2.7% | |
| ARB | 0,185376 | 0,184048 | 0,191492 | -2.63% | |
| PUMP | 0,001758 | 0,001754 | 0,002029 | -12.94% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,90 | 5,06 | -2.34% | |
| ALGO | 0,110206 | 0,109612 | 0,113231 | -2.1% | |
| LBTC | 87.441,00 | 87.328,00 | 90.349,00 | -2.54% | |
| FBTC | 87.416,00 | 86.454,00 | 90.367,00 | -2.36% | |
| SOLVBTC | 87.365,00 | 86.993,00 | 89.980,00 | -2.17% | |
| ATOM | 1,93 | 1,92 | 2,00 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.486,00 | -2.45% |
Ethereum ETH | 2.964,44 | -2.39% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 849,31 | -1.82% |
XRP XRP | 1,89 | -1.83% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 124,33 | -1.8% |
TRON TRX | 0,283636 | -0.96% |
Lido Staked Ether STETH | 2.964,63 | -2.33% |
Dogecoin DOGE | 0,130425 | -1.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.37% |
Cardano ADA | 0,364274 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031981 | 8,20% |
| Rain | RAIN | 0,008048 | 6,99% |
| PAX Gold | PAXG | 4.501,01 | 1,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.481,59 | 1,71% |
| OKB | OKB | 109,24 | 0,98% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,450630% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,406610% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,316870% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,056460% |
| Bitcoin Cash | BCH | 581,02 | 0,041660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031981 | 7,83% |
| Rain | RAIN | 0,008048 | 7,02% |
| Tether Gold | XAUT | 4.481,59 | 1,71% |
| PAX Gold | PAXG | 4.501,01 | 1,61% |
| OKB | OKB | 109,24 | 0,95% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,370270% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,040580% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,002630% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Midnight | NIGHT | 0,078453 | -22,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,078453 | -22,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001758 | -12,94% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -7,95% |
| Monero | XMR | 438,00 | -6,19% |
| Zcash | ZEC | 417,68 | -6,04% |
| Sky | SKY | 0,063893 | -5,81% |
| Uniswap | UNI | 5,85 | -5,74% |
| Ethena | ENA | 0,200495 | -5,48% |
| Kaspa | KAS | 0,045398 | -5,40% |
| Aave | AAVE | 151,12 | -5,36% |
