Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 24,20 | 22,86 | 24,39 | 4.76% |
![]() | HYPE | 57,89 | 54,46 | 59,30 | 4.44% |
![]() | WBETH | 4.930,36 | 4.781,38 | 4.999,89 | 1.74% |
![]() | WBTC | 116.967,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 0.58% |
![]() | AVAX | 32,77 | 29,44 | 33,12 | 9.58% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,54 | 3,90 | 7.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 643,18 | 591,31 | 645,98 | 7.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.77% |
![]() | XLM | 0,399650 | 0,380939 | 0,400832 | 3.6% |
![]() | WEETH | 4.916,51 | 4.773,57 | 4.994,31 | 1.72% |
![]() | WETH | 4.572,50 | 4.430,83 | 4.648,07 | 1.74% |
![]() | HBAR | 0,247208 | 0,233083 | 0,251592 | 5.23% |
![]() | LTC | 115,63 | 113,51 | 117,99 | 1.19% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,56 | 0.35% |
![]() | CRO | 0,244901 | 0,228017 | 0,244363 | 5.61% |
![]() | TON | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.45% |
![]() | CBBTC | 117.098,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 0.65% |
![]() | DOT | 4,53 | 4,15 | 4,55 | 8.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 43,94 | 43,27 | 44,26 | 0.41% |
![]() | WLFI | 0,219725 | 0,212762 | 0,224735 | 1.09% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% |
![]() | UNI | 9,51 | 9,16 | 9,66 | 2.64% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,63 | 1,75 | 4.72% |
![]() | XMR | 298,48 | 290,00 | 306,65 | -1.85% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 2.29% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.28% |
![]() | AAVE | 306,13 | 292,05 | 309,31 | 3.38% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,93 | 5,07 | 1.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | M | 2,71 | 2,39 | 2,96 | 12.08% |
![]() | OKB | 195,10 | 190,54 | 196,53 | 1.33% |
![]() | JITOSOL | 303,03 | 286,35 | 304,56 | 5.12% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,65 | 2,95 | 7.42% |
![]() | TAO | 367,07 | 340,49 | 366,75 | 6.49% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 4.06% |
![]() | APT | 4,60 | 4,35 | 4,65 | 4.16% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,49 | 1,62 | 4.89% |
![]() | IP | 10,22 | 10,06 | 10,79 | 1.01% |
![]() | ETC | 20,82 | 20,16 | 21,05 | 2.29% |
![]() | MYX | 16,38 | 14,67 | 18,11 | -5.95% |
![]() | BNSOL | 264,13 | 249,74 | 265,43 | 5.13% |
![]() | PI | 0,357767 | 0,353294 | 0,361963 | 0.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | PUMP | 0,007935 | 0,007520 | 0,008675 | -0.93% |
![]() | WETH | 4.574,01 | 4.441,17 | 4.644,74 | 1.82% |
![]() | POL | 0,259599 | 0,250495 | 0,264036 | 2.99% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,486238 | 0,53 | 4.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,65 | 4,89 | 3.95% |
![]() | PENGU | 0,037706 | 0,033024 | 0,038171 | 13% |
![]() | KHYPE | 58,01 | 54,53 | 59,44 | 4.58% |
![]() | KAS | 0,087568 | 0,084066 | 0,089100 | 1.97% |
![]() | JLP | 5,91 | 5,77 | 5,93 | 2.06% |
![]() | VET | 0,025237 | 0,023935 | 0,025589 | 4.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,46 | 4,64 | 2.06% |
![]() | ALGO | 0,243817 | 0,232201 | 0,246813 | 4.09% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.18% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,77 | 4,06 | 5.32% |
![]() | RETH | 5.219,02 | 5.062,78 | 5.298,38 | 1.91% |
![]() | GT | 17,22 | 16,83 | 17,45 | 2.03% |
![]() | RSETH | 4.814,34 | 4.677,32 | 4.893,42 | 1.72% |
![]() | SEI | 0,329844 | 0,308699 | 0,335974 | 5.95% |
![]() | KCS | 15,80 | 15,75 | 15,97 | -0.49% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,40 | 4,49 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 5.28% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,037019 | 0,035090 | 0,039790 | 1.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,077116 | 0,073386 | 0,079927 | 4.19% |
![]() | FLR | 0,024018 | 0,023225 | 0,024483 | 2.7% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,59 | 1.37% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.3% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,47 | 8,76 | 1.35% |
![]() | OSETH | 4.814,94 | 4.673,54 | 4.891,71 | 1.78% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 7.36% |
![]() | LSETH | 4.938,22 | 4.799,69 | 5.006,83 | 1.76% |
![]() | LBTC | 116.925,00 | 115.030,00 | 117.800,00 | 0.57% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 9.29% |
![]() | EZETH | 4.838,74 | 4.704,28 | 4.918,45 | 1.74% |
![]() | QNT | 101,16 | 99,51 | 102,48 | 1.29% |
![]() | OP | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 6.19% |
![]() | XDC | 0,079951 | 0,076167 | 0,080156 | 4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.059,00 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 4.571,76 | 1.71% |
![]() XRP XRP | 3,13 | 4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 992,94 | 4.08% |
![]() Solana SOL | 246,01 | 5.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279178 | 5.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.567,03 | 1.72% |
![]() Cardano ADA | 0,91 | 4.67% |
![]() TRON TRX | 0,346431 | 1.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.549,03 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037706 | 13,00% |
MemeCore | M | 2,71 | 12,05% |
Avalanche | AVAX | 32,77 | 9,58% |
Immutable | IMX | 0,77 | 9,18% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 8,23% |
Sui | SUI | 3,87 | 7,63% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 7,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 643,18 | 7,28% |
Bittensor | TAO | 367,07 | 6,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037706 | 13,00% |
MemeCore | M | 2,71 | 12,08% |
Avalanche | AVAX | 32,77 | 9,58% |
Immutable | IMX | 0,77 | 9,29% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 8,18% |
Sui | SUI | 3,87 | 7,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,42% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 7,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 643,18 | 7,28% |
Bittensor | TAO | 367,07 | 6,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,38 | -5,95% |
Monero | XMR | 298,48 | -1,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,007935 | -0,930410% |
KuCoin | KCS | 15,80 | -0,491520% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,179670% |
Fasttoken | FTN | 4,47 | -0,128360% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,099750% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,062040% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,025820% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,023190% |