Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 111.058,00 | 110.260,00 | 113.494,00 | -1.53% |
![]() | WBETH | 4.267,10 | 4.247,97 | 4.530,57 | -3.69% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 2.04% |
![]() | LINK | 17,91 | 17,89 | 19,22 | -5.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.275,48 | 4.252,81 | 4.534,23 | -3.72% |
![]() | BCH | 521,79 | 520,35 | 544,35 | -2.53% |
![]() | HYPE | 38,25 | 38,21 | 41,05 | -2.79% |
![]() | XLM | 0,322565 | 0,321723 | 0,341823 | -3.5% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,88 | -4.72% |
![]() | AVAX | 21,87 | 21,68 | 23,21 | -3.7% |
![]() | WETH | 3.964,00 | 3.941,34 | 4.207,61 | -3.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,63 | 9,68 | 0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 111.112,00 | 110.363,00 | 113.520,00 | -1.61% |
![]() | HBAR | 0,178694 | 0,178303 | 0,190991 | -4.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | LTC | 94,26 | 93,70 | 99,55 | -3.57% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.83% |
![]() | WBT | 42,07 | 41,83 | 43,11 | -1.88% |
![]() | MNT | 1,81 | 1,81 | 2,02 | -9.38% |
![]() | XMR | 314,28 | 306,80 | 330,16 | 2% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | TON | 2,21 | 2,20 | 2,34 | -3.83% |
![]() | CRO | 0,156071 | 0,156038 | 0,168961 | -4.5% |
![]() | DOT | 3,12 | 3,13 | 3,32 | -3.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 412,23 | 411,14 | 465,76 | -9.22% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,49 | 6,95 | -3.89% |
![]() | ZEC | 234,97 | 236,78 | 272,55 | -2.11% |
![]() | WLFI | 0,137782 | 0,137038 | 0,147549 | -4.51% |
![]() | OKB | 176,60 | 176,00 | 183,61 | -2.01% |
![]() | AAVE | 240,00 | 238,76 | 261,59 | -5.11% |
![]() | COAI | 16,90 | 8,87 | 22,35 | 84.59% |
![]() | M | 2,00 | 1,96 | 2,07 | -1.59% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,75 | 4,90 | -1.94% |
![]() | ENA | 0,424985 | 0,424234 | 0,468426 | -2.32% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.4% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,31 | 2,51 | -5.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 240,27 | 239,55 | 256,69 | -2.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,33 | 1,34 | 1,53 | -9.49% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.22% |
![]() | ETC | 16,30 | 16,22 | 17,13 | -3.64% |
![]() | APT | 3,46 | 3,45 | 3,74 | -5.6% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -4.63% |
![]() | WETH | 3.969,16 | 3.935,25 | 4.194,86 | -3.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,47 | 5,67 | -1.58% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -2.95% |
![]() | POL | 0,193595 | 0,193457 | 0,204913 | -3.65% |
![]() | IP | 6,12 | 6,08 | 6,72 | -7.22% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 208,18 | 207,64 | 223,59 | -3.06% |
![]() | GT | 15,98 | 15,91 | 16,41 | -0.94% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 14,10 | 14,08 | 14,47 | -1.57% |
![]() | ICP | 3,30 | 3,29 | 3,57 | -7.02% |
![]() | RETH | 4.531,81 | 4.507,71 | 4.804,39 | -3.85% |
![]() | ARB | 0,325227 | 0,324545 | 0,349171 | -4.65% |
![]() | HASH | 0,034902 | 0,031482 | 0,035879 | -1.6% |
![]() | ALGO | 0,194907 | 0,194757 | 0,208043 | -4.91% |
![]() | PI | 0,207115 | 0,207221 | 0,217902 | -3.77% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XAUT | 4.208,39 | 4.143,10 | 4.236,88 | 1.58% |
![]() | RSETH | 4.182,85 | 4.158,82 | 4.436,15 | -3.88% |
![]() | ATOM | 3,32 | 3,30 | 3,51 | -4.25% |
![]() | VET | 0,018139 | 0,018117 | 0,019363 | -5.16% |
![]() | WBNB | 1.157,33 | 1.154,39 | 1.222,67 | -4.86% |
![]() | KAS | 0,056944 | 0,056675 | 0,061999 | -5.98% |
![]() | KHYPE | 38,38 | 38,11 | 41,06 | -2.43% |
![]() | OSETH | 4.184,26 | 4.157,87 | 4.434,14 | -3.61% |
![]() | PENGU | 0,023125 | 0,023181 | 0,025107 | -5.95% |
![]() | LSETH | 4.277,04 | 4.264,46 | 4.538,18 | -3.92% |
![]() | FLR | 0,018648 | 0,018626 | 0,019752 | -2.59% |
![]() | SKY | 0,059495 | 0,059194 | 0,064603 | -4.59% |
![]() | RENDER | 2,66 | 2,66 | 2,91 | -6.21% |
![]() | PUMP | 0,003808 | 0,003796 | 0,004169 | -7.32% |
![]() | LBTC | 110.774,00 | 110.445,00 | 113.360,00 | -1.92% |
![]() | SEI | 0,214601 | 0,214629 | 0,228994 | -4.74% |
![]() | PAXG | 4.235,94 | 4.153,88 | 4.237,94 | 1.94% |
![]() | EZETH | 4.201,38 | 4.183,09 | 4.462,26 | -3.68% |
![]() | QNT | 86,83 | 86,80 | 92,00 | -2.92% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,19 | 1,24 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.752,00 | -1.8% |
![]() Ethereum ETH | 3.951,60 | -4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.153,52 | -5.28% |
![]() XRP XRP | 2,40 | -3.62% |
![]() Solana SOL | 193,84 | -3.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.951,58 | -3.91% |
![]() TRON TRX | 0,317637 | 0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196229 | -3.77% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -4.35% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.820,35 | -3.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,90 | 88,60% |
PAX Gold | PAXG | 4.235,94 | 3,07% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 2,29% |
Monero | XMR | 314,28 | 2,20% |
Tether Gold | XAUT | 4.208,39 | 1,59% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,74% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,62% |
TRON | TRX | 0,317637 | 0,54% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,480380% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,408990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,90 | 84,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 2,04% |
Monero | XMR | 314,28 | 2,00% |
PAX Gold | PAXG | 4.235,94 | 1,94% |
Tether Gold | XAUT | 4.208,39 | 1,58% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,59% |
TRON | TRX | 0,317637 | 0,475570% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,216740% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,279300% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,099870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,33 | -9,49% |
Mantle | MNT | 1,81 | -9,38% |
Bittensor | TAO | 412,23 | -9,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,003808 | -7,32% |
Story | IP | 6,12 | -7,22% |
Internet Computer | ICP | 3,30 | -7,02% |
Render | RENDER | 2,66 | -6,21% |
Kaspa | KAS | 0,056944 | -5,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023125 | -5,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,31 | -5,81% |