Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,33 | 23,23 | 24,42 | -3.2% |
![]() | WBETH | 4.874,44 | 4.858,34 | 5.035,56 | -2.03% |
![]() | WBTC | 114.643,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.7% |
![]() | HYPE | 52,67 | 52,47 | 54,84 | -2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,51 | 3,73 | -4.57% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | AVAX | 28,91 | 28,36 | 30,31 | -1.23% |
![]() | XLM | 0,381350 | 0,376086 | 0,394418 | -1.6% |
![]() | WEETH | 4.849,09 | 4.840,84 | 5.015,09 | -2.43% |
![]() | BCH | 593,08 | 591,39 | 604,15 | -0.39% |
![]() | WETH | 4.516,17 | 4.505,02 | 4.668,37 | -2.07% |
![]() | HBAR | 0,233881 | 0,232311 | 0,243176 | -2.16% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | -0.2% |
![]() | LTC | 113,60 | 113,06 | 116,71 | -1.16% |
![]() | TON | 3,15 | 3,13 | 3,22 | -0.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,231032 | 0,228242 | 0,245241 | -2.79% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 114.751,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.58% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,15 | 4,40 | -3.61% |
![]() | WBT | 43,49 | 43,42 | 44,41 | -0.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,215943 | 0,206676 | 0,221199 | 1.47% |
![]() | XMR | 300,70 | 287,54 | 310,02 | 3.71% |
![]() | UNI | 9,14 | 9,06 | 9,53 | -3.29% |
![]() | MNT | 1,68 | 1,54 | 1,72 | 4.91% |
![]() | ENA | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AAVE | 298,58 | 297,32 | 310,02 | -2.18% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,87 | 4,98 | -1.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.48% |
![]() | M | 2,49 | 2,42 | 2,58 | -2.79% |
![]() | OKB | 195,09 | 193,02 | 202,77 | -1.98% |
![]() | JITOSOL | 288,41 | 286,20 | 305,28 | -3.99% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,61 | 2,77 | -2.94% |
![]() | TAO | 339,72 | 337,48 | 356,16 | -2.49% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -1.51% |
![]() | ETC | 20,49 | 20,42 | 21,37 | -3.29% |
![]() | WLD | 1,56 | 1,55 | 1,63 | -4.34% |
![]() | APT | 4,38 | 4,36 | 4,60 | -2.7% |
![]() | IP | 9,67 | 9,57 | 10,14 | -0.46% |
![]() | PUMP | 0,008283 | 0,007547 | 0,008819 | 4.21% |
![]() | BNSOL | 251,86 | 248,89 | 266,29 | -3.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PI | 0,347798 | 0,343640 | 0,359486 | -2.19% |
![]() | POL | 0,263131 | 0,261673 | 0,275174 | -3.41% |
![]() | WETH | 4.517,30 | 4.499,56 | 4.662,75 | -2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,496154 | 0,493247 | 0,52 | -3.36% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,68 | 4,90 | -3.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,76 | 5,93 | -1.74% |
![]() | KAS | 0,082943 | 0,082009 | 0,086754 | -3.27% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.4% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,49 | 4,69 | -3.04% |
![]() | KHYPE | 52,75 | 52,57 | 54,96 | -2.72% |
![]() | VET | 0,024249 | 0,024100 | 0,024959 | -1.52% |
![]() | PENGU | 0,032977 | 0,032838 | 0,035360 | -4.24% |
![]() | ALGO | 0,232883 | 0,230589 | 0,242772 | -3.65% |
![]() | RETH | 5.153,91 | 5.138,61 | 5.333,21 | -2.24% |
![]() | RSETH | 4.757,85 | 4.741,32 | 4.915,98 | -1.98% |
![]() | GT | 16,85 | 16,84 | 17,29 | -2.14% |
![]() | KCS | 15,74 | 15,63 | 16,12 | -2.06% |
![]() | MYX | 10,47 | 10,16 | 11,66 | 1.25% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,75 | 3,97 | -2.93% |
![]() | SEI | 0,318744 | 0,316724 | 0,337793 | -4.26% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,47 | 4,49 | -0.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -7.3% |
![]() | HASH | 0,035091 | 0,033087 | 0,060147 | 2.5% |
![]() | SKY | 0,073500 | 0,073204 | 0,078430 | -3.7% |
![]() | FLR | 0,023250 | 0,022689 | 0,025140 | 1.7% |
![]() | OSETH | 4.749,60 | 4.742,14 | 4.912,98 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 8,52 | 8,50 | 8,82 | -2.19% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,40 | 2,55 | -3.51% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.06% |
![]() | LSETH | 4.868,12 | 4.862,36 | 5.043,47 | -2.38% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -4.83% |
![]() | LBTC | 114.857,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.38% |
![]() | QNT | 100,75 | 100,42 | 104,12 | -1.32% |
![]() | EZETH | 4.782,04 | 4.763,99 | 4.940,68 | -2.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.668,85 | 3.632,58 | 3.672,06 | 0.58% |
![]() | XDC | 0,076074 | 0,075917 | 0,078458 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.831,00 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 4.521,05 | -1.97% |
![]() XRP XRP | 3,03 | -0.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 918,32 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 234,79 | -3.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,263526 | -6.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.510,15 | -2.26% |
![]() TRON TRX | 0,343881 | -1.38% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -2.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.474,58 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,68 | 4,96% |
Monero | XMR | 300,70 | 3,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035091 | 2,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,008283 | 2,29% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,76% |
Flare | FLR | 0,023250 | 1,58% |
Ethena | ENA | 0,75 | 1,52% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.857,00 | 1,44% |
MYX Finance | MYX | 10,47 | 0,86% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,68 | 4,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,008283 | 4,21% |
Monero | XMR | 300,70 | 3,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035091 | 2,50% |
Flare | FLR | 0,023250 | 1,70% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,215943 | 1,47% |
Ethena | ENA | 0,75 | 1,35% |
MYX Finance | MYX | 10,47 | 1,25% |
Tether Gold | XAUT | 3.668,85 | 0,58% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,401040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -7,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,263526 | -6,63% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -5,28% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -4,83% |
Sui | SUI | 3,52 | -4,57% |
Worldcoin | WLD | 1,56 | -4,34% |
Sei | SEI | 0,318744 | -4,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032977 | -4,24% |