Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,44 | 23,29 | 24,47 | -4.16% |
![]() | WBETH | 4.890,46 | 4.862,85 | 5.035,56 | -2.31% |
![]() | WBTC | 114.914,00 | 114.755,00 | 116.664,00 | -0.91% |
![]() | HYPE | 53,59 | 52,83 | 54,84 | -0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,53 | 3,74 | -5.36% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | AVAX | 28,79 | 28,36 | 30,31 | -3.42% |
![]() | WEETH | 4.872,15 | 4.843,26 | 5.015,09 | -2.33% |
![]() | XLM | 0,381069 | 0,376086 | 0,394418 | -2.94% |
![]() | BCH | 594,06 | 591,39 | 604,15 | -0.1% |
![]() | WETH | 4.536,18 | 4.511,49 | 4.668,37 | -2.23% |
![]() | HBAR | 0,234252 | 0,232311 | 0,243176 | -2.93% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,50 | 9,57 | -0.27% |
![]() | LTC | 113,93 | 113,06 | 116,71 | -1.67% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,22 | -1.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,232278 | 0,228242 | 0,245241 | -4.42% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 114.898,00 | 114.727,00 | 116.681,00 | -0.83% |
![]() | DOT | 4,20 | 4,15 | 4,40 | -4.26% |
![]() | WBT | 43,62 | 43,42 | 44,41 | -1.03% |
![]() | WLFI | 0,218745 | 0,206676 | 0,233797 | -6.44% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 307,38 | 287,54 | 310,02 | 6.45% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,54 | 1,72 | 3.91% |
![]() | UNI | 9,16 | 9,06 | 9,56 | -4.06% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -1.85% |
![]() | AAVE | 299,92 | 298,35 | 310,02 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,90 | 4,87 | 4,98 | -1.73% |
![]() | M | 2,54 | 2,42 | 2,58 | 0.9% |
![]() | OKB | 196,61 | 193,02 | 202,77 | -2.45% |
![]() | JITOSOL | 291,81 | 286,20 | 305,28 | -3.59% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,61 | 2,77 | -3.26% |
![]() | TAO | 340,08 | 338,12 | 356,16 | -2.86% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -2.29% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,55 | 1,64 | -3.89% |
![]() | ETC | 20,57 | 20,48 | 21,46 | -4.09% |
![]() | IP | 9,88 | 9,57 | 10,14 | 2.6% |
![]() | APT | 4,40 | 4,38 | 4,60 | -3.25% |
![]() | PUMP | 0,008335 | 0,007547 | 0,008819 | 3.16% |
![]() | BNSOL | 254,39 | 248,89 | 266,29 | -3.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PI | 0,347547 | 0,343640 | 0,363766 | -4.46% |
![]() | POL | 0,264214 | 0,261673 | 0,276877 | -4.44% |
![]() | WETH | 4.539,64 | 4.506,54 | 4.662,75 | -2.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,498330 | 0,493247 | 0,52 | -4.66% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,68 | 4,95 | -4.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,76 | 5,93 | -1.57% |
![]() | KAS | 0,083048 | 0,082009 | 0,087118 | -4.66% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.53% |
![]() | KHYPE | 53,79 | 52,89 | 54,96 | -0.82% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,49 | 4,70 | -3.65% |
![]() | PENGU | 0,033333 | 0,032942 | 0,035360 | -4.12% |
![]() | VET | 0,024266 | 0,024100 | 0,024959 | -2.59% |
![]() | RETH | 5.175,75 | 5.146,39 | 5.333,21 | -2.48% |
![]() | ALGO | 0,233378 | 0,230589 | 0,245239 | -4.6% |
![]() | RSETH | 4.775,18 | 4.748,20 | 4.915,98 | -2.18% |
![]() | GT | 16,94 | 16,91 | 17,30 | -2.08% |
![]() | MYX | 10,49 | 10,16 | 11,66 | -2.78% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,63 | 16,12 | -2.69% |
![]() | SEI | 0,320458 | 0,318155 | 0,337793 | -4.58% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,75 | 3,97 | -3.42% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0% |
![]() | HASH | 0,037091 | 0,033087 | 0,060147 | 2.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -8.22% |
![]() | FLR | 0,023593 | 0,022689 | 0,025140 | 3.43% |
![]() | SKY | 0,074622 | 0,073204 | 0,078430 | -3.53% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,52 | 8,83 | -2.87% |
![]() | OSETH | 4.774,49 | 4.746,36 | 4.912,98 | -2.35% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,42 | 2,55 | -4.8% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.69% |
![]() | LSETH | 4.894,97 | 4.875,16 | 5.043,47 | -2.38% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -5.78% |
![]() | LBTC | 115.029,00 | 114.571,00 | 116.594,00 | -0.85% |
![]() | QNT | 101,13 | 100,42 | 104,12 | -1.46% |
![]() | EZETH | 4.798,11 | 4.772,31 | 4.940,68 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.635,88 | 3.632,58 | 3.650,47 | -0.25% |
![]() | XDC | 0,076121 | 0,075917 | 0,078458 | -1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.013,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 4.535,48 | -2.29% |
![]() XRP XRP | 3,00 | -2.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 237,49 | -3.56% |
![]() BNB BNB | 921,18 | -1.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265085 | -7.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.528,58 | -2.23% |
![]() TRON TRX | 0,345931 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -4.38% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.498,42 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 307,38 | 6,59% |
Flare | FLR | 0,023593 | 3,44% |
Mantle | MNT | 1,72 | 3,93% |
Story | IP | 9,88 | 2,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037091 | 2,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,008335 | 2,86% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,49% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.029,00 | 1,44% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,42% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 307,38 | 6,45% |
Mantle | MNT | 1,72 | 3,91% |
Flare | FLR | 0,023593 | 3,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,008335 | 3,16% |
Story | IP | 9,88 | 2,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037091 | 2,20% |
MemeCore | M | 2,54 | 0,90% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,53% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,099430% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,030960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -8,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,265085 | -7,39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218745 | -6,44% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,99% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -5,39% |
Sui | SUI | 3,53 | -5,36% |
Internet Computer | ICP | 4,70 | -4,98% |
Filecoin | FIL | 2,43 | -4,80% |