Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 639,89 | 631,85 | 659,28 | 0.16% | |
| WSTETH | 3.842,04 | 3.793,05 | 3.864,08 | 1.17% | |
| WBT | 57,64 | 56,94 | 57,94 | 0.96% | |
| WBTC | 91.262,00 | 89.559,00 | 91.492,00 | 1.66% | |
| WBETH | 3.412,25 | 3.367,73 | 3.431,55 | 1.19% | |
| WEETH | 3.406,97 | 3.361,27 | 3.425,86 | 1.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,50 | 13,06 | 13,51 | 2.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 502,79 | 495,75 | 515,68 | -0.93% | |
| LEO | 8,94 | 8,93 | 9,32 | -3.19% | |
| WETH | 3.142,85 | 3.098,18 | 3.157,49 | 1.22% | |
| XMR | 435,43 | 427,00 | 441,36 | 0.99% | |
| XLM | 0,234601 | 0,219058 | 0,235169 | 6.49% | |
| CBBTC | 91.362,00 | 89.934,00 | 91.659,00 | 1.49% | |
| SUI | 1,70 | 1,64 | 1,71 | 2.39% | |
| LTC | 82,65 | 81,04 | 82,94 | 1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AVAX | 14,15 | 13,81 | 14,19 | 0.84% | |
| HYPE | 25,50 | 24,50 | 25,49 | 3.53% | |
| CC | 0,151270 | 0,149748 | 0,160731 | -2.52% | |
| HBAR | 0,125117 | 0,119133 | 0,126227 | 4.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 11.9% | |
| WLFI | 0,170569 | 0,160127 | 0,179978 | 6.52% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.12% | |
| TON | 1,86 | 1,79 | 1,88 | 3.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CRO | 0,106035 | 0,098634 | 0,106075 | 7.3% | |
| UNI | 5,93 | 5,80 | 6,00 | 1.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 2,16 | 2,12 | 2,17 | 1.85% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| MNT | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 6.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 14.17% | |
| RAIN | 0,007994 | 0,007894 | 0,008130 | -0.23% | |
| M | 1,56 | 1,55 | 1,67 | -5.25% | |
| TAO | 264,92 | 246,55 | 267,51 | 7.33% | |
| AAVE | 164,76 | 159,44 | 165,55 | 2.89% | |
| BGB | 3,54 | 3,53 | 3,55 | 0.27% | |
| OKB | 114,50 | 111,74 | 115,88 | 2.06% | |
| XAUT | 4.330,10 | 4.326,02 | 4.355,22 | -0.27% | |
| NEAR | 1,72 | 1,68 | 1,74 | 1.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 12,84 | 12,41 | 12,89 | 3.14% | |
| JITOSOL | 168,72 | 164,41 | 168,81 | 2.62% | |
| ENA | 0,247369 | 0,234693 | 0,247020 | 5.38% | |
| WETH | 3.139,77 | 3.097,76 | 3.158,70 | 1.18% | |
| PI | 0,214218 | 0,208363 | 0,214318 | 2.75% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 1.47% | |
| ICP | 3,21 | 3,09 | 3,25 | 2.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 134,70 | 131,23 | 134,77 | 2.64% | |
| PAXG | 4.347,54 | 4.345,08 | 4.363,29 | -0.26% | |
| WLD | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 4.3% | |
| HASH | 0,029573 | 0,026132 | 0,031982 | -6.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.49% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JLP | 4,71 | 4,65 | 4,72 | 1.35% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,090914 | 0,090163 | 0,094917 | -4.22% | |
| KCS | 11,09 | 10,96 | 11,11 | 1.08% | |
| APT | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1.69% | |
| BNSOL | 146,93 | 143,20 | 147,14 | 2.51% | |
| SKY | 0,062172 | 0,060478 | 0,063409 | 2.22% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.02% | |
| ONDO | 0,440603 | 0,417876 | 0,442307 | 4.86% | |
| PUMP | 0,002330 | 0,002213 | 0,002372 | 5.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,048944 | 0,044792 | 0,049853 | 8.45% | |
| RETH | 3.627,82 | 3.574,92 | 3.642,97 | 1.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 887,79 | 871,72 | 890,89 | 1.4% | |
| POL | 0,120119 | 0,113387 | 0,121014 | 5.52% | |
| GT | 10,52 | 10,41 | 10,58 | 0.53% | |
| ARB | 0,213919 | 0,206657 | 0,213988 | 3.28% | |
| ALGO | 0,135640 | 0,125710 | 0,136746 | 7.67% | |
| RSETH | 3.330,52 | 3.290,01 | 3.351,39 | 1.08% | |
| QNT | 79,37 | 79,23 | 80,53 | -0.39% | |
| MYX | 5,91 | 5,20 | 6,76 | 13.78% | |
| ATOM | 2,31 | 2,21 | 2,33 | 4.33% | |
| BONK | 0,000013 | 0,000009 | 0,000013 | 41.93% | |
| FIL | 1,50 | 1,46 | 1,51 | 2.09% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,03 | 5,58 | 7.63% | |
| VET | 0,011943 | 0,011603 | 0,012018 | 2.59% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.340,00 | 1.51% |
Ethereum ETH | 3.139,65 | 1.15% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,10 | 4.58% |
BNB BNB | 887,79 | 1.45% |
Solana SOL | 134,62 | 2.57% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
TRON TRX | 0,293921 | 1.21% |
Lido Staked Ether STETH | 3.137,36 | 1.17% |
Dogecoin DOGE | 0,152223 | 6.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.86% |
Cardano ADA | 0,400243 | 3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bonk | BONK | 0,000013 | 40,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 14,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 11,76% |
| Kaspa | KAS | 0,048944 | 8,02% |
| Official Trump | TRUMP | 5,42 | 7,61% |
| MYX Finance | MYX | 5,91 | 7,45% |
| Cronos | CRO | 0,106035 | 7,26% |
| Bittensor | TAO | 264,92 | 7,23% |
| Algorand | ALGO | 0,135640 | 7,66% |
| Stellar | XLM | 0,234601 | 6,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bonk | BONK | 0,000013 | 41,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 14,17% |
| MYX Finance | MYX | 5,91 | 13,78% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 11,90% |
| Kaspa | KAS | 0,048944 | 8,45% |
| Algorand | ALGO | 0,135640 | 7,67% |
| Official Trump | TRUMP | 5,42 | 7,63% |
| Bittensor | TAO | 264,92 | 7,33% |
| Cronos | CRO | 0,106035 | 7,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170569 | 6,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029573 | -6,14% |
| MemeCore | M | 1,56 | -5,25% |
| Midnight | NIGHT | 0,090914 | -4,22% |
| LEO Token | LEO | 8,94 | -3,19% |
| Canton | CC | 0,151270 | -2,52% |
| Zcash | ZEC | 502,79 | -0,927490% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,857420% |
| Quant | QNT | 79,37 | -0,389990% |
| Tether Gold | XAUT | 4.330,10 | -0,270550% |
