Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 106.345,00 | 105.271,00 | 110.641,00 | -3.76% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBETH | 3.889,91 | 3.856,61 | 4.228,79 | -7.98% | |
| HYPE | 40,12 | 38,88 | 42,61 | -5.49% | |
| LINK | 15,22 | 15,13 | 17,62 | -13.54% | |
| BCH | 504,12 | 502,61 | 535,92 | -5.82% | |
| WEETH | 3.880,54 | 3.850,81 | 4.223,03 | -8.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,277857 | 0,274403 | 0,305318 | -8.84% | |
| LEO | 9,56 | 9,49 | 9,62 | -0.53% | |
| WETH | 3.593,61 | 3.568,15 | 3.910,29 | -7.97% | |
| WBT | 53,97 | 53,46 | 55,41 | -2.47% | |
| CBBTC | 106.388,00 | 105.435,00 | 110.664,00 | -3.77% | |
| SUI | 2,07 | 2,04 | 2,36 | -12.3% | |
| HBAR | 0,174903 | 0,173321 | 0,195130 | -10.21% | |
| AVAX | 16,63 | 16,36 | 18,86 | -11.7% | |
| ZEC | 429,77 | 379,89 | 432,01 | 3.49% | |
| LTC | 87,27 | 86,57 | 99,66 | -12.2% | |
| XMR | 345,44 | 331,32 | 351,69 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -9.81% | |
| TON | 2,01 | 2,00 | 2,31 | -13.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,129613 | 0,127208 | 0,145929 | -11.17% | |
| TAO | 463,80 | 457,20 | 495,56 | -5.41% | |
| M | 2,37 | 2,30 | 2,43 | 1.78% | |
| MNT | 1,23 | 1,20 | 1,43 | -14.36% | |
| DOT | 2,58 | 2,54 | 2,99 | -13.53% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.33% | |
| WLFI | 0,115316 | 0,114444 | 0,135088 | -14.49% | |
| UNI | 5,20 | 5,11 | 5,88 | -11.32% | |
| AAVE | 199,30 | 198,35 | 232,48 | -13.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 132,90 | 130,13 | 142,48 | -6.72% | |
| BGB | 3,76 | 3,37 | 4,52 | -16.72% | |
| NEAR | 1,91 | 1,89 | 2,20 | -13.11% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -14.86% | |
| ENA | 0,333426 | 0,326186 | 0,375048 | -11.1% | |
| JITOSOL | 205,26 | 203,31 | 233,67 | -11.73% | |
| ETC | 14,99 | 14,70 | 16,34 | -8.27% | |
| WETH | 3.596,81 | 3.566,17 | 3.911,72 | -8.05% | |
| SOL | 165,56 | 163,85 | 188,52 | -11.95% | |
| JLP | 5,14 | 5,12 | 5,45 | -5.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| ICP | 3,92 | 3,68 | 4,19 | -3.62% | |
| XAUT | 3.982,52 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.45% | |
| APT | 2,77 | 2,73 | 3,38 | -17.6% | |
| ONDO | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -11.98% | |
| PI | 0,228803 | 0,222709 | 0,250527 | -8.67% | |
| ASTER | 0,91 | 0,87 | 1,25 | -25.84% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,168292 | 0,165238 | 0,192716 | -12.54% | |
| WLD | 0,73 | 0,72 | 0,84 | -13.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.57% | |
| KCS | 12,43 | 12,30 | 13,44 | -7.52% | |
| RETH | 4.128,54 | 4.089,16 | 4.493,02 | -7.91% | |
| DASH | 117,89 | 80,80 | 118,33 | 33.01% | |
| BNSOL | 178,73 | 176,58 | 203,92 | -12.15% | |
| TRUMP | 7,27 | 7,10 | 7,91 | -3.86% | |
| HASH | 0,027051 | 0,027555 | 0,030411 | -4.68% | |
| ARB | 0,260830 | 0,257267 | 0,307747 | -15.12% | |
| GT | 12,02 | 11,73 | 13,17 | -8.8% | |
| ALGO | 0,159682 | 0,156258 | 0,178927 | -10.53% | |
| KHYPE | 40,28 | 38,91 | 42,81 | -5.45% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| RSETH | 3.797,48 | 3.771,18 | 4.133,12 | -7.96% | |
| PUMP | 0,003864 | 0,003755 | 0,004363 | -11.16% | |
| OSETH | 3.775,65 | 3.733,49 | 4.134,55 | -8.41% | |
| PAXG | 3.986,65 | 3.966,26 | 4.021,67 | 0.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LSETH | 3.887,60 | 3.855,20 | 4.201,47 | -7.34% | |
| IP | 3,98 | 3,92 | 4,33 | -8.03% | |
| LBTC | 106.499,00 | 105.380,00 | 110.634,00 | -3.63% | |
| WBNB | 991,97 | 973,80 | 1.086,77 | -8.35% | |
| VET | 0,014620 | 0,014330 | 0,016316 | -10.39% | |
| KAS | 0,046621 | 0,046568 | 0,052167 | -10.62% | |
| SKY | 0,053878 | 0,052970 | 0,056126 | -3.81% | |
| ATOM | 2,51 | 2,48 | 3,06 | -17.97% | |
| JUP | 0,361859 | 0,356140 | 0,405401 | -10.64% | |
| EZETH | 3.817,35 | 3.787,40 | 4.157,10 | -7.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEXO | 1,09 | 1,09 | 1,13 | -3.46% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 106.459,00 | -3.8% | 
Ethereum ETH | 3.596,31 | -7.99% | 
Tether USDT | 1,00 | -0% | 
XRP XRP | 2,31 | -8.72% | 
BNB BNB | 990,62 | -8.49% | 
Solana SOL | 165,63 | -11.84% | 
USDC USDC | 1,00 | 0% | 
Lido Staked Ether STETH | 3.593,77 | -7.95% | 
TRON TRX | 0,281229 | -5.69% | 
Dogecoin DOGE | 0,166986 | -10.4% | 
Cardano ADA | 0,55 | -9.54% | 
Wrapped stETH WSTETH | 4.376,40 | -8.05% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 117,89 | 33,43% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 4,60% | 
| Zcash | ZEC | 429,77 | 3,85% | 
| MemeCore | M | 2,37 | 2,43% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,73% | 
| Tether Gold | XAUT | 3.982,52 | 0,438510% | 
| PAX Gold | PAXG | 3.986,65 | 0,265630% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,192090% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027051 | 0,176210% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,142920% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 117,89 | 33,01% | 
| Zcash | ZEC | 429,77 | 3,49% | 
| MemeCore | M | 2,37 | 1,78% | 
| Tether Gold | XAUT | 3.982,52 | 0,446690% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,333740% | 
| PAX Gold | PAXG | 3.986,65 | 0,225770% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,218860% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,115810% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,056070% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,012760% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,91 | -25,84% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 2,51 | -17,97% | 
| Aptos | APT | 2,77 | -17,60% | 
| Bitget Token | BGB | 3,76 | -16,72% | 
| Arbitrum | ARB | 0,260830 | -15,12% | 
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -14,86% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115316 | -14,49% | 
| Mantle | MNT | 1,23 | -14,36% | 
| Aave | AAVE | 199,30 | -13,95% | 
| Worldcoin | WLD | 0,73 | -13,76% | 
