Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,94 | 55,63 | 57,45 | 1.55% | |
| BCH | 595,76 | 595,54 | 624,89 | -3.69% | |
| WSTETH | 3.590,45 | 3.562,11 | 3.727,40 | 0.21% | |
| WBTC | 87.405,00 | 86.451,00 | 89.875,00 | -0.12% | |
| WBETH | 3.190,65 | 3.165,43 | 3.312,17 | 0.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.184,10 | 3.158,87 | 3.305,08 | 0.22% | |
| ZEC | 549,56 | 511,13 | 550,04 | 4.52% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,38 | 12,28 | 12,96 | -0.07% | |
| XMR | 444,13 | 437,87 | 460,90 | -2.29% | |
| LEO | 8,57 | 8,40 | 8,60 | 0.96% | |
| WETH | 2.935,77 | 2.910,43 | 3.047,59 | 0.21% | |
| XLM | 0,218784 | 0,217509 | 0,226877 | -0.88% | |
| CBBTC | 87.701,00 | 86.727,00 | 90.160,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| HYPE | 26,08 | 24,86 | 26,32 | 3.16% | |
| LTC | 78,15 | 77,08 | 79,99 | -0.63% | |
| AVAX | 12,61 | 12,53 | 13,12 | -0.1% | |
| SUI | 1,44 | 1,43 | 1,51 | -0.35% | |
| HBAR | 0,114460 | 0,112824 | 0,118631 | -0.33% | |
| CC | 0,130768 | 0,123955 | 0,141942 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,68 | 1,61 | 1,69 | 2.27% | |
| WLFI | 0,143253 | 0,141576 | 0,150628 | -0.49% | |
| UNI | 6,02 | 6,00 | 6,33 | -2.95% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,092180 | 0,091843 | 0,094505 | -0.54% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -1.96% | |
| DOT | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -1.06% | |
| RAIN | 0,008092 | 0,007911 | 0,008310 | 2.1% | |
| M | 1,45 | 1,45 | 1,54 | -5.61% | |
| BGB | 3,47 | 3,46 | 3,51 | 0.21% | |
| AAVE | 150,56 | 149,92 | 157,88 | -2% | |
| OKB | 107,54 | 106,40 | 109,73 | -0.2% | |
| XAUT | 4.331,38 | 4.318,77 | 4.552,99 | -4.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% | |
| TAO | 221,06 | 219,86 | 232,09 | -0.99% | |
| NEAR | 1,52 | 1,51 | 1,60 | -2.95% | |
| ETC | 11,97 | 11,90 | 12,46 | -1.39% | |
| WETH | 2.935,13 | 2.912,31 | 3.048,31 | 0.09% | |
| JITOSOL | 154,59 | 153,40 | 161,59 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.14% | |
| PI | 0,202315 | 0,201542 | 0,205640 | -1% | |
| NIGHT | 0,100749 | 0,087069 | 0,100912 | 13.98% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -2.89% | |
| ICP | 2,98 | 2,95 | 3,12 | -2.43% | |
| ENA | 0,209512 | 0,206281 | 0,218666 | 0.8% | |
| PAXG | 4.348,47 | 4.339,38 | 4.560,56 | -4.47% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SOL | 123,54 | 122,65 | 129,04 | -0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,61 | -0.07% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| SKY | 0,061863 | 0,061597 | 0,065040 | -2.9% | |
| KCS | 10,73 | 10,70 | 10,99 | -0.61% | |
| HASH | 0,026695 | 0,026230 | 0,031942 | -9.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,497364 | 0,495403 | 0,52 | -1.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,70 | 1,69 | 1,80 | -0.75% | |
| BNSOL | 134,79 | 133,75 | 141,03 | -0.07% | |
| RETH | 3.390,57 | 3.355,65 | 3.515,62 | 0.2% | |
| WBNB | 854,28 | 847,16 | 869,95 | -0.8% | |
| GT | 10,31 | 10,22 | 10,49 | 0.12% | |
| ONDO | 0,380457 | 0,378370 | 0,399425 | -1.47% | |
| KAS | 0,043971 | 0,043663 | 0,045428 | -0.88% | |
| POL | 0,105135 | 0,105004 | 0,109313 | -1.63% | |
| ARB | 0,191615 | 0,189429 | 0,199139 | -1.71% | |
| RSETH | 3.112,49 | 3.089,27 | 3.234,41 | 0.19% | |
| PUMP | 0,001803 | 0,001761 | 0,001920 | -3.28% | |
| ALGO | 0,118336 | 0,116885 | 0,121898 | -1.04% | |
| QNT | 71,16 | 70,35 | 74,24 | -2.6% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.586,39 | 3.557,07 | 3.719,39 | 0.19% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 5,03 | 0.06% | |
| FIL | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1.5% | |
| FBTC | 87.440,00 | 85.634,00 | 90.629,00 | 0.23% | |
| ATOM | 1,98 | 1,98 | 2,10 | -4.29% | |
| VET | 0,011183 | 0,011023 | 0,011405 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.733,00 | 0.17% |
Ethereum ETH | 2.936,03 | 0.15% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 854,38 | -0.82% |
XRP XRP | 1,86 | 0.19% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 123,55 | -0.07% |
TRON TRX | 0,282525 | -0.5% |
Lido Staked Ether STETH | 2.936,76 | 0.19% |
Dogecoin DOGE | 0,123516 | -0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.67% |
Cardano ADA | 0,358143 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,100749 | 14,08% |
| Zcash | ZEC | 549,56 | 3,57% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 134,79 | 2,68% |
| WETH | WETH | 2.935,77 | 2,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,08 | 2,97% |
| Rain | RAIN | 0,008092 | 1,97% |
| Toncoin | TON | 1,68 | 1,68% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,57% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 56,94 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,100749 | 13,98% |
| Zcash | ZEC | 549,56 | 4,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,08 | 3,16% |
| Toncoin | TON | 1,68 | 2,27% |
| Rain | RAIN | 0,008092 | 2,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,67% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 56,94 | 1,55% |
| Filecoin | FIL | 1,35 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 8,57 | 0,96% |
| Ethena | ENA | 0,209512 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026695 | -9,23% |
| MemeCore | M | 1,45 | -5,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.348,47 | -4,47% |
| Tether Gold | XAUT | 4.331,38 | -4,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | -4,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 595,76 | -3,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001803 | -3,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | -2,95% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | -2,95% |
| Sky | SKY | 0,061863 | -2,90% |
