Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,20 | 23,05 | 24,42 | -3.73% |
![]() | WBETH | 4.854,16 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.05% |
![]() | WBTC | 114.789,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.63% |
![]() | HYPE | 52,71 | 52,47 | 54,84 | -3.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,48 | 3,73 | -5.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | AVAX | 28,65 | 28,36 | 30,31 | -3.03% |
![]() | WEETH | 4.837,03 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.03% |
![]() | XLM | 0,377544 | 0,376086 | 0,394418 | -2.96% |
![]() | BCH | 590,23 | 589,26 | 604,15 | -0.78% |
![]() | WETH | 4.502,61 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,232080 | 0,231057 | 0,243176 | -3.64% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,50 | 9,57 | 0.16% |
![]() | LTC | 112,74 | 112,43 | 116,71 | -1.99% |
![]() | TON | 3,13 | 3,12 | 3,22 | -1.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.67% |
![]() | CRO | 0,227090 | 0,226782 | 0,245241 | -5.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 114.829,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.62% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,12 | 4,40 | -4.84% |
![]() | WBT | 43,51 | 43,36 | 44,41 | -0.98% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,214199 | 0,206676 | 0,221236 | 0.38% |
![]() | XMR | 297,27 | 288,48 | 310,02 | 2.8% |
![]() | UNI | 9,10 | 9,06 | 9,53 | -3.21% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,58 | 1,72 | 4.21% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -5.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AAVE | 297,03 | 296,17 | 310,02 | -2.61% |
![]() | BGB | 4,90 | 4,87 | 4,96 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.07% |
![]() | M | 2,51 | 2,42 | 2,58 | -1.97% |
![]() | OKB | 194,81 | 193,02 | 202,77 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 286,15 | 285,36 | 305,28 | -5.18% |
![]() | TAO | 338,46 | 336,41 | 356,16 | -3.03% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,59 | 2,77 | -4.1% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -2.87% |
![]() | ETC | 20,34 | 20,21 | 21,37 | -3.39% |
![]() | APT | 4,35 | 4,32 | 4,60 | -3.54% |
![]() | WLD | 1,49 | 1,47 | 1,62 | -7.29% |
![]() | IP | 9,63 | 9,57 | 10,14 | -1.79% |
![]() | PUMP | 0,008110 | 0,007547 | 0,008748 | -7.06% |
![]() | BNSOL | 249,32 | 248,89 | 266,29 | -5.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,347103 | 0,343640 | 0,359486 | -2.72% |
![]() | WETH | 4.502,45 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.13% |
![]() | POL | 0,257539 | 0,257534 | 0,275174 | -5.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,489085 | 0,487813 | 0,52 | -4.74% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,64 | 4,90 | -4.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,77 | 5,76 | 5,93 | -2.2% |
![]() | KAS | 0,082293 | 0,082009 | 0,086754 | -3.91% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 52,83 | 52,57 | 54,96 | -3.75% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,48 | 4,69 | -3.93% |
![]() | VET | 0,024044 | 0,023964 | 0,024959 | -2.69% |
![]() | PENGU | 0,032696 | 0,032493 | 0,035360 | -5.78% |
![]() | RETH | 5.142,13 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.3% |
![]() | RSETH | 4.739,30 | 4.706,41 | 4.915,98 | -1.93% |
![]() | GT | 16,93 | 16,84 | 17,29 | -0.69% |
![]() | ALGO | 0,229918 | 0,228992 | 0,242772 | -4.6% |
![]() | MYX | 10,54 | 10,16 | 11,66 | -5.8% |
![]() | KCS | 15,75 | 15,63 | 16,12 | -2.1% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.15% |
![]() | SEI | 0,314440 | 0,313466 | 0,337793 | -5.35% |
![]() | RENDER | 3,70 | 3,69 | 3,97 | -5.14% |
![]() | HASH | 0,037208 | 0,033087 | 0,060147 | -38.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -8.25% |
![]() | SKY | 0,072845 | 0,072870 | 0,078430 | -5.54% |
![]() | FLR | 0,023023 | 0,022689 | 0,025140 | 1.39% |
![]() | OSETH | 4.740,02 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.13% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,46 | 8,43 | 8,82 | -3.23% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.84% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,38 | 2,55 | -4.88% |
![]() | LSETH | 4.864,17 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.23% |
![]() | JUP | 0,496714 | 0,496660 | 0,55 | -7.13% |
![]() | LBTC | 114.650,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.65% |
![]() | QNT | 100,40 | 99,77 | 104,12 | -2.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.764,21 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2% |
![]() | XAUT | 3.673,31 | 3.632,58 | 3.691,10 | 0.64% |
![]() | XDC | 0,075352 | 0,074760 | 0,078458 | -1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.867,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 4.503,58 | -2.07% |
![]() XRP XRP | 3,02 | -0.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 918,74 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 232,80 | -5.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265221 | -3.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.496,50 | -2.12% |
![]() TRON TRX | 0,343221 | -1.35% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -3.39% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.457,52 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,65 | 4,14% |
Monero | XMR | 297,27 | 2,74% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,02% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.650,00 | 1,44% |
Flare | FLR | 0,023023 | 1,43% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,01% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.829,00 | 0,98% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,77% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,76% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,65 | 4,21% |
Monero | XMR | 297,27 | 2,80% |
Flare | FLR | 0,023023 | 1,39% |
Tether Gold | XAUT | 3.673,31 | 0,64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,214199 | 0,376950% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,259040% |
LEO Token | LEO | 9,53 | 0,158820% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,010070% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,002680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037208 | -38,14% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -8,25% |
Worldcoin | WLD | 1,49 | -7,29% |
Jupiter | JUP | 0,496714 | -7,13% |
Pump.fun | PUMP | 0,008110 | -7,06% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,07% |
MYX Finance | MYX | 10,54 | -5,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032696 | -5,78% |
Sky | SKY | 0,072845 | -5,54% |