Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 114.677,00 | 111.239,00 | 115.891,00 | 2.44% |
![]() | WBETH | 4.436,75 | 4.087,16 | 4.509,24 | 7.68% |
![]() | LINK | 19,46 | 17,33 | 19,72 | 10.81% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,343727 | 0,320895 | 0,351211 | 5.73% |
![]() | WEETH | 4.450,36 | 4.100,06 | 4.534,49 | 7.36% |
![]() | HYPE | 40,38 | 37,11 | 42,38 | 6.82% |
![]() | BCH | 541,48 | 519,48 | 546,78 | 3.35% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,50 | 2,90 | 11.35% |
![]() | WETH | 4.125,89 | 3.801,65 | 4.198,92 | 7.24% |
![]() | AVAX | 22,48 | 20,84 | 23,24 | 5.67% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,63 | 9,67 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | HBAR | 0,187918 | 0,169118 | 0,190124 | 9.32% |
![]() | CBBTC | 114.358,00 | 111.416,00 | 115.920,00 | 2.2% |
![]() | LTC | 97,34 | 94,51 | 101,90 | 1.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MNT | 2,11 | 1,89 | 2,30 | 11.51% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.67% |
![]() | WBT | 43,23 | 41,88 | 43,68 | 2.66% |
![]() | CRO | 0,170167 | 0,157541 | 0,176961 | 7% |
![]() | XMR | 310,83 | 303,77 | 315,15 | -1.26% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% |
![]() | TON | 2,25 | 2,12 | 2,33 | 5.08% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,00 | 3,36 | 7.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 6,74 | 6,04 | 6,80 | 10.01% |
![]() | ZEC | 248,17 | 242,16 | 286,56 | -3.82% |
![]() | OKB | 186,06 | 179,02 | 192,36 | 0.22% |
![]() | TAO | 407,87 | 314,46 | 426,76 | 28.7% |
![]() | WLFI | 0,140613 | 0,119557 | 0,148360 | 15.02% |
![]() | AAVE | 249,28 | 228,90 | 255,65 | 6.9% |
![]() | M | 2,07 | 2,02 | 2,17 | -4.52% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,79 | 5,09 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11.83% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,25 | 2,55 | 8.49% |
![]() | ENA | 0,434728 | 0,366679 | 0,449403 | 15.76% |
![]() | ASTER | 1,47 | 1,38 | 1,59 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 239,42 | 220,51 | 246,02 | 6.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | APT | 3,76 | 3,54 | 4,01 | 4.09% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.29% |
![]() | ETC | 17,01 | 15,44 | 17,23 | 8.91% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.28% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,75 | 0,83 | 7.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 4.149,42 | 3.806,55 | 4.206,96 | 8.08% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,91 | 1,04 | 8.21% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,28 | 5,59 | 3.35% |
![]() | POL | 0,201722 | 0,186468 | 0,205354 | 6.06% |
![]() | GT | 16,90 | 15,86 | 17,48 | 6.27% |
![]() | IP | 6,29 | 5,36 | 6,50 | 14.35% |
![]() | BNSOL | 208,08 | 191,82 | 213,32 | 6.31% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% |
![]() | ICP | 3,50 | 3,21 | 3,60 | 6.91% |
![]() | KCS | 14,42 | 14,32 | 14,67 | 0.59% |
![]() | ARB | 0,344511 | 0,306543 | 0,350282 | 10.98% |
![]() | RETH | 4.718,25 | 4.350,33 | 4.800,09 | 7.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | HASH | 0,036027 | 0,034955 | 0,038185 | 1.29% |
![]() | ALGO | 0,204068 | 0,188005 | 0,206955 | 6.85% |
![]() | PI | 0,213442 | 0,201159 | 0,218989 | 4.63% |
![]() | WBNB | 1.304,44 | 1.223,55 | 1.372,03 | 3.81% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | RSETH | 4.352,77 | 4.013,42 | 4.430,06 | 7.64% |
![]() | COAI | 8,51 | 7,71 | 43,81 | 8.24% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,25 | 3,59 | 8.3% |
![]() | KAS | 0,062426 | 0,057305 | 0,065466 | 6.67% |
![]() | VET | 0,019393 | 0,017417 | 0,019722 | 9.85% |
![]() | KHYPE | 40,54 | 37,07 | 42,44 | 7.33% |
![]() | PENGU | 0,025296 | 0,022151 | 0,026449 | 12.49% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | OSETH | 4.352,65 | 4.012,04 | 4.432,70 | 7.46% |
![]() | FLR | 0,020389 | 0,019112 | 0,020704 | 3.22% |
![]() | XAUT | 4.095,61 | 4.007,33 | 4.096,86 | 2% |
![]() | SKY | 0,064688 | 0,058278 | 0,065315 | 10.17% |
![]() | LSETH | 4.453,53 | 4.113,95 | 4.537,42 | 7.3% |
![]() | RENDER | 2,83 | 2,36 | 2,91 | 17.77% |
![]() | PUMP | 0,004101 | 0,003896 | 0,004537 | 2.71% |
![]() | SEI | 0,229569 | 0,206170 | 0,235413 | 9% |
![]() | LBTC | 114.322,00 | 111.209,00 | 115.877,00 | 2.09% |
![]() | EZETH | 4.372,09 | 4.033,75 | 4.450,73 | 7.2% |
![]() | QNT | 91,65 | 86,77 | 93,46 | 4.22% |
![]() | TRUMP | 6,35 | 5,89 | 6,35 | 6.62% |
![]() | PAXG | 4.093,81 | 4.001,08 | 4.096,54 | 2.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.599,00 | 2.44% |
![]() Ethereum ETH | 4.122,31 | 7.53% |
![]() BNB BNB | 1.302,33 | 3.91% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,58 | 6.93% |
![]() Solana SOL | 193,82 | 6.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.122,66 | 7.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,206891 | 8.77% |
![]() TRON TRX | 0,321510 | 1.84% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 10% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.016,34 | 7.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 407,87 | 26,48% |
Aster | ASTER | 1,47 | 19,36% |
Render | RENDER | 2,83 | 17,36% |
Story | IP | 6,29 | 15,31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,140613 | 14,64% |
Ethena | ENA | 0,434728 | 14,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025296 | 11,61% |
Mantle | MNT | 2,11 | 11,41% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 11,12% |
Sky | SKY | 0,064688 | 10,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 407,87 | 28,70% |
Render | RENDER | 2,83 | 17,77% |
Ethena | ENA | 0,434728 | 15,76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,140613 | 15,02% |
Story | IP | 6,29 | 14,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025296 | 12,49% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 11,83% |
Mantle | MNT | 2,11 | 11,51% |
Sui | SUI | 2,82 | 11,35% |
Arbitrum | ARB | 0,344511 | 10,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
MemeCore | M | 2,07 | -4,52% |
Zcash | ZEC | 248,17 | -3,82% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -1,28% |
Monero | XMR | 310,83 | -1,26% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,285350% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,140090% |
LEO Token | LEO | 9,66 | -0,086760% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,069960% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,037870% |