Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 4.121,88 | 3.995,75 | 4.224,28 | 2.43% | |
| WBTC | 102.918,00 | 101.413,00 | 104.437,00 | 1.03% | |
| WBETH | 3.664,74 | 3.542,41 | 3.760,05 | 2.79% | |
| WBT | 52,31 | 51,88 | 53,03 | 0.41% | |
| HYPE | 40,05 | 39,48 | 42,06 | -0.35% | |
| LINK | 14,92 | 14,57 | 15,38 | 1.25% | |
| BCH | 479,71 | 478,14 | 493,67 | -0.68% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WEETH | 3.655,62 | 3.534,73 | 3.752,28 | 2.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,55 | 9,46 | 9,56 | 0.18% | |
| XLM | 0,273682 | 0,269882 | 0,281813 | 0.51% | |
| ZEC | 517,32 | 430,35 | 522,43 | 20.21% | |
| CBBTC | 102.999,00 | 101.474,00 | 104.370,00 | 1.08% | |
| SUI | 1,99 | 1,99 | 2,06 | -1.52% | |
| HBAR | 0,169782 | 0,169103 | 0,176566 | -0.39% | |
| WETH | 3.387,28 | 3.277,13 | 3.473,87 | 2.46% | |
| AVAX | 16,32 | 16,23 | 16,96 | -0.55% | |
| LTC | 87,04 | 85,45 | 89,82 | 0.49% | |
| XMR | 357,26 | 341,14 | 370,41 | -3.55% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% | |
| TON | 1,93 | 1,88 | 1,97 | 2.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CRO | 0,122945 | 0,118666 | 0,127204 | 2.09% | |
| DOT | 2,61 | 2,54 | 2,67 | 1.6% | |
| M | 2,42 | 2,41 | 2,49 | -0.23% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.85% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% | |
| TAO | 379,32 | 373,35 | 402,82 | 1.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,27 | 5,16 | 5,49 | 1.37% | |
| ICP | 6,09 | 4,76 | 6,18 | 25.08% | |
| WLFI | 0,118727 | 0,114938 | 0,123910 | 1.67% | |
| AAVE | 201,22 | 195,21 | 205,32 | 2.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 4,12 | 4,09 | 4,24 | -2.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| OKB | 118,03 | 117,22 | 125,84 | -4.14% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 2.4% | |
| ENA | 0,322083 | 0,315059 | 0,341990 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.15% | |
| JITOSOL | 198,05 | 192,11 | 203,14 | 1.87% | |
| ETC | 14,36 | 14,15 | 14,72 | 0.38% | |
| ASTER | 1,07 | 1,00 | 1,16 | 3.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| XAUT | 3.998,97 | 3.944,72 | 4.013,70 | 1.16% | |
| JLP | 5,04 | 4,96 | 5,11 | 1.09% | |
| WETH | 3.386,95 | 3.277,89 | 3.477,99 | 2.45% | |
| SOL | 159,40 | 155,11 | 163,64 | 1.63% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0.25% | |
| APT | 2,61 | 2,57 | 2,70 | 0.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| PI | 0,220450 | 0,214562 | 0,229059 | 1.64% | |
| POL | 0,166369 | 0,162019 | 0,170578 | 2.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.22% | |
| KCS | 12,39 | 11,98 | 12,63 | 3.2% | |
| TRUMP | 7,96 | 7,05 | 8,35 | 12.51% | |
| RETH | 3.895,02 | 3.759,66 | 3.992,40 | 2.82% | |
| ARB | 0,262966 | 0,256622 | 0,271165 | 1.74% | |
| BNSOL | 172,18 | 167,35 | 176,91 | 1.83% | |
| ALGO | 0,159518 | 0,154915 | 0,162535 | 2.91% | |
| PUMP | 0,003931 | 0,003828 | 0,004300 | 1.7% | |
| GT | 11,77 | 11,04 | 12,27 | 5.45% | |
| KHYPE | 40,15 | 39,60 | 42,23 | -0.52% | |
| PAXG | 4.009,07 | 3.953,58 | 4.011,17 | 1.22% | |
| DASH | 107,51 | 97,72 | 115,11 | -0.1% | |
| HASH | 0,026051 | 0,020328 | 0,027613 | 11.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| OSETH | 3.565,75 | 3.448,71 | 3.650,82 | 2.7% | |
| VET | 0,014838 | 0,014022 | 0,015357 | 5.21% | |
| RSETH | 3.577,95 | 3.470,32 | 3.669,83 | 2.74% | |
| QNT | 86,36 | 72,84 | 88,28 | 18.56% | |
| WBNB | 953,67 | 937,47 | 966,50 | 0.45% | |
| FBTC | 103.434,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1.94% | |
| KAS | 0,046086 | 0,044214 | 0,048000 | 3.45% | |
| LBTC | 103.018,00 | 101.423,00 | 104.495,00 | 0.91% | |
| ATOM | 2,59 | 2,57 | 2,68 | 0.21% | |
| LSETH | 3.646,77 | 3.527,51 | 3.723,44 | 2.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.03% | |
| SKY | 0,051222 | 0,050871 | 0,052518 | -0.48% | |
| FLR | 0,014950 | 0,013650 | 0,015242 | 8.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 102.957,00 | 1.07% |
Ethereum ETH | 3.386,85 | 2.68% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,31 | 3.55% |
BNB BNB | 953,85 | 0.58% |
Solana SOL | 159,47 | 1.92% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.383,40 | 2.44% |
TRON TRX | 0,287183 | 0.21% |
Dogecoin DOGE | 0,163442 | -0.05% |
Cardano ADA | 0,54 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,09 | 22,34% |
| Zcash | ZEC | 517,32 | 19,75% |
| Quant | QNT | 86,36 | 18,61% |
| Official Trump | TRUMP | 7,96 | 12,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 11,79% |
| Flare | FLR | 0,014950 | 8,46% |
| Wrapped SOL | SOL | 159,40 | 6,70% |
| Gate | GT | 11,77 | 5,67% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 198,05 | 5,50% |
| VeChain | VET | 0,014838 | 5,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,09 | 25,08% |
| Zcash | ZEC | 517,32 | 20,21% |
| Quant | QNT | 86,36 | 18,56% |
| Official Trump | TRUMP | 7,96 | 12,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 11,74% |
| Flare | FLR | 0,014950 | 8,56% |
| VeChain | VET | 0,014838 | 5,21% |
| Gate | GT | 11,77 | 5,45% |
| XRP | XRP | 2,31 | 3,55% |
| Kaspa | KAS | 0,046086 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 118,03 | -4,14% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -3,85% |
| Monero | XMR | 357,26 | -3,55% |
| Bitget Token | BGB | 4,12 | -2,65% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,71 | -0,683040% |
| Avalanche | AVAX | 16,32 | -0,551320% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,15 | -0,521990% |
| Sky | SKY | 0,051222 | -0,483740% |
| Hedera | HBAR | 0,169782 | -0,386810% |
