Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 572,88 | 550,63 | 594,62 | 2.9% | |
| LEO | 9,27 | 9,20 | 9,37 | -0.6% | |
| LINK | 10,90 | 10,41 | 11,02 | 4.5% | |
| XMR | 418,71 | 406,34 | 424,60 | -2.7% | |
| ADA | 0,207694 | 0,182800 | 0,209682 | 13.4% | |
| WBT | 62,01 | 59,09 | 62,69 | 4% | |
| XLM | 0,185402 | 0,167128 | 0,191549 | 9.3% | |
| BCH | 228,16 | 211,23 | 228,32 | 7.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,101290 | 0,098060 | 0,104908 | 1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.4% | |
| LTC | 48,41 | 46,67 | 48,53 | 3.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,074970 | 0,070944 | 0,075226 | 6.5% | |
| AVAX | 7,31 | 6,73 | 7,34 | 8.6% | |
| SUI | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.9% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.519,78 | 4.435,52 | 4.517,69 | 0.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054393 | 0,049200 | 0,055056 | 8.7% | |
| M | 1,16 | 1,16 | 1,27 | -3.4% | |
| UNI | 3,80 | 3,60 | 3,87 | 5.8% | |
| NEAR | 1,81 | 1,70 | 1,82 | 4.4% | |
| OKB | 106,13 | 102,73 | 108,18 | 2.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.5% | |
| TAO | 217,73 | 203,23 | 218,51 | 6.3% | |
| PAXG | 4.525,47 | 4.442,39 | 4.526,05 | 0.9% | |
| WLFI | 0,061009 | 0,057842 | 0,062349 | -0.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 5.9% | |
| ONDO | 0,364615 | 0,342198 | 0,368662 | 5.7% | |
| MNT | 0,51 | 0,468351 | 0,52 | 5.8% | |
| AAVE | 101,24 | 95,62 | 101,34 | 5.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,003885 | 0,003171 | 0,003915 | 17.7% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,15 | 2,39 | 4% | |
| SKY | 0,062737 | 0,059933 | 0,062600 | 2% | |
| DOT | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 8% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.9% | |
| ICP | 2,41 | 2,28 | 2,44 | 5.3% | |
| WLD | 0,370657 | 0,355550 | 0,376644 | 4.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BGB | 1,85 | 1,76 | 1,86 | 2.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,125849 | 0,092426 | 0,125124 | 34.1% | |
| BTW | 0,444056 | 0,265395 | 0,50 | 19.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,04 | 6,55 | 7,10 | 7.6% | |
| KCS | 7,55 | 7,22 | 7,59 | 3.7% | |
| PI | 0,092081 | 0,088078 | 0,092414 | 3.8% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.2% | |
| QNT | 61,74 | 58,89 | 62,46 | 4.5% | |
| POL | 0,083571 | 0,080479 | 0,083397 | 2.1% | |
| JST | 0,106721 | 0,104812 | 0,107578 | 1.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| NEXO | 0,81 | 0,72 | 0,83 | 5.4% | |
| ATOM | 1,52 | 1,47 | 1,54 | 3.6% | |
| KAS | 0,028880 | 0,026505 | 0,029267 | 10.1% | |
| ALGO | 0,088436 | 0,083217 | 0,089114 | 7.3% | |
| STABLE | 0,031120 | 0,027503 | 0,033285 | 7.2% | |
| GT | 7,22 | 6,74 | 7,26 | 3.4% | |
| RENDER | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 3.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,67 | 13,97 | 14,90 | 1.7% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,67 | 2,61 | 2,96 | -1.7% | |
| BDX | 0,082438 | 0,081354 | 0,082969 | 0% | |
| JUP | 0,192347 | 0,179984 | 0,193655 | 6.8% | |
| FLR | 0,007122 | 0,006308 | 0,007180 | 12.3% | |
| FIL | 0,75 | 0,67 | 0,77 | 11.4% | |
| ARB | 0,090962 | 0,086928 | 0,092228 | 3.4% | |
| XDC | 0,028795 | 0,026892 | 0,029389 | 4.7% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 6.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,65 | 1,60 | 1,66 | 3.4% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.843,00 | 7.8% |
Ethereum ETH | 2.347,23 | 4.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 660,48 | 6.1% |
XRP XRP | 1,31 | 19.7% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 89,21 | 5.6% |
TRON TRX | 0,338016 | 1.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.6% |
Hyperliquid HYPE | 72,57 | 4.2% |
Dogecoin DOGE | 0,082249 | 8.9% |
Rain RAIN | 0,013876 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,125849 | 35,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003885 | 21,23% |
| XRP | XRP | 1,31 | 18,76% |
| Cardano | ADA | 0,207694 | 13,00% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 11,65% |
| Flare | FLR | 0,007122 | 11,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 11,27% |
| Bitway | BTW | 0,444056 | 11,18% |
| Stellar | XLM | 0,185402 | 10,50% |
| Dogecoin | DOGE | 0,082249 | 10,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,125849 | 34,10% |
| Bitway | BTW | 0,444056 | 19,80% |
| XRP | XRP | 1,31 | 19,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003885 | 17,70% |
| Cardano | ADA | 0,207694 | 13,40% |
| Flare | FLR | 0,007122 | 12,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 11,90% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 11,40% |
| Kaspa | KAS | 0,028880 | 10,10% |
| Stellar | XLM | 0,185402 | 9,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,16 | -3,40% |
| Monero | XMR | 418,71 | -2,70% |
| Lighter | LIT | 2,67 | -1,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061009 | -0,800000% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | -0,600000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | -0,500000% |
| Rain | RAIN | 0,013876 | -0,400000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000000% |
