Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,474809 | 0,416728 | 0,480072 | 12.88% |
Sui | SUI | 4,75 | 4,44 | 4,75 | 2.84% |
Toncoin | TON | 5,43 | 5,31 | 5,44 | 1.74% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.898,37 | 3.781,61 | 3.903,70 | 2.96% |
Chainlink | LINK | 21,21 | 19,99 | 21,21 | 5.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 98.619,00 | 95.403,00 | 98.641,00 | 2.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.04% |
Content Bitcoin | CTB | 24,64 | 23,01 | 24,90 | 2.41% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,51 | 1,02 | 0.15% |
Hedera | HBAR | 0,311172 | 0,283621 | 0,312643 | 9.32% |
Polkadot | DOT | 6,88 | 6,46 | 6,89 | 6.21% |
WETH | WETH | 3.288,17 | 3.182,43 | 3.286,07 | 2.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 445,86 | 431,48 | 446,02 | 2% |
LEO Token | LEO | 9,28 | 9,14 | 9,38 | 0.13% |
Uniswap | UNI | 13,62 | 12,99 | 13,62 | 3.02% |
Hyperliquid | HYPE | 23,92 | 22,14 | 23,94 | 3.8% |
Litecoin | LTC | 103,90 | 99,51 | 104,03 | 4.09% |
Bitget Token | BGB | 6,52 | 6,38 | 6,60 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.472,40 | 3.356,21 | 3.461,54 | 2.42% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,11 | 4,87 | 5,12 | 3.73% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
Aptos | APT | 9,15 | 8,65 | 9,15 | 4.53% |
Internet Computer | ICP | 10,57 | 9,94 | 10,58 | 5.46% |
Aave | AAVE | 303,21 | 286,11 | 302,53 | 3.54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,465382 | 0,446739 | 0,465600 | 3.72% |
Ethereum Classic | ETC | 25,79 | 24,92 | 25,82 | 2.61% |
Monero | XMR | 208,18 | 203,80 | 209,80 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,140210 | 0,133571 | 0,140578 | 1.14% |
VeChain | VET | 0,046756 | 0,044014 | 0,046821 | 5.26% |
Render | RENDER | 7,24 | 6,77 | 7,25 | 1.79% |
Mantle | MNT | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 1.18% |
MANTRA | OM | 3,74 | 3,65 | 3,77 | 0.73% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 0,137115 | 0,130009 | 0,139508 | 5.32% |
Bittensor | TAO | 426,61 | 403,12 | 426,85 | 1.6% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,33 | 1,26 | 1,33 | 4.18% |
Algorand | ALGO | 0,412650 | 0,363112 | 0,413087 | 13.36% |
Filecoin | FIL | 5,33 | 5,12 | 5,34 | 3.2% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,25 | 2,76 | 3,25 | 17.56% |
Arbitrum | ARB | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.56% |
OKB | OKB | 50,40 | 48,61 | 50,43 | 2.65% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,45 | 6,16 | 6,46 | 4.05% |
Ethena | ENA | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 0.62% |
Optimism | OP | 1,82 | 1,74 | 1,82 | 3.26% |
Celestia | TIA | 5,01 | 4,63 | 4,99 | 7.28% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,05 | 29,91 | 35,18 | -14.1% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 7.7% |
Gate | GT | 18,84 | 18,42 | 18,86 | 2.31% |
Stacks | STX | 1,55 | 1,47 | 1,55 | 4.11% |
Theta Network | THETA | 2,25 | 2,14 | 2,26 | 3.96% |
Injective | INJ | 21,92 | 20,60 | 21,94 | 5.73% |
Bonk | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.19% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.873,00 | 95.537,00 | 98.938,00 | 2.76% |
Immutable | IMX | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1.09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033087 | 0,030308 | 0,033103 | 2.69% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.283,08 | 3.173,94 | 3.257,79 | 2.7% |
The Graph | GRT | 0,207929 | 0,196993 | 0,208015 | 3.89% |
Movement | MOVE | 0,83 | 0,80 | 0,85 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 2,10 | 1,97 | 2,10 | 4.67% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.395,20 | 3.279,04 | 3.395,85 | 2.53% |
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.05% |
Ondo | ONDO | 1,22 | 1,14 | 1,22 | 1.31% |
Sei | SEI | 0,389115 | 0,367562 | 0,389384 | 3.73% |
XDC Network | XDC | 0,115459 | 0,102948 | 0,123401 | 11.08% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.679,85 | 3.555,52 | 3.676,69 | 3% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.538,00 | 95.371,00 | 98.255,00 | 2.15% |
Lido DAO | LDO | 1,86 | 1,67 | 1,88 | 11.67% |
Fasttoken | FTN | 3,84 | 3,81 | 3,85 | 0.46% |
Quant | QNT | 112,29 | 102,43 | 113,52 | 9.3% |
ai16z | AI16Z | 1,48 | 1,23 | 1,49 | 19.18% |
GALA | GALA | 0,037795 | 0,034386 | 0,037811 | 9.64% |
dogwifhat | WIF | 1,60 | 1,49 | 1,60 | 5.4% |
FLOKI | FLOKI | 0,000163 | 0,000155 | 0,000164 | 2.24% |
Raydium | RAY | 5,37 | 4,88 | 5,45 | 9.81% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,07 | 190,08 | 199,06 | 3.63% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.465,32 | 3.333,42 | 3.462,37 | 2.55% |
JasmyCoin | JASMY | 0,029765 | 0,027199 | 0,030982 | -0.45% |
The Sandbox | SAND | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.1% |
Flare | FLR | 0,024993 | 0,023638 | 0,025274 | 5.3% |
Jupiter | JUP | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.25% |
IOTA | IOTA | 0,375008 | 0,336987 | 0,379175 | 9.78% |
Tezos | XTZ | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 3.56% |
KuCoin | KCS | 10,82 | 10,57 | 11,00 | 0.04% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 1,25 | 1,32 | 4.19% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 98.969,00 | 2.75% |
Ethereum ETH | 3.286,91 | 2.42% |
XRP XRP | 2,86 | 11.26% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 701,70 | 0.79% |
Solana SOL | 195,46 | 4.16% |
Dogecoin DOGE | 0,367118 | 4.77% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Cardano ADA | 1,05 | 8.55% |
Lido Staked Ether STETH | 3.279,85 | 2.3% |
TRON TRX | 0,227914 | 1.85% |
Avalanche AVAX | 38,64 | 7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 1,48 | 19,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,25 | 18,87% |
Algorand | ALGO | 0,412650 | 13,19% |
Stellar | XLM | 0,474809 | 12,93% |
Lido DAO | LDO | 1,86 | 11,39% |
XRP | XRP | 2,86 | 10,97% |
XDC Network | XDC | 0,115459 | 10,76% |
Raydium | RAY | 5,37 | 9,73% |
GALA | GALA | 0,037795 | 9,64% |
Hedera | HBAR | 0,311172 | 9,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 1,48 | 19,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,25 | 17,56% |
Algorand | ALGO | 0,412650 | 13,36% |
Stellar | XLM | 0,474809 | 12,88% |
Lido DAO | LDO | 1,86 | 11,67% |
XRP | XRP | 2,86 | 11,26% |
XDC Network | XDC | 0,115459 | 11,08% |
Raydium | RAY | 5,37 | 9,81% |
IOTA | IOTA | 0,375008 | 9,78% |
GALA | GALA | 0,037795 | 9,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,05 | -14,10% |
Movement | MOVE | 0,83 | -0,947110% |
JasmyCoin | JASMY | 0,029765 | -0,454760% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,010170% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,025640% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,029300% |
KuCoin | KCS | 10,82 | 0,043320% |
Monero | XMR | 208,18 | 0,046660% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,048980% |
Bitget Token | BGB | 6,52 | 0,111610% |