Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,270913 | 0,259767 | 0,275728 | 4.07% | |
| HYPE | 40,62 | 39,52 | 41,47 | 2.6% | |
| BCH | 476,28 | 473,00 | 479,62 | 0.51% | |
| LEO | 9,43 | 9,40 | 9,48 | -0.45% | |
| LINK | 9,36 | 9,05 | 9,47 | 3.12% | |
| XMR | 348,22 | 336,50 | 348,68 | 2.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,177632 | 0,165910 | 0,181947 | 7.07% | |
| CC | 0,142205 | 0,137096 | 0,146578 | 1.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 56,40 | 55,60 | 56,67 | 1.44% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,008850 | 0,008424 | 0,009089 | 2.13% | |
| AVAX | 9,68 | 9,38 | 9,77 | 2.84% | |
| HBAR | 0,094877 | 0,092075 | 0,095671 | 3.04% | |
| M | 2,33 | 1,70 | 2,56 | 35.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 236,40 | 225,62 | 246,03 | 4.55% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 3.29% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.8% | |
| TAO | 364,19 | 318,39 | 374,61 | 14.38% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 0.55% | |
| CRO | 0,075184 | 0,074267 | 0,075855 | 0.53% | |
| WLFI | 0,102074 | 0,100213 | 0,104807 | 1.4% | |
| XAUT | 4.547,22 | 4.393,69 | 4.583,71 | 3.22% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 5.6% | |
| UNI | 3,71 | 3,54 | 3,75 | 4.4% | |
| PAXG | 4.555,48 | 4.399,22 | 4.592,28 | 3.05% | |
| DOT | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 0.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,189142 | 0,186045 | 0,190533 | 1.54% | |
| OKB | 86,90 | 85,68 | 88,18 | 1.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 113,05 | 108,74 | 116,24 | 3.96% | |
| SKY | 0,073597 | 0,070559 | 0,077016 | 4.31% | |
| SIREN | 2,30 | 1,00 | 2,75 | 124.15% | |
| NEAR | 1,28 | 1,27 | 1,31 | -0.17% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.17% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,03 | 2,02 | 2,06 | 0.54% | |
| ETC | 8,69 | 8,46 | 8,78 | 2.68% | |
| ICP | 2,41 | 2,35 | 2,43 | 2.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,13 | -1.04% | |
| ONDO | 0,260513 | 0,248738 | 0,262918 | 4.36% | |
| GT | 6,75 | 6,62 | 6,81 | 1.41% | |
| PUMP | 0,001901 | 0,001776 | 0,001902 | 7.01% | |
| QNT | 76,68 | 72,57 | 78,15 | 4.98% | |
| KCS | 8,23 | 8,14 | 8,29 | 1.09% | |
| KAS | 0,038397 | 0,035911 | 0,039919 | 6.91% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| POL | 0,097836 | 0,094195 | 0,099596 | 3.75% | |
| WLD | 0,318706 | 0,314495 | 0,326350 | 1.34% | |
| RENDER | 1,88 | 1,70 | 1,90 | 10.93% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,69 | 1,77 | 1.38% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.65% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| ATOM | 1,77 | 1,76 | 1,80 | 0.32% | |
| ENA | 0,100663 | 0,092375 | 0,100891 | 8.97% | |
| APT | 1,08 | 1,04 | 1,12 | 3.81% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ALGO | 0,087937 | 0,085798 | 0,088468 | 2.49% | |
| HASH | 0,013865 | 0,013148 | 0,014318 | 2.84% | |
| TRUMP | 3,29 | 3,24 | 3,37 | 1.06% | |
| NIGHT | 0,044915 | 0,043225 | 0,048232 | -6.42% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 2.89% | |
| FLR | 0,008021 | 0,008000 | 0,008117 | 0.26% | |
| OUSG | 114,69 | 114,68 | 114,69 | 0.01% | |
| XDC | 0,032020 | 0,031266 | 0,032325 | 1.71% | |
| BDX | 0,083276 | 0,082707 | 0,084338 | -0.16% | |
| VET | 0,007135 | 0,007052 | 0,007236 | 1.17% | |
| ARB | 0,099363 | 0,095709 | 0,099735 | 3.82% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| FET | 0,258331 | 0,231740 | 0,261274 | 11.47% | |
| STABLE | 0,026880 | 0,025139 | 0,027544 | 6.79% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.96% | |
| ZRO | 2,17 | 2,16 | 2,28 | -1.01% | |
| JUP | 0,155952 | 0,151243 | 0,160093 | 2.71% | |
| JST | 0,060453 | 0,055416 | 0,062313 | -2.55% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.962,00 | 2.13% |
Ethereum ETH | 2.169,17 | 2.37% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 645,68 | 2.39% |
XRP XRP | 1,42 | 1.96% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 92,03 | 3.17% |
TRON TRX | 0,313327 | 0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,096410 | 3.91% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,72 | 1.68% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,30 | 129,09% |
| MemeCore | M | 2,33 | 35,97% |
| Bittensor | TAO | 364,19 | 14,38% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,258331 | 11,49% |
| Render | RENDER | 1,88 | 10,78% |
| Ethena | ENA | 0,100663 | 8,89% |
| Stellar | XLM | 0,177632 | 7,35% |
| Kaspa | KAS | 0,038397 | 6,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001901 | 6,74% |
| Stable | STABLE | 0,026880 | 6,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,30 | 124,15% |
| MemeCore | M | 2,33 | 35,41% |
| Bittensor | TAO | 364,19 | 14,38% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,258331 | 11,47% |
| Render | RENDER | 1,88 | 10,93% |
| Ethena | ENA | 0,100663 | 8,97% |
| Stellar | XLM | 0,177632 | 7,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001901 | 7,01% |
| Kaspa | KAS | 0,038397 | 6,91% |
| Stable | STABLE | 0,026880 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,044915 | -6,42% |
| JUST | JST | 0,060453 | -2,55% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -1,04% |
| LayerZero | ZRO | 2,17 | -1,01% |
| LEO Token | LEO | 9,43 | -0,450630% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,28 | -0,173670% |
| Beldex | BDX | 0,083276 | -0,155280% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,088230% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,087110% |
