Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 4,06 | 4,00 | 4,20 | -0.79% |
![]() | LINK | 14,19 | 13,46 | 14,36 | 4.93% |
![]() | LEO | 9,35 | 9,12 | 9,38 | 2.03% |
![]() | XLM | 0,272479 | 0,262376 | 0,278781 | 3.42% |
![]() | WSTETH | 2.293,93 | 2.176,61 | 2.301,47 | 5.15% |
![]() | AVAX | 19,60 | 18,62 | 19,90 | 4.8% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,26 | 2,50 | 7.41% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.04% |
![]() | HBAR | 0,170957 | 0,161909 | 0,175394 | 5.04% |
![]() | LTC | 84,85 | 82,83 | 85,85 | 2.1% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,01 | 4,27 | 3.61% |
![]() | OM | 6,34 | 6,18 | 6,39 | 1.79% |
![]() | BCH | 310,37 | 302,02 | 316,42 | 2.55% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,48 | 4,70 | 3.1% |
![]() | WETH | 1.916,17 | 1.816,85 | 1.923,26 | 5.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -3.81% |
![]() | HYPE | 13,25 | 12,94 | 13,91 | 1.94% |
![]() | WEETH | 2.036,55 | 1.932,16 | 2.043,61 | 5.13% |
![]() | WBT | 28,13 | 28,04 | 28,47 | -0.14% |
![]() | XMR | 219,45 | 214,43 | 219,83 | 2.18% |
![]() | UNI | 6,32 | 5,95 | 6,33 | 5.87% |
![]() | APT | 5,42 | 5,23 | 5,44 | 3.32% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.78% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,49 | 2,69 | 7.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | OKB | 48,49 | 47,82 | 48,85 | 1.21% |
![]() | CRO | 0,104918 | 0,097668 | 0,104939 | 6.69% |
![]() | GT | 22,93 | 22,36 | 22,93 | 2.35% |
![]() | CBBTC | 85.355,00 | 82.268,00 | 85.523,00 | 3.48% |
![]() | TKX | 34,33 | 29,35 | 34,38 | 15.97% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.53% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.96% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,29 | 5,57 | 2.27% |
![]() | ETC | 16,97 | 16,69 | 17,25 | 1.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | AAVE | 167,61 | 158,15 | 170,76 | 5.65% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 10,37 | 9,97 | 10,44 | 3.53% |
![]() | VET | 0,023584 | 0,022280 | 0,023736 | 5.25% |
![]() | TAO | 230,69 | 222,08 | 234,57 | 3.56% |
![]() | ENA | 0,370274 | 0,343193 | 0,373690 | 5.89% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,35 | 4,53 | 0.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 3,72 | 3,39 | 3,78 | 9.29% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,76 | 2,93 | 3.06% |
![]() | LBTC | 85.733,00 | 82.219,00 | 85.906,00 | 4% |
![]() | TIA | 3,14 | 3,05 | 3,20 | 1.64% |
![]() | KAS | 0,068187 | 0,064159 | 0,068745 | 5.73% |
![]() | POL | 0,201281 | 0,199354 | 0,207271 | 0.41% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | 0.14% |
![]() | S | 0,51 | 0,480159 | 0,53 | 6.5% |
![]() | ALGO | 0,190473 | 0,178212 | 0,193293 | 6.47% |
![]() | ARB | 0,334955 | 0,326597 | 0,341573 | 2.05% |
![]() | KCS | 10,89 | 10,86 | 11,23 | -1.91% |
![]() | SOLVBTC | 85.041,00 | 82.100,00 | 85.311,00 | 3.13% |
![]() | FET | 0,473827 | 0,451820 | 0,487400 | 4.4% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.69% |
![]() | IP | 4,65 | 4,58 | 4,86 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,427847 | 0,415567 | 0,437419 | 0.58% |
![]() | MKR | 1.396,25 | 1.289,66 | 1.405,66 | 6.74% |
![]() | RSETH | 1.993,20 | 1.889,65 | 1.998,48 | 5.23% |
![]() | WETH | 1.915,17 | 1.818,10 | 1.924,67 | 4.85% |
![]() | XDC | 0,069441 | 0,067296 | 0,069518 | 1.79% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.2% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,60 | 0,71 | 11.29% |
![]() | BNSOL | 131,86 | 129,48 | 135,50 | 0.76% |
![]() | QNT | 70,63 | 67,98 | 72,27 | 3.56% |
![]() | MOVE | 0,415615 | 0,400461 | 0,426796 | 3.12% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,76 | 0,84 | 6.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 13.14% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.67% |
![]() | RETH | 2.166,54 | 2.056,55 | 2.176,76 | 5.15% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.56% |
![]() | INJ | 9,03 | 8,66 | 9,16 | 3.67% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,177203 | 0,170581 | 0,179016 | 3.56% |
![]() | GRT | 0,090453 | 0,087419 | 0,093209 | 3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,013765 | 0,013522 | 0,014094 | -0.07% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 4.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LDO | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 3.65% |
![]() | BERA | 7,27 | 6,79 | 7,60 | 6.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.328,00 | 3.5% |
![]() Ethereum ETH | 1.915,40 | 5.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 2.81% |
![]() BNB BNB | 609,57 | 0.7% |
![]() Solana SOL | 126,39 | 0.6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173634 | 4.96% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 3.57% |
![]() TRON TRX | 0,236702 | -1.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.914,89 | 5.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 85.160,00 | 3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,33 | 15,95% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,33% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 12,14% |
EOS | EOS | 0,69 | 11,19% |
Sui | SUI | 2,43 | 10,45% |
Render | RENDER | 3,72 | 9,15% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 7,39% |
Ondo | ONDO | 0,83 | 7,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 6,95% |
Maker | MKR | 1.396,25 | 6,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,33 | 15,97% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 13,14% |
EOS | EOS | 0,69 | 11,29% |
Render | RENDER | 3,72 | 9,29% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 7,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 7,43% |
Sui | SUI | 2,43 | 7,41% |
Ondo | ONDO | 0,83 | 6,96% |
Maker | MKR | 1.396,25 | 6,74% |
Cronos | CRO | 0,104918 | 6,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,65 | -4,12% |
Pi Network | PI | 0,71 | -3,81% |
KuCoin | KCS | 10,89 | -1,91% |
TRON | TRX | 0,236702 | -1,19% |
Toncoin | TON | 4,06 | -0,789290% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,13 | -0,141240% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,117540% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,105440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,074040% |
Flare | FLR | 0,013765 | -0,072160% |