Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,263519 | 0,254962 | 0,272758 | 1.94% | |
| BCH | 446,72 | 444,22 | 453,34 | -0.87% | |
| LEO | 9,19 | 9,06 | 9,23 | 1.01% | |
| HYPE | 33,83 | 33,83 | 35,28 | -2.48% | |
| XMR | 345,09 | 340,48 | 352,06 | -0.02% | |
| LINK | 8,99 | 8,86 | 9,16 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,147555 | 0,144482 | 0,151839 | 1.71% | |
| XLM | 0,161009 | 0,150654 | 0,166867 | 5.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,009015 | 0,008695 | 0,009149 | -1.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,096042 | 0,094310 | 0,098728 | 1.5% | |
| AVAX | 9,61 | 9,24 | 9,91 | 2.64% | |
| LTC | 53,95 | 53,63 | 54,89 | -0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,96 | 0,94 | 1,00 | 0.07% | |
| ZEC | 224,03 | 212,93 | 229,88 | 4.12% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.7% | |
| TON | 1,34 | 1,32 | 1,35 | -0.24% | |
| CRO | 0,075607 | 0,074900 | 0,077041 | 0.09% | |
| XAUT | 5.154,35 | 5.093,16 | 5.195,18 | 1.04% | |
| WLFI | 0,101976 | 0,099508 | 0,103561 | 1.4% | |
| M | 1,49 | 1,40 | 1,53 | -1.21% | |
| PAXG | 5.193,53 | 5.133,65 | 5.235,94 | 1.01% | |
| DOT | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -0.75% | |
| UNI | 3,87 | 3,85 | 3,99 | -1.23% | |
| MNT | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.76% | |
| PI | 0,228160 | 0,212786 | 0,228491 | 4.81% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 96,78 | 96,10 | 99,53 | -1.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 198,60 | 193,52 | 208,82 | 1.91% | |
| SKY | 0,078033 | 0,075383 | 0,080876 | 3.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 111,90 | 106,53 | 114,36 | 3.75% | |
| NEAR | 1,28 | 1,22 | 1,33 | 2.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 0.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.48% | |
| ICP | 2,45 | 2,43 | 2,54 | -1.96% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 0.12% | |
| ETC | 8,28 | 8,15 | 8,51 | 0.43% | |
| ONDO | 0,255606 | 0,250573 | 0,264693 | 0.3% | |
| PUMP | 0,002033 | 0,001950 | 0,002107 | 1.73% | |
| GT | 7,02 | 6,96 | 7,11 | 0.14% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,09 | 0.33% | |
| KCS | 8,11 | 7,99 | 8,20 | -0.09% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.03% | |
| WLD | 0,358902 | 0,355595 | 0,380091 | -2.12% | |
| POL | 0,096577 | 0,095371 | 0,098540 | 0.42% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.24% | |
| QNT | 62,66 | 62,10 | 64,81 | -3.22% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 1.04% | |
| NIGHT | 0,053772 | 0,053540 | 0,056639 | -5.06% | |
| ATOM | 1,79 | 1,74 | 1,84 | 2.42% | |
| ENA | 0,103756 | 0,100842 | 0,106475 | 1.33% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| KAS | 0,030265 | 0,029903 | 0,030851 | 0.14% | |
| RENDER | 1,49 | 1,39 | 1,58 | 6.56% | |
| FLR | 0,008997 | 0,008963 | 0,009271 | -0.26% | |
| ALGO | 0,085757 | 0,083167 | 0,089131 | 2.34% | |
| APT | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -0.94% | |
| OUSG | 114,55 | 114,54 | 114,55 | 0.01% | |
| HASH | 0,013452 | 0,012931 | 0,014523 | -1.96% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,91 | 2,87 | 2,97 | -0.76% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,95 | -8.91% | |
| XDC | 0,032008 | 0,031880 | 0,032836 | 0.4% | |
| BDX | 0,079941 | 0,079013 | 0,080434 | 0.04% | |
| VET | 0,007067 | 0,006959 | 0,007283 | 0.18% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,028592 | 0,027884 | 0,029780 | 1.31% | |
| JUP | 0,169350 | 0,159619 | 0,180446 | 5.1% | |
| ARB | 0,098712 | 0,097490 | 0,101738 | -0.75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.09% | |
| KITE | 0,285716 | 0,279706 | 0,303106 | -1.31% | |
| DCR | 29,43 | 28,93 | 30,16 | 0.13% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| A7A5 | 0,012541 | 0,012398 | 0,012709 | 1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.039,00 | 1.52% |
Ethereum ETH | 2.039,08 | 0.49% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 643,21 | 0.68% |
XRP XRP | 1,39 | 1% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 86,08 | 0.03% |
TRON TRX | 0,285192 | -0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,094903 | 3.71% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,58 | 1.01% |
USDS USDS | 1,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 1,49 | 6,55% |
| Stellar | XLM | 0,161009 | 5,72% |
| Jupiter | JUP | 0,169350 | 5,04% |
| Pi Network | PI | 0,228160 | 4,74% |
| Zcash | ZEC | 224,03 | 3,96% |
| Mantle | MNT | 0,70 | 3,74% |
| Aave | AAVE | 111,90 | 3,50% |
| Sky | SKY | 0,078033 | 3,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094903 | 3,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 1,49 | 6,56% |
| Stellar | XLM | 0,161009 | 5,62% |
| Jupiter | JUP | 0,169350 | 5,10% |
| Pi Network | PI | 0,228160 | 4,81% |
| Zcash | ZEC | 224,03 | 4,12% |
| Mantle | MNT | 0,70 | 3,76% |
| Aave | AAVE | 111,90 | 3,75% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094903 | 3,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,70% |
| Sky | SKY | 0,078033 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,87 | -8,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,053772 | -5,06% |
| Quant | QNT | 62,66 | -3,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,83 | -2,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,358902 | -2,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013452 | -1,96% |
| Internet Computer | ICP | 2,45 | -1,96% |
| Rain | RAIN | 0,009015 | -1,42% |
| Kite | KITE | 0,285716 | -1,31% |
