Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,290614 | 0,262496 | 0,292110 | 9.52% | |
| BCH | 472,26 | 461,00 | 473,59 | 1.45% | |
| HYPE | 39,04 | 36,88 | 39,18 | 4.44% | |
| LEO | 9,03 | 9,06 | 9,08 | -0.52% | |
| LINK | 9,67 | 9,14 | 9,80 | 4.61% | |
| XMR | 361,06 | 351,29 | 363,12 | 1.54% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XLM | 0,173094 | 0,166160 | 0,174115 | 4.17% | |
| CC | 0,148466 | 0,148293 | 0,152968 | -2.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 10,41 | 9,69 | 10,49 | 6.78% | |
| LTC | 57,62 | 55,00 | 57,68 | 4.19% | |
| HBAR | 0,098619 | 0,094962 | 0,099065 | 3.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008904 | 0,008858 | 0,009233 | -1.41% | |
| SUI | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 6.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZEC | 233,19 | 223,14 | 238,06 | 2.68% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.57% | |
| CRO | 0,079231 | 0,077136 | 0,079404 | 1.92% | |
| TON | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 2.54% | |
| WLFI | 0,105738 | 0,103183 | 0,106542 | 1.86% | |
| XAUT | 4.958,27 | 4.952,19 | 4.997,23 | -0.59% | |
| DOT | 1,61 | 1,41 | 1,60 | 13.08% | |
| TAO | 273,72 | 260,68 | 291,36 | 3.97% | |
| MNT | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 2.57% | |
| UNI | 4,09 | 3,94 | 4,15 | 3.57% | |
| M | 1,47 | 1,45 | 1,53 | -0.12% | |
| PAXG | 4.987,15 | 4.974,70 | 5.024,49 | -0.59% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 97,54 | 95,94 | 98,25 | 0.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,200564 | 0,190784 | 0,204589 | 3.75% | |
| AAVE | 119,53 | 111,90 | 119,81 | 6.83% | |
| NEAR | 1,40 | 1,33 | 1,42 | 4.37% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 1.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.91% | |
| SKY | 0,070510 | 0,070430 | 0,075861 | -6.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 2,18 | 2,16 | 2,19 | 0.31% | |
| ICP | 2,72 | 2,64 | 2,72 | 0.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| ETC | 9,13 | 8,28 | 9,19 | 10.15% | |
| ONDO | 0,282343 | 0,263425 | 0,283089 | 6.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.42% | |
| PUMP | 0,002088 | 0,001928 | 0,002105 | 4.25% | |
| GT | 7,33 | 7,10 | 7,36 | 2.43% | |
| WLD | 0,385772 | 0,356823 | 0,387443 | 7.28% | |
| KCS | 8,39 | 8,18 | 8,50 | 1.84% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0% | |
| POL | 0,100541 | 0,095610 | 0,100579 | 5% | |
| MORPHO | 1,91 | 1,84 | 1,95 | 2.27% | |
| ENA | 0,117575 | 0,107595 | 0,118173 | 8.44% | |
| QNT | 67,99 | 65,69 | 68,73 | 1.66% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.3% | |
| RENDER | 1,87 | 1,82 | 1,90 | 2.62% | |
| ATOM | 1,91 | 1,85 | 1,91 | 3.36% | |
| TRUMP | 3,97 | 3,94 | 4,27 | -2.48% | |
| NEXO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.54% | |
| KAS | 0,032477 | 0,030148 | 0,032489 | 5.46% | |
| NIGHT | 0,051432 | 0,049652 | 0,051696 | 0.46% | |
| ALGO | 0,095173 | 0,090532 | 0,095497 | 5.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% | |
| APT | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 7.64% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FLR | 0,008803 | 0,008630 | 0,008827 | 1% | |
| FIL | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 7.51% | |
| OUSG | 114,58 | 114,58 | 114,58 | 0% | |
| HASH | 0,012399 | 0,012398 | 0,012498 | -0.79% | |
| VET | 0,007707 | 0,007203 | 0,007728 | 6.89% | |
| ARB | 0,109599 | 0,101365 | 0,109871 | 7.59% | |
| XDC | 0,032487 | 0,031621 | 0,032496 | 2.32% | |
| BDX | 0,080322 | 0,080187 | 0,081375 | -0.21% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.93% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,169733 | 0,158803 | 0,170354 | 6.27% | |
| CAKE | 1,52 | 1,29 | 1,54 | 6.71% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| STABLE | 0,027839 | 0,027602 | 0,029501 | -1.96% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.4% | |
| PENGU | 0,008093 | 0,007269 | 0,008126 | 10.55% | |
| VIRTUAL | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 3.96% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| A7A5 | 0,012315 | 0,012314 | 0,012469 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.425,00 | 2.51% |
Ethereum ETH | 2.249,40 | 6.57% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 678,42 | 2.48% |
XRP XRP | 1,48 | 5.19% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 93,62 | 5.99% |
TRON TRX | 0,296687 | 0.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,102036 | 6.13% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,69 | 3.45% |
USDS USDS | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 1,52 | 26,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 19,56% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 13,07% |
| Polkadot | DOT | 1,61 | 13,05% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008093 | 11,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,13 | 10,89% |
| Cardano | ADA | 0,290614 | 9,97% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 9,62% |
| Ethena | ENA | 0,117575 | 8,43% |
| Aptos | APT | 1,00 | 7,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,91% |
| Polkadot | DOT | 1,61 | 13,08% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 12,93% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008093 | 10,55% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,13 | 10,15% |
| Cardano | ADA | 0,290614 | 9,52% |
| Ethena | ENA | 0,117575 | 8,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 8,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,109599 | 7,59% |
| Filecoin | FIL | 0,95 | 7,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,070510 | -6,99% |
| Official Trump | TRUMP | 3,97 | -2,48% |
| Canton | CC | 0,148466 | -2,13% |
| Stable | STABLE | 0,027839 | -1,96% |
| Rain | RAIN | 0,008904 | -1,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012399 | -0,790500% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012315 | -0,744990% |
| Tether Gold | XAUT | 4.958,27 | -0,593730% |
