Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 86.150,00 | 85.186,00 | 90.743,00 | -1.58% |
![]() | LINK | 15,77 | 15,48 | 17,42 | -3.59% |
![]() | HBAR | 0,232536 | 0,227275 | 0,255970 | -1.61% |
![]() | LEO | 9,87 | 9,76 | 10,07 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 2.562,92 | 2.529,14 | 2.671,87 | -0.65% |
![]() | XLM | 0,281709 | 0,278004 | 0,303465 | -2.8% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,56 | 2,86 | -3.65% |
![]() | AVAX | 19,97 | 19,66 | 21,09 | -2.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 106,95 | 100,86 | 106,68 | 5.44% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.52% |
![]() | BCH | 381,35 | 378,11 | 407,35 | -4.03% |
![]() | TON | 2,98 | 2,95 | 3,10 | -0.73% |
![]() | DOT | 4,41 | 4,33 | 4,66 | -0.3% |
![]() | OM | 6,70 | 6,48 | 6,76 | -0.27% |
![]() | WETH | 2.149,21 | 2.117,24 | 2.244,53 | -0.68% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,48 | 4,67 | -0.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 15,64 | 15,06 | 16,26 | -0.28% |
![]() | WEETH | 2.276,78 | 2.244,11 | 2.381,01 | -0.87% |
![]() | UNI | 7,07 | 6,98 | 7,34 | -0.77% |
![]() | WBT | 28,90 | 28,64 | 29,66 | -1.09% |
![]() | XMR | 217,96 | 215,95 | 228,57 | -3.79% |
![]() | APT | 6,09 | 6,04 | 6,35 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,89 | 3,08 | -1.31% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,96 | 1,05 | -6.17% |
![]() | ETC | 20,22 | 19,98 | 21,22 | -1.48% |
![]() | AAVE | 194,11 | 193,09 | 210,28 | -6.93% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.62% |
![]() | ICP | 6,04 | 5,96 | 6,34 | -1.63% |
![]() | GT | 21,20 | 20,84 | 21,59 | -0.74% |
![]() | OKB | 43,33 | 42,97 | 44,70 | -0.4% |
![]() | CBBTC | 86.194,00 | 85.431,00 | 90.813,00 | -1.83% |
![]() | TRUMP | 12,30 | 12,13 | 13,23 | -3.07% |
![]() | VET | 0,027871 | 0,027419 | 0,030092 | 0.58% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.55% |
![]() | TKX | 29,48 | 29,13 | 30,61 | -3.7% |
![]() | TAO | 278,45 | 271,92 | 292,35 | -0.91% |
![]() | ENA | 0,440098 | 0,375271 | 0,457189 | 16.91% |
![]() | CRO | 0,082564 | 0,081052 | 0,088785 | -3.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | POL | 0,241522 | 0,238117 | 0,252201 | -1.66% |
![]() | FIL | 3,14 | 3,03 | 3,22 | 2.98% |
![]() | ALGO | 0,232291 | 0,229926 | 0,246947 | -2.84% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,15 | 4,44 | -0.07% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,52 | 3,85 | -3.48% |
![]() | LBTC | 86.252,00 | 85.098,00 | 90.969,00 | -1.69% |
![]() | KAS | 0,068457 | 0,067262 | 0,074662 | -7.74% |
![]() | ARB | 0,396635 | 0,390294 | 0,415380 | -1.32% |
![]() | TIA | 3,21 | 3,07 | 3,30 | -0.31% |
![]() | FTN | 4,00 | 3,96 | 4,04 | -0.09% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -2.9% |
![]() | OP | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -2.22% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -5.35% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -4.37% |
![]() | KCS | 11,30 | 11,21 | 11,58 | -1.56% |
![]() | WETH | 2.149,80 | 2.124,52 | 2.241,58 | -0.61% |
![]() | SOLVBTC | 86.153,00 | 85.550,00 | 90.741,00 | -1.38% |
![]() | RSETH | 2.231,59 | 2.200,51 | 2.330,41 | -0.62% |
![]() | IP | 4,79 | 4,55 | 5,09 | -4.92% |
![]() | MOVE | 0,489136 | 0,480464 | 0,53 | -1.33% |
![]() | XDC | 0,074402 | 0,072823 | 0,078507 | 1.94% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,17 | -0.04% |
![]() | QNT | 77,44 | 76,08 | 83,69 | -6.74% |
![]() | INJ | 11,35 | 11,14 | 12,12 | -3.66% |
![]() | MKR | 1.295,25 | 1.253,69 | 1.324,00 | 2.36% |
![]() | RETH | 2.418,72 | 2.387,11 | 2.525,74 | -0.73% |
![]() | STX | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -1.12% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -3.14% |
![]() | DEXE | 18,40 | 17,99 | 18,55 | -0.22% |
![]() | THETA | 1,05 | 1,03 | 1,09 | -0.41% |
![]() | SEI | 0,224013 | 0,219622 | 0,235008 | 1.39% |
![]() | FLR | 0,016862 | 0,016244 | 0,017166 | 2.13% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 145,75 | 143,41 | 155,02 | -1.27% |
![]() | GRT | 0,103448 | 0,102166 | 0,109049 | -2.37% |
![]() | METH | 2.275,76 | 2.243,80 | 2.369,24 | -0.69% |
![]() | LDO | 1,08 | 1,06 | 1,16 | -5.32% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.44% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 85.546,00 | 85.366,00 | 90.941,00 | -2.03% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0.91% |
![]() | GALA | 0,018499 | 0,018170 | 0,019432 | -0.05% |
![]() | JASMY | 0,016521 | 0,016275 | 0,017153 | -0.48% |
![]() | XTZ | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -0.33% |
![]() | SAND | 0,309220 | 0,302014 | 0,319612 | 0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 86.396,00 | -1.63% |
![]() Ethereum ETH | 2.150,58 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,37 | -5.12% |
![]() BNB BNB | 599,84 | 0.48% |
![]() Solana SOL | 140,42 | -1.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | -4.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198793 | 0.38% |
![]() TRON TRX | 0,245939 | 2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.147,24 | -0.6% |
![]() Pi Network PI | 1,83 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,440098 | 17,04% |
Litecoin | LTC | 106,95 | 5,47% |
Flare | FLR | 0,016862 | 4,34% |
Filecoin | FIL | 3,14 | 2,91% |
TRON | TRX | 0,245939 | 2,85% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,69% |
XDC Network | XDC | 0,074402 | 2,34% |
Maker | MKR | 1.295,25 | 2,32% |
Pi Network | PI | 1,83 | 1,90% |
Sei | SEI | 0,224013 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,440098 | 16,91% |
Litecoin | LTC | 106,95 | 5,44% |
Filecoin | FIL | 3,14 | 2,98% |
TRON | TRX | 0,245939 | 2,83% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,62% |
Maker | MKR | 1.295,25 | 2,36% |
Flare | FLR | 0,016862 | 2,13% |
XDC Network | XDC | 0,074402 | 1,94% |
Sei | SEI | 0,224013 | 1,39% |
Pi Network | PI | 1,83 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,068457 | -7,74% |
Aave | AAVE | 194,11 | -6,93% |
Quant | QNT | 77,44 | -6,74% |
Ondo | ONDO | 0,97 | -6,17% |
Jupiter | JUP | 0,57 | -5,35% |
Lido DAO | LDO | 1,08 | -5,32% |
XRP | XRP | 2,37 | -5,12% |
Story | IP | 4,79 | -4,92% |
Cardano | ADA | 0,83 | -4,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | -4,37% |