Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.93% |
Avalanche | AVAX | 33,84 | 32,54 | 35,40 | -3.21% |
Toncoin | TON | 5,42 | 5,22 | 5,58 | -0.09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.719,97 | 3.601,27 | 3.734,54 | 1.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 522,86 | 430,52 | 532,00 | 18.26% |
Sui | SUI | 3,41 | 3,36 | 3,74 | -7.69% |
WETH | WETH | 3.140,71 | 3.033,99 | 3.153,63 | 1.2% |
Chainlink | LINK | 14,45 | 13,91 | 15,19 | -1.48% |
Polkadot | DOT | 5,63 | 5,51 | 6,07 | -5.84% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.06% |
LEO Token | LEO | 8,57 | 8,18 | 8,60 | 1.49% |
Stellar | XLM | 0,237802 | 0,233921 | 0,265618 | -4.42% |
Litecoin | LTC | 89,88 | 82,13 | 90,56 | 4.64% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,40 | 5,33 | 5,83 | -6.03% |
Aptos | APT | 11,51 | 11,32 | 12,84 | -9.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.309,10 | 3.193,08 | 3.316,74 | 1.39% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
Uniswap | UNI | 8,74 | 8,57 | 9,15 | -3.31% |
Cronos | CRO | 0,174683 | 0,171631 | 0,187012 | -4.1% |
Hedera | HBAR | 0,122790 | 0,118387 | 0,137117 | -1.33% |
Internet Computer | ICP | 8,90 | 8,70 | 9,46 | -3.25% |
Ethereum Classic | ETC | 26,66 | 24,81 | 26,96 | 2.85% |
Bonk | BONK | 0,000051 | 0,000047 | 0,000055 | -5.28% |
Kaspa | KAS | 0,150843 | 0,145686 | 0,165281 | -5.33% |
Render | RENDER | 7,18 | 7,11 | 8,08 | -9.42% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,25 | 23,75 | 24,32 | 0.92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,433001 | 0,420959 | 0,461826 | -2.8% |
Bittensor | TAO | 465,56 | 452,29 | 500,46 | -2.3% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% |
MANTRA | OM | 3,50 | 3,49 | 3,99 | -12.4% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,21 | 1,19 | 1,31 | -6.2% |
dogwifhat | WIF | 3,09 | 3,00 | 3,34 | -5.48% |
Monero | XMR | 162,40 | 159,13 | 163,76 | 1.87% |
Stacks | STX | 1,91 | 1,77 | 1,95 | 2.75% |
Arbitrum | ARB | 0,69 | 0,65 | 0,71 | -0.97% |
Filecoin | FIL | 4,46 | 4,10 | 4,51 | 1.92% |
OKB | OKB | 44,05 | 43,38 | 44,62 | 0.24% |
Mantle | MNT | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 6.11% |
VeChain | VET | 0,031377 | 0,030850 | 0,032780 | -2.91% |
FLOKI | FLOKI | 0,000251 | 0,000228 | 0,000286 | 4.65% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,11 | 6,02 | 6,56 | -5.69% |
Aave | AAVE | 157,69 | 152,80 | 164,01 | -3.65% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
Injective | INJ | 23,20 | 22,56 | 25,11 | -3.72% |
Immutable | IMX | 1,26 | 1,24 | 1,34 | -4.36% |
Optimism | OP | 1,68 | 1,61 | 1,80 | -4.73% |
Celestia | TIA | 4,93 | 4,84 | 5,16 | -3.09% |
The Graph | GRT | 0,211129 | 0,211095 | 0,239342 | -7.11% |
Sei | SEI | 0,460629 | 0,446354 | 0,491836 | -4.04% |
Bitget Token | BGB | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 1.53% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.147,94 | 3.035,08 | 3.154,05 | 1.51% |
Fantom | FTM | 0,67 | 0,65 | 0,70 | -3.61% |
THORChain | RUNE | 5,18 | 4,92 | 5,32 | -0.86% |
Algorand | ALGO | 0,205235 | 0,204742 | 0,227533 | -9.8% |
Raydium | RAY | 5,64 | 5,28 | 5,82 | 2.43% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.508,22 | 3.394,54 | 3.522,93 | 0.97% |
Theta Network | THETA | 1,59 | 1,58 | 1,72 | -4.92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.176,00 | 93.346,00 | 98.423,00 | 5.11% |
Brett | BRETT | 0,156712 | 0,153869 | 0,178948 | -8.93% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.570,00 | 93.046,00 | 97.874,00 | 4.71% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.290,59 | 3.173,73 | 3.316,97 | 1.21% |
Bitcoin SV | BSV | 74,58 | 66,23 | 78,62 | 9.14% |
Popcat | POPCAT | 1,52 | 1,45 | 1,70 | -9.33% |
Ethena | ENA | 0,51 | 0,499712 | 0,55 | -4.08% |
Jupiter | JUP | 1,06 | 1,02 | 1,13 | -5.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,393291 | 0,391243 | 0,419396 | -5.71% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.224,21 | 3.111,42 | 3.229,67 | 1.55% |
Worldcoin | WLD | 2,08 | 2,04 | 2,26 | -6.97% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -4.57% |
Maker | MKR | 1.534,73 | 1.473,74 | 1.561,12 | 1.6% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,32 | 1,29 | 1,62 | -17.36% |
KuCoin | KCS | 10,90 | 10,70 | 11,05 | 0.46% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 298,85 | 285,29 | 300,60 | 2.23% |
Quant | QNT | 86,70 | 84,27 | 89,97 | -0.94% |
Gate | GT | 9,70 | 9,61 | 9,84 | -0.33% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.09% |
Arweave | AR | 17,11 | 16,69 | 18,27 | -4.42% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.164,00 | 92.500,00 | 98.421,00 | 5.99% |
GALA | GALA | 0,027476 | 0,026955 | 0,029788 | -5.99% |
Beam | BEAM | 0,020903 | 0,020677 | 0,022894 | -8.11% |
Flow | FLOW | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -1.27% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,05 | 0,87 | 1,10 | -2.27% |
Fasttoken | FTN | 3,14 | 3,08 | 3,15 | 0.91% |
Flare | FLR | 0,019747 | 0,019456 | 0,020673 | -1.1% |
Tezos | XTZ | 1,02 | 1,01 | 1,15 | -4.45% |
Polygon | MATIC | 0,432883 | 0,419396 | 0,461927 | -2.75% |
Lido DAO | LDO | 1,11 | 1,08 | 1,19 | -3.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.991,00 | 4.92% |
Ethereum ETH | 3.142,38 | 1.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0.27% |
Solana SOL | 241,65 | 2.04% |
BNB BNB | 608,28 | -0.86% |
XRP XRP | 1,11 | -1.13% |
Dogecoin DOGE | 0,381414 | -1.97% |
USDC USDC | 1,00 | -0.19% |
Lido Staked Ether STETH | 3.142,97 | 1.28% |
Cardano ADA | 0,79 | -5.28% |
TRON TRX | 0,198015 | -0.08% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 97.742,00 | 5.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,86 | 18,40% |
Bitcoin SV | BSV | 74,58 | 9,76% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.176,00 | 9,45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.164,00 | 8,17% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,26% |
Mantle | MNT | 0,77 | 6,08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.742,00 | 5,15% |
Bitcoin | BTC | 97.991,00 | 5,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,000251 | 4,79% |
Litecoin | LTC | 89,88 | 4,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,86 | 18,26% |
Bitcoin SV | BSV | 74,58 | 9,14% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,09% |
Mantle | MNT | 0,77 | 6,11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.176,00 | 5,11% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.164,00 | 5,99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.742,00 | 5,02% |
Bitcoin | BTC | 97.991,00 | 4,92% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.570,00 | 4,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,000251 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,32 | -17,36% |
MANTRA | OM | 3,50 | -12,40% |
Algorand | ALGO | 0,205235 | -9,80% |
Aptos | APT | 11,51 | -9,49% |
Render | RENDER | 7,18 | -9,42% |
Popcat | POPCAT | 1,52 | -9,33% |
Brett | BRETT | 0,156712 | -8,93% |
Beam | BEAM | 0,020903 | -8,11% |
Sui | SUI | 3,41 | -7,69% |
The Graph | GRT | 0,211129 | -7,11% |