Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 635,04 | 621,92 | 640,80 | 0.29% | |
| WSTETH | 3.811,35 | 3.742,57 | 3.832,92 | 0.39% | |
| WBT | 55,89 | 55,56 | 56,45 | -0.14% | |
| WBETH | 3.385,76 | 3.324,63 | 3.405,55 | 0.14% | |
| WBTC | 90.798,00 | 89.149,00 | 91.196,00 | 1.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.379,82 | 3.322,00 | 3.398,70 | 0.42% | |
| LINK | 13,29 | 13,07 | 13,33 | 0.64% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XMR | 463,05 | 441,68 | 472,96 | 4.64% | |
| LEO | 9,08 | 8,99 | 9,19 | -0.96% | |
| WETH | 3.114,02 | 3.055,11 | 3.131,74 | 0.39% | |
| XLM | 0,231914 | 0,226448 | 0,232939 | 1.09% | |
| ZEC | 444,88 | 384,50 | 454,97 | -2.21% | |
| CBBTC | 90.959,00 | 89.417,00 | 91.398,00 | 1.17% | |
| SUI | 1,81 | 1,76 | 1,85 | 1.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 81,66 | 80,36 | 81,83 | 1.31% | |
| HYPE | 26,10 | 25,51 | 26,65 | -1.39% | |
| AVAX | 13,98 | 13,68 | 14,01 | 1.27% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.6% | |
| HBAR | 0,119897 | 0,118360 | 0,123027 | -1.51% | |
| CC | 0,137536 | 0,133724 | 0,139458 | -0.5% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.5% | |
| WLFI | 0,172468 | 0,168319 | 0,186778 | 2.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,80 | 1,80 | 1,89 | -2.32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,101658 | 0,098889 | 0,103034 | 1.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| DOT | 2,11 | 2,09 | 2,15 | 0.23% | |
| UNI | 5,49 | 5,42 | 5,61 | -1.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.33% | |
| RAIN | 0,008816 | 0,008689 | 0,008942 | -0.66% | |
| M | 1,61 | 1,59 | 1,68 | -0.81% | |
| TAO | 279,91 | 267,23 | 298,62 | 1.65% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.52% | |
| AAVE | 165,92 | 161,69 | 166,90 | 1.11% | |
| BGB | 3,52 | 3,49 | 3,53 | 0.54% | |
| XAUT | 4.463,34 | 4.400,74 | 4.476,10 | 0.64% | |
| OKB | 110,44 | 108,70 | 110,79 | 0.11% | |
| NEAR | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| JITOSOL | 175,62 | 166,94 | 176,58 | 3.75% | |
| ETC | 12,72 | 12,39 | 12,73 | 1.04% | |
| WETH | 3.114,27 | 3.057,61 | 3.133,59 | 0.35% | |
| ENA | 0,232710 | 0,228244 | 0,237234 | 0.31% | |
| PI | 0,208839 | 0,206881 | 0,209850 | 0.33% | |
| ICP | 3,20 | 3,09 | 3,21 | 1.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.39% | |
| PAXG | 4.475,74 | 4.420,78 | 4.483,57 | 0.79% | |
| SOL | 140,01 | 133,01 | 140,75 | 3.66% | |
| JLP | 4,80 | 4,68 | 4,81 | 1.76% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0.64% | |
| POL | 0,149227 | 0,125824 | 0,148722 | 18.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BNSOL | 152,80 | 145,65 | 153,64 | 3.43% | |
| KCS | 11,44 | 11,29 | 11,46 | 0.63% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.03% | |
| HASH | 0,026792 | 0,020231 | 0,028169 | 3.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| APT | 1,81 | 1,77 | 1,85 | -1.34% | |
| SKY | 0,058658 | 0,056390 | 0,061344 | -3.97% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 893,99 | 877,36 | 897,27 | 1.85% | |
| RETH | 3.597,37 | 3.535,95 | 3.616,10 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002182 | 0,002062 | 0,002247 | -1.67% | |
| ONDO | 0,404877 | 0,401807 | 0,415751 | -1.41% | |
| KAS | 0,047496 | 0,045458 | 0,047565 | 3.09% | |
| NIGHT | 0,073323 | 0,073043 | 0,077971 | -3.96% | |
| ALGO | 0,135227 | 0,130085 | 0,135621 | 0.78% | |
| ATOM | 2,45 | 2,39 | 2,49 | 1.84% | |
| ARB | 0,208624 | 0,204618 | 0,212172 | -0.04% | |
| GT | 10,28 | 10,12 | 10,31 | -0.24% | |
| RENDER | 2,27 | 2,08 | 2,32 | 3.39% | |
| RSETH | 3.306,59 | 3.245,28 | 3.325,29 | 0.06% | |
| FIL | 1,52 | 1,46 | 1,52 | 1.88% | |
| QNT | 75,62 | 73,77 | 76,00 | 0.58% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,26 | 5,41 | 0.54% | |
| WSTETH | 3.798,77 | 3.750,94 | 3.823,06 | 0.13% | |
| VET | 0,011819 | 0,011536 | 0,012010 | -0.41% | |
| FBTC | 91.495,00 | 88.626,00 | 91.868,00 | 1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.920,00 | 0.97% |
Ethereum ETH | 3.114,15 | -0.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,14 | 1.2% |
BNB BNB | 894,11 | 1.77% |
Solana SOL | 140,06 | 3.6% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,293412 | -0.86% |
Lido Staked Ether STETH | 3.112,91 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 0,142706 | -0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.01% |
Cardano ADA | 0,398437 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,149227 | 18,54% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,80 | 4,77% |
| Monero | XMR | 463,05 | 4,52% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,62 | 4,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026792 | 3,77% |
| Solana | SOL | 140,06 | 3,72% |
| Kaspa | KAS | 0,047496 | 3,67% |
| Render | RENDER | 2,27 | 3,19% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,172468 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,149227 | 18,60% |
| Monero | XMR | 463,05 | 4,64% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,62 | 3,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026792 | 3,70% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,01 | 3,66% |
| Solana | SOL | 140,06 | 3,60% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,80 | 3,43% |
| Render | RENDER | 2,27 | 3,39% |
| Kaspa | KAS | 0,047496 | 3,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,172468 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -4,52% |
| Sky | SKY | 0,058658 | -3,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,073323 | -3,96% |
| Toncoin | TON | 1,80 | -2,32% |
| Zcash | ZEC | 444,88 | -2,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002182 | -1,67% |
| Hedera | HBAR | 0,119897 | -1,51% |
| Ondo | ONDO | 0,404877 | -1,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,10 | -1,39% |
