Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.054,00 | 117.795,00 | 119.951,00 | -0.5% |
![]() | XLM | 0,472226 | 0,446923 | 0,480869 | 2.8% |
![]() | WSTETH | 4.139,37 | 3.777,22 | 4.195,41 | 8.89% |
![]() | SUI | 4,02 | 3,88 | 4,07 | 0.32% |
![]() | LINK | 17,09 | 16,36 | 17,24 | 4.09% |
![]() | HBAR | 0,250201 | 0,229599 | 0,253233 | 5.83% |
![]() | BCH | 496,46 | 490,02 | 508,07 | -0.74% |
![]() | AVAX | 22,91 | 21,99 | 23,21 | 4.11% |
![]() | WEETH | 3.678,67 | 3.376,70 | 3.725,51 | 8.9% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.86% |
![]() | LEO | 8,82 | 8,77 | 8,87 | 0.13% |
![]() | TON | 3,24 | 3,10 | 3,26 | 4.36% |
![]() | WETH | 3.434,71 | 3.150,41 | 3.477,07 | 9.02% |
![]() | LTC | 99,72 | 95,59 | 101,12 | 2.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WBT | 45,14 | 44,49 | 45,53 | 1.14% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,08 | 4,27 | 2.79% |
![]() | XMR | 337,80 | 325,75 | 344,85 | 2.01% |
![]() | CBBTC | 118.209,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.07% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,60 | 4,81 | 1.19% |
![]() | UNI | 8,99 | 8,71 | 9,31 | -1.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AAVE | 322,22 | 317,06 | 333,03 | -2.09% |
![]() | TAO | 428,75 | 420,04 | 444,40 | -2.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRO | 0,111707 | 0,104531 | 0,113405 | 3.72% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,66 | 2,83 | 5.01% |
![]() | PI | 0,442103 | 0,432768 | 0,454089 | 0.25% |
![]() | APT | 5,19 | 5,08 | 5,36 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 2.55% |
![]() | ETC | 19,93 | 19,36 | 20,30 | 2.33% |
![]() | ICP | 5,66 | 5,50 | 5,77 | 2.65% |
![]() | JITOSOL | 214,30 | 201,83 | 216,35 | 5.86% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000033 | 0,000040 | 12.56% |
![]() | OKB | 47,45 | 47,03 | 48,06 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 4.29% |
![]() | ALGO | 0,294091 | 0,278929 | 0,298422 | 4.51% |
![]() | KAS | 0,093619 | 0,089060 | 0,095567 | 4.87% |
![]() | ENA | 0,380891 | 0,359874 | 0,385292 | 4.75% |
![]() | VET | 0,025814 | 0,024862 | 0,026209 | 3.03% |
![]() | ARB | 0,445283 | 0,429158 | 0,457261 | 3.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,63 | 4,87 | 2.79% |
![]() | POL | 0,235814 | 0,225521 | 0,238963 | 2.06% |
![]() | RENDER | 4,07 | 3,93 | 4,14 | 2.25% |
![]() | WETH | 3.434,03 | 3.148,38 | 3.471,97 | 9% |
![]() | SEI | 0,359601 | 0,346512 | 0,371905 | -1.77% |
![]() | TRUMP | 10,12 | 9,72 | 10,20 | -0.81% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.91% |
![]() | PENGU | 0,031639 | 0,029213 | 0,034091 | -4.75% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.36% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 3.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | GT | 16,04 | 15,65 | 16,26 | 2.47% |
![]() | PUMP | 0,005285 | 0,005212 | 0,006596 | -17.14% |
![]() | FIL | 2,68 | 2,60 | 2,73 | 2.57% |
![]() | LBTC | 118.205,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.46% |
![]() | SPX | 1,86 | 1,74 | 1,93 | 3.49% |
![]() | BNSOL | 186,97 | 176,62 | 188,62 | 5.86% |
![]() | SKY | 0,079365 | 0,077643 | 0,082655 | 0.77% |
![]() | QNT | 114,99 | 112,34 | 116,61 | -0.45% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 2.84% |
![]() | RSETH | 3.597,72 | 3.302,23 | 3.643,96 | 8.95% |
![]() | RETH | 3.902,64 | 3.589,03 | 3.958,61 | 8.74% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,79 | 4,94 | 2.62% |
![]() | KCS | 11,89 | 11,62 | 11,89 | 2.33% |
![]() | FARTCOIN | 1,47 | 1,24 | 1,53 | 18.27% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,91 | 2,08 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 13,72 | 13,14 | 14,01 | 3.24% |
![]() | CRV | 0,97 | 0,78 | 1,02 | 25% |
![]() | STX | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 3.4% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1.02% |
![]() | XDC | 0,079806 | 0,076137 | 0,081176 | 1.92% |
![]() | OSETH | 3.595,77 | 3.309,13 | 3.635,51 | 8.66% |
![]() | IP | 4,36 | 4,22 | 4,61 | -1.58% |
![]() | METH | 3.679,34 | 3.371,87 | 3.727,81 | 9.12% |
![]() | FLR | 0,018310 | 0,017386 | 0,018496 | 4.88% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000107 | 0,000138 | 23.21% |
![]() | S | 0,389579 | 0,366568 | 0,393730 | 4.55% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,68 | 1,89 | 8.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.111,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 3.436,75 | 9.04% |
![]() XRP XRP | 3,27 | 10.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 718,67 | 3.52% |
![]() Solana SOL | 176,33 | 5.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214739 | 6.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.428,46 | 8.96% |
![]() TRON TRX | 0,312138 | 3.73% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 9.67% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,16 | -3.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,97 | 25,05% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 23,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,47 | 18,44% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 12,69% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,93% |
Cardano | ADA | 0,82 | 9,72% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.679,34 | 9,27% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.434,03 | 9,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.139,37 | 9,08% |
Ethereum | ETH | 3.436,75 | 9,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,97 | 25,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 23,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,47 | 18,27% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 12,56% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,81% |
Cardano | ADA | 0,82 | 9,67% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.679,34 | 9,12% |
Ethereum | ETH | 3.436,75 | 9,04% |
WETH | WETH | 3.434,71 | 9,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.434,03 | 9,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005285 | -17,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031639 | -4,75% |
Hyperliquid | HYPE | 46,16 | -3,72% |
Bittensor | TAO | 428,75 | -2,47% |
Aave | AAVE | 322,22 | -2,09% |
Sei | SEI | 0,359601 | -1,77% |
Story | IP | 4,36 | -1,58% |
Uniswap | UNI | 8,99 | -1,03% |
Official Trump | TRUMP | 10,12 | -0,812370% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,46 | -0,739080% |