Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 491,53 | 471,99 | 504,06 | 1.57% | |
| ADA | 0,266551 | 0,254720 | 0,270645 | 3.46% | |
| LEO | 8,63 | 7,76 | 8,82 | 11.08% | |
| HYPE | 26,94 | 26,22 | 27,89 | 2.54% | |
| XMR | 336,84 | 312,71 | 337,23 | 7.71% | |
| CC | 0,161641 | 0,158972 | 0,162166 | 0.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 8,47 | 8,08 | 8,61 | 3.79% | |
| XLM | 0,152969 | 0,148319 | 0,154649 | 2.16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,009333 | 0,009224 | 0,010065 | 0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,097008 | 0,092862 | 0,098392 | 3.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LTC | 52,67 | 50,49 | 52,89 | 3.35% | |
| ZEC | 236,74 | 231,14 | 249,40 | 1.67% | |
| AVAX | 8,58 | 8,21 | 8,67 | 3.63% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.08% | |
| SUI | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 2.63% | |
| TON | 1,29 | 1,28 | 1,33 | -2.47% | |
| WLFI | 0,114040 | 0,106307 | 0,115513 | 7.27% | |
| CRO | 0,075270 | 0,073524 | 0,075882 | 1.9% | |
| XAUT | 5.173,11 | 5.091,63 | 5.188,32 | 0.49% | |
| M | 1,42 | 1,39 | 1,44 | 1.71% | |
| PAXG | 5.207,49 | 5.125,08 | 5.222,35 | 0.38% | |
| UNI | 3,49 | 3,28 | 3,55 | 5.46% | |
| DOT | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 1.37% | |
| MNT | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 116,52 | 112,09 | 119,35 | 2.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.06% | |
| TAO | 172,67 | 164,40 | 174,73 | 2.27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 75,16 | 72,61 | 75,91 | 2.69% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,22 | 2,18 | 2,23 | 0.97% | |
| SKY | 0,066400 | 0,062385 | 0,067682 | 4.99% | |
| PI | 0,164553 | 0,160885 | 0,166464 | 1.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ETC | 8,38 | 8,11 | 8,58 | 2.24% | |
| NEAR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.16% | |
| ONDO | 0,253656 | 0,242562 | 0,257865 | 3.54% | |
| ICP | 2,18 | 2,03 | 2,23 | 7.09% | |
| POL | 0,112872 | 0,104973 | 0,116664 | 7.52% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| GT | 6,88 | 6,61 | 6,94 | 3.73% | |
| WLD | 0,392638 | 0,365562 | 0,393060 | 7.03% | |
| KCS | 8,47 | 8,15 | 8,57 | 3.6% | |
| PUMP | 0,001720 | 0,001687 | 0,001796 | -2.43% | |
| ATOM | 2,03 | 1,98 | 2,09 | -1.35% | |
| NIGHT | 0,057113 | 0,055899 | 0,057905 | -0.29% | |
| QNT | 64,17 | 61,66 | 64,73 | 1.62% | |
| HASH | 0,016679 | 0,015184 | 0,017583 | -3.15% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 1.7% | |
| ENA | 0,100965 | 0,094338 | 0,102091 | 5.77% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.08% | |
| FLR | 0,009343 | 0,008881 | 0,009358 | 4.09% | |
| TRUMP | 3,40 | 3,25 | 3,48 | 4.05% | |
| KAS | 0,029401 | 0,029098 | 0,029853 | -0.99% | |
| PIPPIN | 0,79 | 0,67 | 0,85 | 3.76% | |
| ALGO | 0,085080 | 0,082911 | 0,086218 | 2.14% | |
| OUSG | 114,40 | 114,39 | 114,40 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 2.28% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.17% | |
| FIL | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 3.24% | |
| XDC | 0,033209 | 0,033053 | 0,033641 | -1.21% | |
| APT | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 5.07% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,55 | 1,83 | 13.85% | |
| VET | 0,007178 | 0,007090 | 0,007327 | 0.33% | |
| BDX | 0,080173 | 0,079995 | 0,080344 | 0.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| ARB | 0,093066 | 0,090108 | 0,095354 | 2.25% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.75% | |
| STABLE | 0,028384 | 0,028376 | 0,029604 | -1.89% | |
| A7A5 | 0,012974 | 0,012470 | 0,013067 | -0.13% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KITE | 0,270236 | 0,221637 | 0,271367 | 21.08% | |
| JUP | 0,147560 | 0,141024 | 0,150046 | 4.39% | |
| DCR | 27,39 | 26,73 | 28,46 | 1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.198,00 | 3.06% |
Ethereum ETH | 1.896,31 | 3.75% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,37 | 2.91% |
BNB BNB | 598,87 | 1.42% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 82,25 | 7.15% |
TRON TRX | 0,286616 | 2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 0,092891 | 1.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,66 | 2.73% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,270236 | 21,46% |
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 13,52% |
| LEO Token | LEO | 8,63 | 11,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112872 | 7,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114040 | 7,37% |
| Monero | XMR | 336,84 | 7,35% |
| Internet Computer | ICP | 2,18 | 7,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,392638 | 7,31% |
| Solana | SOL | 82,25 | 7,08% |
| Ethena | ENA | 0,100965 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,270236 | 21,08% |
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 13,85% |
| LEO Token | LEO | 8,63 | 11,08% |
| Monero | XMR | 336,84 | 7,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112872 | 7,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114040 | 7,27% |
| Solana | SOL | 82,25 | 7,15% |
| Internet Computer | ICP | 2,18 | 7,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,392638 | 7,03% |
| Uniswap | UNI | 3,49 | 5,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016679 | -3,15% |
| Toncoin | TON | 1,29 | -2,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001720 | -2,43% |
| Stable | STABLE | 0,028384 | -1,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,03 | -1,35% |
| XDC Network | XDC | 0,033209 | -1,21% |
| Kaspa | KAS | 0,029401 | -0,988870% |
| Midnight | NIGHT | 0,057113 | -0,292870% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,169390% |
