Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 10,07 | 10,01 | 10,08 | 0.36% | |
| ADA | 0,241864 | 0,235293 | 0,242256 | 1.26% | |
| BCH | 444,42 | 440,41 | 446,80 | -0.23% | |
| HYPE | 35,54 | 34,50 | 35,58 | 1.18% | |
| LINK | 8,67 | 8,44 | 8,66 | 1.37% | |
| XMR | 327,86 | 325,00 | 333,22 | -0.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,143641 | 0,138302 | 0,144061 | 1.06% | |
| XLM | 0,165023 | 0,160489 | 0,165704 | 0.53% | |
| M | 2,61 | 2,40 | 2,67 | 4.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,57 | 51,48 | 52,55 | 0.08% | |
| ZEC | 237,85 | 231,98 | 244,96 | -0.13% | |
| HBAR | 0,088970 | 0,085051 | 0,089025 | 3.25% | |
| AVAX | 8,80 | 8,63 | 8,81 | 0.6% | |
| RAIN | 0,007531 | 0,007481 | 0,008077 | -0.19% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.26% | |
| SUI | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0.73% | |
| WLFI | 0,100553 | 0,097403 | 0,100775 | 2.58% | |
| TON | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 2.31% | |
| CRO | 0,070350 | 0,068881 | 0,070744 | 1.24% | |
| TAO | 302,44 | 293,75 | 307,33 | -1.11% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.645,60 | 4.548,90 | 4.662,88 | 0.1% | |
| PAXG | 4.663,95 | 4.566,45 | 4.682,56 | 0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.1% | |
| DOT | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1.45% | |
| UNI | 3,18 | 3,12 | 3,41 | -6.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 83,49 | 81,94 | 83,64 | 0.32% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,074342 | 0,072825 | 0,075539 | 1.3% | |
| PI | 0,170605 | 0,167025 | 0,175338 | -2.55% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% | |
| NEAR | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 1.77% | |
| AAVE | 94,90 | 92,52 | 95,41 | 0.87% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.62% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,93 | -0.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.28% | |
| ONDO | 0,259182 | 0,253437 | 0,262957 | -0.34% | |
| ICP | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 2.88% | |
| ETC | 7,92 | 7,82 | 8,00 | -0.3% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,45 | 6,43 | 6,56 | -1.32% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| QNT | 76,31 | 69,62 | 76,94 | 8.72% | |
| KCS | 8,05 | 7,82 | 8,05 | 1.99% | |
| ALGO | 0,115245 | 0,098336 | 0,115206 | 16.47% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| POL | 0,093546 | 0,089964 | 0,093538 | 2.99% | |
| RENDER | 1,91 | 1,70 | 1,91 | 11.11% | |
| PUMP | 0,001647 | 0,001576 | 0,001648 | 2.2% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| WLD | 0,266914 | 0,262168 | 0,271818 | -0.71% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 1.08% | |
| ATOM | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 4.22% | |
| KAS | 0,030869 | 0,030800 | 0,031672 | -1.42% | |
| MORPHO | 1,50 | 1,48 | 1,55 | 0.62% | |
| NIGHT | 0,046154 | 0,045358 | 0,049750 | -4.95% | |
| ENA | 0,080945 | 0,079441 | 0,085129 | -4.62% | |
| APT | 0,87 | 0,85 | 0,87 | -0.01% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,80 | 2,89 | -1.29% | |
| FLR | 0,007631 | 0,007361 | 0,007704 | 1.98% | |
| OUSG | 114,79 | 114,78 | 114,79 | 0.01% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.55% | |
| BDX | 0,080134 | 0,079152 | 0,080258 | 1.16% | |
| STABLE | 0,028791 | 0,026932 | 0,038686 | 6.9% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010706 | 0,010350 | 0,011436 | 2.91% | |
| VET | 0,006909 | 0,006616 | 0,006885 | 2.68% | |
| XDC | 0,029765 | 0,029643 | 0,031422 | 0.27% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,092624 | 0,089967 | 0,092581 | 1.71% | |
| JUP | 0,157494 | 0,151329 | 0,159699 | 3.47% | |
| JST | 0,063296 | 0,062783 | 0,065315 | -0.84% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% | |
| FET | 0,229963 | 0,223342 | 0,232849 | 0.48% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.09% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,012303 | 0,012160 | 0,012337 | 0.85% | |
| ZRO | 1,91 | 1,84 | 1,91 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.664,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 2.055,91 | 0.06% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,32 | 0.17% |
BNB BNB | 586,21 | -0.87% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 79,31 | 0.4% |
TRON TRX | 0,314486 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.85% |
Dogecoin DOGE | 0,090598 | 0.68% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,03 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,04 | 22,72% |
| Algorand | ALGO | 0,115245 | 16,36% |
| Render | RENDER | 1,91 | 10,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100553 | 9,69% |
| Quant | QNT | 76,31 | 9,02% |
| OUSG | OUSG | 114,79 | 7,06% |
| Stable | STABLE | 0,028791 | 6,59% |
| MemeCore | M | 2,61 | 5,28% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 4,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,70 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,115245 | 16,47% |
| Render | RENDER | 1,91 | 11,11% |
| Quant | QNT | 76,31 | 8,72% |
| Stable | STABLE | 0,028791 | 6,90% |
| MemeCore | M | 2,61 | 4,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,70 | 4,22% |
| Jupiter | JUP | 0,157494 | 3,47% |
| Hedera | HBAR | 0,088970 | 3,25% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,093546 | 2,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010706 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 3,18 | -6,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,046154 | -4,95% |
| Ethena | ENA | 0,080945 | -4,62% |
| Pi Network | PI | 0,170605 | -2,55% |
| Kaspa | KAS | 0,030869 | -1,42% |
| Gate | GT | 6,45 | -1,32% |
| Official Trump | TRUMP | 2,85 | -1,29% |
| Bittensor | TAO | 302,44 | -1,11% |
| BNB | BNB | 586,21 | -0,865630% |
