Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,28 | 23,05 | 24,42 | -4.09% |
![]() | WBETH | 4.864,65 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.86% |
![]() | WBTC | 115.137,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 53,18 | 52,09 | 54,52 | -2.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,47 | 3,72 | -5.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | AVAX | 29,29 | 28,36 | 30,26 | -1.11% |
![]() | WEETH | 4.852,55 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.73% |
![]() | XLM | 0,376533 | 0,374920 | 0,394418 | -4.11% |
![]() | BCH | 590,80 | 589,15 | 604,15 | -1.86% |
![]() | WETH | 4.510,37 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.89% |
![]() | HBAR | 0,232831 | 0,231057 | 0,243176 | -3.73% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,50 | 9,57 | -0.23% |
![]() | LTC | 112,30 | 112,31 | 116,71 | -2.92% |
![]() | TON | 3,13 | 3,12 | 3,22 | -2.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.38% |
![]() | CRO | 0,227356 | 0,226618 | 0,240291 | -5.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 115.440,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,12 | 4,40 | -5.2% |
![]() | WBT | 43,56 | 43,36 | 44,41 | -1.15% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,218139 | 0,206676 | 0,223675 | 2.04% |
![]() | XMR | 305,94 | 297,12 | 310,02 | 1.6% |
![]() | UNI | 9,09 | 9,06 | 9,53 | -4.38% |
![]() | MNT | 1,60 | 1,60 | 1,72 | -3.69% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -10.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,96 | 4,87 | 4,97 | 0.64% |
![]() | AAVE | 295,57 | 295,68 | 310,02 | -4.06% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.44% |
![]() | M | 2,50 | 2,42 | 2,57 | 1.77% |
![]() | OKB | 195,83 | 193,02 | 202,64 | -3.15% |
![]() | JITOSOL | 288,54 | 283,49 | 299,79 | -3.33% |
![]() | TAO | 339,79 | 336,41 | 356,16 | -3.55% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,59 | 2,77 | -5.06% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,07 | -4.29% |
![]() | ETC | 20,22 | 20,21 | 21,37 | -4.86% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -5.57% |
![]() | APT | 4,34 | 4,32 | 4,60 | -4.88% |
![]() | PUMP | 0,008278 | 0,007547 | 0,008707 | 3.37% |
![]() | PI | 0,359555 | 0,343640 | 0,362998 | 1.66% |
![]() | BNSOL | 250,97 | 247,27 | 261,36 | -3.5% |
![]() | IP | 9,05 | 9,05 | 10,14 | -5.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 4.515,21 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.84% |
![]() | POL | 0,254806 | 0,255058 | 0,273925 | -6.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,486688 | 0,486508 | 0,52 | -6.44% |
![]() | ICP | 4,63 | 4,63 | 4,90 | -5.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083218 | 0,082009 | 0,086239 | -3.12% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,75 | 5,89 | -1.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.51% |
![]() | KHYPE | 53,34 | 52,22 | 54,70 | -1.91% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,44 | 4,67 | -4.41% |
![]() | MYX | 10,87 | 10,16 | 11,66 | -0.99% |
![]() | VET | 0,023924 | 0,023903 | 0,024959 | -3.56% |
![]() | RETH | 5.154,02 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.88% |
![]() | PENGU | 0,032384 | 0,032390 | 0,035222 | -7.17% |
![]() | KCS | 15,93 | 15,63 | 16,12 | -1.09% |
![]() | ALGO | 0,230491 | 0,228783 | 0,242772 | -4.45% |
![]() | GT | 16,94 | 16,84 | 17,29 | -1.69% |
![]() | RSETH | 4.747,93 | 4.706,41 | 4.915,98 | -2.99% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,69 | 3,97 | -4.45% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,313170 | 0,312816 | 0,337793 | -6.3% |
![]() | HASH | 0,037849 | 0,033087 | 0,040090 | 1.83% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.01% |
![]() | FLR | 0,023146 | 0,022761 | 0,024905 | -6.02% |
![]() | OSETH | 4.750,15 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.9% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,43 | 8,82 | -3.73% |
![]() | SKY | 0,071487 | 0,071564 | 0,076080 | -5.38% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.11% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,38 | 2,55 | -5.89% |
![]() | LSETH | 4.876,56 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.82% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,495019 | 0,54 | -6.95% |
![]() | LBTC | 115.132,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.21% |
![]() | QNT | 99,29 | 99,46 | 104,12 | -3.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.773,14 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2.91% |
![]() | XAUT | 3.687,81 | 3.635,66 | 3.696,34 | 1.11% |
![]() | XDC | 0,076250 | 0,074760 | 0,078458 | -0.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.138,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 4.510,35 | -2.88% |
![]() XRP XRP | 2,97 | -2.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 919,36 | -1.43% |
![]() Solana SOL | 234,18 | -3.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265471 | -5.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.505,40 | -2.95% |
![]() TRON TRX | 0,345733 | -1.51% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -4.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.469,43 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008278 | 3,52% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,66% |
MemeCore | M | 2,50 | 2,03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218139 | 1,97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.440,00 | 1,78% |
Monero | XMR | 305,94 | 1,67% |
Pi Network | PI | 0,359555 | 1,49% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.132,00 | 1,44% |
Tether Gold | XAUT | 3.687,81 | 1,13% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008278 | 3,37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218139 | 2,04% |
MemeCore | M | 2,50 | 1,77% |
Pi Network | PI | 0,359555 | 1,66% |
Tether Gold | XAUT | 3.687,81 | 1,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037849 | 1,83% |
Monero | XMR | 305,94 | 1,60% |
Bitget Token | BGB | 4,96 | 0,64% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,059650% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,015750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,69 | -10,88% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032384 | -7,17% |
Jupiter | JUP | 0,50 | -6,95% |
Arbitrum | ARB | 0,486688 | -6,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254806 | -6,43% |
Sei | SEI | 0,313170 | -6,30% |
Flare | FLR | 0,023146 | -6,02% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,01% |
Filecoin | FIL | 2,39 | -5,89% |