Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,65 | 22,77 | 23,99 | -0.37% |
![]() | WBETH | 4.824,00 | 4.702,13 | 4.841,53 | 0.4% |
![]() | WBTC | 109.605,00 | 107.319,00 | 109.756,00 | 0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 45,20 | 44,03 | 45,34 | 1.29% |
![]() | WEETH | 4.796,10 | 4.679,98 | 4.816,66 | 0.39% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,15 | 3,33 | -0.55% |
![]() | XLM | 0,359311 | 0,344813 | 0,360754 | -0% |
![]() | BCH | 548,62 | 530,84 | 552,89 | -0.65% |
![]() | AVAX | 23,90 | 22,91 | 24,17 | -0.18% |
![]() | WETH | 4.475,87 | 4.366,09 | 4.495,09 | 0.38% |
![]() | CRO | 0,280783 | 0,273070 | 0,298790 | -5.62% |
![]() | HBAR | 0,221671 | 0,212367 | 0,226848 | -1.17% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,57 | 9,63 | 0.47% |
![]() | LTC | 110,77 | 107,42 | 111,76 | -0.37% |
![]() | TON | 3,16 | 3,10 | 3,19 | 0.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 109.582,00 | 107.249,00 | 109.701,00 | 0.78% |
![]() | WBT | 42,74 | 41,88 | 42,74 | 0.56% |
![]() | UNI | 9,79 | 9,36 | 9,90 | -0.5% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,66 | 3,84 | 0.43% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,57 | -0.5% |
![]() | XMR | 267,07 | 259,18 | 267,93 | 1.36% |
![]() | AAVE | 317,49 | 309,11 | 324,69 | -1.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -4.81% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.73% |
![]() | MNT | 1,17 | 1,14 | 1,19 | -0.96% |
![]() | OKB | 169,35 | 165,71 | 178,34 | -5.04% |
![]() | ETC | 21,17 | 20,33 | 21,18 | 0.38% |
![]() | TAO | 318,56 | 308,25 | 328,72 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 250,19 | 241,72 | 252,30 | 0.08% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,32 | 2,46 | -0.81% |
![]() | APT | 4,33 | 4,15 | 4,36 | -0.03% |
![]() | POL | 0,280867 | 0,272007 | 0,292363 | 1.97% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,87 | 0,92 | -1.12% |
![]() | PI | 0,351773 | 0,346151 | 0,385237 | -7.93% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.474,91 | 4.366,18 | 4.492,08 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,483803 | 0,52 | -0.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.52% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,66 | 4,89 | 0.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,78 | 7,54 | 8,03 | -0.81% |
![]() | BNSOL | 218,13 | 210,76 | 220,15 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,085950 | 0,082468 | 0,086095 | 0.4% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,38 | 4,61 | -0.51% |
![]() | VET | 0,024520 | 0,023646 | 0,024815 | -0.21% |
![]() | ALGO | 0,236172 | 0,224701 | 0,239002 | 0.16% |
![]() | RETH | 5.093,48 | 4.971,42 | 5.120,68 | 0.32% |
![]() | GT | 16,84 | 16,72 | 17,03 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,50 | 4,52 | -0.21% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,34 | 5,44 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.700,77 | 4.584,63 | 4.713,12 | 0.49% |
![]() | KCS | 14,70 | 14,28 | 14,71 | 2.86% |
![]() | TRUMP | 9,06 | 8,37 | 9,19 | 7.93% |
![]() | PENGU | 0,028949 | 0,027737 | 0,030097 | -3.05% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,32 | 3,53 | -0.89% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,86 | 0,91 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,286710 | 0,274943 | 0,292381 | -0.97% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.707,80 | 4.592,17 | 4.727,73 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.08% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,23 | 2,42 | 5.22% |
![]() | KHYPE | 45,35 | 44,08 | 45,44 | 1.58% |
![]() | LSETH | 4.830,39 | 4.716,51 | 4.848,01 | 0.4% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,63 | -1.6% |
![]() | JUP | 0,495572 | 0,475347 | 0,51 | -1.04% |
![]() | FLR | 0,021345 | 0,021052 | 0,022343 | -0.05% |
![]() | LBTC | 109.321,00 | 107.204,00 | 109.831,00 | 0.35% |
![]() | SKY | 0,064807 | 0,063262 | 0,065542 | -0.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 102,60 | 100,68 | 105,63 | -2.46% |
![]() | XDC | 0,079617 | 0,077417 | 0,080924 | -1.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | EZETH | 4.735,33 | 4.609,02 | 4.747,54 | 0.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 4.798,07 | 4.684,11 | 4.813,02 | 0.38% |
![]() | HASH | 0,027249 | 0,025669 | 0,027520 | 2.83% |
![]() | XAUT | 3.497,60 | 3.453,82 | 3.503,09 | 1.1% |
![]() | INJ | 12,97 | 12,40 | 13,04 | 0.1% |
![]() | PUMP | 0,003576 | 0,003250 | 0,003585 | 6.49% |
![]() | OP | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 0.62% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,56 | 1,65 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.576,00 | 0.73% |
![]() Ethereum ETH | 4.476,52 | 0.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,81 | -0.89% |
![]() BNB BNB | 866,44 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 203,79 | -0.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.466,67 | 0.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217711 | -0.28% |
![]() TRON TRX | 0,340957 | -0.39% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 1.46% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.417,97 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 9,06 | 9,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,003576 | 6,74% |
Filecoin | FIL | 2,43 | 5,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027249 | 2,91% |
KuCoin | KCS | 14,70 | 2,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,280867 | 2,14% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 2,98% |
Cardano | ADA | 0,84 | 1,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,35 | 1,52% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 9,06 | 7,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,003576 | 6,49% |
Filecoin | FIL | 2,43 | 5,22% |
KuCoin | KCS | 14,70 | 2,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027249 | 2,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,35 | 1,58% |
Cardano | ADA | 0,84 | 1,46% |
Monero | XMR | 267,07 | 1,36% |
Tether Gold | XAUT | 3.497,60 | 1,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,280867 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,351773 | -7,93% |
Cronos | CRO | 0,280783 | -5,62% |
OKB | OKB | 169,35 | -5,04% |
Ethena | ENA | 0,65 | -4,81% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -4,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028949 | -3,05% |
Quant | QNT | 102,60 | -2,46% |
Bittensor | TAO | 318,56 | -2,12% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -1,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,62 | -1,60% |