Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,72 | 23,40 | 23,99 | 1.23% |
![]() | WBETH | 4.817,77 | 4.684,88 | 4.841,53 | 2.84% |
![]() | WBTC | 109.438,00 | 108.231,00 | 109.679,00 | 0.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 45,14 | 43,87 | 45,34 | 2.8% |
![]() | WEETH | 4.789,77 | 4.659,24 | 4.816,66 | 2.8% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 0.56% |
![]() | XLM | 0,357983 | 0,355577 | 0,364837 | -0.39% |
![]() | BCH | 548,25 | 542,86 | 553,93 | 0.81% |
![]() | AVAX | 23,89 | 23,72 | 24,17 | 0.75% |
![]() | CRO | 0,295849 | 0,283561 | 0,313551 | -3.56% |
![]() | WETH | 4.468,95 | 4.348,74 | 4.495,09 | 2.76% |
![]() | HBAR | 0,223602 | 0,222604 | 0,228349 | -0.79% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,53 | 9,61 | 0.7% |
![]() | LTC | 110,32 | 110,11 | 111,80 | 0.18% |
![]() | TON | 3,19 | 3,12 | 3,19 | 1.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 109.209,00 | 108.164,00 | 109.416,00 | 0.67% |
![]() | WBT | 42,63 | 42,12 | 42,71 | 0.96% |
![]() | UNI | 9,78 | 9,66 | 9,90 | 1.2% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,78 | 3,87 | 0.34% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,54 | 4,58 | 0.38% |
![]() | XMR | 265,85 | 258,26 | 266,26 | 2.54% |
![]() | AAVE | 320,21 | 316,57 | 324,69 | 1.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 1.91% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.59% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 0.51% |
![]() | OKB | 174,67 | 172,71 | 183,94 | -2.71% |
![]() | ETC | 21,02 | 20,89 | 21,20 | 0.62% |
![]() | TAO | 321,50 | 321,37 | 328,72 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 252,06 | 246,50 | 252,91 | 2.26% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,42 | 2,48 | -0.01% |
![]() | POL | 0,285796 | 0,254261 | 0,292363 | 11.39% |
![]() | APT | 4,31 | 4,28 | 4,37 | 0.13% |
![]() | PI | 0,368556 | 0,363144 | 0,397411 | -3.73% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WETH | 4.471,31 | 4.347,66 | 4.492,08 | 2.77% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,495857 | 0,52 | 2.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,80 | 4,93 | -0.26% |
![]() | IP | 8,00 | 7,54 | 8,59 | 3.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 220,12 | 215,01 | 220,94 | 2.31% |
![]() | KAS | 0,085515 | 0,084699 | 0,086688 | 0.91% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,48 | 4,61 | 1.31% |
![]() | VET | 0,024544 | 0,024388 | 0,024908 | -0.26% |
![]() | ALGO | 0,235775 | 0,232458 | 0,239002 | 1.09% |
![]() | RETH | 5.089,35 | 4.946,61 | 5.120,68 | 2.89% |
![]() | GT | 16,94 | 16,81 | 17,05 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.01% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,53 | -0.01% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,38 | 5,44 | 1.05% |
![]() | RSETH | 4.693,82 | 4.556,78 | 4.713,12 | 3.01% |
![]() | PENGU | 0,029743 | 0,029393 | 0,030344 | -0.46% |
![]() | KCS | 14,53 | 14,05 | 14,54 | 3.17% |
![]() | RENDER | 3,49 | 3,47 | 3,54 | 0.65% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.82% |
![]() | SEI | 0,291003 | 0,285884 | 0,294031 | 1.79% |
![]() | TRUMP | 8,72 | 8,35 | 8,88 | 4.44% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.701,55 | 4.575,43 | 4.727,73 | 2.76% |
![]() | KHYPE | 45,22 | 43,92 | 45,44 | 2.78% |
![]() | FET | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.38% |
![]() | LSETH | 4.825,99 | 4.699,42 | 4.848,01 | 2.69% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,28 | 2,34 | 1.26% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,491943 | 0,51 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,021664 | 0,021193 | 0,022343 | 2% |
![]() | QNT | 104,76 | 103,88 | 106,38 | 0.14% |
![]() | LBTC | 109.330,00 | 108.020,00 | 109.549,00 | 0.76% |
![]() | SKY | 0,064706 | 0,063844 | 0,065955 | 0.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,079453 | 0,078944 | 0,081034 | -0.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.721,85 | 4.591,16 | 4.747,54 | 2.85% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 4.796,03 | 4.661,88 | 4.813,02 | 2.88% |
![]() | HASH | 0,027284 | 0,024353 | 0,028235 | -3.1% |
![]() | XAUT | 3.458,19 | 3.443,56 | 3.472,35 | 0.06% |
![]() | INJ | 13,00 | 12,77 | 13,13 | 0.87% |
![]() | OP | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.1% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,62 | 1,66 | 0.39% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.200,00 | 0.6% |
![]() Ethereum ETH | 4.471,61 | 2.74% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,82 | 0.29% |
![]() BNB BNB | 867,01 | 0.76% |
![]() Solana SOL | 205,57 | 2.29% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.458,84 | 2.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217674 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,343039 | 1.33% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 0.84% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.406,74 | 2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,285796 | 11,63% |
Official Trump | TRUMP | 8,72 | 4,39% |
WETH | WETH | 4.468,95 | 3,74% |
Story | IP | 8,00 | 3,56% |
KuCoin | KCS | 14,53 | 3,17% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.721,85 | 3,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.406,74 | 3,13% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,22 | 3,01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.693,82 | 2,98% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.796,03 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,285796 | 11,39% |
Official Trump | TRUMP | 8,72 | 4,44% |
Story | IP | 8,00 | 3,95% |
KuCoin | KCS | 14,53 | 3,17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.693,82 | 3,01% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.089,35 | 2,89% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.796,03 | 2,88% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.721,85 | 2,85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.817,77 | 2,84% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,368556 | -3,73% |
Cronos | CRO | 0,295849 | -3,56% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027284 | -3,10% |
OKB | OKB | 174,67 | -2,71% |
Hedera | HBAR | 0,223602 | -0,785810% |
XDC Network | XDC | 0,079453 | -0,673650% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029743 | -0,459580% |
Stellar | XLM | 0,357983 | -0,392510% |
Gate | GT | 16,94 | -0,287310% |
Internet Computer | ICP | 4,83 | -0,262780% |