Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 24,35 | 22,86 | 24,39 | 4.61% |
![]() | HYPE | 58,38 | 54,46 | 59,30 | 6.21% |
![]() | WBETH | 4.954,33 | 4.781,38 | 4.999,89 | 1.9% |
![]() | WBTC | 117.042,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 0.25% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,54 | 3,90 | 8.34% |
![]() | AVAX | 32,85 | 29,44 | 33,12 | 9.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.77% |
![]() | XLM | 0,398583 | 0,380939 | 0,399953 | 3.59% |
![]() | BCH | 636,85 | 591,31 | 645,98 | 5.83% |
![]() | WEETH | 4.939,20 | 4.773,57 | 4.994,31 | 1.96% |
![]() | WETH | 4.592,92 | 4.430,83 | 4.648,07 | 1.86% |
![]() | HBAR | 0,249094 | 0,233083 | 0,251592 | 6% |
![]() | LTC | 116,07 | 113,51 | 117,99 | 0.99% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,56 | 0.37% |
![]() | CRO | 0,238351 | 0,228017 | 0,239568 | 3.52% |
![]() | TON | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.7% |
![]() | CBBTC | 117.248,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 0.44% |
![]() | DOT | 4,53 | 4,15 | 4,53 | 8.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 43,99 | 43,27 | 44,26 | 0.19% |
![]() | WLFI | 0,222030 | 0,212762 | 0,224735 | 1.67% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | UNI | 9,57 | 9,16 | 9,66 | 3.2% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,63 | 1,72 | 0.26% |
![]() | XMR | 297,92 | 290,00 | 308,71 | -3.5% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 3.24% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 5.4% |
![]() | AAVE | 307,96 | 292,05 | 309,31 | 4.02% |
![]() | BGB | 5,06 | 4,93 | 5,07 | 1.3% |
![]() | M | 2,78 | 2,39 | 2,96 | 14.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 195,16 | 190,54 | 196,53 | 0.69% |
![]() | JITOSOL | 303,48 | 286,35 | 304,56 | 4.68% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,65 | 2,95 | 6.99% |
![]() | TAO | 362,57 | 340,49 | 364,24 | 5.36% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 3.81% |
![]() | APT | 4,64 | 4,35 | 4,64 | 5.15% |
![]() | IP | 10,33 | 10,02 | 10,79 | 3.1% |
![]() | MYX | 16,92 | 14,67 | 18,11 | 3.34% |
![]() | ETC | 20,92 | 20,16 | 21,05 | 2.64% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,48 | 1,62 | 5.24% |
![]() | BNSOL | 264,54 | 249,74 | 265,43 | 4.59% |
![]() | PI | 0,358637 | 0,353294 | 0,361963 | 0.94% |
![]() | PUMP | 0,008064 | 0,007520 | 0,008675 | 0.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WETH | 4.592,03 | 4.441,17 | 4.644,74 | 1.88% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 5.44% |
![]() | POL | 0,260856 | 0,250495 | 0,264036 | 3.62% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,65 | 4,88 | 3.74% |
![]() | PENGU | 0,037615 | 0,033024 | 0,038171 | 12.51% |
![]() | KHYPE | 58,54 | 54,53 | 59,44 | 6.26% |
![]() | KAS | 0,087561 | 0,084066 | 0,089100 | 1.73% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,77 | 5,93 | 1.87% |
![]() | VET | 0,025320 | 0,023935 | 0,025589 | 4.4% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,46 | 4,64 | 2.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,245005 | 0,232201 | 0,246813 | 3.95% |
![]() | RSETH | 4.838,64 | 4.677,32 | 4.893,42 | 1.93% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.19% |
![]() | RENDER | 4,01 | 3,77 | 4,06 | 4.65% |
![]() | RETH | 5.232,65 | 5.062,78 | 5.298,38 | 1.8% |
![]() | GT | 17,12 | 16,83 | 17,45 | 1.25% |
![]() | SEI | 0,330868 | 0,308699 | 0,335974 | 6.34% |
![]() | KCS | 15,82 | 15,75 | 15,97 | -0.61% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 5.92% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,40 | 4,49 | -0.2% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,036479 | 0,035090 | 0,039790 | -0% |
![]() | SKY | 0,076429 | 0,073386 | 0,079927 | 1.07% |
![]() | FLR | 0,023835 | 0,023203 | 0,024483 | 1.11% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,46 | 2,59 | 1.76% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.48% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,47 | 8,76 | 1.68% |
![]() | OSETH | 4.835,72 | 4.673,54 | 4.891,71 | 1.96% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 7.21% |
![]() | LSETH | 4.959,53 | 4.799,69 | 5.006,83 | 1.94% |
![]() | LBTC | 116.989,00 | 115.030,00 | 117.800,00 | 0.06% |
![]() | EZETH | 4.862,85 | 4.704,28 | 4.918,45 | 1.97% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 6.59% |
![]() | QNT | 100,61 | 99,51 | 102,48 | -0.01% |
![]() | OP | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 5.27% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,68 | 1,82 | 6.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.188,00 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 4.594,24 | 1.9% |
![]() XRP XRP | 3,11 | 2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 997,39 | 4.37% |
![]() Solana SOL | 246,38 | 4.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,280586 | 4.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.589,11 | 1.95% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 5% |
![]() TRON TRX | 0,345187 | 0.89% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.570,02 | 1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,78 | 13,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037615 | 12,87% |
Avalanche | AVAX | 32,85 | 9,29% |
Sui | SUI | 3,89 | 8,43% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 8,17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.838,64 | 7,39% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 7,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 7,20% |
Hyperliquid | HYPE | 58,38 | 6,63% |
Celestia | TIA | 1,81 | 6,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,78 | 14,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037615 | 12,51% |
Avalanche | AVAX | 32,85 | 9,12% |
Sui | SUI | 3,89 | 8,34% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 8,02% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 7,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 6,99% |
Immutable | IMX | 0,76 | 6,59% |
Sei | SEI | 0,330868 | 6,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 58,54 | 6,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 297,92 | -3,50% |
KuCoin | KCS | 15,82 | -0,608520% |
Fasttoken | FTN | 4,47 | -0,199400% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,191280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,051920% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,042200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,035660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,032860% |
Quant | QNT | 100,61 | -0,010300% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,009530% |