Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 42,62 | 40,54 | 43,18 | -1.3% | |
| ADA | 0,254312 | 0,252750 | 0,261175 | -2.63% | |
| LEO | 10,03 | 9,78 | 10,15 | -1.1% | |
| ZEC | 503,96 | 487,54 | 515,81 | -0.57% | |
| BCH | 414,97 | 410,95 | 427,37 | -2.79% | |
| XMR | 387,13 | 374,62 | 388,75 | 1.84% | |
| LINK | 9,72 | 9,63 | 10,06 | -3.39% | |
| CC | 0,152465 | 0,143766 | 0,159128 | -3.66% | |
| TON | 1,90 | 1,87 | 1,96 | -3.1% | |
| XLM | 0,151459 | 0,150343 | 0,154726 | -2.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 56,17 | 55,64 | 57,14 | -1.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 1,06 | 1,04 | 1,09 | -3.03% | |
| M | 3,18 | 3,11 | 3,23 | -1.45% | |
| AVAX | 9,27 | 9,20 | 9,53 | -2.72% | |
| HBAR | 0,091226 | 0,090182 | 0,092967 | -1.85% | |
| RAIN | 0,007512 | 0,007286 | 0,007528 | 0.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.02% | |
| CRO | 0,071018 | 0,070235 | 0,072840 | -2.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.533,10 | 4.523,44 | 4.540,83 | -0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 268,46 | 266,96 | 282,63 | -5.01% | |
| UNI | 3,49 | 3,45 | 3,59 | -2.73% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,31 | -3.12% | |
| PAXG | 4.533,05 | 4.518,59 | 4.544,65 | -0.2% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -2.98% | |
| NEAR | 1,50 | 1,48 | 1,55 | -3.05% | |
| WLFI | 0,060722 | 0,060131 | 0,064841 | -5.42% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| OKB | 83,63 | 82,54 | 85,44 | -2.11% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.71% | |
| PI | 0,158539 | 0,157421 | 0,167435 | -5.28% | |
| ONDO | 0,342725 | 0,339911 | 0,359953 | -4.79% | |
| SKY | 0,069817 | 0,068531 | 0,070389 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,60 | 2,53 | 2,68 | -1.62% | |
| ETC | 9,04 | 8,79 | 9,21 | -1.74% | |
| BGB | 2,00 | 2,00 | 2,05 | -2.35% | |
| AAVE | 89,89 | 88,15 | 92,09 | -2.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 79,67 | 79,44 | 84,62 | -2.89% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,74 | 1,83 | -3.2% | |
| KCS | 8,05 | 7,99 | 8,24 | -1.99% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ATOM | 2,06 | 1,91 | 2,06 | 6.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.04% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ALGO | 0,110273 | 0,109360 | 0,113658 | -2.98% | |
| POL | 0,091255 | 0,088433 | 0,091495 | -0.04% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| ENA | 0,106608 | 0,105416 | 0,111685 | -4.55% | |
| RENDER | 1,82 | 1,79 | 1,90 | -4.01% | |
| KAS | 0,034040 | 0,033524 | 0,034927 | -2.38% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.39% | |
| STABLE | 0,036304 | 0,030633 | 0,037347 | 8.13% | |
| WLD | 0,241353 | 0,235422 | 0,246502 | -2.09% | |
| FLR | 0,009167 | 0,009127 | 0,009365 | -2.04% | |
| JST | 0,090702 | 0,090456 | 0,091433 | -0.15% | |
| APT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.41% | |
| GT | 7,16 | 7,11 | 7,24 | -0.91% | |
| FIL | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -3.84% | |
| ARB | 0,119291 | 0,118077 | 0,124432 | -4.1% | |
| JUP | 0,198247 | 0,196862 | 0,210662 | -5.7% | |
| VVV | 13,99 | 12,51 | 13,98 | 5.65% | |
| XDC | 0,031749 | 0,031527 | 0,034204 | -4.49% | |
| PUMP | 0,001740 | 0,001715 | 0,001797 | -3.11% | |
| DEXE | 13,05 | 12,79 | 13,37 | -2.14% | |
| BDX | 0,078520 | 0,078433 | 0,079195 | -0.32% | |
| VET | 0,006824 | 0,006754 | 0,007051 | -3.22% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OUSG | 115,25 | 115,25 | 115,25 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.47% | |
| HASH | 0,010304 | 0,010280 | 0,011325 | -8.83% | |
| NIGHT | 0,032047 | 0,031263 | 0,032612 | -1.58% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,008401 | 0,008343 | 0,008797 | -4.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.974,00 | -1.37% |
Ethereum ETH | 2.180,34 | -2.08% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 652,95 | -1.8% |
XRP XRP | 1,41 | -1.63% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 86,49 | -2.82% |
TRON TRX | 0,353875 | 0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 0,109213 | -2.96% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,47 | -1.58% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,036304 | 8,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | 6,31% |
| Venice Token | VVV | 13,99 | 5,69% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,41% |
| Monero | XMR | 387,13 | 1,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,79% |
| TRON | TRX | 0,353875 | 0,67% |
| Rain | RAIN | 0,007512 | 0,376330% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,231110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,036304 | 8,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | 6,28% |
| Venice Token | VVV | 13,99 | 5,65% |
| Monero | XMR | 387,13 | 1,84% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,73% |
| TRON | TRX | 0,353875 | 0,68% |
| Rain | RAIN | 0,007512 | 0,366380% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,170870% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,083020% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 0,038720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010304 | -8,83% |
| Jupiter | JUP | 0,198247 | -5,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060722 | -5,42% |
| Pi Network | PI | 0,158539 | -5,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -5,02% |
| Bittensor | TAO | 268,46 | -5,01% |
| Ondo | ONDO | 0,342725 | -4,79% |
| Ethena | ENA | 0,106608 | -4,55% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008401 | -4,50% |
