Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 41,69 | 40,65 | 42,31 | 1.83% | |
| LEO | 10,32 | 10,30 | 10,35 | -0.18% | |
| ADA | 0,248233 | 0,247200 | 0,250604 | -0.66% | |
| BCH | 446,08 | 444,58 | 456,60 | 0.18% | |
| XMR | 384,93 | 374,91 | 387,95 | 0.95% | |
| LINK | 9,09 | 9,07 | 9,26 | -1.5% | |
| ZEC | 372,40 | 347,72 | 390,94 | 6.15% | |
| CC | 0,148976 | 0,147824 | 0,151391 | -0.8% | |
| XLM | 0,159745 | 0,158961 | 0,162401 | -1.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,30 | 55,15 | 55,97 | -0.27% | |
| AVAX | 9,10 | 9,07 | 9,25 | -0.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,087980 | 0,087627 | 0,088541 | -0.37% | |
| M | 2,92 | 2,83 | 3,09 | -5.4% | |
| RAIN | 0,007725 | 0,007729 | 0,007924 | -2.33% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.58% | |
| SUI | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.34% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,34 | -0.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,068406 | 0,068273 | 0,069262 | -0.44% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.601,91 | 4.583,04 | 4.642,45 | 0.32% | |
| TAO | 276,19 | 262,04 | 278,30 | 5.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.603,38 | 4.584,68 | 4.645,18 | 0.36% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.56% | |
| UNI | 3,22 | 3,19 | 3,27 | -0.54% | |
| DOT | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -0.32% | |
| SKY | 0,081811 | 0,080516 | 0,082119 | 1.49% | |
| PI | 0,177662 | 0,176794 | 0,181836 | -1.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 83,42 | 82,84 | 83,64 | -0.22% | |
| WLFI | 0,054503 | 0,051672 | 0,056777 | -3.24% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,66 | -0.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.89% | |
| NEAR | 1,28 | 1,28 | 1,31 | -1.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,01 | 2,00 | 2,02 | -0.47% | |
| AAVE | 92,36 | 91,71 | 93,79 | -1.07% | |
| ONDO | 0,275742 | 0,267431 | 0,277587 | 2.74% | |
| ETC | 8,50 | 8,39 | 8,52 | 0.3% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 2,34 | 2,32 | 2,40 | -1.85% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,96 | 2,00 | -0.08% | |
| KCS | 8,34 | 8,18 | 8,58 | -2.22% | |
| POL | 0,096966 | 0,093739 | 0,097758 | 2.62% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| QNT | 68,48 | 68,17 | 69,88 | -0.85% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.26% | |
| BCAP | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0% | |
| ALGO | 0,107783 | 0,105796 | 0,109668 | -0.46% | |
| ATOM | 1,87 | 1,87 | 1,92 | -1.76% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.18% | |
| RENDER | 1,72 | 1,70 | 1,72 | 0.45% | |
| KAS | 0,032429 | 0,032308 | 0,032984 | -1.06% | |
| ENA | 0,101247 | 0,100816 | 0,105118 | -2.45% | |
| GT | 7,17 | 7,16 | 7,28 | -1.1% | |
| APT | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -1.51% | |
| WLD | 0,236932 | 0,232206 | 0,241278 | -1.16% | |
| STABLE | 0,033966 | 0,032684 | 0,034922 | 2.4% | |
| ARB | 0,122201 | 0,121717 | 0,127040 | -3.17% | |
| JST | 0,084947 | 0,082071 | 0,088030 | -1.56% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -1.02% | |
| PUMP | 0,001812 | 0,001806 | 0,001853 | -0.53% | |
| FLR | 0,007467 | 0,007439 | 0,007565 | -0.93% | |
| PENGU | 0,009991 | 0,009793 | 0,010239 | -0.96% | |
| BDX | 0,080025 | 0,079682 | 0,080018 | 0.08% | |
| VET | 0,007159 | 0,007071 | 0,007246 | 1.13% | |
| OUSG | 115,10 | 115,09 | 115,10 | 0.01% | |
| JUP | 0,178774 | 0,176850 | 0,181622 | -1.57% | |
| HASH | 0,011301 | 0,010426 | 0,011660 | -2.95% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,029240 | 0,029131 | 0,030011 | -1.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.11% | |
| TRUMP | 2,30 | 2,25 | 2,35 | -1.4% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,031631 | 0,031387 | 0,032283 | -1.76% | |
| SIREN | 0,71 | 0,70 | 0,74 | 1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.344,00 | 0.11% |
Ethereum ETH | 2.309,09 | 0.01% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,39 | 0% |
BNB BNB | 616,54 | -0.68% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 83,98 | -0.62% |
TRON TRX | 0,331023 | 1.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 0,107852 | -2.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 58,48 | -0.09% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 7,93% |
| Zcash | ZEC | 372,40 | 6,21% |
| Bittensor | TAO | 276,19 | 4,55% |
| Stable | STABLE | 0,033966 | 2,97% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096966 | 2,66% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,07 | 2,46% |
| Toncoin | TON | 1,33 | 2,15% |
| Ondo | ONDO | 0,275742 | 2,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,69 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,081811 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 372,40 | 6,15% |
| Bittensor | TAO | 276,19 | 5,16% |
| Ondo | ONDO | 0,275742 | 2,74% |
| Stable | STABLE | 0,033966 | 2,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096966 | 2,62% |
| Sky | SKY | 0,081811 | 1,49% |
| TRON | TRX | 0,331023 | 1,43% |
| VeChain | VET | 0,007159 | 1,13% |
| Siren | SIREN | 0,71 | 1,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,69 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,92 | -5,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054503 | -3,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,122201 | -3,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011301 | -2,95% |
| Ethena | ENA | 0,101247 | -2,45% |
| Rain | RAIN | 0,007725 | -2,33% |
| KuCoin | KCS | 8,34 | -2,22% |
| Dogecoin | DOGE | 0,107852 | -2,12% |
