Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,45 | 56,22 | 57,48 | -0.75% | |
| BCH | 599,91 | 593,88 | 601,25 | 0.95% | |
| WSTETH | 3.640,45 | 3.620,03 | 3.685,80 | 0.37% | |
| WBTC | 87.477,00 | 86.809,00 | 88.889,00 | -0.43% | |
| WBETH | 3.234,92 | 3.216,57 | 3.274,88 | 0.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.227,56 | 3.209,89 | 3.266,53 | 0.37% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,57 | 9,08 | 9,57 | 4.53% | |
| LINK | 12,26 | 12,20 | 12,50 | -0.95% | |
| ZEC | 511,80 | 503,21 | 530,92 | -2.9% | |
| XMR | 434,09 | 434,40 | 443,53 | -0.99% | |
| WETH | 2.976,27 | 2.959,87 | 3.014,23 | 0.32% | |
| CBBTC | 87.654,00 | 87.190,00 | 88.992,00 | -0.72% | |
| XLM | 0,200762 | 0,197983 | 0,211181 | -4.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HYPE | 25,61 | 25,35 | 26,13 | -1.21% | |
| LTC | 76,70 | 76,10 | 78,75 | -1.57% | |
| CC | 0,146486 | 0,143758 | 0,152206 | 0.08% | |
| AVAX | 12,34 | 12,26 | 12,68 | -1.5% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,45 | -2% | |
| HBAR | 0,106844 | 0,105860 | 0,111944 | -3.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.17% | |
| TON | 1,65 | 1,60 | 1,66 | 1.76% | |
| WLFI | 0,143140 | 0,141791 | 0,145926 | -0.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| UNI | 5,67 | 5,65 | 5,96 | -4.15% | |
| CRO | 0,089966 | 0,089759 | 0,094044 | -2.38% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0.78% | |
| DOT | 1,79 | 1,77 | 1,84 | -1.23% | |
| RAIN | 0,008030 | 0,007953 | 0,008107 | 0.16% | |
| M | 1,56 | 1,43 | 1,61 | 9.43% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,50 | -0.2% | |
| OKB | 109,23 | 106,65 | 109,88 | 2.04% | |
| XAUT | 4.316,54 | 4.297,60 | 4.376,64 | -0.61% | |
| AAVE | 146,60 | 143,81 | 150,50 | -1.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| TAO | 219,39 | 218,20 | 224,98 | -0.66% | |
| NEAR | 1,51 | 1,48 | 1,53 | -0.24% | |
| WETH | 2.976,07 | 2.959,50 | 3.013,55 | 0.36% | |
| ETC | 11,48 | 11,34 | 11,93 | -3.05% | |
| JITOSOL | 155,40 | 154,58 | 158,90 | 0.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203710 | 0,202615 | 0,204844 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.19% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.59% | |
| HASH | 0,030354 | 0,026450 | 0,031676 | -3.64% | |
| PAXG | 4.333,92 | 4.302,28 | 4.379,46 | -0.54% | |
| SOL | 124,19 | 123,54 | 126,91 | 0.08% | |
| ENA | 0,201788 | 0,198004 | 0,206478 | -0.63% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% | |
| ICP | 2,79 | 2,67 | 2,85 | -1.64% | |
| NIGHT | 0,091286 | 0,086066 | 0,099479 | -8.05% | |
| JLP | 4,51 | 4,50 | 4,57 | 0.07% | |
| KCS | 10,71 | 10,68 | 10,85 | -0.84% | |
| SKY | 0,057833 | 0,057317 | 0,060548 | -4.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BNSOL | 135,64 | 134,84 | 138,54 | 0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,482208 | 0,471186 | 0,494256 | -1.57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,66 | 1,64 | 1,74 | -2.66% | |
| RETH | 3.435,52 | 3.415,36 | 3.476,84 | 0.43% | |
| WBNB | 864,67 | 857,03 | 876,51 | 0.32% | |
| GT | 10,38 | 10,30 | 10,45 | 0.21% | |
| KAS | 0,042898 | 0,042759 | 0,044099 | -2.63% | |
| ONDO | 0,362003 | 0,359964 | 0,376937 | -3.25% | |
| PUMP | 0,001909 | 0,001823 | 0,001955 | 4.17% | |
| RSETH | 3.156,55 | 3.139,60 | 3.196,16 | 0.33% | |
| ARB | 0,187467 | 0,184455 | 0,192356 | -1.63% | |
| POL | 0,101156 | 0,099879 | 0,103296 | -1.58% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.629,87 | 3.615,64 | 3.674,32 | 0.31% | |
| QNT | 69,52 | 68,97 | 70,89 | -0.76% | |
| ALGO | 0,110861 | 0,109703 | 0,114998 | -2.81% | |
| FBTC | 88.042,00 | 86.279,00 | 89.389,00 | -0.51% | |
| TRUMP | 4,82 | 4,79 | 4,96 | -1.65% | |
| FIL | 1,30 | 1,26 | 1,35 | -0.89% | |
| LBTC | 87.704,00 | 87.158,00 | 89.223,00 | -0.68% | |
| SOLVBTC | 87.519,00 | 86.537,00 | 89.479,00 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.648,00 | -0.72% |
Ethereum ETH | 2.976,02 | 0.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 864,84 | 0.35% |
XRP XRP | 1,84 | -1.92% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 124,21 | 0.18% |
TRON TRX | 0,283295 | -1.05% |
Lido Staked Ether STETH | 2.973,94 | 0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,117089 | -4.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.02% |
Cardano ADA | 0,332624 | -5.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,56 | 9,47% |
| LEO Token | LEO | 9,57 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001909 | 4,20% |
| OKB | OKB | 109,23 | 2,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,75% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.654,00 | 1,39% |
| Wrapped SOL | SOL | 124,19 | 1,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 599,91 | 0,97% |
| Canton | CC | 0,146486 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,56 | 9,43% |
| LEO Token | LEO | 9,57 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001909 | 4,17% |
| OKB | OKB | 109,23 | 2,04% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 599,91 | 0,95% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 0,59% |
| Pi Network | PI | 0,203710 | 0,452330% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.227,56 | 0,369570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,091286 | -8,05% |
| Cardano | ADA | 0,332624 | -5,03% |
| Dogecoin | DOGE | 0,117089 | -4,75% |
| Stellar | XLM | 0,200762 | -4,58% |
| Sky | SKY | 0,057833 | -4,22% |
| Uniswap | UNI | 5,67 | -4,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030354 | -3,64% |
| Ondo | ONDO | 0,362003 | -3,25% |
| Hedera | HBAR | 0,106844 | -3,22% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,48 | -3,05% |
